Bremen/Straßen nicht in OSM
![]() |
Die 2015er Version der Wiki-Seite wurde hier archiviert |
Amtliches Straßenverzeichnis
Das Statistische Landesamt hat das aktuelle amtliche Straßenverzeichnis als PDF und XLS in seinen Download-Bereich aufgenommen: StaLa Straßenliste . Die Liste wird in der Regel monatlich aktualisiert. Hier ist die amtliche Schreibweise in einer amtlichen Veröffentlichung niedergelegt.
Weiterhin existiert eine Online-Auskunft die zur Prüfung vorhandener Hausnummern verwendet werden kann und folglich auch eine Straßenliste enthält.
Das amtliche Straßenverzeichnis ist vollständig in die Straßenvergleichsliste eingeflossen. Straßen, die keinen Eintrag im amtlichen Straßenverzeichnis haben, sind mit einem Kommentar gekennzeichnet und sollten mit Hilfe anderer Quellen auf ihre Existenz überprüft werden! Da das amtliche Straßenverzeichnis eine gewisse Dynamik hat, muss über die Art und Weise der Aktualisierung nachgedacht werden.
Nicht gefundene Straßen
Stand Januar 2023
Derzeit wird regio-osm.de nicht mehr aktiv aktualisiert, sondern läuft nur noch auf Sparflamme [2]. Ich habe daher mit einer eigenen Auswertung das aktuelle Straßenverzeichnis gegen einen Overpass Export laufen lassen.
Die folgende Liste zeigt die Elemente, die im vorgenannten Overpass Export nicht enthalten sind. Das bedeutet entweder (wie bei vielen "Platz"-Einträgen), dass es sich nicht um ein highway-getaggtes Objekt handelt (z.B. leisure oder landuse), oder aber dass die Straße nicht in OSM existiert.
Der Status "ohne amtliche Bebauung" stammt aus der Straßenliste und bedeutet, dass es keine Hausnummern geben wird, häufig ist dies in Kleingärte der Fall. Der Status "nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft" bedeutet, dass die Straße nicht in der Online-Auskunft verfügbar ist und so z.B. über den dort integrierten "Standort anzeigen" Button keine ungefähre Lage ermittelt werden konnte.
Die Orientierung stammt aus der Straßenliste (sofern dort angezeigt) und kann dabei unterstützen die richtige Lage zu finden.
Straßenname | Status | Orientierung | Vorhandene OSM-Objekte, Hinweise |
---|---|---|---|
Am Altenbrooksfleet | ohne amtliche Bebauung | - keine Info in StrV PDF - | ![]() ![]() ![]() |
Am Wendebecken | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Überseestadt, Postleitzahl: 28217 | ![]() ![]() |
Anemonenweg | ohne amtliche Bebauung | Lüssum-Bockhorn | ![]() |
Arster Ochtumdeich | Ortsteil: Kattenesch, Postleitzahl: 28277 | ![]() ![]() ![]() | |
Beim Alten Michaeliskirchhof | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Bahnhofsvorstadt, Postleitzahl: 28195 | ![]() ). Tatsächlich ist sie seit dem Neubau der Bahnhofsvorstadt in den 1960er Jahren nicht mehr existent. Sie befand sich im heutigen Kreuzungsbereich von Falkenstraße und Kaufmannsmühlenkamp. Siehe Karte von 1892 nördlich der Falkenstraße und kreuzend mit Kleine Helle. Man findet die Straße alternativ auch recht gut im Planquadrat H5 auf dem Stadtplan von 1927. |
Bischoffsgarten | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | - keine Info in StrV PDF - | ![]() ![]() |
Ericaweg | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | - keine Info in StrV PDF - | ![]() ![]() |
Frankeweg | Ortsteil: Huckelriede, Postleitzahl: 28201 | ![]() ![]() | |
Gärtnereiweg | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | Ortsteil: Fähr-Lobbendorf, Postleitzahl: 28755 | ![]() |
Gartensängerweg | Ortsteil: Hohweg, Postleitzahl: 28219 | ![]()
| |
Greteweg | Ortsteil: Huckelriede, Postleitzahl: 28201 | ![]() ![]() | |
Hemelinger Deich | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | - keine Info in StrV PDF - | ![]() |
Hermann-Koenigstedt-Weg | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Kirchhuchting, Postleitzahl: 28259 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
In der Kluste | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Woltmershausen, Postleitzahl: 28197 | ![]() ![]() |
Jacobshof | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | Ortsteil: Altstadt, Postleitzahl: 28195 | ![]() |
Johann-Reiners-Platz | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Überseestadt, Postleitzahl: 28217 | ![]() |
Kamillenweg | ohne amtliche Bebauung | Lüssum-Bockhorn | ![]() |
Kirchenstraße | Ortsteil: Altstadt, Postleitzahl: 28195 | ![]() ![]() | |
Lampenputzerallee | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | - keine Info in StrV PDF - | ![]() ![]() |
Laufstraße | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Altstadt, Postleitzahl: 28195 | ![]() Kai M. Poppe (talk): Im Straßenverzeichnis von 1951 gibt es keine Laufstraße, ich vermute also, dass es sich hierbei nicht um die Variante von 1861 handelt, Mafeu (talk): Tatsächlich sieht man auf GeoPortal Bremen den Gang an der Südseite des Börsenhofs als "Laufstraße" bezeichnet. Die Lage der historischen Laufstraße sieht man auf dem Stadtplan von 1811 südlich des Marktplatzes bei der Markierung "W". |
Lida-Gustava-Heymann-Straße | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | Ortsteil: Huckelriede, Postleitzahl: 28279 | ![]() ![]() |
Lukasweg | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Ohlenhof, Postleitzahl: 28239 | ![]() ![]() |
Lydiaweg | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Ohlenhof, Postleitzahl: 28239 | ![]() ![]() |
Maria-Buck-Straße | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | Ortsteil: Tenever, Postleitzahl: 28325 | Laut Senatsbeschluss, siehe auch GeoPortal Bremen |
Markusweg | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Ohlenhof, Postleitzahl: 28239 | ![]() ![]() |
Minna-Cauer-Straße | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | Ortsteil: Huckelriede, Postleitzahl: 28279 | ![]() ![]() |
Möwenstraße | Ortsteil: Oslebshausen, Postleitzahl: 28239 | ![]() ![]() | |
Nachtweideweg | Ortsteil: Oslebshausen, Postleitzahl: 28239 | ![]() ![]() | |
Oasenweg | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | - keine Info in StrV PDF - | ![]() |
Rosenstockweg | ohne amtliche Bebauung | Lüssum-Bockhorn | ![]() |
Rotschwingelweg | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Woltmershausen, Postleitzahl: 28197 | ![]() |
Schlöndorfsweg | Ortsteil: Huckelriede, Postleitzahl: 28201 | ![]() ![]() ![]() | |
Südwenje | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Blockland, Postleitzahl: 28357 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Traubenweg | ohne amtliche Bebauung | In den Wischen | ![]() ![]() |
Wähmannweg | Ortsteil: Huckelriede, Postleitzahl: 28201 | ![]() ![]() | |
Westerwinkelsdamm | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Arsten, Postleitzahl: 28279 | ![]() ![]() |
Zum Biotop | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | - keine Info in StrV PDF - | ![]() ![]() |
Neu in den Veröffentlichungen Januar und Juni 2024
Straßenname | Status | Orientierung | Vorhandene OSM-Objekte, Hinweise |
---|---|---|---|
Am Sacksdamm | Ortsteil: Sebaldsbrück, Postleitzahl: 28309 | ![]() ![]() | |
Anna-Stemmermann-Straße | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Hulsberg, Postleitzahl: 28205 | ![]() ![]() |
Bahrsplate | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Blumenthal, Postleitzahl: 28779 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elisabeth-Kolomak-Straße | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Hulsberg, Postleitzahl: 28205 | ![]() ![]() |
Franz-Seeck-Weg | Ortsteil: 371 Ellener Feld, Postleitzahl: 28327 | ![]() ![]() | |
Gesine-Becker-Straße | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Hulsberg, Postleitzahl: 28205 | ![]() ![]() |
Hanna-Lampe-Platz | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Hulsberg, Postleitzahl: 28205 | ![]() ![]() |
Helga-Krüger-Straße | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Hulsberg, Postleitzahl: 28205 | ![]() ![]() |
Martha-Friedländer-Straße | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Hulsberg, Postleitzahl: 28205 | ![]() ![]() |
Martha-Zöckler-Straße | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Hulsberg, Postleitzahl: 28205 | ![]() ![]() |
Selma-Zwienicki-Straße | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Huckelriede, Postleitzahl: 28201 | ![]() ![]() |
Wendeschleife Huchting | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Kirchhuchting, Postleitzahl: 28259 | ![]() ![]() |
Erledigungen zwischen Januar 2023 und Juni 2024
Straßenname | Status | Orientierung | Vorhandene OSM-Objekte, Hinweise |
---|---|---|---|
Alfred-Ries-Platz | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Peterswerder, Postleitzahl: 28205 | ![]() ![]() |
Am Grävenhorst | ohne amtliche Bebauung | - keine Info in StrV PDF - | ![]() ![]() |
Am Oslebshauser Pumpwerk | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | Ortsteil: Oslebshausen, Postleitzahl: 28239 | ![]() ![]() ![]() |
Am Rosenbusch | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Blumenthal, Postleitzahl: 28779 | ![]() ![]() ![]() |
An der Landesgrenze | Ortsteil: Lüssum-Bockhorn, Postleitzahl: 28779 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Anneliese-Dittrich-Weg | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Horn, Postleitzahl: 28359 | Teil des Weges "Hinter dem Riensberg" zwischen "Magdalena-Thimme-Weg" und "Achterstraße" laut Senatsbeschluss in "Anneliese-Dittrich-Weg" umbenannt. Verlauf ist bereits in Geoportal Bremen eingetragen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beim Neustadts Güterbahnhof | Ortsteil: 212 Hohentor, Postleitzahl: 28199 | ![]() ![]() ![]() | |
Boljahn-Bogen | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | Ortsteil: Neue Vahr Nord, Postleitzahl: 28329 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bremer Landstraße | Ortsteil: Burgdamm, Postleitzahl: 28719 | ![]() ![]() | |
Bürgermeister-Koschnick-Platz | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | Ortsteil: Ohlenhof, Postleitzahl: 28239 | ![]() ![]() |
Bützower Weg | Ortsteil: Ellener Feld, Postleitzahl: 28327 | ![]() ![]() ![]() | |
Elisabeth-Hannover-Drück-Platz | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | Ortsteil: Steintor, Postleitzahl: 28203 | ![]() ![]() ![]() |
Gravensteiner Weg | Ortsteil: In den Wischen, Postleitzahl: 28237 | ![]() ![]() | |
Hammersbecker Weg | Ortsteil: Aumund-Hammersbeck, Postleitzahl: 28755 | ![]() ![]() | |
Hilde-Adolf-Park | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Überseestadt, Postleitzahl: 28217 | ![]() ![]() |
Hohentorsplatz | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Alte Neustadt, Postleitzahl: 28199 | ![]() ![]() ![]() |
Job-Günter-Klink-Platz | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Gartenstadt Vahr, Postleitzahl: 28329 | ![]() ![]() |
Kiepelbergplatz | Ortsteil: Burgdamm, Postleitzahl: 28719 | ![]() ![]() | |
Kosterkamp | Ortsteil: Kirchhuchting, Postleitzahl: 28259 | ![]() ![]() | |
Ludwigsburger Weg | Ortsteil: Grolland, Postleitzahl: 28259 | ![]() ![]() | |
Magdalena-Thimme-Weg | Ortsteil: 324 Riensberg, Postleitzahl: 28213 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Meierskamp | Ortsteil: Hohweg, Postleitzahl: 28219 | ![]() ![]() | |
Metta-Cordes-Platz | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | - keine Info in StrV PDF - | ![]() ![]() |
Mustafa-Karabacak-Platz | Ortsteil: 442 Gröpelingen, Postleitzahl: 28237 | ![]() ![]() | |
Pico-Schütz-Platz | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Osterfeuerberg, Postleitzahl: 28219 | ![]() ![]() |
Platz zur Linde | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Borgfeld, Postleitzahl: 28357 | ![]() ![]() |
Schweingruberweg | Ortsteil: Lüssum-Bockhorn, Postleitzahl: 28779 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Stauerweg | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | Ortsteil: Überseestadt, Postleitzahl: 28217 | ![]() ![]()
|
Stuhrer Landstraße | Ortsteil: Kirchhuchting, Postleitzahl: 28259 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Tallymannweg | - nur StrV PDF, nicht in Online-Auskunft - | Ortsteil: Überseestadt, Postleitzahl: 28217 | ![]() ![]() ![]() |
Varreler Landstraße | Ortsteil: Sodenmatt, Postleitzahl: 28259 | ![]() ![]() | |
Volker-Ernsting-Platz | Ortsteil: Vegesack, Postleitzahl: 28757 | ![]() ![]() | |
Weserlustweg | ohne amtliche Bebauung | Ortsteil: Hemelingen, Postleitzahl: 28209 | ![]() ![]() |
Wümmebrücke | ohne amtliche Bebauung | - keine Info in StrV PDF - | ![]() ![]() |
Zur Erholung | Ortsteil: Hohweg, Postleitzahl: 28219 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ostereier
![]() |
|
Straßennamen, die mal irgendwo aufgetaucht sind, aber als nicht existent angenommen werden. Diese Straßen werden nicht in der Straßenvergleichsliste geführt.
Name | Ortsteil | Status |
---|---|---|
An der Meente | Walle | kein Straßenschild*, aber: 52184636![]() |
Autobahnzubringer Freihäfen | Osterfeuerberg | neue Schreibweise: Überseestadt |
Beim Alten Michaeliskirchhof | Bahnhofsvorstadt | ehem. Straße zw. Falkenstraße und Breitenweg. Existiert nicht mehr.* nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |
Bergmannsweg | ? | nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |
Bleicherpad | Ostertor | existiert nicht mehr als öffentlicher Weg* [4] |
Blühaufweg | Ohlenhof | ? [5] existiert nicht mehr: jetzt Ernst-Waldau-Straße → beachten: Blühaufweg und Ernst-Waldau-Straße sind zwei verschiedene Einträge mit unterschiedlichen und inkompatiblen Hausnummern. |
Blumenau | Ohlenhof | existiert nicht mehr als Weg*, aber die Überreste im Busch sind eingetragen: 52186955![]() Eintrag im amtl. Straßenverzeichnis März 2010 |
Brilltunnel | Altstadt | stillgelegt |
Brombeerweg | ? | Straße existiert in Oyten [6] |
Der Brokkolkweg | Borgfeld | nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis. Weg vorhanden, noch kein Name |
Derlener Straße | Sebaldsbrück | liegt auf dem Werksgelände des Mercedes-Werks Google |
Flurstraße | Sebaldsbrück | existiert nicht mehr: jetzt Daimler-Parkplatz*, amtl. Straßenverzeichnis: Hausnummern 1-18 |
Girlitzweg | ? | ? nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis
|
Große Hundestraße | Altstadt | existiert nicht mehr, jetzt: Lloydpassage; nicht im amtl. Straßenverzeichnis |
Haberloher Straße | Mahndorf | Baustelle oder Osterei?* nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |
Hafenkopf I | Überseestadt | jetzt Teil der Straße Überseetor (zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen der Hafenstraße) |
Heidelmannskamp | Grolland | existiert nicht mehr, jetzt Wiese - ein Fall für Archäologen! |
Helene-Wessel-Weg | ? | nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |
Hohentorsplatz | Alte Neustadt | nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |
Holunderweg | Hohweg | existiert nicht mehr, jetzt verwildertes Buschgebiet 59868208![]() |
Huckelrieder Platz | ? | nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |
Im Ulmenring | Ohlenhof | existiert nicht mehr als Weg*, aber die Überreste im Busch sind eingetragen: 52186954![]() |
Johanniskamp | Utbremen | kein Straßenschild. Osterei?* nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |
Klosterpad | Ostertor | existiert nicht mehr als öffentlicher Weg*, 53107049![]() |
Lankenauer Deich | ? | nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |
Leutweinplatz | Steffensweg | nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |
Milchpad | Ostertor | existiert nicht mehr als öffentlicher Weg*, 53107048![]() |
Mittelkampsweg | Hohweg | existiert nicht mehr, jetzt durch Rosenheimer Straße ersetzt*, amtl. Straßen-Verzeichnis: Hausnr. 46A-68; 49-65 sind bereits restlos abgerissen; DPAG PLZ-Suche positiv: 28219 |
Neuenkampsweg | ? | durch Bernauer Straße ersetzt* nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |
Neustadts-Güterbahnhof | ? | ?
|
Niederbüren | Werderland | Ortsname [9] |
Orthof | Bahnhofsvorstadt | Osterei?* [10] |
Potthof | ? | nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis. Siehe: Auf dem Potthofe, Am Potthof |
Rathenaustraße | ? | ?
|
Tettenser Weg | Rablinghausen | geplant?* Vgl. [11] |
Überseehafen | ? | nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |
Verteilerkreis Bremen-Nord | gibt es nicht mehr [OSM] | |
Zum Hemelinger Hafen | ? | nicht im amtl. Straßen-Verzeichnis |