Sv:Sverige/Kollektivtrafik/Storstockholms lokaltrafik
< Sv:Sverige | Kollektivtrafik(Redirected from Sv:Sverige/Publik transport/Storstockholms lokaltrafik)
Jump to navigation
Jump to search
In Stockholm public transport is mostly operated by SL, see also Wikipedia:sv.
Commuter Train (Pendeltåg)
Linje | Relation | Täckning | Stopp | PT | Sträckning | Kommentar | Giltig till |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2836163 2836163 | 100 % | 100 % | Yes | Uppsala - Södertälje centrum | ||
41 | 241413 241413 | 100 % | 100 % | Yes | Märsta - Södertälje centrum | ||
42X | 8506177 8506177 | 100 % | 100 % | Yes | Märsta - Nynäshamn | ||
43 | 241411 241411 | 100 % | 100 % | Yes. | Bålsta - Nynäshamn | ||
43X | 8518405 8518405 | 100 % | 100 % | Yes | Kallhäll - Nynäshamn | ||
44 | 8518402 8518402 | 100 % | 100 % | Yes | Bro - Tumba | ||
48 | 241414 241414 | 100 % | 100 % | Yes | Södertälje centrum - Gnesta |
Metro (Tunnelbana)
See [1].
Linje | Relation | Täckning | Stopp | PT | Sträckning | Kommentar | Giltig till |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6286483 6286483 | 100 % | 100 % | Yes | Hjulsta - Kungsträdgården | "Blå linjen" (tub 3) | |
11 | 6286484 6286484 | 100 % | 100 % | Yes | Akalla - Kungsträdgården | "Blå linjen" (tub 3) | |
13 | 6286488 6286488 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Norsborg | "Röda linjen" (tub 2) | |
14 | 6286489 6286489 | 100 % | 100 % | Yes | Mörby centrum - Fruängen | "Röda linjen" (tub 2) | |
17 | 6286485 6286485 | 100 % | 100 % | Yes | Åkeshov - Skarpnäck | "Gröna linjen" (tub 1) | |
18 | 6286486 6286486 | 100 % | 100 % | Yes | Alvik - Farsta strand. | "Gröna linjen" (tub 1) | |
19 | 6286487 6286487 | 100 % | 100 % | Yes | Hässelby strand - Hagsätra. | "Gröna linjen" (tub 1) |
Light rail (Lokalbana)
See [2].
Linje | Relation | Täckning | Stopp | PT | Sträckning | Kommentar | Giltig till |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2705957 2705957 | 99 % | 100 % | Yes | Slussen - Saltsjöbaden | "Saltsjöbanan" | |
26 | 2705952 2705952 | 100 % | 100 % | Yes | Igelboda - Solsidan | "Saltsjöbanan" | |
27 | 11151437 11151437 | 100 % | 100 % | Yes | Stockholms östra - Kårsta | "Roslagsbanan" Track usage at Roslags Näsby needs revision | |
28 | 11151439 11151439 | 100 % | 100 % | Yes | Stockholms östra - Österskär | "Roslagsbanan" Track usage at Roslags Näsby needs revision | |
29 | 11151441 11151441 | 100 % | 100 % | Yes | Stockholms östra - Näsbypark | "Roslagsbanan" |
Tram (Spårvagn)
See [3].
Linje | Relation | Täckning | Stopp | PT | Sträckning | Kommentar | Giltig till |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2860817 2860817 | 100 % | 100 % | Yes | Sergels torg – Waldemarsudde | "Spårväg City" | |
12 | 241383 241383 | 100 % | 100 % | Yes | Alvik - Nockeby | "Nockebybanan" | |
21 | 7779520 7779520 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Gåshaga brygga | "Lidingöbanan" | |
30 | 241384 241384 | 100 % | 100 % | Yes | Solna station - Sickla station | "Tvärbanan" | |
31 | 11997852 11997852 | 100 % | 100 % | Yes | Alviks strand - Bromma flygplats | "Tvärbanan" |
Boat (Pendelbåt)
See also Sweden/Public transport#Waxholmsbolaget.
Linje | Relation | Täckning | Stopp | PT | Sträckning | Kommentar | Giltig till |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 7779524 7779524 | 100 % | 100 % | Yes | Nybroplan - Nacka - Lidingö (- Frihamnen) | "Sjövägen" | |
82 | 7779522 7779522 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Skeppsholmen - Djurgården | "Djurgårdsfärjan" | |
85 | 7779527 7779527 | 100 % | 100 % | Yes | Klara Mälarstrand - Riddarholmen - Söder Mälarstrand - Kungsholmstorg | "Riddarfjärdslinjen" | |
89 | 7779530 7779530 | 100 % | 100 % | Yes | Klara Mälarstrand - Ekerö (Tappström/Jungfrusund) | Jungfrusund anlöps vintertid och vid is. |
Bus (Buss)
I Stockholm taggas bussrutter enligt den förenklade PT-modellen [4].
Stockholms innerstad
Linje | Relation | Täckning | Stopp | PT | Sträckning | Kommentar | Senast checkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2376126 2376126 | 100 % | 100 % | Yes | Stora Essingen - Frihamnen | 2024-08-11 | |
2 | 2837838 2837838 | 100 % | 100 % | Yes | Sofia - Norrtull | 2024-08-11 | |
3 | 2389399 2389399 | 100 % | 100 % | Yes | Karolinska sjukhuset - Södersjukhuset | 2024-08-11 | |
4 | 2378871 2378871 | 100 % | 100 % | Yes | Radiohuset - Gullmarsplan | 2024-08-11 | |
6 | 3208109 3208109 | 100 % | 100 % | Yes | Karolinska institutet - Ropsten | 2024-08-11 | |
25F | 17895304 17895304 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Fisksätra | 2024-08-11 | |
25M | 17895305 17895305 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Saltsjöbaden | 2024-08-11 | |
26C | 17895302 17895302 | 100 % | 100 % | Yes | Solsidan - Cityterminalen | 2024-08-11 | |
26M | 17895303 17895303 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Solsidan | 2024-08-11 | |
50 | 5325489 5325489 | 100 % | 100 % | Yes | Odenplan - Stora Lappkärrsberget | 2024-08-11 | |
53 | 2846590 2846590 | 100 % | 90 % | Yes | Karolinska institutet - Henriksdalsberget | 2024-08-11 | |
54 | 2353079 2353079 | 100 % | 100 % | Yes | Reimersholme - Hornsberg | 2024-08-11 | |
55 | 2850393 2850393 | 100 % | 100 % | Yes | Tanto - Henriksdalsberget (- Finnberget) | 2024-08-12 | |
56 | 2237834 2237834 | 100 % | 100 % | Yes | Hornsberg - Lilla Essingen | 2024-08-12 | |
57 | 5305674 5305674 | 100 % | 100 % | Yes | Norra Hammarbyhamnen - Hjorthagen | 2024-08-12 | |
58 | 6214358 6214358 | 50 % | 30 % | Yes | Sankt Eriksplan - Norra begravningsplatsen | Trafikeras enstaka helgdagar. | |
61 | 5326541 5326541 | 100 % | 100 % | Yes | Hornsberg - Ruddammen | 2024-08-12 | |
65 | 2234494 2234494 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Skeppsholmen | 2024-08-12 | |
66 | 2227912 2227912 | 100 % | 100 % | Yes | Reimersholme - Sofia | 2024-08-12 | |
67 | 3208233 3208233 | 100 % | 100 % | Yes | Odenplan - Blockhusudden | 2024-08-12 | |
69 | 3144529 3144529 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Kaknästornet | 2024-08-12 | |
71 | 3206771 3206771 | 100 % | 100 % | Yes | Henriksdal - Hästhagen | 2024-08-13 | |
72 | 2850914 2850914 | 100 % | 100 % | Yes | Frihamnen - Karolinska sjukhuset | 2024-08-13 | |
74 | 3205384 3205384 | 100 % | 100 % | Yes | Mariatorget - (Södersjukhuset -) Hornsberg | 2024-08-13 | |
75 | 8604908 8604908 | 100 % | 100 % | Yes | Cityterminalen - Ropsten | 2024-08-13 | |
76 | 3207824 3207824 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Norra Hammarbyhamnen | 2024-08-13 | |
77 | 3203848 3203848 | 100 % | 100 % | Yes | Liljeholmen - Karolinska sjukhuset | 2024-08-13 | |
91 | 3202480 3202480 | 100 % | 100 % | Yes | Stora Essingen- Frihamnen | Nattlinje | 2024-09-07 |
93 | 5305163 5305163 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen- Jarlaberg | Nattlinje | 2024-09-07 |
94 | 3202335 3202335 | 100 % | 100 % | Yes | Radiohuset - Gullmarsplan | Nattlinje | 2024-09-07 |
96 | 3207264 3207264 | 100 % | 100 % | Yes | Odenplan - Sickla udde | Nattlinje | 2024-09-07 |
Söderort Västerort
Linje | Relation | Täckning | Stopp | PT | Sträckning | Kommentar | Senast checkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 3406722 3406722 | 100 % | 100 % | Yes | Alvik - Spånga station | 2024-09-08 | |
113 | 3407329 3407329 | 100 % | 100 % | Yes | Blackebergs gård - Solna centrum | 2024-09-08 | |
114 | 3377217 3377217 | 100 % | 100 % | Yes | Alvik - Minneberg - Alvik | Ringlinje. En riktning. | 2024-09-08 |
115 | 3408366 3408366 | 100 % | 100 % | Yes | Vällingby - (Råcksta begravningsplats -) Råcksta - Vällingby | Ringlinje. En riktning. | 2024-09-08 |
116 | 3408367 3408367 | 100 % | 100 % | Yes | Vällingby - Spånga station | 2024-09-08 | |
117 | 3411143 3411143 | 100 % | 100 % | Yes | Spånga station - Brommaplan | 2024-09-08 | |
118 | 3411140 3411140 | 100 % | 100 % | Yes | Vällingby - Hallonbergen | 2024-09-08 | |
119 | 3411141 3411141 | 100 % | 100 % | Yes | Spånga station - Backlura | 2024-09-08 | |
124 | 3412358 3412358 | 100 % | 100 % | Yes | Alvik - Abrahamsberg | 2024-09-08 | |
127 | 3412380 3412380 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - Nockebyhov (- Blackebergs gård) | 2024-09-08 | |
129 | 10441028 10441028 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - Solna centrum | 2024-09-08 | |
133 | 2854666 2854666 | 100 % | 100 % | Yes | Liljeholmen - Ekensberg | 2024-09-08 | |
134 | 3315702 3315702 | 100 % | 100 % | Yes | Liljeholmen - Östbergahöjden | 2024-09-08 | |
135 | 3415101 3415101 | 100 % | 100 % | Yes | Mälarhöjden - Vårberg | 2024-09-08 | |
141 | 3414342 3414342 | 100 % | 100 % | Yes | Telefonplan - Långsjö torg | 2024-09-08 | |
142 | 3315827 3315827 | 100 % | 100 % | Yes | Älvsjö station - Telefonplan | 2024-09-08 | |
143 | 3341939 3341939 | 100 % | 100 % | Yes | Älvsjö station - (Älvsjö industriområde -) Sköndalsbro | 2024-09-08 | |
144 | 3316672 3316672 | 100 % | 100 % | Yes | Gullmarsplan - Fruängen | 2024-09-08 | |
147 | 3365979 3365979 | 100 % | 100 % | Yes | Liljeholmen - Hökmossen | 2024-09-08 | |
152 | 3389011 3389011 | 100 % | 100 % | Yes | Liljeholmen - Solna C | 2024-09-08 | |
155 | 4085908 4085908 | 100 % | 100 % | Yes | Akalla - Kista C/Kista gård - Brommaplan | 2024-09-08 | |
156 | 3413128 3413128 | 100 % | 100 % | Yes | Danderyds sjukhus - Solna strand | 2024-09-08 | |
157 | 3411139 3411139 | 100 % | 100 % | Yes | Danderyds sjukhus - Lunda industri | 2024-09-08 | |
158 | 3412064 3412064 | 100 % | 100 % | Yes | Spånga station - Vällingby | 2024-09-08 | |
159 | 3411142 3411142 | 100 % | 100 % | Yes | Spånga station - Godsterminalen | 2024-09-08 | |
160 | 3317014 3317014 | 100 % | 100 % | Yes | Gullmarsplan - Årstaberg (- Liljeholmen) | 2024-09-08 | |
161 | 3393506 3393506 | 100 % | 100 % | Yes | Bagarmossen - Midsommarkransen (-Gröndal) | 2024-09-08 | |
163 | 3393833 3393833 | 100 % | 100 % | Yes | Kärrtorp - (Sätra industri) - Bredäng | 2024-09-08 | |
164 | 3322543 3322543 | 100 % | 100 % | Yes | Södersjukhuset - Valla torg | 2024-09-08 | |
165 | 3341121 3341121 | 100 % | 100 % | Yes | Liljeholmen - Farsta centrum | 2024-09-08 | |
167 | 3380661 3380661 | 100 % | 100 % | Yes | Älvsjö station - Farsta centrum | 2024-09-08 | |
172 | 3449171 3449171 | 100 % | 100 % | Yes | Skarpnäck - Norsborg | 2024-09-08 | |
173 | 3449170 3449170 | 100 % | 100 % | Yes | Skarpnäck - Skärholmen | 2024-09-08 | |
175 | 12905095 12905095 | 100 % | 100 % | Yes | Akalla - Barkarby | 2024-09-08 | |
176 | 3577743 3577743 | 100 % | 100 % | Yes | Mörby station - Stenhamra | 2024-09-08 | |
177 | 3578113 3578113 | 100 % | 100 % | Yes | Mörby station - Skärvik | 2024-09-08 | |
178 | 4545893 4545893 | 100 % | 100 % | Yes | Mörby station - Jakobsbergs station | 2024-09-08 | |
179 | 3437358 3437358 | 100 % | 100 % | Yes | Vällingby - Sollentuna station | 2024-09-08 | |
180 | 3393938 3393938 | 100 % | 100 % | Yes | Kärrtorp - Orhem | 2024-09-08 | |
181 | 3394643 3394643 | 100 % | 100 % | Yes | Skarpnäcks gård - Farsta strand | 2024-09-08 | |
183 | 3404083 3404083 | 100 % | 100 % | Yes | Skogskyrkogården | Ringlinje. En riktning. | 2024-09-08 |
184 | 3422525 3422525 | 100 % | 100 % | Yes | Farsta centrum - Farsta strand - Farsta centrum | Ringlinje. En riktning. | 2024-09-08 |
185 | 3424349 3424349 | 100 % | 100 % | Yes | Farsta centrum - Farsta gård - Farsta centrum | Ringlinje. Två riktningar. Linjenummer 185H och 185V. | 2024-09-08 |
188 | 3403013 3403013 | 100 % | 100 % | Yes | Gullmarsplan - Sköndalsbro | 2024-09-08 | |
190 | 3391353 3391353 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Farsta strand | Nattlinje | 2024-09-08 |
191 | 3391623 3391623 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Norsborg | Nattlinje | 2024-09-08 |
192 | 3389237 3389237 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Fruängen | Nattlinje | 2024-09-08 |
193 | 3391132 3391132 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Farsta strand | Nattlinje | 2024-09-08 |
194 | 3391802 3391802 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Bagarmossen | Nattlinje | 2024-09-08 |
195 | 3391803 3391803 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Hagsätra | Nattlinje | 2024-09-08 |
196 | 3877410 3877410 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Hjulsta | Nattlinje | 2024-09-08 |
197 | 3879445 3879445 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Sollentuna station | Nattlinje | 2024-09-08 |
198 | 3882298 3882298 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Backlura | Nattlinje | 2024-09-08 |
199 | 3883893 3883893 | 100 % | 100 % | Yes | Vällingby - Hallonbergen | Nattlinje | 2024-09-08 |
Lidingö
Linje | Relation | Täckning | Stopp | PT | Sträckning | Kommentar | Senast checkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 3405747 3405747 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Kottla | 2024-09-09 | |
203 | 3404644 3404644 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Näset | 2024-09-09 | |
204 | 3405743 3405743 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - (Wijk -) Elfvik | 2024-09-09 | |
205 | 3404643 3404643 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Sticklinge | 2024-09-09 | |
206 | 3405741 3405741 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Gångsätra gård | 2024-09-09 | |
211 | 3405749 3405749 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Bosön (- Fågelöuddebadet) | Fågelöuddebadet trafikeras sommartid. | 2024-09-09 |
212 | 3405748 3405748 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Björnbo | 2024-09-09 | |
222 | 17922501 17922501 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Rudboda | 2024-09-09 | |
225 | 3404645 3404645 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Sticklinge | 2024-09-09 | |
238 | 6784828 6784828 | 100 % | 100 % | Yes | Näset - Högsätra | 2024-09-09 | |
282 | 18025070 18025070 | 100 % | 100 % | Yes | Elfvik - Högnäsvägen | 2024-09-09 | |
291 | 3405742 3405742 | 100 % | 100 % | Yes | Cityterminalen - Gåshaga | Nattlinje | 2024-09-09 |
293 | 3405746 3405746 | 100 % | 100 % | Yes | Ropsten - Rudboda | Nattlinje | 2024-09-09 |
Mälaröarna
Linje | Relation | Täckning | Stopp | PT | Sträckning | Kommentar | Senast checkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 3403524 3403524 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - Skärvik | 2024-09-10 | |
302 | 3403528 3403528 | 100 % | 100 % | Yes | Knalleborg - Brommaplan | 2024-09-10 | |
303 | 3403530 3403530 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - Jungfrusund | 2024-09-10 | |
305 | 3403526 3403526 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - Älvnäs | 2024-09-10 | |
309 | 3403520 3403520 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - (Ekerö kyrka -) Kaggeholm (- Skytteholm) | 2024-09-10 | |
311 | 3403521 3403521 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - Munsö | 2024-09-10 | |
312 | 3403518 3403518 | 100 % | 90 % | Yes | Brommaplan - Adelsö | 2024-09-10 | |
313 | 4292526 4292526 | 100 % | 100 % | Yes | Svanhagen - Eriksberg | 2024-09-10 | |
315 | 3403616 3403616 | 100 % | 100 % | Yes | Svanhagen - Jäsängen | 2024-09-10 | |
316 | 3403617 3403617 | 100 % | 100 % | Yes | Svanhagen - Svartsjö | 2024-09-10 | |
317 | 3403618 3403618 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - Björkvik | 2024-09-10 | |
318 | 14473870 14473870 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - Ilända | 2024-09-10 | |
323 | 3403619 3403619 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - Strömdal | 2024-09-10 | |
323X | 17922717 17922717 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - Rörby FRA | 2024-09-10 | |
325 | 3403522 3403522 | 100 % | 100 % | Yes | Strömdal - Tappström | 2024-09-10 | |
333 | 17793872 17793872 | 100 % | 100 % | Yes | Kanton - Rörby | 2024-09-10 | |
350 | 9996486 9996486 | 100 % | 100 % | Yes | Ekerö centrum - Fittja | 2024-09-10 | |
396 | 3403525 3403525 | 100 % | 100 % | Yes | Brommaplan - Svartsjö | Nattlinje | 2024-09-10 |
Nacka Värmdö
Linje | Relation | Täckning | Stopp | PT | Sträckning | Kommentar | Senast checkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3468416 3468416 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Älta (- Flatenbadet) | Flatenbadet trafikeras sommartid. | 2024-09-11 |
402 | 3468414 3468414 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Nacka forum | 2024-09-11 | |
405 | 9185966 9185966 | 100 % | 100 % | Yes | Fridhemsplan - Nacka sjukhus | 2024-09-11 | |
409 | 3468418 3468418 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Duvnäs Utskog | 2024-09-11 | |
410 | 3468415 3468415 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Saltängen | 2024-09-11 | |
411C | 6671067 6671067 | 100 % | 100 % | Yes | Cityterminalen - Skuru skola | 2024-09-11 | |
413 | 3480577 3480577 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Talludden | 2024-09-11 | |
414 | 3480576 3480576 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Orminge centrum | 2024-09-11 | |
416 | 13566153 13566153 | 100 % | 100 % | Yes | Orminge centrum - Telegrafberget | 2024-09-11 | |
417 | 2878992 2878992 | 100 % | 100 % | Yes | Orminge centrum - Hasseludden | 2024-09-11 | |
418 | 3480575 3480575 | 100 % | 100 % | Yes | Orminge centrum - Gustavsvik | 2024-09-11 | |
420 | 3482815 3482815 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Gustavsbergs centrum | 2024-09-12 | |
421 | 3581819 3581819 | 100 % | 100 % | Yes | Orminge centrum - Vikingshill | 2024-09-12 | |
422 | 3482814 3482814 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Gustavsbergs Lugnet | 2024-09-12 | |
423 | 3498622 3498622 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Gustavsbergs Lugnet | 2024-09-12 | |
424 | 3497967 3497967 | 100 % | 100 % | Yes | Gustavsbergs centrum - Norra Lagnö - Gustavsbergs centrum | Ringlinje. Två riktningar. Linjenummer 424H och 424V. | 2024-09-12 |
425 | 17793873 17793873 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Gustavsberg Lugnet | 2024-09-12 | |
426 | 3499870 3499870 | 100 % | 100 % | Yes | Gustavsbergs centrum - Aspviks brygga | 2024-09-12 | |
428 | 3499872 3499872 | 100 % | 100 % | Yes | Gustavsbergs centrum - Björkviks brygga | 2024-09-12 | |
428X | 3499871 3499871 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Björkviks brygga | 2024-09-12 | |
429 | 3500197 3500197 | 100 % | 100 % | Yes | Gustavsbergs centrum - Idalen | 2024-09-12 | |
429X | 3500196 3500196 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Idalen | 2024-09-12 | |
430 | 3501619 3501619 | 100 % | 100 % | Yes | Gustavsbergs centrum - Eknäs brygga | 2024-09-13 | |
430X | 3501620 3501620 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Eknäs brygga | 2024-09-13 | |
432 | 3504148 3504148 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Malma kvarn | 2024-09-13 | |
433 | 3510273 3510273 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Stavsnäs (- Djurö) | 2024-09-13 | |
434 | 3510274 3510274 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Sollenkroka/Överby | 2024-09-13 | |
435 | 3515555 3515555 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Hemmesta vägskäl | 2024-09-13 | |
435C | 3515556 3515556 | 100 % | 100 % | Yes | Cityterminalen - Hemmesta vägskäl | 2024-09-13 | |
436 | 3515586 3515586 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Saltarö | 2024-09-13 | |
437 | 3515846 3515846 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Siggesta - Lillsved | 2024-09-13 | |
438 | 3515845 3515845 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Boda brygga/Kalvsviks brygga | 2024-09-13 | |
439 | 3515844 3515844 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Stenslätten/Vreta gård | 2024-09-13 | |
440 | 3530600 3530600 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Bullandö | 2024-09-14 | |
441 | 3530601 3530601 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Vikingshill | Linjen har kortare sträckning vintertid. | 2024-09-14 |
442 | 3532875 3532875 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Orminge centrum | 2024-09-14 | |
442X | 3532876 3532876 | 100 % | 100 % | Yes | Sickla udde - Boo backe | 2024-09-14 | |
443 | 3533207 3533207 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Jarlaberg | 2024-09-14 | |
443C | 3533208 3533208 | 100 % | 100 % | Yes | Cityterminalen - Nacka strand | 2024-09-14 | |
444 | 3546831 3546831 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Västra Orminge | 2024-09-14 | |
445 | 3547991 3547991 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Insjön | 2024-09-14 | |
445C | 3547992 3547992 | 100 % | 100 % | Yes | Cityterminalen - Östra Orminge | 2024-09-14 | |
446 | 3548134 3548134 | 100 % | 100 % | Yes | Sickla udde - Västra Orminge | 2024-09-14 | |
449 | 3558266 3558266 | 100 % | 100 % | Yes | Sickla udde - Ektorp | 2024-09-14 | |
458 | 4453142 4453142 | 100 % | 100 % | Yes | Saltsjöbadens station - Älgö | 2024-09-14 | |
461 | 3560701 3560701 | 100 % | 100 % | Yes | Hemmesta - Evlinge | 2024-09-15 | |
462 | 3560703 3560703 | 100 % | 100 % | Yes | Hemmesta - (Evlinge -) Ramsdalen | 2024-09-15 | |
463 | 3560702 3560702 | 100 % | 100 % | Yes | Hemmesta - Sandö brygga | 2024-09-15 | |
465 | 3561640 3561640 | 100 % | 100 % | Yes | Jarlaberg - Fisksätra - Jarlaberg | Ringlinje | 2024-09-15 |
467 | 3565470 3565470 | 100 % | 100 % | Yes | Gustavsbergs centrum - Brunn | 2024-09-15 | |
468 | 4287681 4287681 | 100 % | 100 % | Yes | Gustavsbergs centrum - Hålludden | 2024-09-15 | |
469 | 3566880 3566880 | 100 % | 100 % | Yes | Finnberget - Nacka sjukhus | 2024-09-15 | |
471 | 3566941 3566941 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Västra Orminge | 2024-09-15 | |
474 | 3566999 3566999 | 100 % | 100 % | Yes | Slussen - Hemmesta | 2024-09-15 | |
480C | 3568629 3568629 | 100 % | 100 % | Yes | Cityterminalen - Mölnvik | 2024-09-15 | |
491 | 3884067 3884067 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Nyfors | Nattlinje | 2024-09-15 |
492 | 3887330 3887330 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Hemmesta | Nattlinje | 2024-09-15 |
496 | 3887489 3887489 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Orminge | Nattlinje | 2024-09-15 |
497 | 3887550 3887550 | 100 % | 100 % | Yes | Centralen - Saltsjöbaden - Centralen | Nattlinje | 2024-09-15 |
Järfälla Järva Sigtuna Sollentuna Solna Sundbyberg Upplands-Bro Upplands Väsby
Linje | Relation | Täckning | Stopp | PT | Sträckning | Kommentar | Senast checkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 18050578 18050578 | 100 % | 100 % | Yes | Hallonbergen - Frösundavik | 2024-09-16 | |
502 | 3615426 3615426 | 100 % | 100 % | Yes | Solna centrum - Ulriksdals station | 2024-09-16 | |
503 | 3615503 3615503 | 100 % | 100 % | Yes | Östra Bergshamra - Ulriksdals begravningsplats | 2024-09-16 | |
504 | 3615646 3615646 | 100 % | 100 % | Yes | Sundbybergs station - Rissne | 2024-09-16 | |
504Y | 14921658 14921658 | 100 % | 100 % | Yes | Hallonbergen - Ursvik - Hallonbergen | Ringlinje | 2024-09-16 |
505 | 3632403 3632403 | 100 % | 100 % | Yes | Solna centrum - Järvastaden | 2024-09-16 | |
506 | 3632588 3632588 | 100 % | 100 % | Yes | Karolinska sjukhuset - Hallonbergen | 2024-09-16 | |
507 | 3644872 3644872 | 100 % | 100 % | Yes | Odenplan - Västra skogen (- Tomteboda postterminal) | 2024-09-16 | |
508 | 3645005 3645005 | 100 % | 100 % | Yes | Karolinska sjukhuset - Danderyds sjukhus | 2024-09-16 | |
509 | 3661806 3661806 | 100 % | 100 % | Yes | Danderyds sjukhus - Solna centrum | 2024-09-16 | |
511 | 14924305 14924305 | 100 % | 100 % | Yes | Rinkeby centrum - Järva närsjukhus | 2024-09-16 | |
512 | 3663054 3663054 | 100 % | 100 % | Yes | Spånga station - Solna centrum | 2024-09-16 | |
513 | 3681266 3681266 | 100 % | 100 % | Yes | Solna centrum - Hagalund - Solna centrum | Ringlinje | 2024-09-16 |
514 | 3684503 3684503 | 100 % | 100 % | Yes | Sollentuna station - (Spånga kyrka -) Spånga station | 2024-09-16 | |
515 | 3686699 3686699 | 100 % | 100 % | Yes | Sundbybergs station - Odenplan | 2024-09-16 | |
516 | 3704295 3704295 | 100 % | 100 % | Yes | Sergels torg - Viby | 2024-09-16 | |
517 | 3705127 3705127 | 100 % | 100 % | Yes | Spånga station - Kista centrum | 2024-09-16 | |
518 | 3706044 3706044 | 100 % | 100 % | Yes | Vällingby - Kista centrum | 2024-09-16 | |
520 | 3709637 3709637 | 100 % | 100 % | Yes | Sollentuna station - Holmboda | Inkluderar 520E | 2024-09-17 |
522 | 3713790 3713790 | 100 % | 100 % | Yes | Sollentuna station - Klasro industriområde - Sollentuna station | 2024-09-17 | |
523 | 3713789 3713789 | 100 % | 100 % | Yes | Rudbecksskolan - Kista centrum | 2024-09-17 | |
524 | 3574645 3574645 | 100 % | 100 % | Yes | Upplands Väsby station - Arninge | 2024-09-17 | |
525 | 3716178 3716178 | 100 % | 100 % | Yes | Sollentuna station - Viby | Inkluderar 525X | 2024-09-17 |
526 | 3730655 3730655 | 100 % | 100 % | Yes | Karolinska sjukhuset - Sollentuna station ( - Rudbecksskolan) | 2024-09-18 | |
527 | 3731165 3731165 | 100 % | 100 % | Yes | Sollentuna station - Södersätra | 2024-09-18 | |
528 | 3732824 3732824 | 100 % | 100 % | Yes | (Rudbecksskolan - ) Sollentuna station - Helenelunds station | 2024-09-18 | |
529 | 3733112 3733112 | 100 % | 100 % | Yes | Rotebro station - Bollstanäs | 2024-09-18 | |
