Austria/Buslinien
Buslinien
Linienbusse Graz
Tageslinien
Netzwerk: 1016318 1016318
Alle Linien sind nach dem Oxomoa-Schema gemapped. Als Ergänzung werden alle Bushaltestellen (neben der Strecke) zusätzlich mit highway=bus_stop, alle Straßenbahnhaltestellen (auf der Strecke) mit railway=tram_stop getagged, um einen Übergang zur alten Version darzustellen.
ref Tag | Vollständigkeit | Relation Gesamtlinie | Relations Strecken | Notizen |
---|---|---|---|---|
30 | 100 % | 935296 935296 | GKK - Geidorf: 27440 27440 Geidorf - GKK: 935285 935285 Jakominiplatz - Geidorf: 935290 935290 Geidorf - Jakominiplatz: 935281 935281 |
|
31 | 100 % | 948404 948404 | Uni/ReSoWi - Webling: 27451 27451 Webling - Uni/ReSoWi: 948395 948395 |
|
31E | 100 % | 4021341 4021341 | Jakominiplatz - Webling: 4021334 4021334 Webling - Jakominiplatz: 4021335 4021335 |
|
32 | 100 % | 948233 948233 | Jakominiplatz - Seiersberg: 948232 948232 Seiersberg - Jakominiplatz: 948229 948229 Jakominiplatz - Unterpremstätten: 948228 948228 Unterpremstätten - Garage Kärntner Straße: 27592 27592 |
|
33 | 100 % | 944740 944740 | Jakominiplatz - Eggenberger Allee: 27594 27594 Eggenberger Allee - Jakominiplatz: 944735 944735 |
|
33E | 100 % | 945047 945047 | Don Bosco - Eggenberger Allee: 945046 945046 Eggenberger Allee - Don Bosco: 945045 945045 |
|
34 | 100 % | 941415 941415 | Jakominiplatz - Thondorf: 941409 941409 Thondorf - Jakominiplatz: 941408 941408 |
|
34E | 100 % | 936520 936520 | Jakominiplatz - Theyergasse: 27422 27422 Theyergasse - Jakominiplatz: 936506 936506 |
|
35 | 100 % | 944701 944701 | Jakominiplatz - Don Bosco: 27650 27650 Don Bosco - Jakominiplatz: 944699 944699 |
|
39 | 100 % | 935815 935815 | Urnenfriedhof - Wirtschaftskammer: 27813 27813 Wirtschaftskammer - Urnenfriedhof: 4021340 4021340 Wirtschaftskammer - Payer-Weyprecht-Straße: 4021338 4021338 Payer-Weyprecht-Straße - Wirtschaftskammer: 4021336 4021336 Wirtschaftskammer - Urnenfriedhof (via Universität): 4021339 4021339 Wirtschaftskammer - Payer-Weyprecht-Straße (via Universität): 4021337 4021337 |
|
40 | 100 % | 948833 948833 | Jakominiplatz - Gösting: 27940 27940 Gösting - Jakominiplatz: 948832 948832 |
|
41 | 100 % | 911660 911660 | Dürrgrabenweg - St. Leonhard: 27990 27990 St. Leonhard - Dürrgrabenweg: 911647 911647 |
|
41E | 100 % | 3406790 3406790 | Dürrgrabenweg - Andritz: 3406787 3406787 Andritz - Dürrgrabenweg: 3406786 3406786 |
|
42 | 100 % | 965506 965506 | Andritz - Seminarstraße: 70282 70282 Seminarstraße - Andritz: 965502 965502 |
|
43 | 100 % | 965504 965504 | Andritz - Saumgasse: 70283 70283 Saumgasse - Andritz: 965494 965494 |
|
45 | 100 % | 1016158 1016158 | Andritz - Rannach: 70284 70284 Andritz - VS St. Veit: 1016154 1016154 VS St. Veit - Andritz: 1016156 1016156 Abzweigung Schöckelstraße - VS St. Veit: 3477139 3477139 |
|
47 | 100 % | 1016159 1016159 | Andritz - Leber/Martinelli: 70285 70285 Leber/Martinelli - Andritz: 1016150 1016150 Andritz - Buch: 1016149 1016149 Buch - Andritz: 1016155 1016155 Zösenbergweg - Andritz: 1016152 1016152 Leber/Martinelli - Andritz (nicht via Zösenberg): 3477175 3477175 |
|
48 | 100 % | 975882 975882 | Thal/Kötschberg - Gösting (via Thaler See; Werktag): 1753717 1753717 Gösting - Thal/Kötschberg (via Winkelstraße): 975869 975869 Gösting - Thal/Kötschberg (via Thaler See): 70290 70290 Thal/Kötschberg - Gösting (direkt): 975880 975880 Thal/Kötschberg - Gösting (via Thaler See; Sonntag): 975870 975870 |
|
50 | 100 % | 945079 945079 | Hauptbahnhof - Zentralfriedhof: 28156 28156 Zentralfriedhof - Hauptbahnhof: 945078 945078 |
|
52 | 100 % | 951073 951073 | Hauptbahnhof - Ziegelstraße: 1989229 1989229 Ziegelstraße - Hauptbahnhof: 1989230 1989230 |
|
53 | 100 % | 1016171 1016171 | Hauptbahnhof - Stattegg/Fuß der Leber: 70460 70460 Stattegg/Fuß der Leber - Hauptbahnhof: 1016168 1016168 |
|
53E | 100 % | 3406791 3406791 | Andritz - Stattegg/Fuß der Leber: 3406788 3406788 Stattegg/Fuß der Leber - Andritz: 3406789 3406789 |
|
58 | 100 % | 951147 951147 | Hauptbahnhof - Mariagrün: 27030 27030 Mariagrün - Hauptbahnhof: 951144 951144 |
|
60 | 100 % | 70461 70461 | Krenngasse - Lustbühel: 940032 940032 Lustbühel - Krenngasse: 940031 940031 |
|
61 | 100 % | 965443 965443 | Krenngasse - Berliner Ring: 70465 70465 Berliner Ring - Krenngasse: 965442 965442 |
|
62 | 100 % | 973279 973279 | Carnerigasse - Puntigam: 973278 973278 Puntigam - Carnerigasse: 70538 70538 |
|
63 | 100 % | 951148 951148 | Hauptbahnhof - Schulzentrum St. Peter: 28935 28935 Schulzentrum St. Peter - Hauptbahnhof: 951136 951136 |
|
64 | 100 % | 2579990 2579990 | Puntigam - Stifting: 2579977 2579977 Stifting - Puntigam: 2579978 2579978 Puntigam - St. Leonhard/LKH: 2581583 2581583 St. Leonhard/LKH - Puntigam: 2581584 2581584 |
|
64E | 100 % | 2579989 2579989 | Liebenau/Murpark - Stifting: 2579979 2579979 Stifting - Liebenau/Murpark: 2579980 2579980 |
|
65 | 100 % | 2579988 2579988 | Puntigam - Wetzelsdorf: 2579981 2579981 Wetzelsdorf - Puntigam: 2579982 2579982 |
|
65E | 100 % | 2579987 2579987 | Puntigam - Kapellenwirt: 2579984 2579984 Kapellenwirt - Puntigam: 2579983 2579983 |
|
67 | 100 % | 956174 956174 | Zentralfriedhof - Zanklstraße: 956168 956168 Zanklstraße - Zentralfriedhof: 956172 956172 |
|
67E | 100 % | 956178 956178 | Jakominiplatz - Zanklstraße: 34760 34760 Zanklstraße - Jakominiplatz: 956166 956166 |
|
68 | 100 % | 965437 965437 | Schulzentrum St. Peter - Lustbühel (direkt): 70562 70562 Lustbühel - Schulzentrum St. Peter (direkt): 965434 965434 Schulzentrum St. Peter - Lustbühel (über Petri Au): 965436 965436 Lustbühel - Schulzentrum St. Peter (über Petri Au): 965435 965435 |
|
69 | 100 % | 961058 961058 | St. Peter - Petri Au: 70551 70551 Petri Au - St. Peter: 961051 961051 |
|
71 | 100 % | 956244 956244 | Schulzentrum St. Peter - Ostbahnhof: 956240 956240 Ostbahnhof - Schulzentrum St. Peter: 35046 35046 |
|
72 | 100 % | 419446 419446 | Schulzentrum St. Peter - Liebenau/Murpark: 419442 419442 Liebenau/Murpark - Schulzentrum St. Peter: 419449 419449 Schulzentrum St. Peter - Walter-P.-Chrysler-Platz: 419444 419444 Walter-P.-Chrysler-Platz - Schulzentrum St. Peter: 964975 964975 Schulzentrum St. Peter - Liebenau/Murpark (via Walter-P.-Chrysler-Platz): 964969 964969 Liebenau/Murpark - Walter-P.-Chrysler-Platz (via Walter-P.-Chrysler-Platz): 964974 964974 |
|
73U | 100 % | 964985 964985 | Schulzentrum St. Peter - P+R Pachern: 411109 411109 P+R Pachern - Schulzentrum St. Peter: 964984 964984 |
|
74 | 100 % | 956176 956176 | Liebenau/Murpark - Dörfla: 956164 956164 Dörfla - Liebenau/Murpark: 70588 70588 |
|
74E | 100 % | 956179 956179 | Liebenau/Murpark - Thondorf: 956162 956162 Thondorf - Liebenau/Murpark: 956167 956167 |
|
75U | 100 % | 965068 965068 | Liebenau/Murpark - P+R Pachern: 411110 411110 P+R Pachern - Liebenau/Murpark: 965067 965067 |
|
76U | 100 % | 539255 539255 | Schulzentrum St. Peter - Hausmannstätten/Hauptschule: 965034 965034 Hausmannstätten/Hauptschule - Schulzentrum St. Peter: 965037 965037 Schulzentrum St. Peter - Grambach/Gewerbepark: 965033 965033 Grambach/Gewerbepark - Schulzentrum St. Peter: 965043 965043 Schulzentrum St. Peter - Premstätten/Ort: 965044 965044 Premstätten/Ort - Schulzentrum St. Peter: 965041 965041 |
|
77 | 100 % | 907893 907893 | St. Leonhard/LKH - Ragnitz: 70926 70926 Ragnitz - St. Leonhard/LKH: 907885 907885 |
|
78 | 100 % | 1016300 1016300 | Puntigam - Gedersberg/Kirchweg (nicht via Volksschule Seiersberg): 71068 71068 Gedersberg/Kirchweg - Puntigam (nicht via Volksschule Seiersberg): 1016286 1016286 Puntigam - Gedersberg/Kirchweg (via Volksschule Seiersberg): 1016289 1016289 Gedersberg/Kirchweg - Puntigam (via Volksschule Seiersberg): 1016294 1016294 Puntigam - Seiersberg (nicht via Volksschule Seiersberg): 1016299 1016299 Seiersberg - Puntigam (nicht via Volksschule Seiersberg): 1016297 1016297 Puntigam - Volksschule Pirka (nicht via Volksschule Seiersberg): 3867969 3867969 Volksschule Pirka - Puntigam (nicht via Volksschule Seiersberg): 3867967 3867967 Puntigam - Volksschule Pirka (via Volksschule Seiersberg): 4460821 4460821 Volksschule Pirka - Puntigam (via Volksschule Seiersberg): 4460820 4460820 Seiersberg - Gedersberg/Kirchweg: 3867970 3867970 Gedersberg/Kirchweg - Seiersberg: 3867966 3867966 Volksschule Pirka - Seiersberg: 3867968 3867968 |
|
79 | 100 % | 1016301 1016301 | Volksschule Pirka - Gedersberg/Hummelbergweg: 71095 71095 Gedersberg/Rebhuhnweg - Seiersberg: 1016284 1016284 Gedersberg/Rebhuhnweg - Pirka/Raiffeisengasse: 1016285 1016285 Pirka/Hauptstraße - Gedersberg/Kirchweg: 1016296 1016296 Gedersberg/Augasse - Volksschule Pirka: 1016287 1016287 Schule Puntigam - Seiersberg/Mitte: 1016281 1016281 Seiersberg/Mitte - Schule Puntigam: 1016295 1016295 |
|
80 | 100 % | 975884 975884 | Puntigam - Feldkirchen/Raiffeisenplatz (nicht via Gewerbepark Rudersdorf): 71021 71021 Feldkirchen/Raiffeisenplatz - Puntigam (nicht via Gewerbepark Rudersdorf): 975872 975872 Puntigam - Feldkirchen/Raiffeisenplatz (via Gewerbepark Rudersdorf): 975879 975879 Feldkirchen/Raiffeisenplatz - Puntigam (über Gewerbepark Rudersdorf): 975877 975877 |
|
81 | 100 % | 965507 965507 | Mariagrün - Seniorenzentrum (via Pfeifferhof): 965498 965498 Seniorenzentrum - Mariagrün: 965495 965495 Mariagrün - Volksschule Mariagrün: 70449 70449 Mariagrün - Seniorenzentrum (nicht via Pfeifferhof): 965501 965501 Pfeifferhof - Seniorenzentrum: 965499 965499 Pfeifferhof - Saumgasse: 965503 965503 Volksschule Mariagrün - Seniorenzentrum: 965491 965491 Seniorenzentrum - Quellengasse/Rose (via Pfeifferhof): 965500 965500 Saumgasse - Pfeifferhof: 965497 965497 Saumgasse - Quellengasse/Rose: 965493 965493 Mariagrün - Pfeifferhof: 3536975 3536975 Mariagrün - Stoffbauerweg: 3536976 3536976 Pensionsweg - Seniorenzentrum: 3536977 3536977 Quellengasse/Rose - Mariagrün: 3536978 3536978 Seniorenzentrum - August-Musger-Gasse: 3536979 3536979 Seniorenzentrum - Quellengasse/Rose (nicht via Pfeifferhof): 3536980 3536980 Ziernfeldgasse - Volksschule Mariagrün: 3536981 3536981 |
|
82 | 100 % | 906247 906247 | St. Leonhard/LKH - Stifting: 70928 70928 Stifting - St. Leonhard/LKH: 215833 215833 |
nur 1 Kurspaar in der Früh |
83 | 100 % | 965505 965505 | Mariagrün - Volksschule Mariagrün: 70450 70450 Volksschule Mariagrün - Mariagrün: 965492 965492 Wildweg - Volksschule Mariagrün: 3536982 3536982 |
|
85 | 100 % | 975883 975883 | Hauptbahnhof - Gösting (via UKH): 71020 71020 Gösting - Hauptbahnhof (via UKH): 975873 975873 Hauptbahnhof - Gösting (nicht via UKH): 975959 975959 Gösting - Hauptbahnhof (nicht via UKH): 975958 975958 |
|
89 | ?? % |
Krenngasse - Kaiser-Josef-Platz/Oper 2590998 2590998 |
Fährt nur abends 2x. Wird auf der Holding Graz Linien Seite nicht gelistet, in der Fahrplansuche allerdings ist er vorhanden (Unter Bezeichnung Don Bosco/Harterstraße (!). |
Nachtbusse
Netzwerk: 406257 406257
ref Tag | Vollständigkeit | Relation Gesamtlinie | Relations Strecken | Notizen |
---|---|---|---|---|
N1 | 100 % | 964235 964235 | Fölling P&R - Gösting: 103150 103150 Gösting - Fölling P&R: 964231 964231 |
|
N2 | 100 % | 964234 964234 | Wirtschaftskammer - Webling: 103312 103312 Webling - Wirtschaftskammer: 964232 964232 |
|
N3 | 100 % | 964443 964443 | Gösting - Pachern P&R: 103315 103315 Pachern P&R - Gösting: 964429 964429 |
|
N4 | 100 % | 964448 964448 | Jakominiplatz - Dörfla: 103370 103370 Dörfla - Jakominiplatz: 964420 964420 |
|
N5 | 100 % | 964445 964445 | Jakominiplatz - Laa Gemeindeamt: 103371 103371 Kalsdorf Römerstraße - Jakominiplatz: 964411 964411 Jakominiplatz - Andritz: 4021359 4021359 Andritz - Jakominiplatz: 4021358 4021358 |
|
N6 | 100 % | 964444 964444 | St. Peter - Unterpremstätten/Steg: 103717 103717 Unterpremstätten/Steg - St. Peter: 964437 964437 |
|
N7 | 100 % | 964446 964446 | Stifting - Karl-Etzel-Weg: 103724 103724 Karl-Etzel-Weg - Stifting: 964407 964407 |
|
N8 | 100 % | 964447 964447 | Jakominiplatz - Thondorf: 103719 103719 Thondorf - Jakominiplatz: 964425 964425 |
Linienbusse Leoben
Übersicht
OSM-Transport Layer openbusmap.org
Route-Master-Relationen: Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 4 Bus 6 Bus 10 Bus PN/NP Bus TNW Rufbus
Details
ref Tag | Notizen | Relation | Endstationen | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Bus 1: Leoben Zentrum - Donawitz | 1659160 1659160 | 1245502389 1245502389 3926248499 3926248499 | OK |
1 | Bus 1: Donawitz - Leoben Zentrum | 1659159 1659159 | 679343623 679343623 1245502389 1245502389 | OK |
2 | Bus 2: Leoben Zentrum - Göss | 5537303 5537303 | 3915565708 3915565708 963242377 963242377 | OK |
2 | Bus 2: Göss - Leoben Zentrum | 1541911 1541911 | 963242377 963242377 3915565708 3915565708 | OK |
3 | Bus 3: Leoben Zentrum - Lerchenfeld | 5521292 5521292 | 3915565708 3915565708 1834963875 1834963875 | OK |
3 | Bus 3: Lerchenfeld - Leoben Zentrum | 5536967 5536967 | 3917618920 3917618920 3915565708 3915565708 | OK |
4 | Bus 4: Leoben Zentrum - Hinterberg - Göss | 5538079 5538079 | 1245502389 1245502389 963242377 963242377 | OK |
4 | Bus 4: Göss - Hinterberg - Leoben Zentrum | 5538078 5538078 | 963242377 963242377 1245502389 1245502389 | OK |
6 | Bus 6: Donawitz - Göss | 5875669 5875669 | 679343623 679343623 963242377 963242377 | OK |
6 | Bus 6: Göss - Donawitz | 5875670 5875670 | 963242377 963242377 3926248499 3926248499 | OK |
10 | Bus 10: Göss - Schladnitzgraben | 5526320 5526320 | 963242377 963242377 3479792359 3479792359 | OK |
10 | Bus 10: Schladnitzgraben - Göss | 5537014 5537014 | 3479792359 3479792359 963242377 963242377 | OK |
NP | ToDo | |||
PN | ToDo | |||
N | Bus N: Leoben Zentrum - Niklasdorf Proleber Straße | 5848349 5848349 | 1468771568 1468771568 831530286 831530286 | Check |
N | ToDo | |||
P | Bus P: Leoben Zentrum - Proleb Köllach | 5846720 5846720 | 1468771568 1468771568 3931483188 3931483188 | Check |
P | ToDo | |||
TNW | Bus TNW: Leoben - St. Peter Freienstein - Trofaiach Nord/Gladen / Trofaiach West - Gimplach | 5853501 5853501 | 1257999535 1257999535 2419279140 2419279140 | OK |
TNW | Bus TNW: Trofaiach Nord/Gladen / Trofaiach West - Gimplach - St. Peter Freienstein - Leoben | 5873315 5873315 | 1792426661 1792426661 1257999535 1257999535 | OK |
TN | Bus TN: Leoben - St. Peter Freienstein - Trofaiach Nord/Gladen | 5873236 5873236 | 1257999535 1257999535 1792426661 1792426661 | OK |
TN | Bus TN: Trofaiach Nord/Gladen - St. Peter Freienstein - Leoben | 5873895 5873895 | 1792426661 1792426661 1257999535 1257999535 | OK |
TW | Bus TW: Leoben - St. Peter Freienstein - Trofaiach West - Gimplach | 5873229 5873229 | 1257999535 1257999535 2419279140 2419279140 | OK |
TW | Bus TW: Gimplach - Trofaiach West - St. Peter Freienstein - Leoben | 5873869 5873869 | 2419279140 2419279140 1257999535 1257999535 | OK |
Rufbus | Rufbus Leoben | 5877985 5877985 | - | OK |
Daten der verbundlinie.at
Liniennetz 102 Leoben/Trofaiach Linienfahrpläne Stadtverkehr Leoben
Haltestellenplan Leoben Zentrum Haltestellenplan Leoben Hauptbahnhof
Geodaten der Haltestellen Steiermark
Daten der Stadtwerke Leoben
Linienbusse Aichfeld
Netzwerk:
ref Tag | Endstationen | Status | Relation | Notizen |
---|---|---|---|---|
1 | Knittelfeld, Judenburg | ? | 1658380 1658380 | |
2 | Fohnsdorf, Judenburg | ? | 1658382 1658382 | |
3 | Knittelfeld, Fohnsdorf | ? | 1658381 1658381 |
Linienbusse Bruck an der Mur / Kapfenberg
Netzwerk: 3783801 3783801
ref Tag | Endstationen | Status | Relation | Notizen | Zuletzt überprüft |
---|---|---|---|---|---|
1 | Murinsel - Gassing | 100 % | 913871 913871 | 30.05.2014 | |
2 | Murinsel - Gassing | 100 % | 1647762 1647762 | 30.05.2014 | |
3 | Koloman-Walisch-Platz - Gassing | 100 % | 3782830 3782830 | 30.05.2014 | |
4 | Forstschule - Europaplatz | 100 % | 3782827 3782827 | 30.05.2014 | |
11 | Murinsel - Apfelmoar | 100 % | 3782829 3782829 | 30.05.2014 | |
12 | Redfeld - Schirmitzbühel | 100 % | 3782828 3782828 | 30.05.2014 | |
13 | Koloman-Walisch-Platz - Apfelmoar | 100 % | 3782831 3782831 | 30.05.2014 | |
20 | Redfeld - Fachhochschule | 100 % | 1445666 1445666 | 30.05.2014 | |
21 | Redfeld - Europaplatz | 100 % | 3783027 3783027 | 30.05.2014 | |
22 | Europaplatz - Deuchendorf | 100 % | 3783107 3783107 | 30.05.2014 | |
24 | Europaplatz - Schirmitzbühel | 100 % | 3783026 3783026 | 30.05.2014 | |
30 | Koloman-Wallisch-Platz - Murinsel | 100 % | 3782826 3782826 | 30.05.2014 | |
41 | Schirmitzbühel - Pogier | 100 % | 3783581 3783581 | 30.05.2014 | |
42 | Schirmitzbühel - Pogier | 100 % | 3783576 3783576 | 30.05.2014 | |
45 | Schirmitzbühel - Pogier | 100 % | 3783580 3783580 | 30.05.2014 | |
51 | Schirmitzbühel - Pogier | 100 % | 3783577 3783577 | 30.05.2014 | |
52 | Schirmitzbühel - Pogier | 100 % | 3783579 3783579 | 30.05.2014 | |
54 | Schirmitzbühel - Pogier | 100 % | 3783578 3783578 | 30.05.2014 | |
60 | Bahnhof Kapfenberg - HTBL | 100 % | 3783106 3783106 | 30.05.2014 | |
90 | Koloman-Wallisch-Platz - Weitental | 100 % | 3783794 3783794 | 30.05.2014 | |
91 | Koloman-Wallisch-Platz - St. Ruprecht | 100 % | 3783791 3783791 | 30.05.2014 | |
92 | Koloman-Wallisch-Platz - Übelstein | 100 % | 3783796 3783796 | 30.05.2014 | |
93 | Koloman-Wallisch-Platz - Arndorfer Straße | 100 % | 3783793 3783793 | 30.05.2014 | |
94 | Koloman-Wallisch-Platz - Landeskrankenhaus | 100 % | 3783792 3783792 | 30.05.2014 | |
95 | Europaplatz - Landeskrankenhaus | 100 % | 3783795 3783795 | 30.05.2014 | |
96 | Bahnhof Bruck/Mur - Picheldorf | 100 % | 4027465 4027465 | neue Linie ab 29.9.2014 | 10.9.2014 |
97 | Bahnhof Bruck/Mur - Oberaich | 100 % | 4027464 4027464 | neue Linie ab 29.9.2014 | 10.9.2014 |
Citybus Kindberg
Netzwerk: 3777647 3777647
ref Tag | Endstationen | Status | Relation (route_master) | Notizen | Zuletzt überprüft |
---|---|---|---|---|---|
70 | Kindtal - Allerheiligen/Mürztal | 100 % | 2113876 2113876 | Linie 71 wurde mit Linie 70 zusammengelegt | 05.01.2015 |
73 | Allerheiligen/Mürztal - Edelsdorf | 100 % | 3777646 3777646 | 05.01.2015 |
Regionalbusse Steiermark
Netzwerk: 8813921 8813921
ref Tag | Endstationen | Status | Relation (route_master) | Notizen | Zuletzt überprüft |
---|---|---|---|---|---|
100 | Graz - Bruck/Mur | 100 % | 2027894 2027894 | 4.7.2014 | |
110 | Graz - Enzenbach | 100 % | 2045686 2045686 | 7.1.2015 | |
120 | Graz - Schirning | 100 % | 570085 570085 | 7.1.2015 | |
121 | Graz - St. Oswald/Plankenwarth | 100 % | 570093 570093 | 7.1.2015 | |
125 | Gratwein - Judendorf-Straßengel | 100 % | 3878420 3878420 | 8.1.2015 | |
130 | Graz - St. Pankrazen | 100 % | 570095 570095 | 8.1.2015 | |
140 | Graz - Semriach | 100 % | 2116307 2116307 | 11.7.2014 | |
143 | Semriach - Rechberg Dorf | 100 % | 3654248 3654248 | 15.4.2014 | |
152 | Übelbach - Neuhof | 100 % | 2379939 2379939 | 17.12.2013 | |
160 | Frohnleiten - Passail | 100 % | 2123718 2123718 | 17.12.2013 | |
167 | Bruck/Mur - Erhardstraße | 100 % | 1708944 1708944 | 15.4.2014 | |
171 | Bruck/Mur - Turnau | 100 % | 3680266 3680266 | 4.7.2014 | |
172 | Bruck/Mur - Mariazell | 100 % | 2016240 2016240 | 4.7.2014 | |
175 | Bruck/Mur - Tragöß-Oberort | 100 % | 1647707 1647707 | 4.7.2014 | |
180 | Kindberg - Semmering | 100 % | 3736387 3736387 | 4.7.2014 | |
181 | Bruck/Mur - Stanz/Mürztal | 100 % | 3736840 3736840 | 4.7.2014 | |
182 | Stanz/Mürztal - Brandstattgraben | 100 % | 3738728 3738728 | 13.5.2014 | |
183 | Kindberg - Allerheiligen/Mürztal | 100 % | 3739015 3739015 | 13.5.2014 | |
185 | Mitterdorf/Mürztal - Großveitsch | 100 % | 3739330 3739330 | 19.2.2016 | |
186 | Dorf Veitsch - Kleinveitsch | 100 % | 3739376 3739376 | 19.2.2016 | |
188 | Kapfenberg - Frauenberg | 100 % | 3742167 3742167 | 14.5.2014 | |
192 | Wien - Mariazell | 10 % | 3742296 3742296 | Abschnitt Mitterbach - Wien fehlt; Entspricht Postbus-Linie 1130/VOR-Linie 552 |
14.5.2014 |
193 | Lackenhof - Mariazell | 10 % | 3742310 3742310 | Abschnitt Zellerrain - Lunz am See fehlt | 14.5.2014 |
194 | Mariazell - Walstern | 100 % | 3745413 3745413 | 27.5.2014 | |
195 | Mariazell - Mürzzuschlag | 100 % | 3745412 3745412 | 27.5.2014 | |
196 | Mariazell - Niederalpl | 100 % | 3775471 3775471 | 27.5.2014 | |
197 | Mariazell - Mitterbach | 100 % | 3775470 3775470 | 27.5.2014 | |
198 | Mariazell - Wildalpen | 100 % | 3775572 3775572 | 27.5.2014 | |
199 | Mariazell - Trübenbach | 20 % | 3775577 3775577 | Abschnitt Mitterbach - Trübenbach fehlt | 27.5.2014 |
X20 | Graz - Weiz | 99 % | 2199293 2199293 | Position der Haltestelle Ratten Postamt überprüfen | 8.1.2014 |
200 | Graz - Feistritzwald | 99 % | 955209 955209 | Position der Haltestelle Ratten Postamt überprüfen | 21.2.2014 |
201 | Graz - Feistritzwald | 99 % | 2165551 2165551 | Position der Haltestelle Ratten Postamt überprüfen | 21.2.2014 |
202 | Gleisdorf - Weiz | 100 % | 1653194 1653194 | 2.6.2014 | |
203 | Weiz - Sinabelkirchen | 100 % | 3845785 3845785 | 2.9.2014 | |
204 | Weiz - Unterfeistritz | 100 % | 3846211 3846211 | 24.6.2014 | |
205 | Weiz - Heilbrunn | 100 % | 3866776 3866776 | 3.7.2014 | |
206 | Weiz - Fladnitz/Teichalm | 100 % | 3889000 3889000 | 4.9.2015 | |
207 | Weiz - Garrach | 100 % | 3889291 3889291 | 14.7.2014 | |
208 | Weiz - Unterfeistritz | 100 % | 3889349 3889349 | 2.1.2015 | |
209 | Puch/Weiz - Höfling | 100 % | 3889388 3889388 | 14.7.2014 | |
212 | Birkfeld - Vorau | 100 % | 3893093 3893093 | 2.9.2014 | |
213 | Weiz - Dürntal | 100 % | 3895396 3895396 | 17.7.2014 | |
215 | Weiz - St. Ruprecht/Raab | 100 % | 3895836 3895836 | 17.7.2014 | |
220 | Graz - Weiz | 100 % | 2199292 2199292 | 18.12.2013 | |
221 | Graz - Weiz | 100 % | 2199291 2199291 | 18.12.2013 | |
222 | Anger - Brandlucken | 100 % | 3897145 3897145 | 4.9.2015 | |
232 | Birkfeld - Pöllau | 100 % | 3897450 3897450 | 18.7.2014 | |
233 | Siebenbrunn - Flattendorf | 100 % | 3897526 3897526 | 18.7.2014 | |
234 | Birkfeld - Gasen | 100 % | 3907937 3907937 | 2.9.2014 | |
236 | Pacher - Falkenstein | 100 % | 3907957 3907957 | 24.7.2014 | |
241 | Graz - Kreuzberg | 100 % | 1417138 1417138 | 21.2.2014 | |
250 | Graz - St. Radegund | 100 % | 1823588 1823588 | 20.12.2013 | |
260 | Graz - Garrach | 100 % | 2238390 2238390 | 2.9.2014 | |
270 | Faßlberg - Eggersdorf | 100 % | 2261314 2261314 | 21.2.2014 | |
X30 | Graz - Hartberg | 100 % | 2270898 2270898 | 4.9.2014 | |
X31 | Graz - Hartberg | 100 % | 3406739 3406739 | 4.9.2014 | |
300 | Graz - Pinggau | 100 % | 2270897 2270897 | 4.9.2014 | |
301 | Hartberg - Pinggau | 100 % | 2414559 2414559 | 4.9.2014 | |
302 | Friedberg - Guggendorf | 100 % | 3942127 3942127 | 7.8.2014 | |
303 | St. Lorenzen/Wechsel - Kronegg | 100 % | 3942909 3942909 | 7.8.2014 | |
304 | Hartberg - Bad Tatzmannsdorf | 100 % | 3952797 3952797 | 11.8.2014 | |
305 | Rosenbichl - Friedberg | 100 % | 3956227 3956227 | 12.8.2014 | |
306 | Grafendorf/Hartberg - Vorau | 100 % | 3989804 3989804 | 25.8.2014 | |
307 | Hartberg - Oberneuberg/Pöllauberg | 100 % | 4576904 4576904 | 10.2.2015 | |
308 | Grafendorf/Hartberg - Hartberg | 100 % | 4583024 4583024 | 12.2.2015 | |
310 | Hartberg - Oberwart | 99 % | 2436556 2436556 | Position einiger Haltestellen in Markt Allhau zu überprüfen | 4.9.2014 |
311 | Kaindorf b. Hartberg - Wien | 99 % | 1869821 1869821 | Position der Haltestellen Neudau Hauptplatz, Wiener Neustadt Neunkirchner Straße 46 überprüfen | 2.1.2014 |
312 | Rohrbach/Lafnitz - St. Lorenzen/Wechsel | 100 % | 4586230 4586230 | 13.2.2015 | |
314 | Hartberg - Wenigzell | 100 % | 5380082 5380082 | 20.7.2015 | |
316 | Vorau - Beigütl | 100 % | 5383282 5383282 | 21.7.2015 | |
317 | Vorau - Wenigzell | 100 % | 5384312 5384312 | 22.7.2015 | |
321 | Wien - Oberwart | 100 % | 5384541 5384541 | 23.7.2015 | |
322 | Oberwart - Friedberg | 100 % | 5388461 5388461 | 24.7.2015 | |
323 | Rohrbach/Lafnitz - Vorau | 100 % | 5388514 5388514 | 24.7.2015 | |
324 | Hartberg - Vorau | 100 % | 2461859 2461859 | 2.1.2014 | |
326 | Vorau - Wenigzell | 100 % | 5388659 5388659 | 24.7.2015 | |
327 | Hartberg - Grafendorf/Hartberg | 100 % | 5388935 5388935 | 24.7.2015 | |
