Be:Гродненская область/Слонимский район
< Be:Гродненская область(Redirected from WikiProject Belarus/Гродненская область/Слонимский район)
Jump to navigation
Jump to search
Слонимский район
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
город Слоним | горад Слонім | Q863576 | 6722458![]() |
Озгиновичский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Озгиновичи | вёска Азгінавічы | Q6461494 | 7526564![]() |
|
деревня Особняки | вёска Асабнякі | Q6464880 | 7526558![]() |
|
деревня Гринки | вёска Грынкі | Q6484378 | 7526554![]() |
|
деревня Кокощицы | вёска Какошчыцы | Q6496403 | 7526608![]() |
|
агрогородок Костени | аграгарадок Касцяні | Q21625984 | 7526555![]() |
|
деревня Мелькановичи | вёска Мяльканавічы | Q6516294 | 7526563![]() |
|
деревня Новоорловичи | вёска Наваорлавічы | Q6518796 | 7526557![]() |
|
деревня Пасиничи | вёска Пасінічы | Q6525318 | 7526614![]() |
|
деревня Соколово | вёска Сакалова | Q6532712 | 7526561![]() |
|
деревня Соленики | вёска Саленікі | Q6533017 | 7526559![]() |
|
деревня Сергеевичи | вёска Сяргеевічы | Q6539528 | 7526607![]() |
|
деревня Чемеры | вёска Чамяры | Q6546184 | 6738543![]() |
Озерницкий сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
агрогородок Озерница | аграгарадок Азярніца | Q6461587 | 7504792![]() |
|
деревня Волчки | вёска Ваўчкі | Q21625992 | 7158494![]() |
|
агрогородок Драпово | аграгарадок Драпава | Q21625993 | 7526606![]() |
|
деревня Ермоловщина | вёска Ермалоўшчына | Q21625994 | 7526604![]() |
|
деревня Збочно | вёска Збочна | Q6494069 | 7504791![]() |
|
деревня Клепачи | вёска Клепачы | Q21625996 | 7526628![]() |
|
деревня Мыслово | вёска Мыслава | Q21625998 | 7526613![]() |
|
деревня Плавские | вёска Плаўскія | Q21626000 | 7526605![]() |
|
деревня Вороничи | вёска Варонічы | Q21626112 | 7526611![]() |
|
деревня Ветевичи | вёска Вецявічы | Q21626113 | 7526609![]() |
|
деревня Великая Кракотка | вёска Вялікая Кракотка | Q4106286 | 7526629![]() |
|
деревня Рудавка | вёска Рудаўка | Q21626115 | 7526627![]() |
|
агрогородок Селявичи | аграгарадок Сялявічы | Q17094760 | 7526612![]() |
|
деревня Юхновичи | вёска Юхнавічы | Q21626116 | 7526610![]() |
Василевичский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Бабыничи | вёска Бабынічы | Q9163764 | 7526414![]() |
|
агрогородок Василевичи | аграгарадок Васілевічы | Q6473858 | 7526550![]() |
|
деревня Веробьевичи | вёска Вераб’евічы | Q6474604 | 7526552![]() |
|
деревня Ганьки | вёска Ганькі | Q6481319 | 5520794![]() |
|
деревня Задворье | вёска Задвор’е | Q6491772 | 7526411![]() |
|
деревня Новосёлки | вёска Навасёлкі | Q6519312 | 7526416![]() |
|
деревня Неростовичи | вёска Нерастовічы | Q6521135 | 7526549![]() |
|
деревня Поречье | вёска Парэчча | Q6525149 | 7526419![]() |
|
деревня Резановщина | вёска Разанаўшчына | Q21626009 | 7526548![]() |
|
деревня Ходевичи | вёска Хадзявічы | Q6544008 | 7526553![]() |
Деревновский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Ошнаровичи | вёска Ашнаравічы | Q6465677 | 7526382![]() |
|
деревня Бояры | вёска Баяры | Q6468127 | 7526371![]() |
|
деревня Волчуны | вёска Ваўчуны | Q6474373 | 6901008![]() |
|
деревня Вишево | вёска Вішава | Q6480328 | 7526376![]() |
|
деревня Высоцк | вёска Высацк | Q6477364 | 7526375![]() |
|
агрогородок Деревная | аграгарадок Дзераўная | Q6486960 | 7526379![]() |
|
деревня Загритьково | вёска Загрыцькава | Q6491722 | 6900970![]() |
|
деревня Исаевичи | вёска Ісаевічы | Q6460187 | 7526381![]() |
|
деревня Ковали | вёска Кавалі | Q6495537 | 7526372![]() |
|
деревня Львовщина | вёска Львоўшчына | Q21626041 | 6551781![]() |
|
деревня Малышевичи | вёска Малышэвічы | Q21626043 | 6901009![]() |
|
деревня Новосёлки | вёска Навасёлкі | Q6519383 | 7526373![]() |
|
деревня Нагуевичи | вёска Нагуевічы | Q6520239 | 7526385![]() |
|
деревня Подгорная | вёска Падгорная | Q6523541 | 7526374![]() |
|
деревня Полотница | вёска Палатніца | Q6524196 | 7526377![]() |
|
деревня Пироним | вёска Піронім | Q6529157 | 7526383![]() |
|
деревня Саковичи | вёска Саковічы | Q21626049 | 7526380![]() |
|
деревня Хорошевичи | вёска Харашэвічы | Q4500106 | 7526388![]() |
Деревянчицкий сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Браково | вёска Бракава | Q6469866 | 7526560![]() |
|
деревня Верболоты | вёска Вербалаты | Q6474741 | 7526569![]() |
|
деревня Гловсевичи | вёска Глоўсевічы | Q13029587 | 7526567![]() |
|
деревня Гуменики | вёска Гуменікі | Q21626020 | 7526575![]() |
|
агрогородок Деревянчицы | аграгарадок Дзеравянчыцы | Q6486953 | 5520795![]() |
|
деревня Забулье | вёска Забулле | Q6491380 | 5520799![]() |
|
деревня Капусты | вёска Капусты | Q21626023 | 7526572![]() |
|
деревня Литва | вёска Літва | Q6509461 | 7526568![]() |
|
деревня Подмошье | вёска Падмошша | Q21626025 | 7526573![]() |
|
деревня Раховичи | вёска Рахавічы | Q21626027 | 7526565![]() |
|
деревня Сколдичи | вёска Скоўдзічы | Q21626028 | 7526556![]() |
|
агрогородок Суринка | аграгарадок Сурынка | Q21626030 | 7526566![]() |
|
деревня Тушевичи | вёска Тушэвічы | Q21626031 | 7526391![]() |
|
агрогородок Великие Шиловичи | аграгарадок Вялікія Шылавічы | Q9373044 | 7526393![]() |
|
деревня Новая Стража | вёска Новая Стража | Q21626011 | 7526389![]() |
|
деревня Савичи | вёска Савічы | Q21626013 | 7526390![]() |
|
деревня Чепелево | вёска Чапялева | Q21626014 | 7526392![]() |
|
деревня Шиловичи (спиртзавод) | вёска Шылавічы (спіртзавод) | Q21626015 | 6816246![]() |
|
деревня Якимовичи | вёска Якімавічы | Q21626016 | 7526384![]() |
Жировичский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
агрогородок Жировичи | аграгарадок Жыровічы | Q2079081 | 7526394![]() |
|
деревня Завершье | вёска Завершша | Q21712736 | 7526395![]() |
|
деревня Загорье | вёска Загор’е | Q21626051 | 7526396![]() |
|
деревня Залесье | вёска Залессе | Q21626052 | 7526397![]() |
|
деревня Русаково | вёска Русакова | Q21626053 | 7496652![]() |
|
деревня Стеневичи | вёска Сценявічы | Q21626054 | 7526378![]() |
Мижевичский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
агрогородок Острово | аграгарадок Вострава | Q21626055 | 5520801![]() |
|
деревня Зосимовичи | вёска Зосімавічы | Q21626057 | 7526618![]() |
|
деревня Кривец | вёска Крывец | Q21626058 | 7526630![]() |
|
деревня Лопухово | вёска Лапухова | Q21626059 | 7526603![]() |
|
деревня Мохначи | вёска Махначы | Q21626061 | 7526619![]() |
|
агрогородок Мижевичи | аграгарадок Міжэвічы | Q21626062 | 7526615![]() |
|
деревня Миколаевщина | вёска Мікалаеўшчына | Q21626063 | 7526616![]() |
|
деревня Новая Переволока | вёска Новая Перавалока | Q21626064 | 4730178![]() |
|
деревня Смовжи | вёска Смаўжы | Q21626065 | 7526620![]() |
|
деревня Старая Переволока | вёска Старая Перавалока | Q21626066 | 7526617![]() |
|
деревня Хмельница | вёска Хмяльніца | Q21626067 | 5520802![]() |
Новодевятковичский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Окуниново | вёска Акунінава | Q21626068 | 7526570![]() |
|
деревня Болты | вёска Балты | Q21626069 | 7526623![]() |
|
деревня Боровики | вёска Баравікі | Q6467197 | 7526576![]() |
|
деревня Ветеневка | вёска Вяценеўка | Q6479495 | 7526571![]() |
|
деревня Голяны | вёска Галяны | Q21626072 | 7484388![]() |
|
деревня Горбачи | вёска Гарбачы | Q21626073 | 7526587![]() |
|
деревня Гринковщина | вёска Грынкоўшчына | Q21626074 | 7526622![]() |
|
деревня Заводный Лес | вёска Заводны Лес | Q759426 | 7526585![]() |
|
деревня Кисели | вёска Кісялі | Q21626076 | урочище | |
деревня Колосово | вёска Коласава | Q21626077 | 7526579![]() |
|
деревня Кошловичи | вёска Кошлавічы | Q21626078 | 7526574![]() |
|
деревня Малый Галик | вёска Малы Галік | Q21626079 | 7526625![]() |
|
деревня Масиловичи | вёска Масілавічы | Q21626080 | 7526583![]() |
|
деревня Мизгири | вёска Мізгіры | Q21626081 | 7526624![]() |
|
деревня Мирная | вёска Мірная | Q13133766 | 7526577![]() |
|
агрогородок Новодевятковичи | аграгарадок Новадзевяткавічы | Q9248695 | 7526578![]() |
|
деревня Подлесье | вёска Падлессе | Q21626082 | 7526562![]() |
|
деревня Попки | вёска Папкі | Q21626083 | 7526584![]() |
|
агрогородок Партизановка | аграгарадок Партызанаўка | Q21626084 | 7526580![]() |
|
деревня Проделки | вёска Прадзелкі | Q21626086 | урочище | |
деревня Прихилы | вёска Прыхілы | Q21626087 | 7526581![]() |
|
агрогородок Сосновка | аграгарадок Сасноўка | Q21626088 | 7526626![]() |
|
деревня Стародевятковичи | вёска Старадзевяткавічы | Q21626089 | 5674623![]() |
|
деревня Серки | вёска Сяркі | Q21626090 | 7526588![]() |
|
деревня Урочь | вёска Урач | Q21626091 | 7526589![]() |
|
деревня Шиганы | вёска Шыганы | Q21626092 | 7526551![]() |
|
деревня Ярутичи | вёска Яруцічы | Q21626093 | 7526621![]() |
Павловский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Азаричи | вёска Азарычы | Q6461483 | 5520792![]() |
|
деревня Акачи | вёска Акачы | Q6461743 | 7526402![]() |
|
деревня Омельники | вёска Амельнікі | Q6463349 | 7526404![]() |
|
деревня Задворье | вёска Задвор’е | Q6491796 | 7526399![]() |
|
деревня Милошевичи | вёска Мілошавічы | Q6517522 | 7526398![]() |
|
деревня Митьковичи | вёска Міцькавічы | Q6518560 | 7526546![]() |
|
агрогородок Новосёлки | аграгарадок Навасёлкі | Q6519727 | 7526400![]() |
|
деревня Новики | вёска Навікі | Q6520063 | 7526408![]() |
|
деревня Павлово | вёска Паўлава | Q6525651 | 7526401![]() |
|
деревня Приречье | вёска Прырэчча | Q6527989 | 7526413![]() |
|
деревня Петралевичи 1 | вёска Пятралевічы 1 | Q6528665 | 7526387![]() |
|
деревня Петралевичи 2 | вёска Пятралевічы 2 | Q6528671 | 7526386![]() |
|
деревня Тальковщина | вёска Талькаўшчына | Q6540448 | 7526547![]() |
|
деревня Ферадки | вёска Ферадкі | Q6543557 | 7526407![]() |
|
деревня Шундры | вёска Шундры | Q6548454 | 7526405![]() |
Сеньковищинский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Байки | вёска Байкі | Q21626117 | 7526593![]() |
|
деревня Бердовичи | вёска Бярдовічы | Q6471955 | 7526602![]() |
|
деревня Голи | вёска Голі | Q21626119 | 7526591![]() |
|
деревня Едначи | вёска Едначы | Q21626120 | 7526403![]() |
|
деревня Комлевичи | вёска Камлявічы | Q21626121 | 7526406![]() |
|
деревня Костровичи | вёска Кастровічы | Q21626122 | 7526590![]() |
|
деревня Куцейки | вёска Куцэйкі | Q21626123 | 7526412![]() |
|
деревня Ломаши | вёска Ламашы | Q21626124 | 7526409![]() |
|
деревня Лыски | вёска Лыскі | Q21626125 | 7526592![]() |
|
деревня Милованье | вёска Мілаванне | Q21626126 | 7526594![]() |
|
деревня Низ | вёска Ніз | Q21626127 | 7526415![]() |
|
деревня Павловичи | вёска Паўлавічы | Q21626128 | 7526410![]() |
|
агрогородок Сеньковщина | аграгарадок Сянькоўшчына | Q4416467 | 7526417![]() |
|
деревня Шишки | вёска Шышкі | Q21626130 | 5520804![]() |
|
деревня Ягнещицы | вёска Ягнешчыцы | Q21626131 | 7526418![]() |