Anhui
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E Anhui, China |
latitude: 32, longitude: 117.3 |
Browse map of Anhui 32°00′00.00″ N, 117°18′00.00″ E |
Edit map |
|
External links:
|
Use this template for your locality |
Anhui is a Province in China at latitude 32°00′00.00″ North, longitude 117°18′00.00″ East.
Anhui (Chinese: 安徽 ), is a province of the People's Republic of China.
安徽一个是位于中国的省级行政区。
省道
- Main article: 安徽省道
行政区划
地级行政区 | 县级行政区 | 关联ID | 乡级精度 | 村级完成度 | 参考图资 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 蜀山区 | 3288960 3288960 | 178 | ||
瑶海区 | 3288964 3288964 | ||||
庐阳区 | 3288962 3288962 | 12+ | |||
包河区 | 3288956 3288956 | ||||
巢湖市 | 3288958 3288958 | 3+14 | |||
长丰县 | 3288957 3288957 | ||||
肥东县 | 3288959 3288959 | ||||
肥西县 | 3288964 3288964 | ||||
庐江县 | 3288961 3288961 | ||||
芜湖市 | 鸠江区 | 3262030 3262030 | |||
镜湖区 | 3262029 3262029 | 8+ | |||
弋江区 | 3262035 3262035 | ||||
湾沚区 | 3262033 3262033 | 7+ | [1][2][3][4][5] | ||
繁昌区 | 3262028 3262028 | ||||
无为市 | 3262034 3262034 | [6] | |||
南陵县 | 3262031 3262031 | ||||
蚌埠市 | 蚌山区 | 3262327 3262327 | 3+ | ||
龙子湖区 | 3262331 3262331 | ||||
禹会区 | 3262333 3262333 | ||||
淮上区 | 3262329 3262329 | ||||
怀远县 | 3262330 3262330 | 6+ | |||
五河县 | 3262332 3262332 | ||||
固镇县 | 3262328 3262328 | [7] | |||
淮南市 | 大通区 | 3262705 3262705 | |||
田家庵区 | 3262708 3262708 | ||||
谢家集区 | 3262709 3262709 | ||||
八公山区 | 3262704 3262704 | 11+ | |||
潘集区 | 3262707 3262707 | ||||
凤台县 | 3262706 3262706 | ||||
寿县 | 3243390 3243390 | 2+ | |||
马鞍山市 | 雨山区 | 3260815 3260815 | 9+ | ||
花山区 | 3260814 3260814 | 34+ | |||
博望区 | 3260810 3260810 | ||||
当涂县 | 3260811 3260811 | [8] | |||
含山县 | 3260812 3260812 | 109 | |||
和县 | 3260813 3260813 | [9] | |||
淮北市 | 杜集区 | 3231906 3231906 | |||
相山区 | 3231909 3231909 | 43+ | |||
烈山区 | 3231907 3231907 | ||||
濉溪县 | 3231908 3231908 | ||||
铜陵市 | 铜官区 | 3262055 3262055 | 25+ | ||
义安区 | 3262056 3262056 | 5+ | |||
郊区 | 3262053 3262053 | 1+ | |||
枞阳县 | 3220386 3220386 | ||||
安庆市 | 迎江区 | 3220383 3220383 | 10+ | ||
大观区 | 3220376 3220376 | 1+ | |||
宜秀区 | 3220384 3220384 | ||||
怀宁县 | 3220377 3220377 | [10] | |||
太湖县 | 3220380 3220380 | [11] | |||
宿松县 | 3220379 3220379 | 10+ | |||
望江县 | 3220382 3220382 | ||||
岳西县 | 3220385 3220385 | ||||
桐城市 | 3220381 3220381 | ||||
潜山市 | 3220378 3220378 | ||||
黄山市 | 屯溪区 | 2992495 2992495 | |||
黄山区 | 2992491 2992491 | ||||
徽州区 | 2992492 2992492 | 4+ | |||
歙县 | 2992494 2992494 | ||||
休宁县 | 2992496 2992496 | [12] | |||
黟县 | 2992497 2992497 | ||||
祁门县 | 2992493 2992493 | 2+ | [13] | ||
滁州市 | 琅琊区 | 3231583 3231583 | |||
南谯区 | 3231585 3231585 | 4+ | |||
天长市 | 3231587 3231587 | 1+ | [14] | ||
明光市 | 3231584 3231584 | ||||
来安县 | 3231582 3231582 | ||||
全椒县 | 3231586 3231586 | ||||
定远县 | 3231580 3231580 | ||||
凤阳县 | 3231581 3231581 | ||||
阜阳市 | 颍州区 | 3246003 3246003 | |||
颍东区 | 3246000 3246000 | ||||
颍泉区 | 3246001 3246001 | [15] | |||
临泉县 | 3245998 3245998 | 2+ | [16] | ||
太和县 | 3245999 3245999 | 7+ | [17] | ||
阜南县 | 3245996 3245996 | 2+ | [18] | ||
颍上县 | 3246002 3246002 | [19] | |||
界首市 | 3245997 3245997 | ||||
宿州市 | 埇桥区 | 3231857 3231857 | |||
砀山县 | 3231853 3231853 | [20] | |||
萧县 | 3231856 3231856 | 23+ | [21] | ||
灵璧县 | 3231854 3231854 | ||||
泗县 | 3231855 3231855 | ||||
六安市 | 金安区 | 3243388 3243388 | 2+ | ||
裕安区 | 3243392 3243392 | 5+ | |||
叶集区 | 5921582 5921582 | [22] | |||
霍邱县 | 3243386 3243386 | [23] | |||
舒城县 | 3243391 3243391 | ||||
金寨县 | 3243389 3243389 | [24] | |||
霍山县 | 3243387 3243387 | ||||
亳州市 | 谯城区 | 3245949 3245949 | |||
涡阳县 | 3245946 3245946 | [25] | |||
蒙城县 | 3245948 3245948 | ||||
利辛县 | 3245947 3245947 | ||||
池州市 | 贵池区 | 3164667 3164667 | 8+ | ||
东至县 | 3164666 3164666 | [26] | |||
石台县 | 3164668 3164668 | ||||
青阳县 | 3164650 3164650 | ||||
宣城市 | 宣州区 | 3222247 3222247 | |||
郎溪县 | 3222245 3222245 | 2+ | |||
泾县 | 3164905 3164905 | ||||
绩溪县 | 3222244 3222244 | ||||
旌德县 | 3222243 3222243 | ||||
宁国市 | 3222246 3222246 | ||||
广德市 | 3222242 3222242 | 7+ |
|
参考
- ↑ “湾沚镇土地利用总体规划图(2006-2020年)”. 2019-10-14 . “湾沚镇土地利用总体规划图(2006-2020年).zip”
- ↑ “陶辛镇土地利用总体规划图(2006-2020年)”. 2019-10-14 . “陶辛镇土地利用总体规划图(2006-2020年).zip”
- ↑ “六郎镇土地利用总体规划图(2006-2020年)”. 2019-10-14 . “六郎镇土地利用总体规划图(2006-2020年).zip”
- ↑ “花桥镇土地利用总体规划图(2006-2020年)”. 2019-10-14 . “花桥镇土地利用总体规划图(2006-2020年).zip”
- ↑ “红杨镇土地利用总体规划图(2006-2020年)”. 2019-10-14 . “红杨镇土地利用总体规划图(2006-2020年).zip”
- ↑ “无为县土地利用总体规划(2006-2020年)调整方案成果图片”. 2020-09-10 . “成果图片.zip”
- ↑ “固镇县乡镇土地利用总体规划图(2006-2020年)”. 2018-09-30 .
- ↑ “当涂县土地利用总体规划(2006~2020年)调整方案”. 2018-01-26 . “340521000TDLYZTGHT.JPG [30.5 MB]”
- ↑ “和县土地利用总体规划(2006-2020)(调整完善)方案”. 2018-04-08 .
- ↑ “《怀宁县国土空间规划村庄分类方案》批后公告”. 2022-10-26 . “怀宁县国土空间规划村庄分类方案公告材料.pdf”
- ↑ “安徽省人民政府关于太湖县潜山县及其城关镇土地利用总体规划(2006—2020年)的批复”. 2021-11-25 . “太湖县土地利用总体规划图”
- ↑ “休宁县土地利用总体规划图”. 2021-09-23 .
- ↑ “祁门县土地利用总体规划(2006-2020)”. 2018-05-21 . “祁门县土地利用总体规划图.jpg【62.15 MB】”
- ↑ “天长市土地利用总体规划图”. 2021-01-07 . “天长市土地利用总体规划图.rar”
- ↑ “阜阳市颍泉区土地利用总体规划(2006-2020年)调整完善方案公告”. 2018-02-09 . “阜阳市颍泉区土地利用总体规划图”
- ↑ “临泉县土地利用总体规划(2006-2020年)调整完善方案公告”. 2018-01-30 . “附件:临泉县及政府所在地城南街道土地利用总体规划(2006—2020年)调整完善方案获批公示.zip [71.8 MB]”
- ↑ “太和县土地整治项目规划图(2016-2020)”. 2020-05-07 . “附件:太和县土地整治项目规划(2016-2020)图.jpg [34.5 MB]”
- ↑ “阜南县2006-2020年土地利用总体规划图”. 2020-10-14 . “阜南县土地利用总体规划图”
- ↑ “颍上县土地利用总体规划(2006-2020年) 调整完善方案公告”. 2018-02-06 . “附件:颍上县调整方案.zip”
- ↑ “砀山县土地利用总体规划图(2006-2020年)”. 2021-11-09 .
- ↑ “萧县土地利用总体规划(2006-2020年)调整方案”. 2020-01-10 . “萧县土地利用总体规划图(2006-2020).pdf”
- ↑ “平岗街道2020年土地规划图(附叶集区总体规划图)”. 2020-06-19 . “附件:叶集区土地利用总体规划图(调整)0512.jpg”
- ↑ “霍邱县土地利用总体规划(2006-2020年)”. 2018-03-01 . “霍邱县土地利用总体规划图”
- ↑ “金寨县土地利用总体规划(2016-2020年)”. 2021-08-31 . “金寨县土地规划布局调整更新至2021年第一季度2021.8.4.pdf”
- ↑ “《涡阳县村庄布点规划(2016—2030)》及解读”. 2021-09-02 .
- ↑ “东至县土地利用总体规划图(2006-2020年)”. 2018-03-15 . “东至县土地利用总体规划图.jpg【46.02 MB】”