Beograd/Javni prevoz
GTFS analiza
Za PTNA analizu, pogledajte analizu.
Za trenutni progres unosa i kako proveriti stanje kada izađe novi GTFS, pogledajte Serbia/Projekti/Beograd_GTFS.
Thread na forumu: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66971
Pravila tagovanja za PTv2 u Beogradu
Master route
Tag | Vrednost | Primer | Opis |
---|---|---|---|
colour | Videti u routes.txt | #0000FF | Može biti #0000FF, #008000, #FF0000, #FF33E9 ili #FF8106 |
gtfs:agency_id | 1 | / | Uvek je ova vrednost |
gtfs:agency_name | Gradska uprava grada Beograda Sekretarijat za javni prevoz | / | Uvek je ova vrednost |
gtfs:agency_url | http://www.bgprevoz.rs | / | Uvek je ova vrednost |
gtfs:route_id | Videti u routes.txt | 00015 | Obično je oblika 000xx ili 100xx |
name | Broj linije | 15 | Može da ima i slovo pored, u kom slučaju treba da bude latinično (ground truth) |
operator | ГСП Београд | / | Uvek je ova vrednost |
ref | / | 15 | Isto kao name |
route_master | bus/tram/trolleybus | bus | Jedno od ova tri |
type | route_master | / | Prema PTv2 specifikaciji |
Master ruta treba da ima jednu ili dve rute u relaciji. Rola te dve relacije je prazna.
Rute
Tag | Vrednost | Primer | Opis |
---|---|---|---|
colour | Videti u routes.txt | #0000FF | Ista vrednost kao iz route mastera |
duration | / | 35:00 | Vrednost trajanja rute u minutima, uzeta kao medijana svih trajanja ruta. Izvađeno pomoću gtfs-osm-validatora |
from | / | Зелени Венац | Ime prve stanice na ćirilici |
from:sr | / | Зелени Венац | Isto kao "from" |
from:sr-Latn | / | Zeleni Venac | Ime prve stanice na latinici |
gtfs:agency_id | 1 | / | Ista vrednost kao iz route mastera |
gtfs:agency_name | Gradska uprava grada Beograda Sekretarijat za javni prevoz | / | Ista vrednost kao iz route mastera |
gtfs:agency_url | http://www.bgprevoz.rs | / | Ista vrednost kao iz route mastera |
gtfs:route_id | Videti u routes.txt | 00015 | Ista vrednost kao iz route mastera |
gtfs:shape_id | Videti u trips.txt | 00015_shape_0 | Uzeti neki "reprezentativni" oblik iz GTFS-a koji najvernije predstavlja ovu rutu |
gtfs:trip_id:sample | Videti u trips.txt | 669498 | Uzeti neki "reprezentativni" put iz GTFS-a. Beogradski GTFS obično uvek ima iste stanice ceo dan, i radnim danom i vikendom, tako da je bilo koji dobar |
interval | / | 06:00 | Interval polazaka u minutima, uzeta kao medijana intervala tokom celog dana. Izvađeno pomoću gtfs-osm-validatora |
name | <broj>:<od> => <do> | 15: Зелени венац => Земун (Нови Град) | Uvek ovog formata, na ćirilici, osim broja linije (treba "7L", ne "7Л") |
name:sr | <broj>:<od> => <do> | 15: Зелени венац => Земун (Нови Град) | Isto kao "name" |
name:sr-Latn | <broj>:<od> => <do> | 15: Zeleni venac => Zemun (Novi Grad) | Uvek ovog formata, na latinici, osim broja linije (treba "7L", ne "7Л") |
operator | ГСП Београд | / | Ista vrednost kao iz route mastera |
operator:wikidata | Q8227578 | / | Vikidata indetifikator objekta za GSP Beograd |
public_transport:version | 2 | / | Prema PTv2 specifikaciji |
ref | / | 15 | Isto kao "name" |
route | bus/tram/trolleybus | bus | Jedno od ova tri |
to | / | Земун /Нови Град/ | Ime poslednje stanice na ćirilici |
to:sr | / | Земун /Нови Град/ | Isto kao "to" |
to:sr-Latn | / | Zemun /Novi Grad/ | Ime poslednje stanice na latinici |
type | route | / | Prema PTv2 specifikaciji |
Rute treba da imaju u relaciji sve stanice i way-ove. Prvo idu stanice, pa way-ovi. Iako po PTv2 specifikaciji mogu da se koriste i platforme i stopovi, u Beogradu su uglavnom sve platforme. Prema tome, stanice treba uneti pod rolom "platform" (prvu kao "platform_entry_only", a poslednju kao "platform_exit_only"). Posle ide way-ovi rute, i to tako da u JOSM-u budu lepo povezani, da ne idu pogrešnim putem kroz jednosmerne ulice...
Kod trolejbusa bi bilo lepo da svi way-ovi gde trola prolazi imaju tag "trolley_wire=yes".
Na nekim linijama je primećeno da postoji oznaka "lineRef" koja se više ne koristi, pa je brišite kada je vidite.
Stanice
Ovde je dat primer platformskih stanica. Te stanice ne smeju da budu na putu, moraju da budu sa strane. Ukoliko za tramvaje već postoji ucrtana platforma ("public_transport=platform"), uneti stanicu kao početnu tačku te platforme.
Tag | Vrednost | Primer | Opis |
---|---|---|---|
bus | yes | / | Ovo samo ako je autobuska stanica |
gtfs:stop_id | Videti u stops.txt | 308 | ID stanice iz GTFS-a |
highway | bus_stop | / | Ovo samo ako je autobuska stanica ili stanica trolejbusa |
name | / | Џона Кенедија | Ime stanice na ćirilici. |
name:sr | / | Џона Кенедија | Isto kao "name" |
name:sr-Latn | / | Џона Кенедија | Ime stanice na latinici |
operator | ГСП Београд | / | Ista vrednost kao iz route mastera |
public_transport | platform | / | Prema PTv2 specifikaciji |
railway | tram_stop | / | Ovo samo ako je tramvajska stanica |
ref | / | 308 | Isto kao "gtfs:stop_id" |
tram | yes | / | Ovo samo ako je tramvajska stanica |
trolleybus | yes | / | Ovo samo ako je stanica trolejbusa |
Trenutno stanje
Tramvaji
Linija | Master route | note |
---|---|---|
2 | 1405516 1405516 | Nema u GTFS-u, sređeno koliko je moglo bez GTFS podataka, stavljeno disused, pregledano 31.12.2020. |
3 | 1907541 1907541 | Nema u GTFS-u, sređeno koliko je moglo bez GTFS podataka, stavljeno disused, pregledano 31.12.2020. |
3L | 12116722 12116722 | Nema u GTFS-u, sređeno koliko je moglo bez GTFS podataka, stavljeno disused, pregledano 31.12.2020. |
6 | 1968652 1968652 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
7 | 12114202 12114202 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
9 | 12114471 12114471 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
10 | 1905347 1905347 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
11 | 12114747 12114747 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
12 | 1905348 1905348 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
13 | 12115860 12115860 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
14 | 1968651 1968651 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
Trolejbusi
Linija | Master route | note |
---|---|---|
19 | 12120955 12120955 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
22 | 270133 270133 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
28 | 270135 270135 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
29 | 270136 270136 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
40 | 12120852 12120852 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
41 | 12120914 12120914 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
Autobusi dvocifreni
Linija | Master route | note |
---|---|---|
3A | 12185457 12185457 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
5A | 12186117 12186117 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
7A | 12254320 12254320 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
15 | 11925754 11925754 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
16 | 2625736 2625736 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
17 | 2626220 2626220 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
18 | 2626218 2626218 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
20 | 2626219 2626219 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
22A | 12186835 12186835 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
23 | 269735 269735 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
25 | 269736 269736 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
25P | 11987591 11987591 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
26 | 11987662 11987662 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
27 | 2631251 2631251 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
27E | 2631254 2631254 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
30 | 2631250 2631250 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
31 | 2631252 2631252 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
32 | 2648178 2648178 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
32E | 2631253 2631253 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
33 | 12001477 12001477 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
35 | 2631249 2631249 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
35L | 12006673 12006673 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
36 | 12006766 12006766 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
37 | 12009891 12009891 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
38 | 2667749 2667749 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
38A | 12010147 12010147 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
38L | 12010813 12010813 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
39 | 1119023 1119023 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
42 | 12013379 12013379 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
43 | 660161 660161 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
44 | 12014198 12014198 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
45 | 2638349 2638349 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
46 | 12015122 12015122 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
47 | 2668891 2668891 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
48 | 2668888 2668888 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
49 | 2668887 2668887 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
50 | 2643186 2643186 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
51 | 12023562 12023562 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
52 | 2643187 2643187 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
53 | 2643193 2643193 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
54 | 2643188 2643188 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
55 | 12029913 12029913 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
56 | 12030007 12030007 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
56L | 12030318 12030318 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
57 | 2643189 2643189 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
58 | 12037475 12037475 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
59 | 2643192 2643192 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
65 | 2648179 2648179 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
67 | 2638354 2638354 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
68 | 2638352 2638352 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
70 | 7711914 7711914 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
71 | 2638350 2638350 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
72 | 9501736 9501736 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
73 | 2684332 2684332 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
74 | 1571568 1571568 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
75 | 1571569 1571569 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
76 | 2638351 2638351 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
77 | 2648180 2648180 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
78 | 2684335 2684335 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
79 | 2668890 2668890 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
81 | 2595335 2595335 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
81L | 2684336 2684336 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
82 | 2638348 2638348 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
83 | 2684333 2684333 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
84 | 2682276 2682276 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
85 | 12078094 12078094 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
87 | 12078286 12078286 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
88 | 1649664 1649664 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
89 | 9501694 9501694 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
91 | 2655626 2655626 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
92 | 2655628 2655628 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
94 | 2684334 2684334 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
95 | 269738 269738 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
96 | 80220 80220 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
Ekspres
Linija | Master route | note |
---|---|---|
24 | 2631255 2631255 | Urađeno, pregledano 03.01.2021. |
26L | 12128930 12128930 | Urađeno, pregledano 03.01.2021. |
34 | 2631256 2631256 | Urađeno, pregledano 03.01.2021. |
60 | 12038710 12038710 | Urađeno, pregledano 19.12.2020. |
66 | 12129901 12129901 | Urađeno, pregledano 03.01.2021. |
310 | 2800356 2800356 | Urađeno, pregledano 03.01.2021. |
312 | 12131888 12131888 | Urađeno, pregledano 03.01.2021. |
405L | 12135101 12135101 | Urađeno, pregledano 04.01.2021. |
406 | 2801166 2801166 | Urađeno, pregledano 05.01.2021. |
406L | 12137183 12137183 | Urađeno, pregledano 05.01.2021. |
407L | 12144197 12144197 | Urađeno, pregledano 06.01.2021. |
409 | 12143158 12143158 | Urađeno, pregledano 06.01.2021. |
501 | 12137720 12137720 | Urađeno, pregledano 05.01.2021. |
505 | 12143679 12143679 | Urađeno, pregledano 06.01.2021. |
505L | 12144496 12144496 | Urađeno, pregledano 06.01.2021. |
506 | 12137870 12137870 | Urađeno, pregledano 05.01.2021. |
507 | 12138723 12138723 | Urađeno, pregledano 05.01.2021. |
513 | 12139510 12139510 | Urađeno, pregledano 05.01.2021. |
522 | 12139604 12139604 | Urađeno, pregledano 05.01.2021. |
613 | 9515912 9515912 | Urađeno, pregledano 06.01.2021. |
Autobusi trocifreni
Linija | Master route | note |
---|---|---|
101 | 660163 660163 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
102 | 2795077 2795077 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
104 | 2795082 2795082 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
105 | 2795083 2795083 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
105L | 7713381 7713381 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
106 | 2795080 2795080 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
107 | 2795078 2795078 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
108 | 2795076 2795076 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
109 | 2795084 2795084 | Urađeno koliko je moglo, u GTFS-u fale podaci van Beograda (Čenta), pregledano 01.10.2022. |
110 | 2795079 2795079 | Urađeno koliko je moglo, u GTFS-u fale podaci van Beograda (Sefkerin i Opovo), pregledano 01.10.2022. |
202 | 12152580 12152580 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
302 | 2800352 2800352 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
303 | 2800353 2800353 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
304 | 2800349 2800349 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
305 | 2800351 2800351 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
306 | 2800355 2800355 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
307 | 2800357 2800357 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
308 | 2800350 2800350 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
309 | 2800354 2800354 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
311 | 12159698 12159698 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
401 | 2801164 2801164 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
402 | 2801170 2801170 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
403 | 2801169 2801169 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
404 | 12164204 12164204 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
405 | 2801168 2801168 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
407 | 2801165 2801165 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
408 | 2801167 2801167 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
502 | 12188384 12188384 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
503 | 2806418 2806418 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
504 | 2806415 2806415 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
511 | 2806416 2806416 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
512 | 1649661 1649661 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
521 | 2806417 2806417 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
531 | 2806419 2806419 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
532 | 2806414 2806414 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
533 | 2806453 2806453 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
534 | 2806452 2806452 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
551 | 2806454 2806454 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
553 | 12172125 12172125 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
601 | 2808782 2808782 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
602 | 2808783 2808783 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
603 | 2809587 2809587 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
604 | 2809588 2809588 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
605 | 12176902 12176902 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
606 | 2809583 2809583 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
607 | 12177263 12177263 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
610 | 2809584 2809584 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
611 | 2809585 2809585 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
612 | 2809586 2809586 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
700 | 12181780 12181780 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
702 | 2810368 2810368 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
703 | 2810365 2810365 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
704 | 2810367 2810367 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
705 | 12182646 12182646 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
706 | 2810363 2810363 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
706E | 2810366 2810366 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
707 | 2810364 2810364 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
708 | 12184005 12184005 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
709 | 12184148 12184148 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
711 | 12184238 12184238 | Urađeno, pregledano 01.10.2022. |
Ostalo
Linija | Master route | note |
---|---|---|
ADA1 | Nema ga u zimskom GTFS-u, čeka se letnji GTFS | |
ADA2 | Nema ga u zimskom GTFS-u, čeka se letnji GTFS | |
ADA3 | Nema ga u zimskom GTFS-u, čeka se letnji GTFS | |
ADA4 | Nema ga u zimskom GTFS-u, čeka se letnji GTFS | |
ADA5 | Nema ga u zimskom GTFS-u, čeka se letnji GTFS | |
EKO1 | 12188455 12188455 | Urađeno, pregledano 14.01.2021. |