China/Transport/Guangxi Highways/County Highways
< China | Transport | Guangxi Highways
Jump to navigation
Jump to search
编号 | 名称 | 里程 (km) | 关系/注释 |
---|---|---|---|
X005 | 石埠-坛洛 | 8.400+ | 1869034118690341 (i J) |
X006 | 中楞-中东 | 5.000 | 1869034218690342 (i J) |
X008 | 勒竹-十里 | 2.2+ | 1870387418703874 (i J) |
X010 | 坛洛-联隆 | 71.634 | 1869034318690343 (i J) |
X012 | 三塘-那陀 | 9.100 | 1869044918690449 (i J) |
X011 | 林圩-周鹿 | 16 | 1873519718735197 (i J) |
X014 | 双定-那龙 | 14.000 | 1873524418735244 (i J) |
X017 | 甘圩-双定 | 11.784 | 1873524518735245 (i J) |
X022 | 蒲庙-太平 | 31.1+ | 1873515718735157 (i J) |
X021 | 蒲庙-小董 | 1152073011520730 (i J) | |
X023 | 新福-平南 | 1.538 | |
X025 | 四塘-武鸣 | 20.0+ | 1871179318711793 (i J) |
X028 | 五塘-新桥 | 50.952 | 1869045118690451 (i J) |
X029 | 五合-四塘 | 9.0+ | 1869045018690450 (i J) |
X030 | 镇龙-那良 | 11.46 | 1873542718735427 (i J) |
X034 | 武鸣-乐圩 | 38.015 | |
X035 | 武鸣-宁武 | 6.182 | |
X036 | 锣圩-乔建 | 50.193 | |
X037 | 双桥-南宁 | 20.0 | |
X038 | 腾翔-葛阳 | 11.607 | |
X039 | 露圩-石塘 | 22.1 | |
X040 | 双桥-葛阳 | 9.783 | |
X041 | 思务-平洪 | 13.222 | |
X044 | 红桃-覃李 | 12.492 | |
X045 | 仙湖-里建 | 19.466+ | |
X046 | 武陵支线 | 2 | |
X047 | 古辣支线 | 2.3 | |
X054 | 新江支线 | 1.5 | 1873542818735428 (i J) |
X067 | 渡村-流山 | 5.392 | |
X070 | 板江-土博 | 21.303 | |
X072 | 上雷-东泉 | 12.6 | |
X081 | 斗江-和平 | 26.824 | |
X082 | 扶平-高基 | 8.380 | |
X096 | 宾阳-马山 | 10+ | |
X111 | 宛田-黄沙 | ||
X290 | 头排-八一 | ||
X327 | 土黄-洛里 | 已被G246代替 | |
X351 | 乐业-芳凌 | 13.800 | 1868117118681171 (i J) |
X470 | 芦村-横县 | 25.715+ | |
X471 | 横县-乐民 | 28.93+ | |
X472 | 南乡-灵山 | 12.285+ | |
X473 | 校椅-谢圩 | 10.738 | |
X474 | 佃白坡-云表 | 17.3 | |
X475 | 东圩-镇龙 | 4.6 | |
X476 | 蒙垌-西津 | 1.7 | |
X477 | 清江-那阳 | 3.4 | |
X479 | 芦村-快龙 | 21.047 | |
X480 | 太平-平朗 | 16 | |
X482 | 学明-崩塘 | 20.47 | |
X484 | 苏蓬-桥圩 | 11.5 | |
X485 | 百合-平岭村 | 10+ | 1870387518703875 (i J) |
X486 | 新安-飞龙 | 10.35 | |
X487 | 宾阳-莲塘 | 11.023 | |
X489 | 思陇-罗波 | 15.7 | |
X490 | 黎塘-新圩 | 12.428 | |
X491 | 芦圩-新宾 | 2.73 | |
X492 | 新宾-案山 | 3.394 | |
X493 | 勒马-杨村 | 8.45 | |
X495 | 新埠桥-古辣 | 15.48 | |
X497 | 王观岭-陶邓 | 12.353 | |
X498 | 灵竹-露圩 | 3.8 | |
X500 | 澄泰-上林 | 9.1 | |
X503 | 三里-里民 | 27.7 | |
X504 | 古蓬-石门 | 5 | |
X505 | 南圩-隆安 | 5.211 | |
X506 | 杨湾-龙茗 | 8.217 | |
X507 | 罗兴-布泉 | 35.600 | |
X508 | 那桐-敏阳 | 23.525 | |
X509 | 杨湾-仕民 | 32.600 | |
X510 | 隆安-大林 | 5.948 | |
X513 | 局仲-合马 | 11.5 | |
X514 | 下局州-里往 | 46.5 | |
X515 | 乔老-加方 | 29 | |
X516 | 联保-金钗 | 6.8 | |
X518 | 银峰-东鸡 | 6.66 | |
X524 | 黄强-新安 | 20.075 | |
X568 | 蒲庙-伶俐 | 11.942+ | 1152131111521311 (i J) |
X569 | 新江-那马 | 6.380+ | 1154417111544171 (i J) |
X578 | 周鹿-凤梧 | 10.700+37.17 | 1866847618668476 (i J) |
X579 | 六兰-镇龙 | 18 | |
X582 | 惠良-和吉 | 5 | |
X583 | 谷塘-中华 | 7.7 | |
X584 | 白圩-覃排 | 12.23 | |
X585 | 万嘉-白圩 | 16.1 | |
X586 | 镇圩-本立 | 19.4 | |
X587 | 古寨-里当 | 24 | |
X588 | 高德-林圩 | 23.3 | |
X589 | 爱旗-大化 | 12.87+ | |
X615 | 武鸣-丁当 | 38.763 | |
X616 | 小陆-明亮 | 14.07+ | |
X617 | 廷罗-新光 | 11.000 | |
X623 | 加方-加乐 | 8.1 | |
X632 | 黄排-产口 | 54.864 | |
X635 | 林溪-彭莫山 | 15.511 | |
X636 | 孟寨-独峒 | 13.287 | |
X637 | 高安-地坪 | 2.109 | |
X643 | 者浪-革步 | ||
X644 | 彩架-打砂坳 | 18.581 | 1865011018650110 (i J) |
X648 | 那赖-吞力 | 15.746 | 1865515618655156 (i J) |
X677 | 和平-青江 | 9.969 | |
X712 | 坛洛-那桐 | 21.322 | |
X733 | 秀灵-腾翔 | 27.072 | |
X736 | 百色-泮水 | 已被G323代替 | |
X737 | 安德-弄楠 | 23.484 | 1865521718655217 (i J) |
X738 | 百色-永乐 | 9 | 1865026418650264 (i J) |
X740 | 百色-逊家坳 | 82.954 | 1192236411922364 (i J) |
X741 | 东增-江凤 | 4.4 | 1865026618650266 (i J) |
X743 | 泮水-坡荷 | 1875965118759651 (i J) | |
X745 | 田州-红岭坡 | 5.594 | 1865134318651343 (i J) |
X746 | 田州-三雷 | 2.208 | 1868100918681009 (i J) |
X748 | 那老-公篓 | 15 | 1865134418651344 (i J) |
X749 | 那坡-定夜 | 41.18 | 1865134618651346 (i J) |
X751 | 坡洪-桥业 | 31.875 | 1865134918651349 (i J) |
X752 | 平马-足荣 | 1865907718659077 (i J) | |
X757 | 田东大桥-新立 | 4.196 | 1865134818651348 (i J) |
X758 | 平果-耶圩-海城 | 53.256 | 1866847718668477 (i J) |
X759 | 旧城-太平 | 22.967 | 1866847818668478 (i J) |
X760 | 雅龙-大路 | 18.000 | 1866847918668479 (i J) |
X761 | 海城-黎明 | 24.002 | 1866848018668480 (i J) |
X763 | 新安-果化 | 18.506 | 1866848118668481 (i J) |
X764 | 六伐-那沙 | 2.185 | 1866848218668482 (i J) |
X769 | 峒干-硫铁矿 | 10.000 | 1868107918681079 (i J) |
X771 | 化垌-岳圩 | 已被S216代替 | |
X772 | 靖西-孟麻 | 1875965518759655 (i J) | |
X773 | 吕平-孟麻 | 1875964918759649 (i J) | |
X774 | 吞盘-南坡 | 1875965418759654 (i J) | |
X775 | 三合-那万 | 11.84 | 1865539118655391 (i J) |
X777 | 塘麻-魁圩 | 1875965318759653 (i J) | |
X778 | 靖西-兴旺 | 已被G212代替 | |
X779 | 新民-三联 | 1875965218759652 (i J) | |
X781 | 那坡-平孟 | 0.264 | 已被S518代替 |
X782 | 百合-百南 | 10.511 | 1865539818655398 (i J) |
X783 | 北斗-念井 | 11.33 | 1865544318655443 (i J) |
X784 | 田七场-那仲 | 10.53 | 1865547518655475 (i J) |
X785 | 百都-古隆 | 已被S307代替 | |
X786 | 德隆-百省 | 42.08 | 1865547618655476 (i J) |
X787 | 下荣-水弄 | 14.041 | 1865547718655477 (i J) |
X788 | 百大-各标 | 24.614 | 1865552318655523 (i J) |
X790 | 乐业-雅长 | 60.322 | 1865010818650108 (i J) |
X791 | 乐业-新化 | 14.513 | 1868066318680663 (i J) |
X792 | 蚂蝗坳-中里 | 20.284 | 1865078318650783 (i J) |
X793 | 西燕-大龙洞 | 14.1 | |
X794 | 乐业-河口 | 96.815 | 1865010018650100 (i J) |
X796 | 旧州-八渡口 | 2.999 | 1865010118650101 (i J) |
X798 | 乐里-那比 | 60.277 | 1865010218650102 (i J) |
X800 | 百昂-百乐 | 82.000 | 1865010318650103 (i J) |
X801 | 福达-者苗 | 21.533 | 1865010418650104 (i J) |
X803 | 小垌子-板干 | 44.174 | 1865010518650105 (i J) |
X804 | 隆林-西林 | ||
X805 | 平歪-隆林 | 1468056614680566 (i J) | |
X806 | 大树脚-介廷 | 1875652018756520 (i J) | |
X807 | 德峨-弄金 | 1690459816904598 (i J) | |
X809 | 凡合-羊场坪 | 1875919318759193 (i J) | |
X811 | 沙梨-隆或 | ||
X818 | 那坡-百都 | 已被S307代替 | |
X812 | 水头-金钟山 | 1875652118756521 (i J) | |
X822 | 新化-磨里 | 21.918 | 1865104818651048 (i J) |
X825 | 桠杈-天生桥 | 1875919218759192 (i J) | |
X843 | 伶站-那务 | 14 | 1865011118650111 (i J) |
X844 | 彩架-弄孟 | 26.4 | 1865010918650109 (i J) |
X845 | 旦村-玉洪 | 47.529 | 1865011218650112 (i J) |
X846 | 凌云穿城线 | 4.861 | 1868056118680561 (i J) |
X848 | 百育-那满 | 2.276 | 1865134718651347 (i J) |
X849 | 谷西-坤平 | 15.00 | 1865135118651351 (i J) |
X850 | 头塘-那坡 | 8.7 | 1865134518651345 (i J) |
X851 | 南丹-九圩 | ||
X913 | 大化-灵马 | 已被S211代替 | |
X916 | 都阳-黎明 | 8.977 | 1866848418668484 (i J) |
X920 | 龙和-大楞 | 10.955 | 1865026718650267 (i J) |
X924 | 新圩-龙临 | 1875965018759650 (i J) | |
X927 | 武称-山洲 | 8.513 | 1867728318677283 (i J) |
X930 | 岩荣-六隆 | 69.386 | 1191161211911612 (i J) |
X944 | 壬庄-吕平 | 1875964818759648 (i J) | |
X945 | 四塘-百兰 | 26.3 | 1100311211003112 (i J) |
X946 | 岩排-达江 | 21.01 | 1865026818650268 (i J) |
X950 | 克长-德峨 | ||
X954 | 新化-皈里 | 6.256 | 1867728618677286 (i J) |
X956 | 洞洋-那比 | 16.401 | 1865010618650106 (i J) |
X988 | 下荣-水弄-1 | 11.169 | 见X787 |
X994 | 果化-进结 | 19.212 | 1154300011543000 (i J) |
X995 | 濑江-金沙 | 10.500 | |
X997 | 镇龙-那线 | 9.840+ | 1873568118735681 (i J) |
XA06 | 东江桥-陈平 | 17 | |
XA07 | 三团-八江 | 2.734 | |
XA30 | 丰塘-十里铺 | 1870387618703876 (i J) | |
XA51 | 八里-央里 | 35.7 | 1865026318650263 (i J) |
XA61 | 雅长-蔗香 | 36.300 | 1865078218650782 (i J) |
XA75 | 龙川-平塘 | 39.395 | 1865027218650272 (i J) |
XA76 | 大楞-发达 | 37.49 | 1865057418650574 (i J) |
XA77 | 马骝岗-汪乡 | 43.5 | 1868058818680588 (i J) |
XA78 | 那色-百兰 | 29.072 | 1865100318651003 (i J) |
XA81 | 新州-者保 | 1875652218756522 (i J) | |
XA82 | 那鸾-南华-那楼 | 17.629 | 1873567918735679 (i J) |
XA84 | 那阳-双江口 | 25.094 | |
XA85 | 鲁塘-新福 | 31.28 | |
XA86 | 新福-平朗 | 9.056 | |
XA87 | 东方红-六河 | 15.806 | |
XA88 | 石塘-五分场 | 5.8 | |
XB04 | 湖润-岳圩 | 已被G219代替 | |
XB40 | 百大-德隆 | 9.000 | 1865547818655478 (i J) |
XB72 | 平吉-八大河 | 35.775 | 1865010718650107 (i J) |
XB73 | 上岗-乐业 | 5.823 | 1865134218651342 (i J) |
XB74 | 百色-剥隘 | 61.924 | 1865026518650265 (i J) |
XB75 | 怀达-六伐 | 18.300 | 1866848318668483 (i J) |
XB89 | 帽合-机场 | 7.089 | |
XB90 | 桥头-机场油库 | 6.436 | |
XC07 | 校椅路口-校椅街路口 | 0.54 | |
XC08 | 新桥村-宋村村口 | 1.018 | |
XC12 | 金鼓-五里桥 | 4 | |
XC85 | 坡洪-百合 | 5.151 | 1865135018651350 (i J) |
龙串-荣华 | 20.202 | 1868107718681077 (i J) | |
燕峒-铜矿 | 9.256 | 1868108018681080 (i J) | |
足豆-荣华 | 34.930 | 1868107818681078 (i J) | |
马隘-新力 | 17.800 | 1868108118681081 (i J) | |
敬德-扶平 | 14.420 | 1868108218681082 (i J) | |
长安-大坡 | 18.65 | ||
三坡-古板 | 37.701 | ||
大良-沙坪 | 36.23 | ||
板榄-和平 | 16 | ||
长安(古云)-板榄 | 35.667 | ||
泗顶-桥板 | 21.8 | ||
大良-巷口 | 18.14 | ||
大埔-石碑坪 | 9.80 | ||
大埔-凤山 | 14.20 | ||
东泉-沙塘 | 17.00 | ||
英山-东泉 | 10.50 | ||
露塘-穿山 | 19.00 | ||
洛崖-潘换 | 28.60 | ||
寨隆-头塘 | 20.10 | ||
大埔-太平 | 14.40 | ||
太平-东泉 | 28.30 | ||
三坡-木界 | 14.80 |
外部链接
南宁市
南宁市邕宁区全面实施农村公路“路长制” 工作职责及各级公路路长信息公示
南武政办〔2021〕55号 关于印发南宁市武鸣区全面推行农村公路“路长制”实施方案的通知
马山县人民政府办公室关于印发马山县全面 推行农村公路“路长制”实施方案的通知
柳州市
江政办发〔2019〕109号柳州市柳江区人民政府办公室关于印发《柳江区农村公路养护市场化实施方案》的通知
38号 柳城县交通运输局关于印发农村公路(县道)社会化日常养护工作方案的通知
融政办发〔2021〕 20号 融安县人民政府办公室关于印发融安县农村公路县、乡镇路长及县、乡、村道路长制责任明细表的通知
关于调整三江侗族自治县农村公路路长制责任明细表的通知(三路长[20215号)]
百色市
阳政办发〔2021〕14号百色市田阳区人民政府办公室关于印发百色市田阳区农村公路路长制实施方案的通知
平政办发〔2021〕144号平果市人民政府办公室关于印发平果市农村公路路长制实施方案的通知
田林县人民政府办公室关于印发田林县农村公路路长制实施方案的通知(田政办发〔2022〕14号)