DE:Deutschland/Landesstraßen/Baden-Württemberg 2
Jump to navigation
Jump to search
Landesstraßen in Baden-Wurttemberg (L 200 - L 399)
Übersicht: Germany/Landesstraßen/Baden-Württemberg
L 200 - L 249
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
L 200 | 30923 30923 | |||
L 200a | 131764 131764 | --Werner2101 21:51, 30 November 2009 (UTC) | Überlingen (L 200) - Deisendorf - Tüfingen - Salem (L 205) | |
L 201 | 30933 30933 | |||
L 201b | 101324 101324 | |||
L 202 | 99821 99821 | |||
L 204 | 97065 97065 | --Werner2101 07:47, 20 June 2010 (UTC) | Salem-Stefansfeld (L 201) - Untersiggingen - Wittenhofen - Urnau - Hefigkofen (B 33) | |
L 205 | 3503 3503 | --Werner2101 09:57, 25 October 2009 (UTC) | Markdorf (B 33) - Bermatingen - Salem - Lippertsreute - Owingen - Billafingen - Seelfingen - L 194 (bei Mahlspüren) | |
L 207 | 98963 98963 | |||
L 207a | 101338 101338 | |||
L 208b | 172636 172636 | |||
L 212 | 151683 151683 | |||
L 214 | 172637 172637 | |||
L 218 | 103417 103417 | |||
L 219 | 147349 147349 | |||
L 220 | 147347 147347 | |||
L 221 | 147345 147345 | |||
L 222 | 147344 147344 | |||
L 223 | 103428 103428 | |||
L 224 | 103863 103863 | |||
L 225 | 147342 147342 | |||
L 226 | 103424 103424 | |||
L 230 | 93733 93733 | |||
L 231 | 104160 104160 | |||
L 232 | 103748 103748 | |||
L 240 | 94151 94151 | |||
L 241 | 99465 99465 | |||
L 245 | 93828 93828 | |||
L 247 | 93870 93870 | |||
L 248 | 147340 147340 | |||
L 249 | 93869 93869 |
L 250 - L 299
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
L 250 | 99472 99472 | |||
L 251 | 104161 104161 | |||
L 252 | 93826 93826 | |||
L 253 | 93867 93867 | |||
L 255 | 145117 145117 | |||
L 257 | 93818 93818 | |||
L 259 | 94161 94161 | |||
L 260 | 94152 94152 | |||
L 261 | 94158 94158 | |||
L 263 | 94159 94159 | |||
L 264 | 172638 172638 | |||
L 265 | 93819 93819 | |||
L 266 | 93813 93813 | |||
L 267 | 94167 94167 | |||
L 268 | 97013 97013 | |||
L 270 | 145119 145119 | |||
L 271 | 145122 145122 | |||
L 273 | 93815 93815 | |||
L 275 | 93753 93753 | |||
L 277 | 93859 93859 | |||
L 278 | 93858 93858 | |||
L 279 | 93856 93856 | |||
L 280 | 48021 48021 | |||
L 282 | 97018 97018 | |||
L 283 | 93855 93855 | |||
L 284 | 93851 93851 | |||
L 285 | 93853 93853 | |||
L 286 | 97035 97035 | |||
L 288 | 97043 97043 | |||
L 289 | 101521 101521 | |||
L 290 | 97063 97063 | |||
L 291 | 30412 30412 | |||
L 299 | 147334 147334 |
L 300 - L 349
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
L 300 | 94174 94174 | |||
L 301 | 138700 138700 | |||
L 306 | 101525 101525 | |||
L 307 | 143278 143278 | |||
L 309 | 145444 145444 | |||
L 314 | 94154 94154 | |||
L 315 | 173798 173798 | |||
L 316 | 94175 94175 | |||
L 317 | 93849 93849 | |||
L 317a | 139846 139846 | --Werner2101 08:40, 27 December 2009 (UTC) | Eintürnen (L 317) - Bad Wurzach (L 314) | |
L 318 | 147325 147325 | |||
L 319 | 138711 138711 | |||
L 320 | 147329 147329 | |||
L 321 | 147330 147330 | |||
L 323 | 173799 173799 | |||
L 324 | 147331 147331 | --Werner2101 08:40, 27 December 2009 (UTC) | Kofeld (L 326) - Hannober - Vogt - Wolfegg (L 317) | |
L 325 | 101273 101273 | |||
L 326 | 101518 101518 | --Werner2101 17:38, 31 October 2009 (UTC) | L 333 (Büchel) - Obereisenbach - Bodnegg - Kofeld - Waldburg - Unterankenreute (L 317) | |
L 328a | 3418 3418 | --Werner2101 17:41, 31 October 2009 (UTC) | L 329 - Ailingen - Friedrichshafen - Richtung Osten - B 31 | |
L 328b | 131437 131437 | |||
L 329 | 104167 104167 | --Werner2101 14:54, 17 October 2009 (UTC) | Hefigkofen,B33 - Oberteuringen - Waltenweiler - Brochenzell - Meckenbeuren - Tettnang (Nord-Süd) | |
L 330 | 173800 173800 | |||
L 331 | 173801 173801 | |||
L 333 | 97073 97073 | --Werner2101 10:42, 3 September 2011 (BST) | B 30 (Lochbrücke) - Tettnang - Neukirch - Primisweiler - B 18 | |
L 334 | 103324 103324 | --Werner2101 09:04, 16 October 2009 (UTC) | Verlängerung von B467 bei Kressbronn, durch Langenargen nach Schlatt | |
L 335 | 139230 139230 | --Werner2101 08:08, 13 May 2010 (UTC) | Neukirch (L 333) - Bodnegg - Grünkraut - B 32 | |
L 338 | 173802 173802 | |||
L 339 | 173803 173803 | |||
L 340 | 144648 144648 | |||
L 343 | 116167 116167 | |||
L 343a | 13309466 13309466 | |||
L 346 | 91324 91324 | |||
L 347 | 173810 173810 | |||
L 348 | 104084 104084 | |||
L 349 | 144647 144647 |
L 350 - L 399
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
L 350 | 144665 144665 | |||
L 351 | 103347 103347 | |||
L 352 | 144666 144666 | |||
L 353 | 103348 103348 | |||
L 354 | 144668 144668 | |||
L 355 | 144670 144670 | |||
L 355b | 173811 173811 | |||
L 356 | 144672 144672 | |||
L 357 | 144674 144674 | |||
L 358 | 144675 144675 | |||
L 359 | 144677 144677 | |||
L 360 | 103407 103407 | |||
L 361 | 104156 104156 | |||
L 362 | 103346 103346 | |||
L 365 | 144679 144679 | |||
L 370 | 103357 103357 | |||
L 371 | 104159 104159 | |||
L 372 | 144681 144681 | |||
L 373 | 103360 103360 | |||
L 374 | 104086 104086 | |||
L 378 | 104087 104087 | |||
L 378a | 104088 104088 | |||
L 379 | 98909 98909 | |||
L 380 | 104085 104085 | |||
L 380a | 173812 173812 | |||
L 381 | 6291595 6291595 | |||
L 382 | 101125 101125 | |||
L 383 | 144685 144685 | |||
L 384 | 98894 98894 | |||
L 385 | 101149 101149 | |||
L 387 | 101114 101114 | |||
L 388 | 101157 101157 | |||
L 389 | 101158 101158 | |||
L 390 | 102153 102153 | |||
L 391 | 103404 103404 | |||
L 392 | 144687 144687 | |||
L 394 | 144688 144688 | |||
L 395 | 144689 144689 | |||
L 396 | 144690 144690 | |||
L 397 | 357098 357098 | |||
L 398 | 144692 144692 |