Da:Grupper med flere adresser
Jump to navigation
Jump to search
Denne artikel eller sektion kan indeholde forældede oplysninger. De indeholdte oplysninger er derfor muligvis ikke længere korrekte eller ikke længere relevante.
Hvis du har aktuelle oplysninger at bidrage med, bedes du hjælpe med at opdatere dem eller dele dem på diskussionssiden. (Discussion)
Hvis du har aktuelle oplysninger at bidrage med, bedes du hjælpe med at opdatere dem eller dele dem på diskussionssiden. (Discussion)
Aws grupper med flere adresser
Grupper med flere adresser hvor afstand < 2 meter pr. 3. marts 2018.
Skal rettes af de enkelte kommuner.
0101 København
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2450 Teglholmens Østkaj 30 | 2450 Teglholmens Østkaj 46 | 9 | Link | Link |
0 | 2450 Teglholmens Østkaj 50 | 2450 Teglholmens Østkaj 66 | 9 | Link | Link |
0.51 | 2100 Nyborggade 4 | 2100 Nyborggade 4A | 2 | Link | Link |
0.89 | 2300 Løvstikkevej 44 | 2300 Løvstikkevej 46 | 2 | Link | Link |
1.02 | 2400 Peter Rørdams Vej 2 | 2400 Peter Rørdams Vej 4 | 2 | Link | Link |
1.09 | 1711 Flæsketorvet 60 | 1714 Kødboderne 9 | 2 | Link | Link |
1.22 | 1157 Klosterstræde 8 | 1157 Klosterstræde 8A | 2 | Link | Link |
1.37 | 2300 Ved Stadsgraven 15 | 2300 Ved Stadsgraven 19 | 2 | Link | Link |
1.39 | 2300 Ved Amagerbanen 33 | 2300 Ved Amagerbanen 33K | 2 | Link | Link |
1.45 | 2300 Hegningen 17 | 2300 Hegningen 17B | 2 | Link | Link |
1.45 | 2300 Søren Norbys Allé 9A | 2300 Søren Norbys Allé 9B | 2 | Link | Link |
1.46 | 1150 Købmagergade 31 | 1151 Valkendorfsgade 1 | 2 | Link | Link |
1.5 | 2100 Kildevænget 6 | 2100 Strandøre 8A | 2 | Link | Link |
1.57 | 2500 Prisholmvej 21A | 2500 Prisholmvej 21B | 2 | Link | Link |
1.58 | 1123 Gothersgade 8C | 1123 Gothersgade 8D | 2 | Link | Link |
1.58 | 2300 Amagerbrogade 220 | 2300 Amagerbrogade 220B | 2 | Link | Link |
1.58 | 1759 Rejsbygade 8D | 1759 Rejsbygade 8E | 2 | Link | Link |
1.58 | 1401 Strandgade 8A | 1401 Strandgade 8B | 2 | Link | Link |
1.63 | 2300 Brydes Allé 20F | 2300 Brydes Allé 20G | 2 | Link | Link |
1.67 | 2300 Løvstikkevej 21 | 2300 Løvstikkevej 23 | 2 | Link | Link |
1.7 | 2200 Tikøbgade 3 | 2200 Tikøbgade 5 | 2 | Link | Link |
1.71 | 1711 Flæsketorvet 85 | 1711 Flæsketorvet 85A | 2 | Link | Link |
1.71 | 2300 Hannemanns Allé 6B | 2300 Hannemanns Allé 6C | 2 | Link | Link |
1.72 | 2700 Frederikssundsvej 235 | 2700 Veksøvej 2 | 2 | Link | Link |
1.76 | 1264 Store Kongensgade 81 | 1264 Store Kongensgade 81F | 2 | Link | Link |
1.83 | 1635 Åboulevard 7 | 1635 Åboulevard 7C | 2 | Link | Link |
1.87 | 2500 Prisholmvej 21C | 2500 Prisholmvej 21D | 2 | Link | Link |
1.87 | 2720 Vanløse Torv 193 | 2720 Vanløse Torv 195 | 2 | Link | Link |
1.89 | 1200 Højbro Plads 3 | 1200 Højbro Plads 3B | 2 | Link | Link |
1.9 | 1264 Store Kongensgade 104 | 1264 Store Kongensgade 106 | 2 | Link | Link |
1.91 | 2450 Teglholmens Østkaj 10 | 2450 Teglholmens Østkaj 22 | 7 | Link | Link |
1.93 | 2300 Strickersvej 7 | 2300 Øresundsvej 6B | 2 | Link | Link |
1.94 | 1454 Larsbjørnsstræde 7A | 1454 Larsbjørnsstræde 7B | 2 | Link | Link |
0147 Frederiksberg
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0.48 | 2000 Smallegade 45 | 2000 Smallegade 45B | 2 | Link | Link |
1.11 | 2000 Roskildevej 53 | 2000 Roskildevej 55 | 2 | Link | Link |
1.18 | 2000 Nordens Plads 10 | 2000 Nordens Plads 8A | 2 | Link | Link |
1.2 | 2000 Skadestuevej 14 | 2000 Skadestuevej 16 | 2 | Link | Link |
1.59 | 2000 Nordens Plads 10B | 2000 Nordens Plads 12 | 2 | Link | Link |
0151 Ballerup
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2740 Ejbyvej 48 | 2740 Hybenvænget 2 | 2 | Link | Link |
0 | 2740 Lundebjerggårdsvej 3 | 2740 Lundebjerggårdsvej 3B | 2 | Link | Link |
0 | 2750 Digterparken 60 | 2750 Storfyrstinde Olgas Alle 2 | 2 | Link | Link |
0 | 2750 Kirstinelundsvej 12 | 2750 Kirstinelundsvej 12B | 2 | Link | Link |
0153 Brøndby
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2660 Gammel Køge Landevej 793 | 2660 Gammel Køge Landevej 793A | 2 | Link | Link |
1.76 | 2605 Park Allé 279B | 2605 Park Allé 281A | 2 | Link | Link |
0157 Gentofte
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2900 Philip Heymans Alle 11 | 2900 Philip Heymans Alle 15 | 2 | Link | Link |
0 | 2920 Ordrupvej 39 | 2920 Ordrupvej 39A | 2 | Link | Link |
0.22 | 2920 Løvspringsvej 20 | 2920 Løvspringsvej 20A | 2 | Link | Link |
0.33 | 2820 Dronningemarken 3 | 2820 Dronningemarken 3A | 2 | Link | Link |
0.78 | 2920 Jægersborg Alle 27 | 2920 Jægersborg Alle 27A | 2 | Link | Link |
1.09 | 2820 Ved Bommen 31 | 2820 Ved Bommen 31D | 2 | Link | Link |
1.58 | 2900 Lyngbyvej 217 | 2900 Lyngbyvej 217B | 2 | Link | Link |
0159 Gladsaxe
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2860 Generatorvej 8F | 2860 Generatorvej 8H | 2 | Link | Link |
0.11 | 2860 Spergelmarken 5 | 2860 Spergelmarken 7 | 2 | Link | Link |
0.22 | 2860 Rosenkæret 11 | 2860 Rosenkæret 11A | 2 | Link | Link |
0.99 | 2860 Dynamovej 1 | 2860 Transformervej 1 | 2 | Link | Link |
1.26 | 2860 Buddinge Hovedgade 102 | 2860 Spergelmarken 1 | 2 | Link | Link |
1.34 | 2860 Søborg Hovedgade 137 | 2860 Søborg Hovedgade 137A | 2 | Link | Link |
1.51 | 2880 Skovdiget 175 | 2880 Skovdiget 179 | 2 | Link | Link |
1.64 | 2860 Kagsåkollegiet 111 | 2860 Kagsåkollegiet 113 | 2 | Link | Link |
1.67 | 2880 Hf. Mirabelle 1 | 2880 Klausdalsbrovej 241 | 2 | Link | Link |
1.75 | 2860 Buddinge Hovedgade 198 | 2860 Espevangen 2 | 2 | Link | Link |
1.78 | 2860 Tinghøjvej 64G | 2860 Tinghøjvej 64H | 2 | Link | Link |
1.78 | 2860 Tinghøjvej 64A | 2860 Tinghøjvej 64B | 2 | Link | Link |
0161 Glostrup
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2600 Banegårdsvej 14 | 2600 Banegårdsvej 32 | 10 | Link | Link |
0 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 10 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 14 | 3 | Link | Link |
0 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 13 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 15 | 2 | Link | Link |
0 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 21 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 24 | 3 | Link | Link |
0 | 2600 Stisager 96 | 2600 Stisager 96B | 3 | Link | Link |
0.34 | 2600 Borgmester Sortsøs Alle 2 | 2600 Dührings Plads 2 | 2 | Link | Link |
0.45 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 101 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 102 | 2 | Link | Link |
0.57 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 60 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 62 | 3 | Link | Link |
0.71 | 2600 Stisager 3 | 2600 Stisager 3B | 2 | Link | Link |
1.01 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 82 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 85 | 3 | Link | Link |
1.14 | 2600 Bjergbakkevej 55 | 2600 Kamillevænget 50 | 2 | Link | Link |
1.27 | 2600 Søndervangsvej 39 | 2600 Søndervangsvej 41 | 2 | Link | Link |
1.34 | 2600 Diget 66 | 2600 Diget 66A | 2 | Link | Link |
1.4 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 37 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 39 | 3 | Link | Link |
1.44 | 2600 Banegårdsvej 106A | 2600 Banegårdsvej 206 | 2 | Link | Link |
1.51 | 2600 Sydvestvej 129A | 2600 Sydvestvej 129C | 2 | Link | Link |
1.57 | 2600 Banegårdsvej 116 | 2600 Banegårdsvej 216B | 2 | Link | Link |
1.58 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 72 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 73 | 2 | Link | Link |
1.73 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 100 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 100A | 2 | Link | Link |
1.78 | 2600 Banegårdsvej 104A | 2600 Banegårdsvej 204 | 2 | Link | Link |
1.92 | 2600 Vestre Lindeskov 35 | 2600 Vestre Lindeskov 37 | 2 | Link | Link |
1.97 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 41 | 2600 Glostrup Shoppingcenter 42 | 2 | Link | Link |
0163 Herlev
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0.13 | 2730 Disavej 56 | 2730 Herlev Hovedgade 15D | 2 | Link | Link |
0.19 | 2730 Disavej 54 | 2730 Herlev Hovedgade 15C | 2 | Link | Link |
0.26 | 2730 Disavej 50 | 2730 Herlev Hovedgade 15A | 2 | Link | Link |
0.34 | 2730 Disavej 52 | 2730 Herlev Hovedgade 15B | 2 | Link | Link |
0.44 | 2730 Disavej 58 | 2730 Herlev Hovedgade 15E | 2 | Link | Link |
0.62 | 2730 Disavej 60 | 2730 Herlev Hovedgade 15F | 2 | Link | Link |
0.76 | 2730 Disavej 62 | 2730 Herlev Hovedgade 15G | 2 | Link | Link |
0.84 | 2730 Gammel Klausdalsbrovej 493 | 2730 Gammel Klausdalsbrovej 495 | 2 | Link | Link |
0.9 | 2730 Smedeholm 12 | 2730 Smedeholm 14 | 2 | Link | Link |
1.05 | 2730 Vindebyvej 57C | 2730 Vindebyvej 57D | 2 | Link | Link |
0165 Albertslund
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2620 Fængselsvej 43 | 2620 Fængselsvej 44 | 2 | Link | Link |
0 | 2620 Rimbuen 45 | 2620 Rimbuen 46 | 2 | Link | Link |
1.2 | 2600 Smedeland 46 | 2600 Smedeland 46E | 2 | Link | Link |
1.29 | 2620 Capellavænget 12 | 2620 Capellavænget 13 | 2 | Link | Link |
1.46 | 2620 Krageslippen 3 | 2620 Krageslippen 5 | 2 | Link | Link |
1.46 | 2620 Capellavænget 10 | 2620 Capellavænget 11 | 2 | Link | Link |
1.48 | 2620 Åleslippen 11 | 2620 Åleslippen 13 | 2 | Link | Link |
1.6 | 2620 Torvelængerne 3 | 2620 Torvelængerne 4 | 2 | Link | Link |
1.77 | 2620 Åleslippen 41 | 2620 Åleslippen 43 | 2 | Link | Link |
1.88 | 2620 Bryggerlængen 30 | 2620 Bryggerlængen 32 | 2 | Link | Link |
1.89 | 2620 Rådhusdammen 54A | 2620 Rådhusdammen 54B | 2 | Link | Link |
1.89 | 2620 Bryggerlængen 12 | 2620 Bryggerlængen 14 | 2 | Link | Link |
1.94 | 2620 Capellavænget 16 | 2620 Capellavænget 17 | 2 | Link | Link |
1.98 | 2620 Rigelvænget 3 | 2620 Rigelvænget 4 | 2 | Link | Link |
0167 Hvidovre
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2650 Glimvej 25 | 2650 Glimvej 25A | 2 | Link | Link |
0 | 2650 Strandbovej 14 | 2650 Strandbovej 14A | 2 | Link | Link |
0.91 | 2650 Vestre Kvartergade 3 | 2650 Vestre Kvartergade 3A | 2 | Link | Link |
1 | 2650 Hvidovrevej 97 | 2650 Hvidovrevej 97A | 2 | Link | Link |
1.42 | 2650 Arnold Nielsens Boulevard 95 | 2650 Arnold Nielsens Boulevard 95A | 2 | Link | Link |
0169 Høje-Taastrup
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0.06 | 2640 Bakkeboager 30 | 2640 Mølleager 126 | 2 | Link | Link |
0.56 | 2630 Høje Taastrup Vej 30 | 2630 Høje Taastrup Vej 30A | 2 | Link | Link |
0.79 | 2630 Taastrupgårdsvej 21 | 2630 Taastrupgårdsvej 21B | 2 | Link | Link |
1.34 | 2630 Pælestykkerne 6 | 2630 Pælestykkerne 6A | 2 | Link | Link |
1.89 | 2630 Landsbygaden 30 | 2630 Landsbygaden 30A | 2 | Link | Link |
0173 Lyngby-Taarbæk
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2800 Kemitorvet 202 | 2800 Nordvej 119D | 2 | Link | Link |
0 | 2800 Lundtoftevej 296A | 2800 Lundtoftevej 296B | 2 | Link | Link |
0.29 | 2800 Sorgenfrigårdsvej 101 | 2800 Sorgenfrigårdsvej 101B | 2 | Link | Link |
0.84 | 2800 Engelsborgvej 48A | 2800 Odinsvej 18 | 2 | Link | Link |
0.92 | 2830 Astilbehaven 72 | 2830 Astilbehaven 73 | 2 | Link | Link |
0175 Rødovre
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2610 Møllevangen 1 | 2610 Møllevangen 99 | 71 | Link | Link |
0 | 2610 Rødovrevej 325A | 2610 Rødovrevej 325C | 3 | Link | Link |
0.06 | 2610 Bjerringbrovej 126 | 2610 Glerupvej 14 | 2 | Link | Link |
1.63 | 2610 Valhøjs Alle 67N | 2610 Valhøjs Alle 67P | 2 | Link | Link |
0183 Ishøj
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2635 Brolæggerpladsen 27A | 2635 Spolestræde 64T | 5 | Link | Link |
0 | 2635 Bødkerpladsen 35A | 2635 Sættergården 55A | 3 | Link | Link |
0 | 2635 Gildbrovej 12A | 2635 Gildbrovej 60B | 6 | Link | Link |
0 | 2635 Ovenkæret 17A | 2635 Spolestræde 1T | 2 | Link | Link |
0 | 2635 Vejlebrovej 100A | 2635 Vejlebrovej 100B | 2 | Link | Link |
0 | 2635 Vibeholms Vænge 129A | 2635 Vibeholms Vænge 131A | 3 | Link | Link |
0 | 2640 Thorsbrovej 20C | 2640 Thorsbrovej 20D | 2 | Link | Link |
0.44 | 2635 Søhesten 1 | 2635 Søhesten 2B | 2 | Link | Link |
1.13 | 2635 Ishøj Centervej 11 | 2635 Ishøj Østergade 31 | 2 | Link | Link |
1.59 | 2635 Drejerpladsen 26 | 2635 Skrædderpladsen 74A | 6 | Link | Link |
0185 Tårnby
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2770 Anhøj 41 | 2770 Anhøj 42 | 2 | Link | Link |
0.29 | 2770 Anhøj 28 | 2770 Anhøj 29 | 2 | Link | Link |
0.61 | 2770 Tømmerup Stationsvej 8 | 2770 Tømmerup Stationsvej 8C | 2 | Link | Link |
0.79 | 2770 Sindingvej 1 | 2770 Zambiavej 3T | 2 | Link | Link |
0.84 | 2770 Røllikevej 1 | 2770 Røllikevej 5 | 2 | Link | Link |
1.41 | 2791 Tømmerupvej 281 | 2791 Tømmerupvej 283 | 2 | Link | Link |
1.54 | 2770 Englandsvej 370A | 2770 Englandsvej 370B | 2 | Link | Link |
1.6 | 2770 Vægterparken 222 | 2770 Vægterparken 223 | 2 | Link | Link |
1.68 | 2770 Vægterparken 101 | 2770 Vægterparken 102 | 2 | Link | Link |
1.7 | 2770 Munkebjergvej 23 | 2770 Nørholm Alle 21 | 2 | Link | Link |
1.89 | 2770 Kongelundsvej 436 | 2770 Ugandavej 158 | 2 | Link | Link |
1.92 | 2770 Ambra Alle 20 | 2770 Otto Liebes Alle 27 | 2 | Link | Link |
1.95 | 2770 Kastrupvej 232 | 2770 Nyvang Alle 2 | 2 | Link | Link |
1.98 | 2770 Vægterparken 73 | 2770 Vægterparken 74 | 2 | Link | Link |
1.98 | 2770 Volmer Kjærs Alle 30 | 2770 Volmer Kjærs Alle 30B | 2 | Link | Link |
0187 Vallensbæk
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0.13 | 2625 Løkkekrogen 11G | 2625 Løkkekrogen 33 | 2 | Link | Link |
0.92 | 2665 Egeskovvej 22 | 2665 Egeskovvej 24 | 2 | Link | Link |
0.96 | 2665 Egeskovvej 26 | 2665 Egeskovvej 28 | 2 | Link | Link |
0.97 | 2665 Gammelgårds Alle 67 | 2665 Gammelgårds Alle 69 | 2 | Link | Link |
1.03 | 2665 Gammelgårds Alle 75 | 2665 Gammelgårds Alle 77 | 2 | Link | Link |
1.03 | 2665 Gammelgårds Alle 159 | 2665 Gammelgårds Alle 161 | 2 | Link | Link |
1.07 | 2665 Gammelgårds Alle 63 | 2665 Gammelgårds Alle 65 | 2 | Link | Link |
1.14 | 2665 Egeskovvej 146 | 2665 Egeskovvej 148 | 2 | Link | Link |
1.14 | 2665 Gammelgårds Alle 155 | 2665 Gammelgårds Alle 157 | 2 | Link | Link |
1.15 | 2665 Gammelgårds Alle 143 | 2665 Gammelgårds Alle 145 | 2 | Link | Link |
1.17 | 2665 Egeskovvej 90 | 2665 Egeskovvej 92 | 2 | Link | Link |
1.21 | 2665 Egeskovvej 142 | 2665 Egeskovvej 144 | 2 | Link | Link |
1.25 | 2665 Gammelgårds Alle 147 | 2665 Gammelgårds Alle 149 | 2 | Link | Link |
1.29 | 2665 Gammelgårds Alle 127 | 2665 Gammelgårds Alle 129 | 2 | Link | Link |
1.3 | 2665 Gammelgårds Alle 167 | 2665 Gammelgårds Alle 169 | 2 | Link | Link |
1.31 | 2665 Gammelgårds Alle 163 | 2665 Gammelgårds Alle 165 | 2 | Link | Link |
1.33 | 2625 Rosenlunden 19 | 2625 Rosenlunden 20 | 2 | Link | Link |
1.34 | 2665 Egeskovvej 78 | 2665 Egeskovvej 80 | 2 | Link | Link |
1.37 | 2665 Gammelgårds Alle 151 | 2665 Gammelgårds Alle 153 | 2 | Link | Link |
1.42 | 2625 Rosenlunden 31 | 2625 Rosenlunden 32 | 2 | Link | Link |
1.42 | 2665 Egeskovvej 74 | 2665 Egeskovvej 76 | 2 | Link | Link |
1.44 | 2665 Egeskovvej 114 | 2665 Egeskovvej 116 | 2 | Link | Link |
1.46 | 2625 Rosenlunden 29 | 2625 Rosenlunden 30 | 2 | Link | Link |
1.46 | 2665 Egeskovvej 94 | 2665 Egeskovvej 96 | 2 | Link | Link |
1.48 | 2665 Gammelgårds Alle 115 | 2665 Gammelgårds Alle 117 | 2 | Link | Link |
1.49 | 2665 Vallensbæk Stationstorv 47 | 2665 Vallensbæk Stationstorv 87 | 2 | Link | Link |
1.53 | 2665 Egeskovvej 106 | 2665 Egeskovvej 108 | 2 | Link | Link |
1.53 | 2665 Egeskovvej 38 | 2665 Egeskovvej 40 | 2 | Link | Link |
1.54 | 2665 Gammelgårds Alle 171 | 2665 Gammelgårds Alle 173 | 2 | Link | Link |
1.54 | 2625 Rosenlunden 71 | 2625 Rosenlunden 72 | 2 | Link | Link |
1.56 | 2625 Rosenlunden 15 | 2625 Rosenlunden 16 | 2 | Link | Link |
1.56 | 2665 Egeskovvej 118 | 2665 Egeskovvej 120 | 2 | Link | Link |
1.57 | 2625 Liljeparken 10 | 2625 Liljeparken 9 | 2 | Link | Link |
1.58 | 2625 Rosenlunden 17 | 2625 Rosenlunden 18 | 2 | Link | Link |
1.58 | 2625 Rosenlunden 65 | 2625 Rosenlunden 66 | 2 | Link | Link |
1.58 | 2625 Rosenlunden 63 | 2625 Rosenlunden 64 | 2 | Link | Link |
1.58 | 2665 Gammelgårds Alle 71 | 2665 Gammelgårds Alle 73 | 2 | Link | Link |
1.58 | 2665 Egeskovvej 58 | 2665 Egeskovvej 60 | 2 | Link | Link |
1.6 | 2625 Liljeparken 17 | 2625 Liljeparken 18 | 2 | Link | Link |
1.62 | 2625 Liljeparken 27 | 2625 Liljeparken 28 | 2 | Link | Link |
1.62 | 2625 Rosenlunden 55 | 2625 Rosenlunden 56 | 2 | Link | Link |
1.62 | 2665 Gammelgårds Alle 79 | 2665 Gammelgårds Alle 81 | 2 | Link | Link |
1.63 | 2625 Rosenlunden 57 | 2625 Rosenlunden 58 | 2 | Link | Link |
1.63 | 2665 Egeskovvej 62 | 2665 Egeskovvej 64 | 2 | Link | Link |
1.67 | 2665 Egeskovvej 126 | 2665 Egeskovvej 128 | 2 | Link | Link |
1.67 | 2625 Liljeparken 19 | 2625 Liljeparken 20 | 2 | Link | Link |
1.67 | 2665 Egeskovvej 70 | 2665 Egeskovvej 72 | 2 | Link | Link |
1.68 | 2665 Egeskovvej 46 | 2665 Egeskovvej 48 | 2 | Link | Link |
1.71 | 2665 Gammelgårds Alle 91 | 2665 Gammelgårds Alle 93 | 2 | Link | Link |
1.71 | 2665 Gammelgårds Alle 139 | 2665 Gammelgårds Alle 141 | 2 | Link | Link |
1.71 | 2625 Liljeparken 23 | 2625 Liljeparken 24 | 2 | Link | Link |
1.71 | 2625 Rosenlunden 47 | 2625 Rosenlunden 48 | 2 | Link | Link |
1.71 | 2665 Egeskovvej 42 | 2665 Egeskovvej 44 | 2 | Link | Link |
1.71 | 2665 Egeskovvej 66 | 2665 Egeskovvej 68 | 2 | Link | Link |
1.71 | 2625 Liljeparken 7 | 2625 Liljeparken 8 | 2 | Link | Link |
1.71 | 2625 Vallensbæk Torvevej 64 | 2665 Vallensbæk Stationstorv 3U | 2 | Link | Link |
1.72 | 2625 Liljeparken 3 | 2625 Liljeparken 4 | 2 | Link | Link |
1.76 | 2625 Liljeparken 25 | 2625 Liljeparken 26 | 2 | Link | Link |
1.76 | 2625 Rosenlunden 67 | 2625 Rosenlunden 68 | 2 | Link | Link |
1.77 | 2625 Rosenlunden 33 | 2625 Rosenlunden 34 | 2 | Link | Link |
1.84 | 2665 Egeskovvej 110 | 2665 Egeskovvej 112 | 2 | Link | Link |
1.86 | 2625 Liljeparken 5 | 2625 Liljeparken 6 | 2 | Link | Link |
1.87 | 2625 Rosenlunden 37 | 2625 Rosenlunden 38 | 2 | Link | Link |
1.91 | 2625 Rosenlunden 1 | 2625 Rosenlunden 2 | 2 | Link | Link |
1.92 | 2625 Liljeparken 15 | 2625 Liljeparken 16 | 2 | Link | Link |
1.92 | 2625 Rosenlunden 43 | 2625 Rosenlunden 44 | 2 | Link | Link |
1.92 | 2665 Egeskovvej 100 | 2665 Egeskovvej 98 | 2 | Link | Link |
1.94 | 2665 Gammelgårds Alle 135 | 2665 Gammelgårds Alle 137 | 2 | Link | Link |
1.97 | 2665 Egeskovvej 138 | 2665 Egeskovvej 140 | 2 | Link | Link |
1.99 | 2665 Egeskovvej 50 | 2665 Egeskovvej 52 | 2 | Link | Link |
0190 Furesø
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3500 Bymidten 73C | 3500 Bymidten 73D | 2 | Link | Link |
0 | 3520 Frederiksborgvej 8 | 3520 Frederiksborgvej 8B | 2 | Link | Link |
0 | 3520 Rugmarken 32 | 3520 Rugmarken 32A | 2 | Link | Link |
0 | 3520 Ryttermarken 2 | 3520 Ryttermarken 2A | 2 | Link | Link |
0 | 3520 Vinkelvej 12 | 3520 Vinkelvej 12A | 2 | Link | Link |
0 | 3520 Vinkelvej 9 | 3520 Vinkelvej 9A | 2 | Link | Link |
0.25 | 3500 Gammel Hareskovvej 303 | 3500 Gammel Hareskovvej 303B | 2 | Link | Link |
0.89 | 3500 Dalsø Park 13 | 3500 Dalsø Park 13A | 2 | Link | Link |
0.89 | 3500 Dalsø Park 25 | 3500 Dalsø Park 25A | 2 | Link | Link |
1.12 | 3500 Dalsø Park 47 | 3500 Dalsø Park 47B | 2 | Link | Link |
1.36 | 3500 Jonstrupvangvej 150E | 3500 Jonstrupvej 288E | 2 | Link | Link |
1.37 | 3500 Dalsø Park 29 | 3500 Dalsø Park 29A | 2 | Link | Link |
1.46 | 3500 Dalsø Park 43 | 3500 Dalsø Park 43B | 2 | Link | Link |
1.52 | 3520 Paltholmterrasserne 12C | 3520 Paltholmterrasserne 12D | 2 | Link | Link |
1.6 | 3520 Paltholmterrasserne 6A | 3520 Paltholmterrasserne 6B | 2 | Link | Link |
1.6 | 3520 Paltholmterrasserne 4E | 3520 Paltholmterrasserne 4F | 2 | Link | Link |
1.62 | 3520 Farumgårds Alle 28 | 3520 Farumgårds Alle 28A | 2 | Link | Link |
1.66 | 3520 Paltholmterrasserne 15 | 3520 Paltholmterrasserne 15A | 2 | Link | Link |
1.66 | 3520 Paltholmterrasserne 9A | 3520 Paltholmterrasserne 9B | 2 | Link | Link |
1.87 | 3520 Paltholmterrasserne 2A | 3520 Paltholmterrasserne 2B | 2 | Link | Link |
1.87 | 3500 Dalsø Park 31 | 3500 Dalsø Park 31B | 2 | Link | Link |
1.95 | 3520 Paltholmterrasserne 17G | 3520 Paltholmterrasserne 17H | 2 | Link | Link |
1.95 | 3520 Paltholmterrasserne 16F | 3520 Paltholmterrasserne 16G | 2 | Link | Link |
0201 Allerød
Afstand [m] | Postnr og vejnavn | Postnr og vejnavn | Antal | Link AWS | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3450 Allerød Stationsvej 4 | 3450 Allerød Stationsvej 4A | 2 | Link | Link |
0 | 3450 Blovstrød Teglværksvej 10 | 3450 Blovstrød Teglværksvej 8 | 3 | Link | Link |
0 | 3450 Frederiksborgvej 176 | 3450 Frederiksborgvej 176H | 3 | Link | Link |
0 | 3450 Gl Amtsvej 9 | 3450 Gl Amtsvej 9A | 2 | Link | Link |
0 | 3450 Gydevang 2 | 3450 Gydevang 2F | 3 | Link | Link |
0 | 3450 Lyngsvinget 6 | 3450 Lyngsvinget 6A | 2 | Link | Link |
0 | 3450 Rådhusparken 2 | 3450 Rådhusparken 3 | 2 | Link | Link |
0 | 3450 Rådhusparken 43 | 3450 Rådhusparken 52A | 10 | Link | Link |
0 | 3540 Gladgårdsvænge 1 | 3540 Gladgårdsvænge 9 | 11 | Link | Link |
0 | 3540 Mejeribakken 6A | 3540 Mejeribakken 6C | 2 | Link | Link |
0 | 3540 Nøglegårdsvej 18 | 3540 Nøglegårdsvej 18B | 2 | Link | Link |
0 | 3540 Vassingerødvej 89 | 3540 Vassingerødvej 91 | 2 | Link | Link |
0.6 | 3540 Julemosevænge 21 | 3540 Julemosevænge 23 | 2 | Link | Link |
0.65 | 3450 Postgården 1 | 3450 Postgården 2 | 2 | Link | Link |
0.65 | 3540 Baunesvinget 16A | 3540 Baunesvinget 16C | 3 | Link | Link |
