ES:Bizkaibus
Jump to navigation
Jump to search
Busturialdea-Lea Artibai
Línea (nombre oficial) | Route master | Estado OSM | Sector | |
---|---|---|---|---|
A3512 | Bilbao - Lekeitio (autopista) | 8764078 8764078 | Lea Artibai | |
A3513 | Bilbao - Hospital de Galdakao - Gernika - Ea - Lekeitio | 0000000 0000000 | Lea Artibai | |
A3514 | Bilbao - Amorebieta - Gernika | 0000000 0000000 | Busturialdea | |
A3515 | Bilbao - Amorebieta - Gernika - Bermeo | 0000000 0000000 | Busturialdea | |
A3523 | Bilbao - Hospital de Galdakao - Gernika - Aulestia - Lekeitio | 0000000 0000000 | Lea Artibai | |
A3525 | Gernika - Amorebieta - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A3526 | Mungia - Gernika - Laida - Laga - Ibarrangelu | 0000000 0000000 | Busturialdea | |
A3532 | Gernika - Nabarniz | 0000000 0000000 | Busturialdea | |
A3533 | Gernika - Mendata | 0000000 0000000 | Busturialdea | |
A3534 | Gernika - Errigoiti | 0000000 0000000 | Busturialdea | |
A3535 | Lekeitio - Amoroto | 8763744 8763744 | Lea Artibai | |
A3536 | Lekeitio - Mendexa | 8763759 8763759 | Lea Artibai | |
A3538 | Lekeitio - Barainka | 8763732 8763732 | Lea Artibai | |
A3915 | Bilbao - Durango - Ondarroa (autopista) | 0000000 0000000 | Lea Artibai | |
A3916 | Bilbao - Ermua - Ondarroa (autopista) | 0000000 0000000 | Lea Artibai | |
A3922 | Munitibar - Ziortza Bolibar - Markina - Etxebarria | 0000000 0000000 | Lea Artibai |
Encartaciones
Línea (nombre oficial) | Route master | Estado OSM | Sector | |
---|---|---|---|---|
A0651 | Bilbao - Balmaseda | 7441725 7441725 | Encartaciones | |
A0652 | Lanestosa - Balmaseda | 0000000 0000000 | Encartaciones | |
A0653 | Trutzios - Artzentales | 0000000 0000000 | Encartaciones | |
A0654 | Balmaseda - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A3323 | Portugalete - Galdames | 0000000 0000000 | Encartaciones | |
A3334 | Santurtzi - Balmaseda | 0000000 0000000 | Encartaciones | |
A3341 | Bilbao - Sodupe - Arrespalditza | 0000000 0000000 | Encartaciones | |
A3342 | Bilbao - Sodupe - Artziniega | 0000000 0000000 | Encartaciones | |
A3343 | Bilbao - Sodupe - Gordexola | 0000000 0000000 | Encartaciones |
Margen Izquierda-Zona Minera
Línea (nombre oficial) | Route master | Estado OSM | Sector | |
---|---|---|---|---|
A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 7400214 7400214 | Universidad | |
A2314 | Bilbao - Erandio Goikoa - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A2318 | Termibus - UPV/EHU (autopista) | 7400053 7400053 | Universidad | |
A2321 | Santutxu - UPV/EHU (autopista) | 0000000 0000000 | Universidad | |
A2324 | Bilbao - UPV/EHU (Enekuri) | 0000000 0000000 | Universidad | |
A3115 | Bilbao - Santurtzi | 0000000 0000000 | Margen Izquierda | |
A3122 | Bilbao - Sestao - Errepelega/Repélega | 0000000 0000000 | Margen Izquierda | |
A3129 | Lutxana - Gurutzeta/Cruces - Santurtzi | 0000000 0000000 | Margen Izquierda | |
A3135 | Sestao - Kabiezes | 0000000 0000000 | Margen Izquierda | |
A3136 | Bilbao - Barakaldo - Santurtzi - San Juan | 0000000 0000000 | Margen Izquierda | |
A3137 | Bilbao - Barakaldo | 0000000 0000000 | Margen Izquierda | |
A3141 | Gurutzeta/Cruces - Bagatza - Trapagaran | 0000000 0000000 | Margen Izquierda | |
A3144 | Bilbao - Gurutzeta/Cruces - Barakaldo (Ugarte) | 0000000 0000000 | Margen Izquierda | |
A3151 | Bilbao - Santurtzi - Portugalete (autopista) | 0000000 0000000 | Margen Izquierda | |
A3321 | Portugalete - La Arena - Muskiz | 0000000 0000000 | Zona Minera | |
A3331 | Trapagaran - Sestao | 0000000 0000000 | Zona Minera | |
A3332 | Trapagaran - Santurtzi | 0000000 0000000 | Zona Minera | |
A3333 | Gallarta - Santurtzi | 0000000 0000000 | Zona Minera | |
A3335 | Muskiz - Sestao | 0000000 0000000 | Zona Minera | |
A3336 | Bilbao - Muskiz | 0000000 0000000 | Zona Minera | |
A3338 | Muskiz - Barakaldo - Areeta/Las Arenas | 0000000 0000000 | Zona Minera | |
A3339 | Gurutzeta/Cruces - Barakaldo - La Arena **** | 0000000 0000000 | Zona Minera | |
A3340 | Bilbao - Abanto-Zierbena - Muskiz (autopista) | 0000000 0000000 | Zona Minera | |
A3521 | Bilbao - Santa Marina | 8768247 8768247 | Bilbao |
Arratia-Nervión-Duranguesado
Línea (nombre oficial) | Route master | Estado OSM | Sector | |
---|---|---|---|---|
A2610 | Galdakao - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A2611 | Ugao Miraballes - Basauri - Etxebarri - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A3613 | Bilbao - Ugao Miraballes - Orozko | 0000000 0000000 | Arratia-Nervión | |
A3622 | Bilbao - Basauri - Artunduaga - San Miguel - Zarátamo | 0000000 0000000 | Arratia-Nervión | |
A3631 | Bilbao - Galdakao - Larrabetzu | 0000000 0000000 | Arratia-Nervión | |
A3632 | Bilbao - Etxebarri - Basauri - San Miguel (Begoña) | 0000000 0000000 | Arratia-Nervión | |
A3641 | Alto Nervión - Arrigorriaga - Hospital de Galdakao | 0000000 0000000 | Arratia-Nervión | |
A3642 | Basauri - Hospital de Galdakao (Bengoetxe) | 0000000 0000000 | Arratia-Nervión | |
A3911 | Bilbao - Hospital de Galdakao - Lemoa - Durango - Elorrio | 0000000 0000000 | Duranguesado | |
A3912 | Bilbao - Hospital de Galdakao - Lemoa - Durango - Ermua - Eibar | 0000000 0000000 | Duranguesado | |
A3913 | Arrazola - Durango | 0000000 0000000 | Duranguesado | |
A3917 | Bilbao - Hospital de Galdakao - Lemoa - Zeanuri | 0000000 0000000 | Arratia-Nervión | |
A3923 | Bilbao - Durango - Elorrio (autopista) | 0000000 0000000 | Duranguesado | |
A3924 | Ermua - Durango - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A3925 | Bilbao - Lemoa - Otxandio - Ubide | 0000000 0000000 | Duranguesado | |
A3926 | Bilbao - Ermua - Eibar (autopista) | 0000000 0000000 | Duranguesado | |
A3927 | Bilbao - Lemoa - Zeanuri (autopista) | 0000000 0000000 | Arratia-Nervión | |
A3928 | Artea - Zeberio - Ugao Miraballes | 0000000 0000000 | Arratia-Nervión | |
A3930 | Bilbao - Galdakao (autopista) | 8767415 8767415 | Arratia-Nervión | |
A3931 | Garai - Durango | 8765646 8765646 | Duranguesado | |
A3932 | Galdakao - Metro Bolueta | 8767457 8767457 | Arratia-Nervión | |
A3933 | Bilbao - Durango (autopista) | 8768131 8768131 | Duranguesado |
Txorierri-Mungialdea
Línea (nombre oficial) | Route master | Estado OSM | Sector | |
---|---|---|---|---|
A2151 | Areeta - Parque Tecnológico/Teknologi Parkea - Larrabetzu | 0000000 0000000 | Txorierri | |
A2153 | Bilbao - Loiu - Lauroeta - Derio | 8769744 8769744 | Txorierri | |
A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A2162 | Getxo Andramari - UPV/EHU (Por Algorta/Algortatik) | 0000000 0000000 | Universidad | |
A2163 | Erandio - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A2164 | Getxo Andramari - UPV/EHU (Por Fadura/Faduratik) | 0000000 0000000 | Universidad | |
A2166 | Uribe Kosta - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A2322 | Bilbao - Erandio - Astrabudua - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A3223 | Bilbao - Larrabetzu (Por los túneles de artxanda/Artxandako tuneletatik) | 8776130 8776130 | Txorierri | |
A3224 | Bilbao - Derio - Parque Tecnológico/Teknologi Parkea | 0000000 0000000 | Txorierri | |
A3225 | Bilbao - Laukiz - Mungia | 0000000 0000000 | Mungialdea | |
A3247 | Bilbao - Aireportua/Aeropuerto | 7320576 7320576 | Txorierri | |
A3248 | Astrabudua - Erandio Goikoa - Sondika | 0000000 0000000 | Txorierri | |
A3250 | Bilbao - Parque Tecnológiko/Teknologi Parkea | 0000000 0000000 | Txorierri | |
A3516 | Bilbao - Mungia (autopista) | 0000000 0000000 | Mungialdea | |
A3517 | Bilbao - Derio - Mungia | 0000000 0000000 | Mungialdea | |
A3518 | Bilbao - Mungia - Bakio (autopista) | 0000000 0000000 | Mungialdea | |
A3522 | Mungia - Derio - Gurutzeta/Cruces | 0000000 0000000 | Mungialdea | |
A3524 | Bermeo - Bakio | 0000000 0000000 | Mungialdea | |
A3527 | Bilbao - Mungia - Bermeo (autopista) | 0000000 0000000 | Mungialdea | |
A3528 | Bermeo - Mungia - Derio - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A3531 | Leioa - Hospital de Urduliz/Urdulizko Ospitalea - Gatika - Mungia | 0000000 0000000 | Mungialdea | |
A3537 | Plentzia - Gorliz - Mungia | 0000000 0000000 | Mungialdea |
Uribealdea
Línea (nombre oficial) | Route master | Estado OSM | Sector | |
---|---|---|---|---|
A2315 | Santurtzi - Portugalete - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A2316 | Sestao - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A2326 | Barakaldo - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A2336 | Muskiz - UPV/EHU | 0000000 0000000 | Universidad | |
A3411 | Bilbao - Getxo - Azkorri | 0000000 0000000 | Uribealdea | |
A3414 | Bilbao - Getxo (túneles de Artxanda) | 0000000 0000000 | Uribealdea | |
A3422 | Areeta/Las Arenas - Berango (c.c. Artea) | 0000000 0000000 | Uribealdea | |
A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | 0000000 0000000 | Uribealdea | |
A3471 | Getxo - Gurutzeta/Cruces (por Fadura) | 0000000 0000000 | Uribealdea | |
A3472 | Getxo - Gurutzeta/Cruces (desde Areeta/Las Arenas) | 0000000 0000000 | Uribealdea | |
A3499 | Plentzia - Gorliz | 0000000 0000000 | Uribealdea |