ES:Nicaragua/Transporte público/Interdepartamental
Jump to navigation
Jump to search
Descripción de los símbolos:
verificado completo en proceso > 50 % en proceso < 50 % no empezado, viejo
Estelí
Somoto
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Somoto | Managua | Expreso | ||||||||||
Somoto | Estelí | Expreso | ||||||||||
Somoto | Managua | Ruteado |
Ocotal
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocotal | Managua | Expreso | ||||||||||
Ocotal | Somoto | Ruteado |
León
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
León | Managua | Expreso | Microbus | [1] | ||||||||
León | Matagalpa | Expreso | ||||||||||
León | Managua | Ruteado | ||||||||||
León | Chinandega | Ruteado | ||||||||||
León | Estelí | Ruteado | ||||||||||
León | Chinandega | Expreso | Microbus | 37 | [2] | |||||||
León | Matagalpa | Microbus | ||||||||||
León | Estelí | Microbus |
Chinandega
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinandega | Managua | Expreso | Microbus | 100 |
Managua
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Estelí | Expreso | ||||||||||
Managua | Somoto | Expreso | ||||||||||
Managua | Ocotal | Expreso | ||||||||||
Managua | León | Expreso | ||||||||||
Managua | Chinandega | Expreso | Microbus | 100 | [3] | |||||||
Managua | Masaya | Expreso | ||||||||||
Managua | Rivas | Expreso | ||||||||||
Managua | Juigalpa | Expreso | ||||||||||
Managua | Matagalpa | Expreso | Bus | 95 | [4] [5] | |||||||
Managua | Jinotega | Expreso | ||||||||||
Managua | Masaya | Microbus | ||||||||||
Managua | Granada | Microbus | ||||||||||
Managua | Granada | Expreso | Microbus | |||||||||
Managua | Jinotepe | Microbus | ||||||||||
Managua | Jinotepe | Expreso | Microbus | [6] | Relación incompleta | |||||||
Managua | Chinandega | Expreso | Microbus | 100 | [7] | |||||||
Managua | Juigalpa | Microbus | ||||||||||
Managua | Juigalpa | Expreso | ||||||||||
Managua | Puerto Cabezas | Expreso |
Masaya
Granada
Jinotepe
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jinotepe | Managua | Expreso | 7741719 7741719 | Falta mucho | ||||||||
Jinotepe | Rivas | Expreso | ||||||||||
Jinotepe | Masaya | Microbus | ||||||||||
Jinotepe | Granada | Microbus | ||||||||||
Jinotepe | Rivas | Microbus |
Rivas
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivas | Managua | Expreso |
Juigalpa
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juigalpa | Managua | Expreso | ||||||||||
Juigalpa | Managua | Ruteado | ||||||||||
Juigalpa | Boaco | Ruteado |
Boaco
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boaco | Managua | Expreso | ||||||||||
Boaco | Managua | Microbus |
Matagalpa
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matagalpa | Managua | Expreso | Bus | 95 | ||||||||
Matagalpa | Managua | Ruteado | Bus | 70 | [8] | ?? | ||||||
Matagalpa | Masaya | Expreso | ||||||||||
Matagalpa | Chinandega | Expreso | ||||||||||
Matagalpa | Jinotega | Expreso |
Jinotega
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jinotega | Managua | Expreso |