El Pinar de El Hierro
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E El Pinar de El Hierro, El Hierro, Canary Islands |
latitude: 27.6884, longitude: -18.0368 |
Browse map of El Pinar de El Hierro 27°41′18.24″ N, 18°02′12.48″ W |
Edit map |
|
External links:
|
Use this template for your locality |
El Pinar de El Hierro is a municipality in El Hierro, Canary Islands at latitude 27°41′18.24″ North, longitude 18°02′12.48″ West.
Núcleos de población
Nombre | id | place=* | Población[1] | WIWOSM | Notas |
---|---|---|---|---|---|
El Pinar | 382390367 382390367 | village | 1873 | Capital de municipio | |
Taibique | 1621589348 1621589348 | hamlet | 867 | sí | Parte de El Pinar |
Las Casas | 1484871256 1484871256 | hamlet | 390 | Parte de El Pinar | |
El Gusano | 1621589321 1621589321 | hamlet | Barrio de Taibique | ||
La Restinga | 382390092 382390092 | village | 584 | sí | Puerto pesquero. Restauración. Buceo. |
Importación de datos de Catastro
This is a part of Spanish Cadastre/results/Sctenerife.
Para declarar el estado de la exportación se usa la siguiente leyenda de colores:
Color | Descripción |
---|---|
Negro | No se importa / No necesario. |
Rojo | Datos de catastro convertidos a archivo osm. |
Naranja | Corregidos fixmes y geometrías. |
Amarillo | Comprobación con lo que está en master. |
Verde Claro | Datos subidos. Pendientes de comprobar por segundo mapeador. |
Verde | Comprobado por segundo mapeador. Acabado. (este solo lo debería de marcar el/los responsables) |
Nº de masa | Conjunto de cambios | Notas |
---|---|---|
00120 | 25659307 (achavi, OSMLab) | subido |
00070, 66924, 68907 | 25427993 (achavi, OSMLab) | subido |
00160, 57821, 60808 | 25605195 (achavi, OSMLab) | subido |
00170, 64809, 64828, 65810, 65828, 65834, 65852 | 25554554 (achavi, OSMLab) | subido |
00220, 58765, 60771, 61764, 61774 | 25602080 (achavi, OSMLab) | subido |
56092, 57081, 57083, 57093, 57109, 57118, 57138, 59104, 59107 | 25661246 (achavi, OSMLab) | subido |
58082, 58083, 58084, 58085, 58086, 58089, 58091, 58092, 58093, 59081, 59088 | 25623413 (achavi, OSMLab) | subido |
58777, 58778, 60766, 60773 | 25602861 (achavi, OSMLab) | subido |
59083, 59084, 59085, 59087, 59089, 59091, 59092, 59093, 59098 | 25625568 (achavi, OSMLab) | subido |
59108, 59109, 59118, 60102, 60103, 60104, 60106, 60107, 60108, 60109 | 25664539 (achavi, OSMLab) | subido |
59815, 60809, 60817, 61793, 61807, 62790, 62792 | 25614764 (achavi, OSMLab) | subido |
60081, 60082, 60083, 60084, 60091, 60092, 60093, 60094 | 25645052 (achavi, OSMLab) | subido |
60117, 60118, 60119, 61072, 61098, 61100, 61104, 61105, 61107, 61108, 61117, 62080 | 25664539 (achavi, OSMLab) | subido |
60765, 62765 | 25601457 (achavi, OSMLab) | subido |
60804, 61769, 61790, 61800, 62770, 63749, 63761, 63772, 64810, 66900, 68870, 68880 | 25619360 (achavi, OSMLab) | subido |
60807, 61782 | 25603698 (achavi, OSMLab) | subido |
60822, 60827, 61814, 61841, 63807, 63810, 63819 | 25562981 (achavi, OSMLab) | subido |
61773, 62771, 62773 | 25600592 (achavi, OSMLab) | subido |
62746, 63745, 63751, 63754, 63755 | 25599459 (achavi, OSMLab) | subido |
62777, 63788 | 25590026 (achavi, OSMLab) | subido |
62772, 62783, 63771, 63780 | 25587235 (achavi, OSMLab) | subido |
62795, 63791, 63792, 63793, 64807, 64808 | 25578180 (achavi, OSMLab) | subido |
63766, 64751 | 25599459 (achavi, OSMLab) | subido |
63871, 63882, 64834, 65871, 65883 | 25551717 (achavi, OSMLab) | subido |
64869, 65866, 66844, 66861, 66866, 66872 | 25539812 (achavi, OSMLab) | subido |
64927, 65929, 66908, 67907 | 25448787 (achavi, OSMLab) | subido |
65868, 66874, 67866 | 25539812 (achavi, OSMLab) | subido |
65909 | 25537247 (achavi, / OSMLab) | subido |
66883, 67881, 67882 | 25511035 (achavi, OSMLab) | subido |
67871 | 25538493 (achavi, OSMLab) | subido |
67893 | 25507588 (achavi, OSMLab) | subido |
68871 | 25509825 (achavi, / OSMLab) | subido |
68892, 69902 | 25506899 (achavi, OSMLab) | subido |
Referencias
- ↑ Datos del Instituto Nacional de Estadística de 2013.