Fi:Suomi/Joukkoliikenne/HSL/stops/bus/Sipoo
< Fi:Suomi | Joukkoliikenne | HSL
Jump to navigation
Jump to search
This is a comparison of OSM public transit stop data with HSL data (via digitransit.fi) generated by a script.
HSL bus stops in Sipoo
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si0302 | Sandvikintie | bus | node | 34 m | - | D | -/? |
Si0303 | Kitö | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si0304 | Sandvikintie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si0305 | Ösundintie | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Si0306 | Ösundintie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si0307 | Lilla Svartviken | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Si0308 | Lilla Svartviken | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si0401 | Ahtelantie | bus | node | 35 m | - | D | -/? |
Si0402 | Vesterbacka | bus | node | 25 m | - | D | -/? |
Si0403 | Vesterbacka | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si0404 | Stuvunäsintie | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si0405 | Katajakallio | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si0406 | Katajakallio | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si0407 | Västerskog | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si0408 | Västerskog | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Si0409 | Särkilammentie | bus | node | 21 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si0410 | Särkilammentie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si0411 | Hedåsen | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Si0412 | Ahtelantie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si0413 | Bergkullantie | bus | node | 27 m | - | D | -/? |
Si0414 | Haapaniementie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si0415 | Haapaniementie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si0416 | Gumbostrand | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si0417 | Gumbostrands skola | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si0501 | Storören | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si0502 | Storören | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0503 | Sopukka | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si0504 | Sopukka | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si0505 | Kasvihuoneet | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si0506 | Kasvihuoneet | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0507 | Haavistontie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si0508 | Haavistontie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si0509 | Majvik | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si0510 | Majvik | bus | node | 22 m | - | D | -/? |
Si0511 | Katrineholm | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si0512 | Katrineholm | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Si0513 | Storören | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Si0601 | Falkbergintie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si0602 | Falkbergintie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si0603 | Sälgkulla | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si0604 | Sälgkulla | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si0605 | Lönnholmintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si0606 | Lönnholmintie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si0607 | Hampträskintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si0608 | Hampträskintie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si0609 | Mågsintie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si0610 | Mågsintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si0611 | Immersbyn puro | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0612 | Immersbyn puro | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si0613 | Solåkerintie | bus | node | 25 m | - | D | -/? |
Si0614 | Solåkerintie | bus | node | 32 m | - | D | -/? |
Si0615 | Vanha Immersbyntie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0616 | Vanha Immersbyntie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si0617 | Immersbyn puro | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Si0801 | Pilvijärventie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0802 | Pilvijärventie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si0803 | Hansas | bus | node | 20 m | - | D | -/? |
Si0804 | Hansas | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si0805 | Söderkullan kartano | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si0806 | Söderkullan kartano | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si0809 | Kallbäck | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si0810 | Kallbäck | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Si0811 | Kallbäck | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si0814 | Söderkulla | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0816 | Söderkulla | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si0817 | Söderkulla | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0818 | Sipoonlahden levähdy…lue | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si0819 | Sipoonlahden levähdy…lue | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0820 | Getnäsintie | bus | node | 21 m | - | D | -/? |
Si0821 | Getnäsintie | bus | node | 32 m | - | D | -/? |
Si0822 | Stor-Rösintie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si0824 | Stor-Rösintie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si0830 | Hangelby | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si0831 | Hangelby | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si0832 | Bergåsantie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si0833 | Bergåsantie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si0837 | Pyykuja | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Si0838 | Metsokuja | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si0839 | Hiirihaukankuja | bus | node | 25 m | - | D | -/? |
Si0845 | Tarapotintie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si0846 | Tarapotintie | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Si0847 | Gunnarsintie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si0848 | Gunnarsintie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si0849 | Kallbäck | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si0850 | Graniittitie | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
Si0851 | Graniittitie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Si0852 | Pähkinälehto | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0853 | Pähkinälehto | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0854 | Miilin terminaali, l…i 1 | bus | node | 14 m | 1 | D | -/? |
Si0855 | Miilin terminaali, l…i 2 | bus | node | 7 m | 2 | D | -/? |
Si0856 | Miilin terminaali, l…i 3 | bus | node | 3 m | 3 | D | -/? |
Si0857 | Miilin terminaali, l…i 4 | bus | node | 3 m | 4 | D | -/? |
Si0858 | Amiraalinmäki | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0861 | Kompassikuja | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si0862 | Ankkurikuja | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si0863 | Ankkurikuja | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Si0864 | Kompassikuja | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si0865 | Amiraalinmäki | bus | node | 26 m | - | D | -/? |
Si0866 | Tasbynkaari | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si0867 | Uusi Porvoontie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si0868 | Uusi Porvoontie | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si0869 | Kay Hartwallin tie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si0870 | Kay Hartwallin tie | bus | node | 25 m | - | D | -/? |
Si0871 | Työpaikkatie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si0872 | Sipoonlahden levähdy…lue | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si0874 | Työpaikkatie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si0901 | Hangelbyn paloasema | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si0902 | Hangelbyn paloasema | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si0903 | Olofs | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si0904 | Olofs | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si0905 | Jontas | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0906 | Jontas | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si0907 | Meriläntie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si0908 | Meriläntie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si0909 | Rantatie | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si0910 | Rantatie | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Si1001 | Ingman | bus | node | 42 m | - | D | -/? |
Si1002 | Ingman | bus | node | 40 m | - | D | -/? |
Si1003 | Vaakkola | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si1004 | Vaakkola | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Si1006 | Alvallantie | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Si1007 | Knaperbacka | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Si1008 | Knaperbacka | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si1009 | Hitåntie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si1010 | Hitåntie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1011 | Joensuu | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si1012 | Joensuu | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1016 | Danielsbackantie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1017 | Danielsbackantie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si1101 | Salpar skola | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1102 | Nikolsbergantie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1103 | Salpar skola | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si1104 | Nikolsbergantie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1105 | Kalkkiranta | bus | node | 26 m | - | D | -/? |
Si1106 | Linnäsintie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Si1107 | Lisebergintie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1108 | Kassivikintie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1109 | Lisebergintie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1110 | Kassivikintie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1111 | Linnäsintie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1112 | Nuottakodantie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1113 | Nuottakodantie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Si1201 | Sprängmanintie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si1202 | Djupvikintie | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Si1203 | Tallängen | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Si1204 | Sprängmanintie | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si1205 | Joutsimies | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Si1206 | Joutsimies | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si1207 | Kalliorinne | bus | node | 19 m | - | D | -/? |
Si1208 | Kalliorinne | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si1209 | Pekemantie | bus | node | 19 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1210 | Pekemantie | bus | node | 20 m | - | D | -/? |
Si1211 | Paratiisintie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1212 | Paratiisintie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si1213 | Djupvikintie | bus | node | 32 m | - | D | -/? |
Si1214 | Kitön silta | bus | node | 57 m | - | D | -/? |
Si1215 | Mjölkviken | bus | node | 28 m | - | D | -/? |
Si1216 | Mjölkviken | bus | node | 38 m | - | D | -/? |
Si1217 | Lentomajakka | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Si1218 | Kitön silta | bus | node | 40 m | - | D | -/? |
Si1219 | Lentomajakka | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1220 | Tallängen | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si1221 | Kitön tienhaara | bus | node | 22 m | - | D | -/? |
Si1222 | Byarsborg | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1223 | Kitön tienhaara | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1224 | Byarsborg | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1226 | Kärrbyn tienhaara | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1227 | Kärrbyn tienhaara | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1228 | Djupvikintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1229 | Djupvikintie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1232 | Storuddintie 42 | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
Si1233 | Storuddintie 42 | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Si1234 | Skogby | bus | node | 22 m | - | D | -/? |
Si1235 | Skogby | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1236 | Kärraksentie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Si1237 | Kärraksentie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si1238 | Kringelmalmi | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1239 | Kringelmalmi | bus | node | 20 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1240 | Smedsbacka | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si1241 | Smedsbacka | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Si1242 | Nyäng | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Si1243 | Nyäng | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1244 | Skattåkerintie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1245 | Skattåkerintie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si1246 | Box | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Si1247 | Boxbacka | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1248 | Boxbacka | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si1250 | Ängsbacka | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1251 | Stenkulla | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si1252 | Stenkulla | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si1253 | Skogsbyntie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1254 | Skogsbyntie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1255 | Boxintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1256 | Boxintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1257 | Bergomintie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1258 | Bergomintie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1259 | Juvaksentie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1260 | Juvaksentie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1261 | Storgårdintie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1262 | Storgårdintie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1301 | Sefferinsuontie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1302 | Sefferinsuontie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1303 | Salkoftintie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si1304 | Salkoftintie | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
Si1305 | Kvarnängintie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1306 | Grönkulla | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si1307 | Grönkulla | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1308 | Kvarnängintie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1309 | Pohjoinen Boxintie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1310 | Poikiksentie | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si1311 | Pohjoinen Boxintie | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Si1312 | Poikiksentie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si1313 | Box | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si1314 | Box | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Si1316 | Nybondas | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1317 | Nybondas | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si1318 | Boxby skola | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1319 | Boxby skola | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1320 | Kiviaidantie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1321 | Boxin paloasema | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1322 | Kiviaidantie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si1323 | Boxin paloasema | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si1324 | Lekmäentie | bus | node | 21 m | - | D | -/? |
Si1325 | Lekmäentie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si1326 | Nevaksen tienhaara | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1327 | Nevaksen tienhaara | bus | node | 30 m | - | D | -/? |
Si1328 | Kilpilahdentie | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
Si1329 | Kilpilahdentie | bus | node | 28 m | - | D | -/? |
Si1332 | Boxin Shell | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1401 | Myyraksensuo | bus | node | 43 m | - | C | -/? |
Si1402 | Myyraksensuo | bus | node | 1 m | - | C | -/? |
Si1403 | Näkinkuja | bus | node | 19 m | - | C | -/? |
Si1404 | Peltotie | bus | node | 3 m | - | C | -/? |
Si1405 | Myyras | bus | node | 4 m | - | C | -/? |
Si1406 | Myyras | bus | node | 4 m | - | C | -/? |
Si1408 | Viirilä | bus | node | 7 m | - | C | -/? |
Si1409 | Viirilä | bus | node | 16 m | - | C | -/? |
Si1412 | Träskomossen | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1413 | Träskomossen | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Si1416 | Paisbackantie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1417 | Paisbackantie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1418 | Svartböle | bus | node | 29 m | - | D | -/? |
Si1419 | Svartböle | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Si1420 | Kuckubacka | bus | node | 40 m | - | D | -/? |
Si1421 | Kuckubacka | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Si1422 | Länsitie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1423 | Länsitie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si1424 | Johanneberg | bus | node | 28 m | - | D | -/? |
Si1427 | Svartböle | bus | node | 27 m | - | D | -/? |
Si1501 | Knutersintie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1502 | Byagården | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1503 | Hindsby | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1504 | Hindsby | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si1505 | Puromäki | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si1506 | Paljokintie | bus | node | 59 m | - | D | -/? |
Si1507 | Prästbackantie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1508 | Prästbackantie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1509 | Stellberginmäki | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1510 | Stellberginmäki | bus | node | 42 m | - | D | -/? |
Si1511 | Byagården | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1601 | Johanneberg | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si1602 | Norkon | bus | node | 29 m | - | D | -/? |
Si1603 | Norkon | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si1604 | Kotimäki | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si1605 | Hakatie | bus | node | 36 m | - | D | -/? |
Si1606 | Hakatie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si1607 | Kuninkaantie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Si1608 | Kuninkaantie | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si1609 | Nybacka | bus | node | 54 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1610 | Nybacka | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1611 | Laulas | bus | node | 29 m | - | D | -/? |
Si1612 | Laulas | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1613 | Katajamäentie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Si1614 | Katajamäentie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1615 | Kulmatie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Si1616 | Kulmatie | bus | node | 27 m | - | D | -/? |
Si1618 | Broböle | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Si1619 | Broböle | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1701 | Kuusisaarentie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1702 | Kuusisaarentie | bus | node | 24 m | - | D | -/? |
Si1703 | Vanikontie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si1704 | Ruotsinojantie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si1705 | Ruotsinojantie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1707 | Hiekkamalmintie | bus | node | 56 m | - | D | -/? |
Si1708 | Hiekkamalmintie | bus | node | 48 m | - | D | -/? |
Si1709 | Santamaantie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1710 | Santamaantie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1711 | Satotalma | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1712 | Nygårdintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1713 | Nygårdintie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si1714 | Satotalma | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si1715 | Norantie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1716 | Norantie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si1718 | Talman koulu | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1719 | Talman koulu | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1720 | Semtu | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si1721 | Semtu | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si1722 | Mårtensby skola | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1723 | Mårtensby skola | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si1801 | Neulasniitty | bus | node | 81 m | - | D | -/? |
Si1802 | Pihkatie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Si1803 | Bastukärr | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si1807 | Havutie | bus | node | 106 m | - | D | -/? |
Si1808 | Havutie | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Si1809 | Kostamo | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1810 | Kostamo | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1811 | Neulasniitty | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1812 | Inex KT | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si1816 | Inex PT | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si1901 | Kotimäki | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Si1902 | Mårsbackantie | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Si1903 | Mårsbackantie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1904 | Afrikantie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1905 | Afrikantie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si1906 | Isoniitty | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si1907 | Isoniitty | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1908 | Mårsbacka | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Si1909 | Mårsbacka | bus | node | 30 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si1910 | Antmäki | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Si1911 | Antmäki | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1912 | Ahlgrenin mutka | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1913 | Albackantie | bus | node | 44 m | - | D | -/? |
Si1914 | Albackantie | bus | node | 70 m | - | D | -/? |
Si1915 | Ahlgrenin mutka | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si1916 | Slätkärr | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si1917 | Slätkärr | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si2002 | Paljokintie | bus | node | 46 m | - | D | -/? |
Si2003 | Manniksentie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si2004 | Brudbrinken | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si2005 | Manniksentie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si2006 | Brudbrinken | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si2007 | Högåsantie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si2008 | Högåsantie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si2009 | Norrkulla | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si2010 | Eskos | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si2011 | Norrkulla | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si2012 | Brobölen mäki | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si2013 | Eskos | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si2014 | Brobölen mäki | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si2015 | Smedjeberget | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si2017 | Lill-Bengts | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si2018 | Lill-Bengts | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si2019 | Gesterby | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Si2020 | Gesterby | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si2025 | Nynäsintie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Si2026 | Nynäsintie | bus | node | 47 m | - | D | -/? |
Si2027 | Tärskogintie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Si2028 | Tärskogintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si2029 | Laggnäsintie | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si2030 | Laggnäsintie | bus | node | 54 m | - | D | -/? |
Si2031 | Ritamäentie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si2032 | Ritamäentie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si2033 | Tarpoilantie | bus | node | 34 m | - | D | -/? |
Si2034 | Tarpoilantie | bus | node | 33 m | - | D | -/? |
Si2042 | Kalasääskentie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si2071 | Tasbyntie | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Si2072 | Tasbyntie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si2073 | Jäkälätie | bus | node | 24 m | - | D | -/? |
Si2074 | Jäkälätie | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Si2075 | Kallioimarteenkuja | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Si2076 | Kallioimarteenkuja | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si2077 | Kaunokkitie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Si2078 | Kaunokkitie | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si2103 | Savijärven kartano | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si2104 | Lehtikuusentie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Si2105 | Lillängintie | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Si2107 | Herralantie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si2108 | Lugnnäsintie | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Si2109 | Notkotie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Si2113 | Kyllästämöntie | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Si2114 | Kyllästämöntie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si2115 | Joensuu | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si2203 | Lival | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si2204 | Lival | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Si2205 | Kappalaisentie | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Si2206 | Kappalaisentie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si2210 | Metsätie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si2211 | Metsätie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Si2212 | Martinkyläntien th | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si2213 | Martinkyläntien th | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Si2219 | Suursuontie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Si2221 | Vanha kirkko | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Si2222 | Vanha kirkko | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Si2223 | Suursuontie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Si2225 | Urheilutie | bus | node | 19 m | - | D | -/? |
Si2227 | Nikkilän terveysasema | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si2228 | Nikkilän terveysasema | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Si2229 | Nikkilän terminaali,…i 4 | bus | node | 9 m | 4 | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Si2230 | Nikkilän terminaali,…i 2 | bus | node | 8 m | 2 | D | -/? |
Si2236 | Segrispuisto | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Si2237 | Segrispuisto | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Si2239 | Kirkkoniityntie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Si2240 | Vanha kirkko | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Si2245 | Nikkilän terminaali,…i 1 | bus | node | 11 m | 1 | D | -/? |
Si2246 | Nikkilän terminaali,…i 3 | bus | node | 7 m | 3 | D | -/? |
