France/Bus Roissy Ouest
< France
Jump to navigation
Jump to search
Tags
Voir la page Bus RATP pour tagger les itinéraires de bus. Les différences avec la RATP sont sur les clés suivantes :
Attribut | Valeur |
---|---|
network | Roissy Ouest |
operator | Keolis Roissy Pays de France Ouest |
Réseau
N° | Ligne / Trajet | État | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Voir | 107354 107354 | Victor Basch (Goussainville) ↔ Saint-Denis Porte de Paris | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Victor Basch (Goussainville) → Marché de Saint-Denis Victor Basch (Goussainville) → Marché de Saint-Denis | ||||||
Marché de Saint-Denis → Victor Basch (Goussainville) Marché de Saint-Denis → Victor Basch (Goussainville) | ||||||
12ZI | Gare de Goussainville (circulaire via ZAE Moinon) | |||||
Gare de Goussainville (circulaire via ZAE Moinon) Gare de Goussainville (circulaire via ZAE Moinon) | ||||||
20 | Voir | 8106274 8106274 | Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville ↔ Parc des Expositions | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Villiers-le-Bel RER → Parc des Expositions Villiers-le-Bel RER → Parc des Expositions | 7 | |||||
Parc des Expositions → Villiers-le-Bel RER Parc des Expositions → Villiers-le-Bel RER | 7 | |||||
22 | Voir | 3256314 3256314 | Villiers-le-Bel RER ↔ Roissypole | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Villiers-le-Bel RER → Roissypole Villiers-le-Bel RER → Roissypole | 19 | |||||
Roissypole → Villiers-le-Bel RER Roissypole → Villiers-le-Bel RER | 18 | |||||
23 | Voir | 3256316 3256316 | Gare de Villiers-le-Bel ↔ Gare d'Aulnay-sous-Bois | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Villiers-le-Bel RER → Centre Commercial O'Parinor Villiers-le-Bel RER → Centre Commercial O'Parinor | 14 | |||||
Centre Commercial O'Parinor → Villiers-le-Bel RER Centre Commercial O'Parinor → Villiers-le-Bel RER | 14 | |||||
La Malmaison → Villiers-le-Bel RER La Malmaison → Villiers-le-Bel RER | 14 | |||||
Villiers-le-Bel RER → La Malmaison Villiers-le-Bel RER → La Malmaison | 14 | |||||
Villiers-le-Bel RER → Gare d'Aulnay-sous-Bois Villiers-le-Bel RER → Gare d'Aulnay-sous-Bois | 14 | |||||
Gare d'Aulnay-sous-Bois → Villiers-le-Bel RER Gare d'Aulnay-sous-Bois → Villiers-le-Bel RER | 14 | |||||
24 | Voir | 8370222 8370222 | Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville (circulaire) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville (circulaire) Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville (circulaire) | 12 | |||||
25 | Voir | 7757955 7757955 | Villiers-le-Bel RER ↔ Zone Industrielle | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Villiers-le-Bel RER → Zone Industrielle Villiers-le-Bel RER → Zone Industrielle | 20 | |||||
Zone Industrielle → Villiers-le-Bel RER Zone Industrielle → Villiers-le-Bel RER | 18 | |||||
27 | Roissypole ↔ Jean Bullant (Villiers-le-Bel) | |||||
Puits de la Marlière → Roissypole Puits de la Marlière → Roissypole | 30 | |||||
Roissypole → Jean Bullant (Villiers-le-Bel) Roissypole → Jean Bullant (Villiers-le-Bel) | 34 | |||||
32A | Aulnay-Sous-Bois Parinor - Goussainville La Charmeuse | |||||
Goussainville La Charmeuse - Aulnay-Sous-Bois Parinor Goussainville La Charmeuse - Aulnay-Sous-Bois Parinor | ||||||
Aulnay-Sous-Bois Parinor - Goussainville La Charmeuse Aulnay-Sous-Bois Parinor - Goussainville La Charmeuse | ||||||
32ZA | Roissypole ↔ Goussainville RER D | |||||
Goussainville RER D → Roissypole Goussainville RER D → Roissypole | ||||||
Roissypole → Goussainville RER D Roissypole → Goussainville RER D |
| |||||
93 | Bobigny – Pablo Picasso ↔ Aéroport CDG – Roissypole | |||||
Aéroport CDG – Roissypole → Bobigny – Pablo Picasso Aéroport CDG – Roissypole → Bobigny – Pablo Picasso | ||||||
Bobigny – Pablo Picasso → Aéroport CDG – Roissypole Bobigny – Pablo Picasso → Aéroport CDG – Roissypole |
| |||||
G'bus | Goussainville RER (Circulaire) | |||||
Goussainville RER (Circulaire) Goussainville RER (Circulaire) |
| |||||
Vitavil | Les Flanades ↔ Espace Angela Davis | |||||
Les Flanades T5 → Espace Angela Davis Les Flanades T5 → Espace Angela Davis | ||||||
Espace Angela Davis → Les Flanades T5 Espace Angela Davis → Les Flanades T5 |
| |||||
30 B | Voir | 7097513 7097513 | Circulaire de Goussainville | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Goussainville RER D -> Goussainville RER D Goussainville RER D -> Goussainville RER D | ||||||
Goussainville RER D -> Lycée Romain Rolland -> Goussainville RER D Goussainville RER D -> Lycée Romain Rolland -> Goussainville RER D | ||||||
Goussainville RER D -> Les Olympiades -> Goussainville RER D Goussainville RER D -> Les Olympiades -> Goussainville RER D | ||||||
30 D | Voir | 7097520 7097520 | Circulaire de Goussainville | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Gare de Goussainville -> Gare de Goussainville Gare de Goussainville -> Gare de Goussainville | ||||||
31 | Voir | 8388057 8388057 | Parc Commercial Pont de Pierre ↔ Garges/Sarcelles RER D | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Garges - Sarcelles RER D → Parc Commercial Pont de Pierre Garges - Sarcelles RER D → Parc Commercial Pont de Pierre | ||||||
Parc Commercial Pont de Pierre → Garges - Sarcelles RER D Parc Commercial Pont de Pierre → Garges - Sarcelles RER D | ||||||
32 | Voir | 107356 107356 | Victor Basch (Goussainville) ↔ Zone aéroportuaire de Roissy | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Victor Basch (Goussainville) → Roissypole → Aéroville Victor Basch (Goussainville) → Roissypole → Aéroville | ||||||
Aéroville → Roissypole → Victor Basch (Goussainville) Aéroville → Roissypole → Victor Basch (Goussainville) | ||||||
32 ZA | Voir | 9240941 9240941 | Roissypole ↔ Goussainville RER D | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Roissypole → Goussainville RER D Roissypole → Goussainville RER D | ||||||
Goussainville RER D → Roissypole Goussainville RER D → Roissypole | ||||||
33 | Voir | 107352 107352 | Les Noues RER (Circulaire) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Les Noues RER (Circulaire) - Sens du matin Les Noues RER (Circulaire) - Sens du matin | 12/03/2024 : Ok | |||||
Les Noues RER (Circulaire) - Sens du soir Les Noues RER (Circulaire) - Sens du soir | 12/03/2024 : Ok | |||||
34 | Voir | 36997 36997 | Bus 34 : Les Noues RER (Circulaire) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Les Noues RER (Circulaire) - Sens du matin Les Noues RER (Circulaire) - Sens du matin | 9 | 12/03/2024 : Ok | ||||
Les Noues RER (Circulaire) - Sens du soir Les Noues RER (Circulaire) - Sens du soir | 9 | 12/03/2024 : Ok | ||||
35 | Voir | 8450067 8450067 | Saint-Blin - Lycée René Cassin ↔ Gare de Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Gare de Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville → Saint-Blin - Lycée René Cassin Gare de Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville → Saint-Blin - Lycée René Cassin | 14/03/2024 : Ok | |||||
Saint-Blin - Lycée René Cassin → Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville Saint-Blin - Lycée René Cassin → Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville | 14/03/2024 : Ok | |||||
36 | Voir | 8450068 8450068 | Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville ↔ Rond-Point de Bonneuil | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville → Rond-Point de Bonneuil Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville → Rond-Point de Bonneuil | 9 | 14/03/2024 : Ok | ||||
Rond-Point de Bonneuil → Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville Rond-Point de Bonneuil → Gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville | 9 | 14/03/2024 : Ok | ||||
37 | Voir | 3256022 3256022 | Villiers-le-Bel RER - Rond-Point de Bonneuil | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Villiers-le-Bel RER - Rond-Point de Bonneuil Villiers-le-Bel RER - Rond-Point de Bonneuil | 13 | 14/03/2024 : Ok | ||||
Rond-Point de Bonneuil - Villiers-le-Bel RER Rond-Point de Bonneuil - Villiers-le-Bel RER | 13 | 14/03/2024 : Ok | ||||
9501 | Voir | 6952110 6952110 | Roissypole (RER) ↔ Luzarches | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Roissypole → Epiais → Survilliers Fosses RER D Roissypole → Epiais → Survilliers Fosses RER D | 20 | 16/02/2024 : Ok | ||||
Roissypole → Mauregard → Survilliers Fosses RER D Roissypole → Mauregard → Survilliers Fosses RER D | 20 | 16/02/2024 : Ok | ||||
Survilliers, Fosses RER D → Epiais → Roissypole Survilliers, Fosses RER D → Epiais → Roissypole | 20 | 16/02/2024 : Ok | ||||
Survilliers Fosses RER D → Mairie de Mauregard → Roissypole Survilliers Fosses RER D → Mairie de Mauregard → Roissypole | 20 | 16/02/2024 : Ok | ||||
95-02 | Voir | 3253655 3253655 | Roissypole RER ↔ Montmorency | operator=? | ||
Mairie de Montmorency → Aéroport CDG1 RER B Mairie de Montmorency → Aéroport CDG1 RER B | 38 | |||||
Roissypole RER → Mairie de Montmorency Roissypole RER → Mairie de Montmorency | 38 | |||||
Albert Camus → Aéroport CDG1 RER B Albert Camus → Aéroport CDG1 RER B | 38 | |||||
Gbus | Voir | 7741077 7741077 | Bus G'bus : Goussainville RER (Circulaire) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Bus G'bus : Goussainville RER (Circulaire) Bus G'bus : Goussainville RER (Circulaire) | 14/03/2024 : Ok | |||||
R1 | Voir | 7678060 7678060 | Gare de Survilliers Fosses ↔ Gare de Louvres | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Gare de Survilliers – Fosses → Gare de Louvres Gare de Survilliers – Fosses → Gare de Louvres | 14/03/2024 : Ok | |||||
Gare de Louvres → Gare de Survilliers – Fosses Gare de Louvres → Gare de Survilliers – Fosses | 14/03/2024 : Ok | |||||
R2 | Voir | 17270432 17270432 | Gare(Survilliers-Fosses) ↔ Mairie Annexe de Fosses | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Gare(Survilliers-Fosses) → Mairie Annexe Gare(Survilliers-Fosses) → Mairie Annexe | 27/02/2024 : Ok | |||||
Mairie Annexe → Gare(Survilliers-Fosses) Mairie Annexe → Gare(Survilliers-Fosses) | 27/02/2024 : Ok | |||||
R3 | Voir | 7678061 7678061 | Gare de Survilliers - Fosses ↔ Central Space Bâtiment C (ZI Moimont 2) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Fosses - Gare → Centre Commercial de Fosses → Central Space → Rue Jules Vallès →Survilliers Fosses - Gare Fosses - Gare → Centre Commercial de Fosses → Central Space → Rue Jules Vallès →Survilliers Fosses - Gare Ligne scolaire | 27/02/2024 : Ok | |||||
R4 | Voir | 8493728 8493728 | Gare de Louvres ↔ Aéroport CDG1 - Roissypole | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Gare de Louvres → Roissypole (Aéroport CDG Terminal 3) Gare de Louvres → Roissypole (Aéroport CDG Terminal 3) | ||||||
Roissypole (Aéroport CDG Terminal 3) → Gare de Louvres Roissypole (Aéroport CDG Terminal 3) → Gare de Louvres | ||||||
Louvres Gare → Zone Technique → Roissypole Louvres Gare → Zone Technique → Roissypole | ||||||
Roissypole → Zone Technique → Louvres Gare Roissypole → Zone Technique → Louvres Gare | ||||||
R5 | Voir | 9207015 9207015 | Gare de Louvres (circulaire) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Louvres RER D (circulaire) Louvres RER D (circulaire) | ||||||
R6 | Voir | 8377444 8377444 | Gare de Louvres (circulaire) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Louvres RER D (circulaire) Louvres RER D (circulaire) | ||||||
R7 | Voir | 9836790 9836790 | Gare de Louvres ↔ Puiseux-en-France | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Ruelle du Puits → Louvres Gare Ruelle du Puits → Louvres Gare | ||||||
Louvres Gare → Ferme du Temple Louvres Gare → Ferme du Temple | ||||||
R8 | Voir | 7921056 7921056 | Mairie de Goussainville ↔ Regnault(Mareil-en-France) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Mairie de Goussainville → Rue Neuve(Mareil-en-France) Mairie de Goussainville → Rue Neuve(Mareil-en-France) | ? | |||||
Regnault(Mareil-en-France) → Mairie de Goussainville Regnault(Mareil-en-France) → Mairie de Goussainville | ? | |||||
R9 | Voir | 7678000 7678000 | Survilliers Fosses - Gare ↔ Z.I. Parc de Plailly ↔ Vergers (Plailly) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Gare(Survilliers-Fosses) → Les Grands Prés Gare(Survilliers-Fosses) → Les Grands Prés | 27/02/2024 : Ok | |||||
Les Grands Prés → Gare(Survilliers Fosses) Les Grands Prés → Gare(Survilliers Fosses) | 27/02/2024 : Ok | |||||
Gare(Survilliers - Fosses) → Vergers Via Bergerie Gare(Survilliers - Fosses) → Vergers Via Bergerie | 27/02/2024 : Ok | |||||
Z.I. Parc de Plailly → Gare(Survilliers Fosses) Z.I. Parc de Plailly → Gare(Survilliers Fosses) | 27/02/2024 : Ok | |||||
Gare(Survilliers - Fosses) → Vergers (Plailly) (omnibus) Gare(Survilliers - Fosses) → Vergers (Plailly) (omnibus) | 27/02/2024 : Ok | |||||
Vergers (Plailly) → Gare(Survilliers - Fosses) (omnibus) Vergers (Plailly) → Gare(Survilliers - Fosses) (omnibus) | 27/02/2024 : Ok |
Lignes scolaires
Réf. | Vue
graphique |
Relation
maître |
Ligne / Trajet | Arrêts | État | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
11.5 | Voir | 3253657 3253657 | Le Moulin / Avenue Bocquet ↔ Collège Philippe Auguste | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Gonesse, Collège Philippe Auguste → Goussainville, Le Moulin Gonesse, Collège Philippe Auguste → Goussainville, Le Moulin Ligne scolaire | ||||||
Goussainville, Le Moulin → Gonesse, Collège Philippe Auguste Goussainville, Le Moulin → Gonesse, Collège Philippe Auguste Ligne scolaire | ||||||
Gonesse, Collège Philippe Auguste → Le Thillay, Avenue Boucquet Gonesse, Collège Philippe Auguste → Le Thillay, Avenue Boucquet Ligne scolaire | ||||||
Le Thillay, Avenue Boucquet → Gonesse, Collège Philippe Auguste Le Thillay, Avenue Boucquet → Gonesse, Collège Philippe Auguste Ligne scolaire | ||||||
R104 | Voir | 6885970 6885970 | Sécurité Sociale (Goussainville) ↔ Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Sécurité Sociale (Goussainville) → Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) Sécurité Sociale (Goussainville) → Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) Ligne scolaire | 27/02/2024 : Ok | |||||
Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) → Sécurité Sociale (Goussainville) Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) → Sécurité Sociale (Goussainville) Ligne scolaire | 27/02/2024 : Ok | |||||
R105 | Voir | 17277066 17277066 | Rue Neuve(Mareil-en-France) ↔ Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Regnault(Mareil-en-France) → Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) Regnault(Mareil-en-France) → Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) | ? | |||||
Institut Saint-Dominique(Mortefontaine) → Rue Neuve(Mareil-en-France) Institut Saint-Dominique(Mortefontaine) → Rue Neuve(Mareil-en-France) | ? | |||||
R106 | Voir | 7999069 7999069 | Calvaire(Goussainville) ↔ Institut Saint-Dominique(Mortefontaine) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Calvaire(Goussainville) → Institut Saint-Dominique(Mortefontaine) Calvaire(Goussainville) → Institut Saint-Dominique(Mortefontaine) | ? | |||||
Institut Saint-Dominique(Mortefontaine) → Calvaire(Goussainville) Institut Saint-Dominique(Mortefontaine) → Calvaire(Goussainville) | ? | |||||
R107 | Voir | 0 0 | Gymnase de Puiseux-en-France ↔ Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
? ? | ? | |||||
R108 | Voir | 7678062 7678062 | Mairie Annexe (Fosses) ↔ Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Mairie Annexe (Fosses) → Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) Mairie Annexe (Fosses) → Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) | ? | 27/02/2024 : Ok | ||||
Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) → Mairie Annexe (Fosses) Institut Saint-Dominique (Mortefontaine) → Mairie Annexe (Fosses) | ? | 27/02/2024 : Ok | ||||
R109 | Voir | 0 0 | Vémars Centre ↔ Institut Saint-Dominique | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
? ? | ? | |||||
R110 | Voir | 0 0 | Puiseux-Village Ruelle du puits ↔ Louvres Collège André Malraux | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
? ? | ? | |||||
R111 | Voir | 0 0 | Chennevrières-lès-Louvres Eglise ↔ Louvres Collège F. Mauriac | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
? ? | ? | |||||
R112 | Voir | 0 0 | Treize Saules(Saint-Witz) ↔ Marly-la-Ville Collège Françoise Dolto | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
? ? | ? | |||||
R113 | Voir | 0 0 | Passerelle(Roissy-en-France) ↔ Lycée Léonard de Vinci (Saint-Witz) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
? ? | ? | |||||
R114 | Voir | 7677999 7677999 | Treize Saules (Saint-Witz) ↔ Collège Anne-Marie Javouhey (Senlis) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Treize Saules (Saint-Witz)→ Collège Anne-Marie Javouhey (Senlis) Treize Saules (Saint-Witz)→ Collège Anne-Marie Javouhey (Senlis) | 24/02/2024 : Ok | |||||
Collège Anne-Marie Javouhey (Senlis) → Treize Saules (Saint-Witz) Collège Anne-Marie Javouhey (Senlis) → Treize Saules (Saint-Witz) | 24/02/2024 : Ok | |||||
R117 | Voir | 7678074 7678074 | Centre-ville (Survilliers) ↔ Collège de Noailles - Lycée de Nerval (Luzarches) | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Centre-ville (Survilliers) → Collège de Noailles - Lycée de Nerval (Luzarches) Centre-ville (Survilliers) → Collège de Noailles - Lycée de Nerval (Luzarches) | ||||||
Collège de Noailles - Lycée de Nerval (Luzarches) → Centre-ville (Survilliers) Collège de Noailles - Lycée de Nerval (Luzarches) → Centre-ville (Survilliers) | ||||||
R121 | Voir | 17317637 17317637 | Bergerie (Survilliers) ↔ Survilliers Fosses - Gare ↔ Lycée Charles Baudelaire ou Collège Stendhal | operator=Keolis Roissy Pays de France Ouest | ||
Bergerie(Survilliers) → Les Grands Prés(Survilliers) → Survilliers Fosses - Gare → Collège Stendhal(Fosses) Bergerie(Survilliers) → Les Grands Prés(Survilliers) → Survilliers Fosses - Gare → Collège Stendhal(Fosses) | ||||||
Collège Stendhal(Fosses) → Survilliers Fosses - Gare → Les Grands Prés(Survilliers) Collège Stendhal(Fosses) → Survilliers Fosses - Gare → Les Grands Prés(Survilliers) | ||||||
Survilliers Fosses - Gare → Lycée Charles Beaudelaire Survilliers Fosses - Gare → Lycée Charles Beaudelaire | ||||||
Lycée Charles Beaudelaire → Survilliers Fosses - Gare Lycée Charles Beaudelaire → Survilliers Fosses - Gare |