Freiburg im Breisgau/Nahverkehr
Aktualität
Diese Seite ist veraltet und gehört ins Archiv oder komplett überarbeitet. Informationen und Ergebnisse zum Nahverkehr im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) in OSM gibt es auf der RVF-Seite von PTNA.
Status (veraltet)
Das offizielle Liniennetz der RVF-Linien und der Nachtbuslinien ist - sofern nicht jemand mal wieder an Relationen etwas gelöscht hat - komplett. Es sind auch alle Straßenbahnhaltestellen vorhanden und die meisten Bushaltestellen. Lücken könnte es vor allem noch noch in Ebnet, Kappel, Waltershofen und Opfingen geben. Es fehlen wohl noch einige Schulbushaltestellen im reinen Schulbusverkehr, z.B. im Stadtteil Herdern.
Die Haltestellen müssen noch den Linienrelationen zugeordnet werden (oder die Zuordnung überprüft) und sind auch noch hinsichtlich ihrer Behindertenfreundlichkeit zu taggen.
Die Linienführung im Regionalverkehr der SBG wird sich zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember ändern. So werden sämtliche Regionalbuslinien nicht mehr über die Habsburger Straße fahren, sondern über die Stefan-Meier-Straße. Dies wurde am 10.11. eingearbeitet. D.h. das Liniennetz ist auf dem Stand des Fahrplans 2010.
Die Bahnhöfe des regionalen Schienennetzes sind im Stadtgebiet komplett.
Taxi-Abfahrtspunkte des VAG-Nachtbussystems fehlen noch.
Plan
Die Freiburger ÖPNV-Linien im ÖPNV-Plan von Melchior Moos. Siehe auch Auflistung von OSM basierten ÖPNV-Karten.
Datenbankabfragen (veraltet)
[ dead link ]
Breisgau-S-Bahn: xapi-source
[ dead link ]
Nachtverkehr Freiburg: xapi-source
[ dead link ]
Freiburger Verkehrs AG: xapi-source
[ dead link ]
Südbadenbus GmbH: xapi-source
[ dead link ]
Auto Hummel: xapi-source
[ dead link ]
Binninger Reisen: xapi-source
[ dead link ]
Bustouristik Winterhalter: xapi-source
[ dead link ]
RAST Reisen: xapi-source
[ dead link ]
Schmitt Reisen: xapi-source
[ dead link ]
Eisenbahnen
Siehe Zuglinien und S-Bahn-Linien des RVFs bei PTNA, sowie Schienenersatzverkehr.
Linie | Name/Verlauf | Betreiber | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|
703 | Rheintalbahn, Offenburg - Basel | Deutsche Bahn AG | RVF-Anteil, komplett | 70678 70678 |
726 | Elztalbahn, Freiburg - Elzach | Breisgau-S-Bahn | komplett | 56921 56921 |
727 | Höllentalbahn, Freiburg - Neustadt | Deutsche Bahn AG | komplett | 71601 71601 |
729 | Breisacher Bahn, Freiburg - Breisach | Breisgau-S-Bahn | komplett | 56922 56922 |
Straßenbahnen
Siehe Straßenbahnlinien des RVFs bei PTNA.
Linie | Name/Verlauf | Betreiber | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|
1 | Littenweiler - Landwasser | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69191 69191 |
2 | Günterstal - Siegesdenkmal | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69202 69202 |
3 | Vauban - Haid | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69178 69178 |
4 | Zähringen - Bertoldsbrunnen - Messe | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 6092716 6092716 |
5 | Zähringen - Rieselfeld | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69199 69199 |
städtische Buslinien
Siehe Buslinien im Stadtverkehr Freiburg bei PTNA, sowie AST- und Taxilinien im Stadtverkehr Freiburg.
Linie | Name/Verlauf | Betreiber | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|
10 | Siegesdenkmal-Mooswald-Lehen | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 70357 70357 |
11 | Paduaallee-IKEA-Hbf-St.Georgen-Haid | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg fast komplett | 69436 69436 |
12 | Vauban-Merzhausen-Au | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69434 69434 |
14 | Siegesdenkmal-Haslach-Haid | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69742 69742 |
15 | Hornusstr.-Gundelfingen | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 70035 70035 |
16 | Hornusstr.-Gundelfingen | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 70036 70036 |
17 | Lassbergstr.-Littenweiler-Kappel | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett, eine Haltestelle fehlt | 70042 70042 |
18 | Lassbergstr.-Ebnet | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 70043 70043 |
19 | Paduaallee-Lehen-Mundenhof | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69937 69937 |
21 | Günterstal-Horben | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 70329 70329 |
22 | Bissierstr.-Industriegebiet Nord | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69529 69529 |
23 | Hornusstr.-Industriegebiet Nord | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69750 69750 |
24 | Haid - IG Nord - Gundelfingen | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69714 69714 |
25 | Hugstetten - Industriegebiet Nord | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69751 69751 |
27 | Herdern - Siegesdenkmal | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69998 69998 |
28 | Siegesdenkmal - Hornusstr. | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 72460 72460 |
31 | Paduaallee - Merdingen - Breisach | Tuniberg Express | Linienweg komplett | 69936 69936 |
32 | Paduaallee - Tuniberg - Haid | Tuniberg Express | Linienweg komplett | 69914 69914 |
33 | Munzingen - Opfingen - Haid | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69915 69915 |
34 | Haid | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69741 69741 |
35 | Munzingen - Haid | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69916 69916 |
36 | Landwasser - Hochdorf | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 69754 69754 |
regionale Buslinien im Freiburger Stadtgebiet
Keine regionale Unterteilung bei PTNA: Siehe Gesamtübersicht der Buslinien im RVF mit den Abschnitten Buslinien 2xx, Buslinien 1xxx und Buslinien 72xx.
Linie | Name/Verlauf | Betreiber | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|
201 | Nimburg - Freiburg | Binninger | Relation 71103 wurde geleert, neue Relation: 318785 | 318785 318785 |
221 | St. Märgen - Freiburg | Auto Hummel | Linienweg komplett | 70045 70045 |
241 | Bremgarten - Freiburg | RAST Reisen | Linienweg komplett | 68224 68224 |
271 | Hofsgrund - Littenweiler | Bustouristik Winterhalter | Linienweg komplett | 70052 70052 |
295 | Landwasser - Vogtsburg | Schmitt | Linienweg komplett | 71786 71786 |
1076 | Freiburg - Breisach - Colmar | Südbadenbus GmbH | RVF-Anteil | 69347 69347 |
7200.1 | Freiburg - Emmendingen - Ettenheim | Südbadenbus GmbH | RVF-Anteil | 69270 69270 |
7206.1 | Freiburg - Waldkirch - Elzach | Südbadenbus GmbH | Linienweg komplett | 69672 69672 |
7206.2 | Freiburg - Denzlingen - Sexau | Südbadenbus GmbH | Linienweg komplett | 120458 120458 |
7208 | Freiburg - Hexental - Bad Krozingen | Südbadenbus GmbH | Linienweg komplett | 68320 68320 |
7211 | Freiburg - Breisach | Südbadenbus GmbH | Linienweg komplett | 69322 69322 |
7212 | Freiburg - March | Südbadenbus GmbH | Linienweg komplett | 68648 68648 |
7215 | Freiburg - Kirchzarten - Todtnau | Südbadenbus GmbH | RVF-Anteil, Linienweg komplett | 68558 68558 |
7216 | Freiburg - Kirchzarten - St. Peter - Hinterzarten | Südbadenbus GmbH | Linienweg komplett | 51487 51487 |
7230 | Freiburg - Europapark Rust | Südbadenbus GmbH | RVF-Anteil, unvollständig | 73712 73712 |
7240 | Freiburg - Bad Krozingen - Müllheim | Südbadenbus GmbH | Linienweg komplett | 35886 35886 |
7256 | Freiburg - Neustadt | Südbadenbus GmbH | Linienweg unvollständig | 70067 70067 |
Nachtbuslinien
Siehe Nachtbuslinien im Stadtgebiet bei PTNA.
Linie | Name/Verlauf | Betreiber | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|
N41 | Venus | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 71541 71541 |
N42 | Jupiter | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 71752 71752 |
N43 | Merkur | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 71409 71409 |
N44 | Pluto | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 71563 71563 |
N45 | Saturn | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 71504 71504 |
N46 | Neptun | Freiburger Verkehrs AG | Linienweg komplett | 72769 72769 |
N47 | Mars | Tuniberg Express | Linienweg komplett | 77647 77647 |