Germany/Bedarfsumleitung/Schleswig-Holstein
< Germany | Bedarfsumleitung
Jump to navigation
Jump to search
Erläuterungen unter Germany/Bedarfsumleitung
Achtung Ausnahme: In der Umgebung von Hamburg gibt es dreistellige Umleitungsnummern.
A 1
A 1 Richtung Oldenburg (Norden)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kommt aus Hamburg | |||||||
U 1 | AS 32 HH-Öjendorf | AS 30 Barsbüttel | 1099433010994330 (i J) | komplett | |||
U 1A | AS 30 Barsbüttel | AS 29 Stapelfeld | 1099443010994430 (i J) | komplett | |||
U 3 | AS 29 Stapelfeld | AS 28 | 1099264910992649 (i J) | komplett | |||
U 5 | AS 28 | AS 27 | 1099325510993255 (i J) | komplett | |||
U 7 | AS 27 | AS 26 | 1099481110994811 (i J) | komplett | |||
U 9 | AS 26 (Bad Oldesloe) |
AS 25 (Reinfeld) |
568733568733 (i J) | Jan Tappenbeck 19.04.2010 | |||
U 11 | AS 25 | AS 23 | 326409326409 (i J) | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | |||
U 15 | AS 23 | AS 22 | 326407326407 (i J) | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | |||
U 17 | AS 22 | AS 21 | 326581326581 (i J) | Jan Tappenbeck 30.11.2009 | |||
U 19 | AS 21 | AS 19 | 326582326582 (i J) | Jan Tappenbeck 04.12.2009 | |||
Dreieck Bad Schwartau (#A 226) | |||||||
U 81 | AS 20 | AS 19 | 326591326591 (i J) | über die A226 bis AS 2 (Siems) | Jan Tappenbeck 30.11.2009 | ||
U 83 | AS 19 | AS 18 | 338488338488 (i J) | Jan Tappenbeck 28.11.2009 | |||
U 85 | AS 18 | AS 17 | 338490338490 (i J) | Jan Tappenbeck 28.11.2009 | |||
U 87 | AS 17 | AS 16 | 338520338520 (i J) | Jan Tappenbeck 28.11.2009 | |||
U 89 | AS 16 | AS 15 | |||||
U 97 | AS 15 | AS 14 | 338553338553 (i J) | Nummer eingeschoben | Jan Tappenbeck 28.11.2009 | ||
U 91 | AS 14 | AS 13 | 403758403758 (i J) | Jan Tappenbeck 08.02.2010 | |||
U 93 | AS 13 | AS 12 | 403757403757 (i J) | an der Ausfahrt gesehen. | Jan Tappenbeck 08.02.2010 | ||
U 95 | AS 12 | AS 11 | |||||
U 99 | AS 11 Oldenburg in Holstein-Süd | ||||||
U 101 | AS 10 Oldenburg in Holstein-Mitte | AS 9 Oldenburg in Holstein-Nord | 91009039100903 (i J) | -- Prince Kassad (talk) 17:55, 12 December 2018 (UTC) | |||
U 103 | AS 9 Oldenburg in Holstein-Nord | ||||||
U 105 | AS 7 Gremersdorf | ||||||
U 107 | AS 5 Heiligenhafen-Ost |
A 1 Richtung Hamburg (Süden)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 86 | fängt schon vor der Autobahn an | ||||||
U ?? (unbekannte Nummer) | AS 5 Heiligenhafen-Ost | ||||||
U 88 | AS 6 Heiligenhafen-Mitte | ||||||
U 92 | AS 9 Oldenburg in Holstein-Nord | ||||||
U 94 | AS 10 Oldenburg in Holstein-Mitte | ||||||
U 96 | AS 11 | AS 12 | |||||
U 98 | AS 12 | AS 13 | |||||
U 100 | AS 13 | AS 15 | |||||
U 102 | AS 14 | AS 15 | |||||
U 102a | AS ?? | AS ?? | 338552338552 (i J) | Süseler Baum bis Pönitz eingezeichent. | Jan Tappenbeck 13.12.2009 | ||
U 94 | AS 15 | AS 16 | 338595338595 (i J) | Nummer eingeschoben, an Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 28.11.2009 | ||
U 104 | AS 16 | AS 17 | 338518338518 (i J) | Jan Tappenbeck 28.11.2009 | |||
U 106 | AS 17 | AS 18 | 338519338519 (i J) | Jan Tappenbeck 28.11.2009 | |||
U 108 | AS 18 | AS 19 | 340010340010 (i J) | Jan Tappenbeck 30.11.2009 | |||
U 110 | AS 19 | AS 20 (AK Bad Schwartau) | 338613338613 (i J) | Jan Tappenbeck 28.11.2009 | |||
Dreieck Bad Schwartau (#A 226) | |||||||
U 2 | AS 19 | AS 21 | 338612338612 (i J) | Jan Tappenbeck 05.12.2009 | |||
U 4 | AS 21 | AS 22 | 311755311755 (i J) | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | |||
U 6 | AS 22 | AS 23 | 326408326408 (i J) | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | |||
U 10 | AS 23 | AS 25 | 326405326405 (i J) | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | |||
U 12 | AS 25 (Reinfeld) |
AS 26 (Bad Oldesloe) |
326404326404 (i J) | Jan Tappenbeck 25.11.2009 | |||
U 14 | AS 26 | AS 27 | 326403326403 (i J) | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | |||
U 16 | AS 27 | AS 28 | an Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 27.11.2009 | |||
U 18 | AS 28 | AS 29 | an Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 27.11.2009 | |||
U 20 | AS 29 | AS 31 | an Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 27.11.2009 | |||
weiter in Hamburg |
A 7
A 7 Richtung Flensburg (Norden)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kommt aus Hamburg | |||||||
U 43 | AS 21 Quickborn | AS 19 Henstedt-Ulzburg | 39417473941747 (i J) | Mrvn9 23.08.2022 | |||
U 43a | AS 19 Henstedt-Ulzburg | AS 18 Kaltenkirchen | 39417483941748 (i J) | Mrvn9 23.08.2022 | |||
U 45 | AS 18 Kaltenkirchen | AS 17 Bad Bramstedt | 39431883943188 (i J) | Mrvn9 23.08.2022 | |||
U 47 | AS 17 Bad Bramstedt | AS 16 Großenaspe | 39432513943251 (i J) | Mrvn9 23.08.2022 | |||
U 49a | AS 16 Großenaspe | AS 15 Neumünster-Süd | 336922336922 (i J) | Mrvn9 23.08.2022 | |||
U 49 | AS 15 Neumünster-Süd | AS 14 Neumünster-Mitte | 39433193943319 (i J) | Mrvn9 23.08.2022 | |||
U 51 | AS 14 Neumünster-Mitte | AS 13 Neumümnster-Nord | 39435283943528 (i J) | Mrvn9 23.08.2022 | |||
U 53 | Flensburg | AS 13 Neumünster-Nord | AS 10 Warder | 39436493943649 (i J) | Mrvn9 23.08.2022 | ||
U 53a | AS 11 Bordesholm | AS 10 Warder | 60059316005931 (i J) | Mrvn9 23.08.2022 | |||
U 55 | AS 10 Warder | AS 9 Kreuz Rensburg (# A210) | 1449622514496225 (i J) | Mrvn9 23.08.2022 | |||
U 57 | AS 9 Kreuz Rensburg (# A210) | AS 8 Rendsburg / Büdelsdorf | 17484591748459 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 59 | AS 8 Rendsburg / Büdelsdorf | AS 7 Owschlag | 1449683514496835 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 61 | AS 7 Owschlag | AS 5 Schuby | 1449685214496852 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 63 | AS 6 Schleswig / Jagel | AS 5 Schuby | 1449685914496859 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 65 | AS 5 Schuby | AS 4 Tarp | 1449689014496890 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 67 | AS 4 Tarp | AS 3 Flensburg | 1449701614497016 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 69 | AS 3 Flensburg | AS 2 Flensburg / Harrislee | 1449702814497028 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 71 | AS 2 Flensburg / Harrislee | Grenzübergang Padburg | 1449703114497031 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 |
A 7 Richtung Hamburg (Süden)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 40 | Grenzübergang Padburg | AS 2 Flensburg / Harrislee | 1449966714499667 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 42 | AS 2 Flensburg / Harrislee | AS 3 Flensburg | 1449968414499684 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 44 | AS 3 Flensburg | AS 4 Tarp | 1449973014499730 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 46 | AS 4 Tarp | AS 5 Schuby | 1450378614503786 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 48 | AS 5 Schuby | AS 6 Schleswig / Jagel | 31284563128456 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 50 | AS 6 Schleswig / Jagel | AS 7 Owschlag | 364579364579 (i J) | Mrvn9 26.08.2022 | |||
U 52 | AS 7 Owschlag | AS 8 Rendsburg / Büdelsdorf | 364583364583 (i J) | Mrvn9 26.08.2022 | |||
U 54 | AS 8 Rendsburg / Büdelsdorf | AS 9 Kreuz Rensburg (# A210) | 364584364584 (i J) | Mrvn9 07.09.2022 | |||
U 56 | AS 9 Kreuz Rensburg (# A210) | AS 13 Neumünster-Nord | 364585364585 (i J) | Mrvn9 07.09.2022 | |||
U 58a | AS 10 Warder | AS 13 Neumünster-Nord | 364587364587 (i J) | Mrvn9 07.09.2022 | |||
U 78 | AS 11 Bordesholm | AS 13 Neumünster-Nord | 364588364588 (i J) | Mrvn9 07.09.2022 | |||
U 60 | AS 13 Neumünster-Nord | AS 14 Neumünster-Mitte | 364589364589 (i J) | Mrvn9 09.09.2022 | |||
U 62 | AS 14 Neumünster-Mitte | AS 15 Neumünster-Süd | 336907336907 (i J) | Mrvn9 24.08.2022 | |||
U 62a | AS 15 Neumünster-Süd | AS 16 Großenaspe | 336919336919 (i J) | Mrvn9 09.09.2022 | |||
U 64 | AS 16 Großenaspe | AS 17 Bad Bramstedt | 1456049314560493 (i J) | Mrvn9 09.09.2022 | |||
U 66 | AS 17 Bad Bramstedt | AS 18 Kaltenkirchen | 1456049214560492 (i J) | Mrvn9 09.09.2022 | |||
U 68 | AS 18 Kaltenkirchen | AS 24 HH-Schnelsen | 1456049114560491 (i J) | Mrvn9 09.09.2022 | |||
U 68a | AS 19 Henstedt-Ulzburg | AS 21 Quickborn | 1456049014560490 (i J) | Mrvn9 09.09.2022 | |||
U 70 | AS 21 Quickborn | AS 24 HH-Schnelsen | 1456048914560489 (i J) | Mrvn9 09.09.2022 | |||
weiter in Hamburg |
A 20
siehe Mecklenburg-Vorpommern
A 21
A 21 Richtung Hamburg (Süden)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 78 | AS 7 Wankendorf | AS ?? | 10169781016978 (i J) | An der Ausfahrt gesehen | Jan Tappenbeck 28.06.2010 | ||
U 80 | AS 8 Bornhöved | AS ?? | 10169851016985 (i J) | An der Ausfahrt gesehen | Jan Tappenbeck 28.06.2010 | ||
U 82 | AS 9 Trappenkamp | AS ?? | 971674971674 (i J) | An der Ausfahrt gesehen | Jan Tappenbeck 21.06.2010 | ||
U 84 | AS 10 Daldorf | AS ?? | 971675971675 (i J) | An der Ausfahrt gesehen | Jan Tappenbeck 21.06.2010 | ||
U 86 | AS 9 Trappenkamp | AS 11 Wahlstedt | 336951336951 (i J) | ||||
U 88 | AS 11 | AS ? | 336950336950 (i J) | AS -> K60 | Jan Tappenbeck 26.11.2009 | ||
U 90 | AS 12 Bad-Segeberg-Nord | AS ? | 336945336945 (i J) | AS -> Bad Segeberg | Jan Tappenbeck 26.11.2009 | ||
U 98 | AS ? | AS 17a | 326617326617 (i J) | an Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | ||
U 100 | AS 17a | AS Kreuz Bargteheide | 326399326399 (i J) | Jan Tappenbeck 26.04.2010 |
A 21 Richtung Kiel (Norden)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 1 | AS ? | AS 17a Bad Oldesloe-Süd | 326402326402 (i J) | an Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | ||
U 3 | AS 17a Bad Oldesloe-Süd | AS 16 Bad Oldesloe-Nord | 326620326620 (i J) | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | |||
U 5 | AS 16 Bad Oldesloe-Nord | AS ? | 962573962573 (i J) | in Bad Oldesloe gesichtet | Jan Tappenbeck 14.06.2010 | ||
U 7 | AS 15 Leezen | AS ? | 25029292502929 (i J) | Ab Ausfahrt begonnen | |||
U 11 | AS 13 Bad Segeberg-Süd | AS ? | 364599364599 (i J) | bei Bad Segeberg gesichtet | Jan Tappenbeck 16.12.2009 | ||
U 13 | AS 12 Bad Segeberg-Nord | AS ? | 336946336946 (i J) | AS -> Schackendorf | Jan Tappenbeck 26.11.2009 | ||
U 15 | AS 11 Wahlstedt | AS ? | 336949336949 (i J) | AS -> Rickling | Jan Tappenbeck 26.11.2009 | ||
U 17 | AS 11 Wahlstedt | AS ? | 336948336948 (i J) | AS -> K60 | Jan Tappenbeck 26.11.2009 | ||
U 19 | AS 10 Daldorf | AS ? | 10169661016966 (i J) | an Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 28.06.2010 | ||
U 21 | AS 9 Trappenkamp | AS ? | 10169631016963 (i J) | an Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 28.06.2010 | ||
U 23 | AS 8 Bornhöved | AS ? | 10169621016962 (i J) | an Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 28.06.2010 |
A 23
A 23 Richtung Heide (Norden)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 115 | AS 21 | AS 20 | 363788363788 (i J) | Beschilderung beginnt schon AS 25 der A 7 | Jan Tappenbeck 23.12.2009 | ||
U 117 | AS 20 | AS 19 | 363784363784 (i J) | an der Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 14.12.2009 | ||
U 119 ? | AS 19 | AS 18 ? | 363782363782 (i J) | an der Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 14.12.2009 | ||
U 121 | AS 17 | AS 16 | 363781363781 (i J) | an der Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 14.12.2009 | ||
U 123 | AS 16 | AS 15 | 363777363777 (i J) | an der Aus- und Auffahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 14.12.2009 | ||
U 125 | AS 15 | AS 14 | 363776363776 (i J) | an der Auffahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 14.12.2009 | ||
U 127 | AS 14 | AS 12 | 363774363774 (i J) | an der Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 14.12.2009 | ||
U 129 | AS 13 | AS 12 | 363773363773 (i J) | Oschlüter 29.08.2010 | |||
U 131 | AS 12 Hohenfelde | AS ? | 363770363770 (i J) | an der Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 14.12.2009 | ||
U 133 | AS 12 Hohenfelde | AS 11 | 363772363772 (i J) | an der Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 14.12.2009 | ||
U 135 | AS 10 Itzehoe-Süd | AS 9 Itzehoe-Mitte (B 5) | 363771363771 (i J) | Oschlüter 29.08.2010 | |||
U 137 | AS 9 Itzehoe-Mitte | AS 8 Itzehoe-Nord | 11653581165358 (i J) | Lübeck | |||
U 139 | AS 8 | AS 7 | 363758363758 (i J) | vollständig | Lübeck 04.09.2010 | ||
U 141 | AS 7 | AS 4 | 336900336900 (i J) | Schenefeld-> AS 4, Ziel AS geprüft | Jan Tappenbeck 26.11.2009 | ||
U 143 | AS 6 | AS 4 | 336901336901 (i J) | Hademarschen -> AS 4, Ziel AS geprüft | Jan Tappenbeck 26.11.2009 | ||
U 145 | AS 5 | AS 4 | 363753363753 (i J) | an der Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 14.12.2009 | ||
U 147 | AS 4 Albersdorf | AS 3 | 363755363755 (i J) | Ab der Ausfahrt begonnen | GeorgFausB 2015-10 | ||
U 149 | AS 3 Heide-Süd | AS 2 | 60062236006223 (i J) | Ab der Ausfahrt begonnen |
A 23 Richtung Hamburg (Süden)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 102 | AS 2 | AS 3 | |||||
U 104 | AS 3 | AS 4 | |||||
U 106 | AS 4 | AS 5 | 363757363757 (i J) | Jan Tappenbeck 14.12.2009 | |||
U 108 | AS 4 | AS 6 | 336903336903 (i J) | AS 4 -> Schenefeld, Start-AS geprüft | Jan Tappenbeck 26.11.2009 | ||
U 110 | AS 6 | AS 7 | 336902336902 (i J) | Hademarschen -> Schenefeld | Jan Tappenbeck 26.11.2009 | ||
U 112 | AS 7 | AS 8 | |||||
U 114 | AS 8 | AS 9 Heiligenstedten (B 5) | |||||
U 116 | AS 9 Heiligenstedten (B 5) | AS 10 Itzehoe Süd | 11528481152848 (i J) | Oschlüter 29.08.2010 | |||
U 118 | AS 10 (Itzehoe Süd) | AS 12 (Hohenfelde) | 11525621152562 (i J) | Oschlüter 29.08.2010 | |||
U 120 | AS 11 | AS 12 (Hohenfelde) | 11040301104030 (i J) | Jan Tappenbeck 29.07.2010 | |||
U 122 | AS 12 (Hohenfelde) | AS 14 | 11040281104028 (i J) | Jan Tappenbeck 29.07.2010 | |||
U 124 | AS 12 | AS 13 | |||||
U 126 | AS 14 | AS 15 | |||||
U 128 | AS 15 | AS 16 | |||||
U 130 | AS 16 | AS 17 | |||||
U 132 | AS 18 ? | AS 19 ? | |||||
U 134 | AS 19 | AS 20 |
A 24
A 24 Richtung Berlin (Osten)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kommt aus Hamburg | |||||||
U 111 | AS 3 | AS 4 | 337128337128 (i J) | an Ausfahrt 44 gesichtet - Zuordnung bitte prüfen | Jan Tappenbeck 26.11.2009 | ||
U 115 | AS 4 Reinbek | AS 5 Witzhave | 1096314310963143 (i J) | vollständig | User:cgu66 | ||
U 117 | AS 5 Witzhave | AS 6 Schwarzenbek/Grande | 1096007910960079 (i J) | vollständig | User:cgu66 | ||
U 119 | AS 6 Schwarzenbek/Grande | AS 7 Talkau | 1096337310963373 (i J) | vollständig | User:cgu66 | ||
U 121 | AS 7 Talkau | AS 8 Hornbek | 958663958663 (i J) | vollständig | --User:cgu66 | ||
U 123 | AS 8 Hornbek | AS 9b Zarrentin | 917105917105 (i J) | Relation an Ausfahrt angefangen | Robert | ||
weiter in Mecklenburg-Vorpommern |
A 24 Richtung Hamburg (Westen)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kommt aus Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
U 114 | AS 9b | AS 8 | 958660958660 (i J) | an Ausfahrt gesichtet | Jan Tappenbeck 11.06.2010 | ||
U 116 | AS 8 | AS 7 | 958661958661 (i J) | Ausfahrt bis | Jan Tappenbeck 11.06.2010 | ||
U 118 | AS 7 | AS 6 | an Ausfahrt gesichtet | Langläufer | |||
U 120 | AS 6 | AS 5 | an Ausfahrt gesichtet | Langläufer | |||
U 122 | AS 5 | AS 4 | an Ausfahrt gesichtet | Langläufer | |||
U 124 | AS 4 | AS 3 | an Ausfahrt gesichtet | Langläufer | |||
U 128 | AS 3 | AS 2 | 337127337127 (i J) | an Ausfahrt 32 gesichtet - Zuordnung bitte prüfen | Jan Tappenbeck 26.11.2009 | ||
weiter in Hamburg |
A 210
A 210 Richtung Kiel (Osten)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 81 | AS 2 | AS 4 | 364586364586 (i J) | an der Ausfahrt AS 9 auf der A7 -> RD gesichtet; an der Ausfahrt AS 2 -> RD gesichtet (GeorgFausB) | Jan Tappenbeck 16.12.2009 | ||
U 83 | AS 4 | AS 5 | 60058246005824 (i J) | GeorgFausB 2015-10 | |||
U 85 | AS 5 Achterwehr | AS 6 Melsdorf ? | 5852058520 (i J) | Relation an der Ausfahrt angefangen | Lulu-Ann 16.12.2008 | ||
U 87 ? | AS | AS | |||||
U 89 | AS ? | AS Kiel-Mitte (#A 215) |
A 210 Richtung Rendsburg (Westen)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 84 | AS 7 | AS 6 | 60057896005789 (i J) | An Ausfahrt begonnen | GeorgFausB 2015-02 | ||
U 86 | AS 6 | AS 5 | Hier stehen 2 Umleitungsschilder | ||||
U 88 | AS 5 | AS 4 | |||||
U 90 | AS 4 | AS 2 |
A 215
A 215 Richtung Kiel (Norden)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 73 | #A 7 AS 13 Neumünster-Nord | 39436583943658 (i J) | An Ausfahrt begonnen | ||||
U 75 | AS 4 Blumenthal | 39438003943800 (i J) | An Ausfahrt begonnen |
A 215 Richtung Neumünster (Süden)
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 72 | AS Kiel-Mitte | AS Blumenthal | |||||
U 76 | AS Blumenthal | #A 7 AS 11 | |||||
U 78 bei #A 7 |
A 226
A 226 Richtung Osten
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 21 | AS 21 Bad Schartau | AS ? | 326623326623 (i J) | bis Sereetz erfaßt | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | ||
U 23 | AS ? | AS HL-Dänischburg | 367978367978 (i J) | ||||
U 25 | AS HL-Dänischburg | AS HL-Siems | 312865312865 (i J) | Jan Tappenbeck 16.11.2009 |
A 226 Richtung Westen
Name | Genanntes Ziel | Abfahrt | Auffahrt | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 24 | AS HL-? | AS HL-? | Jan Tappenbeck 04.12.2009 | ||||
U 28 | AS HL-Siems | AS HL-Dänischburg | 312864312864 (i J) | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | |||
U 30 | AS HL-Dänischburg | AS HL-Siems | 326589326589 (i J) | Jan Tappenbeck 16.11.2009 | |||
U 32 | AS HL-Dänischburg | AS 21 (A1) | 326590326590 (i J) | Jan Tappenbeck 05.12.2009 |