IT:Divisioni amministrative (Liguria)
Questa pagina raccoglie informazioni su tutte le divisioni amministrative della Regione Liguria (cioè la regione stessa, le province e i comuni), presentandone i dati principali e fornendo un link all'oggetto OpenStreetMap che le rappresenta.
L'oggetto OpenStreetMap deve essere una relazione con i tag type=boundary, boundary=administrative e admin_level=* uguale a 4 (per le regioni), 6 (per le province) oppure 8 (per i comuni). Deve esserci una relazione (una sola!) per ogni divisione amministrativa.
Maggiori dettagli su questo schema di mappatura dei confini si possono trovare nella pagina Relation:boundary.
Ci sono altri tipi di divisione amministrativa (ad esempio quartieri, frazioni, comunità montane, ecc...) che, nonostante abbiano un oggetto OpenStreetMap che le rappresenta, non sono presenti in questa pagina (per ora...).
Regione
Codice ISTAT | Codice ISO 3166 | Abbreviazione | Nome (italiano) | Nome (tedesco) | Nome (francese) | Wikipedia | Relazione OSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | IT-42 | LIG | Liguria | Liguria | 301482 301482 |
Province
Ci sono 4 province nella Regione Liguria.
Codice ISTAT | Codice ISO 3166 | Abbreviazione | Nome (italiano) | Nome (tedesco) | Nome (francese) | Wikipedia | Relazione OSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | IT-IM | IM | Imperia | Provincia di Imperia | 42628 42628 | ||
009 | IT-SV | SV | Savona | Provincia di Savona | 42760 42760 | ||
010 | IT-GE | GE | Genova | Provincia di Genova | 49135 49135 | ||
011 | IT-SP | SP | La Spezia | Provincia della Spezia | 49131 49131 |
Comuni
Ci sono 235 comuni nella Regione Liguria.
Codice ISTAT | Codice catastale | Provincia | Nome (italiano) | Nome (tedesco) | Nome (francese) | Wikipedia | Relazione OSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008001 | A111 | Imperia | Airole | Airole | 42712 42712 | ||
008002 | A338 | Imperia | Apricale | Apricale | 42713 42713 | ||
008003 | A344 | Imperia | Aquila d'Arroscia | Aquila d'Arroscia | 42858 42858 | ||
008004 | A418 | Imperia | Armo | Armo (Italia) | 42864 42864 | ||
008005 | A499 | Imperia | Aurigo | Aurigo | 42802 42802 | ||
008006 | A536 | Imperia | Badalucco | Badalucco | 42731 42731 | ||
008007 | A581 | Imperia | Bajardo | Bajardo | 42714 42714 | ||
008008 | A984 | Imperia | Bordighera | Bordighera | 42640 42640 | ||
008009 | A993 | Imperia | Borghetto d'Arroscia | Borghetto d'Arroscia | 42820 42820 | ||
008010 | B020 | Imperia | Borgomaro | Borgomaro | 42768 42768 | ||
008011 | B559 | Imperia | Camporosso | Camporosso | 42630 42630 | ||
008012 | B734 | Imperia | Caravonica | Caravonica | 42794 42794 | ||
008013 | B814 | Imperia | Carpasio | Carpasio | 42761 42761 | ||
008014 | C143 | Imperia | Castellaro | Castellaro (Italia) | 42689 42689 | ||
008015 | C110 | Imperia | Castel Vittorio | Castel Vittorio | 42735 42735 | ||
008016 | C511 | Imperia | Ceriana | Ceriana | 42715 42715 | ||
008017 | C559 | Imperia | Cervo | Cervo (Italia) | 42752 42752 | ||
008018 | C578 | Imperia | Cesio | Cesio (Italia) | 42798 42798 | ||
008019 | C657 | Imperia | Chiusanico | Chiusanico | 42774 42774 | ||
008020 | C660 | Imperia | Chiusavecchia | Chiusavecchia | 42770 42770 | ||
008021 | C718 | Imperia | Cipressa | Cipressa | 42684 42684 | ||
008022 | C755 | Imperia | Civezza | Civezza | 42707 42707 | ||
008023 | D087 | Imperia | Cosio d'Arroscia | Cosio di Arroscia | 42841 42841 | ||
008024 | D114 | Imperia | Costarainera | Costarainera | 42688 42688 | ||
008025 | D293 | Imperia | Diano Arentino | Diano Arentino | 42753 42753 | ||
008026 | D296 | Imperia | Diano Castello | Diano Castello | 42749 42749 | ||
008027 | D297 | Imperia | Diano Marina | Diano Marina | 42739 42739 | ||
008028 | D298 | Imperia | Diano San Pietro | Diano San Pietro | 42754 42754 | ||
008029 | D318 | Imperia | Dolceacqua | Dolceacqua | 42681 42681 | ||
008030 | D319 | Imperia | Dolcedo | Dolcedo | 42721 42721 | ||
008031 | E290 | Imperia | Imperia | Imperia | 42708 42708 | ||
008032 | E346 | Imperia | Isolabona | Isolabona | 42726 42726 | ||
008033 | E719 | Imperia | Lucinasco | Lucinasco | 42763 42763 | ||
008034 | F123 | Imperia | Mendatica | Mendatica | 42840 42840 | ||
008035 | F290 | Imperia | Molini di Triora | Molini di Triora | 42755 42755 | ||
008036 | F406 | Imperia | Montalto Ligure | Montalto Ligure | 42746 42746 | ||
008037 | F528 | Imperia | Montegrosso Pian Latte | Montegrosso Pian Latte | 42817 42817 | ||
008038 | G041 | Imperia | Olivetta San Michele | Olivetta San Michele | 42702 42702 | ||
008039 | G164 | Imperia | Ospedaletti | Ospedaletti | 42641 42641 | ||
008040 | G454 | Imperia | Perinaldo | Perinaldo | 42676 42676 | ||
008041 | G607 | Imperia | Pietrabruna | Pietrabruna | 42718 42718 | ||
008042 | G632 | Imperia | Pieve di Teco | Pieve di Teco | 42796 42796 | ||
008043 | G660 | Imperia | Pigna | Pigna (Italia) | 42734 42734 | ||
008044 | G814 | Imperia | Pompeiana | Pompeiana | 42687 42687 | ||
008045 | G840 | Imperia | Pontedassio | Pontedassio | 42762 42762 | ||
008046 | G890 | Imperia | Pornassio | Pornassio | 42818 42818 | ||
008047 | H027 | Imperia | Prelà | Prelà | 42747 42747 | ||
008048 | H180 | Imperia | Ranzo | Ranzo | 42827 42827 | ||
008049 | H257 | Imperia | Rezzo | Rezzo | 42787 42787 | ||
008050 | H328 | Imperia | Riva Ligure | Riva Ligure | 42677 42677 | ||
008051 | H460 | Imperia | Rocchetta Nervina | Rocchetta Nervina | 42729 42729 | ||
008052 | H763 | Imperia | San Bartolomeo al Mare | San Bartolomeo al Mare | 42744 42744 | ||
008053 | H780 | Imperia | San Biagio della Cima | San Biagio della Cima | 42654 42654 | ||
008054 | H957 | Imperia | San Lorenzo al Mare | San Lorenzo al Mare | 42700 42700 | ||
008055 | I138 | Imperia | Sanremo | Sanremo | 42651 42651 | ||
008056 | I365 | Imperia | Santo Stefano al Mare | Santo Stefano al Mare | 42678 42678 | ||
008057 | I556 | Imperia | Seborga | Seborga | 42663 42663 | ||
008058 | I796 | Imperia | Soldano | Soldano | 42675 42675 | ||
008059 | L024 | Imperia | Taggia | Taggia | 42668 42668 | ||
008060 | L146 | Imperia | Terzorio | Terzorio | 42691 42691 | ||
008061 | L430 | Imperia | Triora | Triora | 42778 42778 | ||
008062 | L596 | Imperia | Vallebona | Vallebona | 42648 42648 | ||
008063 | L599 | Imperia | Vallecrosia | Vallecrosia | 42627 42627 | ||
008064 | L693 | Imperia | Vasia | Vasia | 42741 42741 | ||
008065 | L741 | Imperia | Ventimiglia | Ventimiglia | 42680 42680 | ||
008066 | L809 | Imperia | Vessalico | Vessalico | 42812 42812 | ||
008067 | L943 | Imperia | Villa Faraldi | Villa Faraldi | 42776 42776 | ||
009001 | A122 | Savona | Alassio | Alassio | 42792 42792 | ||
009002 | A145 | Savona | Albenga | Albenga | 42816 42816 | ||
009003 | A165 | Savona | Albissola Marina | Albissola Marina | 43046 43046 | ||
009004 | A166 | Savona | Albisola Superiore | Albisola Superiore | 43051 43051 | ||
009005 | A226 | Savona | Altare | Altare (Italia) | 43044 43044 | ||
009006 | A278 | Savona | Andora | Andora | 42759 42759 | ||
009007 | A422 | Savona | Arnasco | Arnasco | 42839 42839 | ||
009008 | A593 | Savona | Balestrino | Balestrino | 42875 42875 | ||
009009 | A647 | Savona | Bardineto | Bardineto | 42921 42921 | ||
009010 | A796 | Savona | Bergeggi | Bergeggi | 42969 42969 | ||
009011 | A931 | Savona | Boissano | Boissano | 42896 42896 | ||
009012 | A999 | Savona | Borghetto Santo Spirito | Borghetto Santo Spirito | 42874 42874 | ||
009013 | B005 | Savona | Borgio Verezzi | Borgio Verezzi | 42915 42915 | ||
009014 | B048 | Savona | Bormida | Bormida | 42980 42980 | ||
009015 | B369 | Savona | Cairo Montenotte | Cairo Montenotte | 43075 43075 | ||
009016 | B409 | Savona | Calice Ligure | Calice Ligure | 42941 42941 | ||
009017 | B416 | Savona | Calizzano | Calizzano | 42952 42952 | ||
009018 | B748 | Savona | Carcare | Carcare | 43043 43043 | ||
009019 | B927 | Savona | Casanova Lerrone | Casanova Lerrone | 42807 42807 | ||
009020 | C063 | Savona | Castelbianco | Castelbianco | 42853 42853 | ||
009021 | C276 | Savona | Castelvecchio di Rocca Barbena | Castelvecchio di Rocca Barbena | 42891 42891 | ||
009022 | C443 | Savona | Celle Ligure | Celle Ligure | 43071 43071 | ||
009023 | C463 | Savona | Cengio | Cengio | 43099 43099 | ||
009024 | C510 | Savona | Ceriale | Ceriale | 42866 42866 | ||
009025 | C729 | Savona | Cisano sul Neva | Cisano sul Neva | 42851 42851 | ||
009026 | D095 | Savona | Cosseria | Cosseria | 43094 43094 | ||
009027 | D264 | Savona | Dego | Dego | 43179 43179 | ||
009028 | D424 | Savona | Erli | Erli | 42890 42890 | ||
009029 | D600 | Savona | Finale Ligure | Finale Ligure | 42925 42925 | ||
009030 | D927 | Savona | Garlenda | Garlenda | 42806 42806 | ||
009031 | E064 | Savona | Giustenice | Giustenice | 42931 42931 | ||
009032 | E066 | Savona | Giusvalla | Giusvalla | 43152 43152 | ||
009033 | E414 | Savona | Laigueglia | Laigueglia | 42789 42789 | ||
009034 | E632 | Savona | Loano | Loano | 42897 42897 | ||
009035 | E816 | Savona | Magliolo | Magliolo | 42940 42940 | ||
009036 | E860 | Savona | Mallare | Mallare | 42997 42997 | ||
009037 | F046 | Savona | Massimino | Massimino (Italia) | 43006 43006 | ||
009038 | F213 | Savona | Millesimo | Millesimo | 43039 43039 | ||
009039 | F226 | Savona | Mioglia | Mioglia | 43192 43192 | ||
009040 | F813 | Savona | Murialdo | Murialdo | 43008 43008 | ||
009041 | F847 | Savona | Nasino | Nasino | 42867 42867 | ||
009042 | F926 | Savona | Noli | Noli | 42943 42943 | ||
009043 | G076 | Savona | Onzo | Onzo | 42828 42828 | ||
009044 | D522 | Savona | Orco Feglino | Orco Feglino | 42948 42948 | ||
009045 | G144 | Savona | Ortovero | Ortovero | 42826 42826 | ||
009046 | G155 | Savona | Osiglia | Osiglia | 43000 43000 | ||
009047 | G281 | Savona | Pallare | Pallare | 43019 43019 | ||
009048 | G542 | Savona | Piana Crixia | Piana Crixia | 43233 43233 | ||
009049 | G605 | Savona | Pietra Ligure | Pietra Ligure | 42911 42911 | ||
009050 | G741 | Savona | Plodio | Plodio | 43063 43063 | ||
009051 | G866 | Savona | Pontinvrea | Pontinvrea | 43129 43129 | ||
009052 | H126 | Savona | Quiliano | Quiliano | 42991 42991 | ||
009053 | H266 | Savona | Rialto | Rialto (Italia) | 42944 42944 | ||
009054 | H452 | Savona | Roccavignale | Roccavignale | 43055 43055 | ||
009055 | I453 | Savona | Sassello | Sassello | 43164 43164 | ||
009056 | I480 | Savona | Savona | Savona | 43007 43007 | ||
009057 | I926 | Savona | Spotorno | Spotorno | 42970 42970 | ||
009058 | I946 | Savona | Stella | Stella (Italia) | 43104 43104 | ||
009059 | I947 | Savona | Stellanello | Stellanello | 42785 42785 | ||
009060 | L152 | Savona | Testico | Testico | 42793 42793 | ||
009061 | L190 | Savona | Toirano | Toirano | 42877 42877 | ||
009062 | L315 | Savona | Tovo San Giacomo | Tovo San Giacomo | 42919 42919 | ||
009063 | L499 | Savona | Urbe | Urbe (Italia) | 43249 43249 | ||
009064 | L528 | Savona | Vado Ligure | Vado Ligure | 42975 42975 | ||
009065 | L675 | Savona | Varazze | Varazze | 43105 43105 | ||
009066 | L730 | Savona | Vendone | Vendone | 42838 42838 | ||
009067 | L823 | Savona | Vezzi Portio | Vezzi Portio | 42947 42947 | ||
009068 | L975 | Savona | Villanova d'Albenga | Villanova d'Albenga | 42805 42805 | ||
009069 | M197 | Savona | Zuccarello | Zuccarello | 42854 42854 | ||
010001 | A388 | Genova | Arenzano | Arenzano | 43144 43144 | ||
010002 | A506 | Genova | Avegno | Avegno | 43116 43116 | ||
010003 | A658 | Genova | Bargagli | Bargagli | 43148 43148 | ||
010004 | A922 | Genova | Bogliasco | Bogliasco | 43113 43113 | ||
010005 | B067 | Genova | Borzonasca | Borzonasca | 43132 43132 | ||
010006 | B282 | Genova | Busalla | Busalla | 43319 43319 | ||
010007 | B490 | Genova | Camogli | Camogli | 43035 43035 | ||
010008 | B538 | Genova | Campo Ligure | Campo Ligure | 43250 43250 | ||
010009 | B551 | Genova | Campomorone | Campomorone | 43262 43262 | ||
010010 | B726 | Genova | Carasco | Carasco | 43062 43062 | ||
010011 | B939 | Genova | Casarza Ligure | Casarza Ligure | 42990 42990 | ||
010012 | B956 | Genova | Casella | Casella | 43268 43268 | ||
010013 | C302 | Genova | Castiglione Chiavarese | Castiglione Chiavarese | 42992 42992 | ||
010014 | C481 | Genova | Ceranesi | Ceranesi | 44878 44878 | ||
010015 | C621 | Genova | Chiavari | Chiavari | 43040 43040 | ||
010016 | C673 | Genova | Cicagna | Cicagna | 43130 43130 | ||
010017 | C823 | Genova | Cogoleto | Cogoleto | 43122 43122 | ||
010018 | C826 | Genova | Cogorno | Cogorno | 43041 43041 | ||
010019 | C995 | Genova | Coreglia Ligure | Coreglia Ligure | 43121 43121 | ||
010020 | D175 | Genova | Crocefieschi | Crocefieschi | 43326 43326 | ||
010021 | D255 | Genova | Davagna | Davagna | 43187 43187 | ||
010022 | D509 | Genova | Fascia | Fascia (Italia) | 43287 43287 | ||
010023 | D512 | Genova | Favale di Malvaro | Favale di Malvaro | 43180 43180 | ||
010024 | D677 | Genova | Fontanigorda | Fontanigorda | 43269 43269 | ||
010025 | D969 | Genova | Genova | Genova | 44875 44875 | ||
010026 | E109 | Genova | Gorreto | Gorreto | 43358 43358 | ||
010027 | E341 | Genova | Isola del Cantone | Isola del Cantone | 43390 43390 | ||
010028 | E488 | Genova | Lavagna | Lavagna (Italia) | 43030 43030 | ||
010029 | E519 | Genova | Leivi | Leivi | 43069 43069 | ||
010030 | E695 | Genova | Lorsica | Lorsica | 44877 44877 | ||
010031 | E737 | Genova | Lumarzo | Lumarzo | 43149 43149 | ||
010032 | F020 | Genova | Masone | Masone | 43210 43210 | ||
010033 | F098 | Genova | Mele | Mele | 43220 43220 | ||
010034 | F173 | Genova | Mezzanego | Mezzanego | 43097 43097 | ||
010035 | F202 | Genova | Mignanego | Mignanego | 43257 43257 | ||
010036 | F256 | Genova | Moconesi | Moconesi | 44876 44876 | ||
010037 | F354 | Genova | Moneglia | Moneglia | 49134 49134 | ||
010038 | F445 | Genova | Montebruno | Montebruno | 43241 43241 | ||
010039 | F682 | Genova | Montoggio | Montoggio | 43213 43213 | ||
010040 | F858 | Genova | Ne | Ne (Italia) | 43034 43034 | ||
010041 | F862 | Genova | Neirone | Neirone | 43165 43165 | ||
010042 | G093 | Genova | Orero | Orero | 43126 43126 | ||
010043 | G646 | Genova | Pieve Ligure | Pieve Ligure | 43098 43098 | ||
010044 | G913 | Genova | Portofino | Portofino | 43028 43028 | ||
010045 | H073 | Genova | Propata | Propata | 43297 43297 | ||
010046 | H183 | Genova | Rapallo | Rapallo | 43070 43070 | ||
010047 | H212 | Genova | Recco | Recco | 43081 43081 | ||
010048 | H258 | Genova | Rezzoaglio | Rezzoaglio | 43168 43168 | ||
010049 | H536 | Genova | Ronco Scrivia | Ronco Scrivia | 43386 43386 | ||
010050 | H546 | Genova | Rondanina | Rondanina | 43279 43279 | ||
010051 | H581 | Genova | Rossiglione | Rossiglione (Italia) | 43277 43277 | ||
010052 | H599 | Genova | Rovegno | Rovegno | 43295 43295 | ||
010053 | H802 | Genova | San Colombano Certenoli | San Colombano Certenoli | 43090 43090 | ||
010054 | I225 | Genova | Santa Margherita Ligure | Santa Margherita Ligure | 43036 43036 | ||
010055 | I346 | Genova | Sant'Olcese | Sant'Olcese | 43212 43212 | ||
010056 | I368 | Genova | Santo Stefano d'Aveto | Santo Stefano d'Aveto | 43207 43207 | ||
010057 | I475 | Genova | Savignone | Savignone | 43276 43276 | ||
010058 | I640 | Genova | Serra Riccò | Serra Riccò | 43251 43251 | ||
010059 | I693 | Genova | Sestri Levante | Sestri Levante | 42982 42982 | ||
010060 | I852 | Genova | Sori | Sori | 43096 43096 | ||
010061 | L167 | Genova | Tiglieto | Tiglieto | 43182 43182 | ||
010062 | L298 | Genova | Torriglia | Torriglia | 43217 43217 | ||
010063 | L416 | Genova | Tribogna | Tribogna | 43128 43128 | ||
010064 | L507 | Genova | Uscio | Uscio | 43139 43139 | ||
010065 | L546 | Genova | Valbrevenna | Valbrevenna | 43275 43275 | ||
010066 | M105 | Genova | Vobbia | Vobbia | 43337 43337 | ||
010067 | M182 | Genova | Zoagli | Zoagli | 43064 43064 | ||
011001 | A261 | La Spezia | Ameglia | Ameglia | 42822 42822 | ||
011002 | A373 | La Spezia | Arcola | Arcola | 42863 42863 | ||
011003 | A836 | La Spezia | Beverino | Beverino | 42912 42912 | ||
011004 | A932 | La Spezia | Bolano | Bolano | 42917 42917 | ||
011005 | A961 | La Spezia | Bonassola | Bonassola | 42936 42936 | ||
011006 | A992 | La Spezia | Borghetto di Vara | Borghetto di Vara | 42942 42942 | ||
011007 | B214 | La Spezia | Brugnato | Brugnato | 42972 42972 | ||
011008 | B410 | La Spezia | Calice al Cornoviglio | Calice al Cornoviglio | 42939 42939 | ||
011009 | B838 | La Spezia | Carro | Carro (Italia) | 42986 42986 | ||
011010 | B839 | La Spezia | Carrodano | Carrodano | 42960 42960 | ||
011011 | C240 | La Spezia | Castelnuovo Magra | Castelnuovo Magra | 42852 42852 | ||
011012 | D265 | La Spezia | Deiva Marina | Deiva Marina | 49133 49133 | ||
011013 | D655 | La Spezia | Follo | Follo | 42908 42908 | ||
011014 | D758 | La Spezia | Framura | Framura | 49132 49132 | ||
011015 | E463 | La Spezia | La Spezia | La Spezia | 42842 42842 | ||
011016 | E542 | La Spezia | Lerici | Lerici | 42837 42837 | ||
011017 | E560 | La Spezia | Levanto | Levanto | 42924 42924 | ||
011018 | E842 | La Spezia | Maissana | Maissana | 43021 43021 | ||
011019 | F609 | La Spezia | Monterosso al Mare | Monterosso al Mare | 42903 42903 | ||
011020 | G143 | La Spezia | Ortonovo | Ortonovo | 42833 42833 | ||
011021 | G664 | La Spezia | Pignone | Pignone (Italia) | 42918 42918 | ||
011022 | G925 | La Spezia | Porto Venere | Porto Venere | 42810 42810 | ||
011023 | H275 | La Spezia | Riccò del Golfo di Spezia | Riccò del Golfo di Spezia | 42893 42893 | ||
011024 | H304 | La Spezia | Riomaggiore | Riomaggiore | 42870 42870 | ||
011025 | H461 | La Spezia | Rocchetta di Vara | Rocchetta di Vara | 42954 42954 | ||
011026 | I363 | La Spezia | Santo Stefano di Magra | Santo Stefano di Magra | 42916 42916 | ||
011027 | I449 | La Spezia | Sarzana | Sarzana | 42821 42821 | ||
011028 | E070 | La Spezia | Sesta Godano | Sesta Godano | 42976 42976 | ||
011029 | L681 | La Spezia | Varese Ligure | Varese Ligure | 43022 43022 | ||
011030 | L774 | La Spezia | Vernazza | Vernazza | 42892 42892 | ||
011031 | L819 | La Spezia | Vezzano Ligure | Vezzano Ligure | 42894 42894 | ||
011032 | M177 | La Spezia | Zignago | Zignago | 42993 42993 |
Altre regioni
Le divisioni amministrative delle altre regioni si possono trovare nelle seguenti pagine: