JA:Bus routes in Hokkaido
Jump to navigation
Jump to search
北海道のバスネットワークをマッピング。 | |
Status | started |
---|
北海道のBusルートの一覧です。入力済みのルートはOSMTransport[1]で見ることができます。
色とシンボル
各マップ地域の状態は地物の種別を表現するシンボルと、その完成度を示す色で表現されます。色の意味は Wiki Help 参照。
シンボルの意味
シンボル | 意味 | |
---|---|---|
ルートはリレーションとしてマップ済(r) | ||
バス停はチェック済(h) |
0 から 4 までのコードは表の通りに進行します。ただし、必ずしも数字通りの順である必要はありません。0 (全く記述されていない) から 3 (全て記述されている) に書き換えても構いません。しかし、絶対にレベル 4 へ飛んではいけません。r=4 は r=3 の次でなければなりません。h=3 と h=4 も同様です。これは、リレーションを完成させた人がそれをチェックし (レベル 3)、別の人が再びチェックする (レベル 4) ということを意味します。これらは別々の人物で行い、レベル 4 はレベル 3 以外のいかなるレベルから飛んではいけません。
The numerical identifiers of OpenStreetMap elements can change when editing the map.
You can use Overpass api to create longer lasting links based on tags.
You can use Overpass api to create longer lasting links based on tags.
北海道中央バス
平岡営業所
- operator=北海道中央バス
西岡営業所
- operator=北海道中央バス
大曲営業所
- operator=北海道中央バス
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | ID | 状態 (往路) | 状態 (復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 札幌駅前(札幌東急南口前) | 福住駅・札幌ドーム・真栄団地 | 美しが丘3条9 | ||||
96 | 札幌駅前(札幌東急南口前) | 桂台団地 | 柏葉台団地・輪厚 | ||||
100 | 札幌駅前(札幌東急南口前) | 三井アウトレットパーク | 直行運転 | ||||
113 | 札幌駅前(札幌東急南口前) | 桂台団地 | 大曲光4丁目 | ||||
大69 | 大谷地駅 | 平岡5条2 | 柏葉台団地 | ||||
大88 | 大谷地駅 | 真栄団地 | 美しが丘3条9・三井アウトレットパーク | ||||
大92 | 大谷地駅 | 上野幌ベニータウン | 緑ヶ丘団地(東) | ||||
大94 | 大谷地駅 | 上野幌・里塚循環通 | 大曲通北 | ||||
新93 | 新さっぽろ駅 | 東栄通中央 | 緑ヶ丘団地(東) | ||||
新110 | 新さっぽろ駅 | 大曲通 | 柏葉台団地 | ||||
福51 | 福住駅 | 北野通 | イオンモール札幌平岡・里塚4条3 | ||||
福88 | 福住駅 | 札幌ドーム・真栄団地 | 美しが丘3条9 | 14535445 14535445
14535446 14535446 |
|||
福96 | 福住駅 | 桂台団地 | 柏葉台団地・輪厚 | ||||
福97 | 福住駅 | 里塚中央 | 柏葉台団地・希望ヶ丘北 | ||||
福99 | 福住駅 | 北野通 | 東栄通 | ||||
福113 | 福住駅 | 桂台団地 | 大曲光4丁目 | ||||
北広島団地線 | 東部中学校 | 北広島駅前 | 山手町4丁目 | ||||
北広島団地線 | 総合体育館前 | 北広島駅前 | 山手町4丁目 | ||||
広島線 | 札幌ターミナル・福住駅 | 札幌ドーム | 東部中学校・東部中西・北広島駅 |
|
白石営業所
- operator=北海道中央バス
札幌東営業所
- operator=北海道中央バス
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | ID | 状態 (往路) | 状態 (復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 札幌駅前(みずほ銀行) | 東雁来 | 豊畑 | ||||
188 | 札幌駅北口 | サッポロビール園 | 直行運転 | ||||
麻26 | 麻生バスターミナル | 丘珠空港 | 豊畑 | ||||
環3 | 東営業所 | 札幌駅前 | 東営業所 | 2913658 2913658 | 循環運転 | ||
環88 | サッポロビール園 | 札幌駅前 | サッポロビール園 | 2907506 2907506 | 循環運転 | ||
東3 | バスセンター | 東栄中学校 | 東営業所 | 2922024 2922024 | |||
東6 | バスセンター | 苗穂駅前 | 豊畑・豊畑東・モエレ沼公園(夏季限定) | ||||
東6 | 豊畑東 | 東苗穂8条3 | 東営業所 | ||||
東61 | サッポロビール博物館・環状通東駅 | 丘珠鉄工団地 | 中沼小学校通 | ||||
東62 | 北18条駅・環状通東駅 | 札幌小学校 | 東営業所 | ||||
東63 | 市立病院・札幌駅北口 | 北8条東12 | 東営業所 | 2938038 2938038 | |||
東64 | 札幌駅北口 | 環状通東駅・本町1条2 | 東営業所 | ||||
東65 | 札幌駅北口 | 北13条通・環状通東駅 | 東営業所 | ||||
東66 | 環状通東駅 | 苗穂中通 | 東苗穂14条2 | ||||
東68 | サッポロビール博物館 | 札幌小学校 | 豊畑・モエレ沼公園(夏季限定) | ||||
東68 | 環状通東駅 | 北18条東17 | 豊畑・豊畑東 | ||||
東69 | 環状通東駅・東営業所 | 東苗穂6条3 | あいの里教育大駅 | ||||
東69 | 東営業所 | 東苗穂6条3 | 中沼小学校通 | ||||
東70 | 北24条駅 | 元町駅 | 東営業所 | ||||
東76 | 北34条駅・新道東駅 | 丘珠神社 | 中沼小学校通 | ||||
東76 | 北34条駅・新道東駅 | 北丘珠団地 | 中沼小学校通 | ||||
東78 | 北34条駅・新道東駅 | 北34条東26 | 東営業所 | ||||
東79 | 環状通東駅 | 北34条東26 | 豊畑・中沼小学校通 | ||||
東79 | 環状通東駅 | モエレ沼公園 |
直行運転・夏季限定 |
札幌北営業所
- operator=北海道中央バス
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | ID | 状態 (往路) | 状態 (復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻25 | 麻生バスターミナル | 地下鉄栄町駅 | 篠路小学校 | ||||
麻27 | 麻生バスターミナル | 東8丁目 | 篠路小学校 | ||||
東17 | バスセンター | 東8丁目 | 北49条東3 | ||||
東19 | 札幌駅北口 | 東8丁目 | 北49条東3 | ||||
東87 | 北24条駅 | 東8丁目 | 北49条東3 |
新川営業所
- operator=北海道中央バス
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | ID | 状態 (往路) | 状態 (復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 札幌駅北口 | 新琴似12条10 | 屯田6条12 | ||||
02 | 札幌ターミナル | 東1丁目 | 屯田6条12 | ||||
03 | 札幌駅北口 | 屯田2条4 | 屯田6条12 | ||||
04 | 札幌駅北口 | 中央バス自動車学校 | 屯田6条12 | ||||
麻01 | 麻生駅前 | 新琴似12条10 | 屯田6条12 | ||||
麻03 | 麻生駅前 | 屯田2条4 | 屯田6条12 | ||||
麻05 | 麻生駅前 | 新琴似12条14 | 屯田6条12 | ||||
麻06 | 麻生バスターミナル | 新琴似6条16 | 新川営業所 | ||||
麻67 | 麻生バスターミナル | 新琴似2条6・イオンモール札幌発寒 | 宮の沢駅 | ||||
北72 | 北24条駅 | 南新川 | 前田森林公園・手稲高校・新川営業所 | ||||
北73 | 北24条駅 | 北29条西15 | 手稲高校・新川営業所 | ||||
西44 | 宮の沢駅 | 鉄工団地 | 新川営業所 | ||||
西48 | 地下鉄琴似駅 | 稲山通 | 新川営業所 | ||||
西49 | 地下鉄琴似駅 | 6号線通 | 新川営業所 | ||||
西51 | 札幌駅前 | 市立病院 | 北24条駅 | 2938161 2938161 | |||
西66 | 北34条駅 | 琴似工業高校 | 宮の沢駅 | ||||
西71 | 札幌駅前 | 市立病院・琴似工業高校 | 新川営業所 |
石狩営業所
- operator=北海道中央バス
千歳営業所
- operator=北海道中央バス
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | ID | 状態 (往路) | 状態 (復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千歳線 | 札幌ターミナル | 里塚中央 | 千歳駅前 | ||||
千歳線 | 福住駅 | 桂台団地・北恵庭駐屯地 | 千歳駅前 |
江別営業所
- operator=北海道中央バス
ジェイ・アール北海道バス
小樽営業所
- operator=ジェイ・アール北海道バス
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | ID | 状態 (往路) | 状態 (復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | JR札幌駅 | 地下鉄宮の沢駅前・手稲駅南口 | 桂岡・張碓 | ||||
宮65 | 地下鉄宮の沢駅前 | 手稲駅南口 | 小樽駅 | ||||
快速65 | 小樽駅 | 地下鉄宮の沢駅前・手稲駅南口 | JR札幌駅 |
手稲営業所
- operator=ジェイ・アール北海道バス
琴似営業所
- operator=ジェイ・アール北海道バス
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | ID | 状態 (往路) | 状態 (復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 大通西4 | 市立病院前 | 地下鉄琴似駅前 | ||||
37 | 新川通 大通西4 |
市立病院前・新琴似3条1丁目 | 大通西4 北25西15 |
||||
51 | JR札幌駅 | 医大病院前 | 啓明ターミナル | ||||
52 | 札幌駅 | 桑園駅・競馬場正門前 | 琴似工業高校前 | 3125317 3125317 | |||
53 | JR札幌駅・大通西4 | 中央区役所前 | 啓明ターミナル | ||||
54 | 札幌駅前 | 北5西20 | 長生園前 | 2926622 2926622 | |||
58 | 札幌駅前 | 北5西20 | 琴似営業所前 | 2958017 2958017 | |||
62 | JR札幌駅 | 北1西20・琴似2条4 | イオンモール札幌発寒 | ||||
円11 | 円山公園駅前 | 南11西22 | 啓明ターミナル | ||||
円13 | 円山公園駅前 | 界川 | 旭山公園前 | ||||
円14 | 円山公園駅前 | 総合グラウンド前 | 宮の森シャンウェ前 | ||||
円15 | 円山公園駅前 | 神宮前 | 円山西町2・円山西町神社前 | ||||
円21 | 西28丁目駅前 | 西野3条2 | 地下鉄宮の沢駅前・イオンモール札幌発寒 | ||||
琴29 | 地下鉄琴似駅前 | 山の手橋 | 地下鉄宮の沢駅前 | ||||
琴38 | 地下鉄琴似駅前 | 発寒8条7 | 地下鉄宮の沢駅前 | ||||
琴39 | 地下鉄宮の沢駅前 | 発寒9条10 | 地下鉄琴似駅前 | ||||
琴40 | 琴似営業所前・地下鉄琴似駅前 | 八軒5条1 | 地下鉄宮の沢駅前 | ||||
琴41 | JR琴似駅・地下鉄琴似駅前 | 西野二股 | 五天山公園・福井えん堤前 | ||||
琴41-1 | JR琴似駅 | 発寒南駅前・西野二股 | 福井えん堤前 | ||||
琴42 | JR琴似駅・地下鉄琴似駅前 | 西野二股 | 平和の滝入口 | ||||
琴42-1 | JR琴似駅 | 発寒南駅前・西野二股 | 平和の滝入口 | ||||
琴43 | JR琴似駅・地下鉄琴似駅前 | ふもと橋 | 中洲橋 | ||||
琴43-1 | JR琴似駅 | 発寒南駅前・西野3条2 | 中洲橋 | ||||
琴46 | 琴似営業所前・地下鉄琴似駅前 | 八軒8条1 | 麻生駅前 | ||||
軒32 | 二十四軒駅前 | 南新川 | 北24条駅前 | 2958024 2958024 | |||
快速63 | JR札幌駅 | 西区役所前 | イオンモール札幌発寒 | ||||
循環円10 | 円山公園駅前 | 界川・南11西22 | 円山公園駅前 | 循環運転 | |||
循環円11 | 円山公園駅前 | 南11西22・界川 | 円山公園駅前 | 循環運転 | |||
循環円20 | 西28丁目駅前 | 神宮前 | 西28丁目駅前 | 循環運転 | |||
循環円21 | 西28丁目駅前 | 西高校前 | 西28丁目駅前 | 循環運転 | |||
循環啓55 | 啓明ターミナル | ロープウェイ入口・中島公園駅前 | 啓明ターミナル | 循環運転 | |||
循環啓56 | 啓明ターミナル | 中島公園駅前・ロープウェイ入口 | 啓明ターミナル | 循環運転 | |||
循環啓65 | 啓明ターミナル | 中島公園駅前・幌平橋駅前 | 啓明ターミナル | 循環運転 | |||
循環啓66 | 啓明ターミナル | 幌平橋駅前・中島公園駅前 | 啓明ターミナル | 循環運転 | |||
桑11 | 桑園駅 | 医大病院前・円山公園駅前 | 啓明ターミナル | ||||
発41 | イオンモール札幌発寒・発寒南駅前 | 西野二股 | 五天山公園・福井えん堤前 | ||||
発42 | イオンモール札幌発寒・発寒南駅前 | 西野二股 | 平和の滝入口 | ||||
発43 | 発寒南駅前 | 西野3条2 | 中洲橋 | ||||
宮43 | イオンモール札幌発寒・地下鉄宮の沢駅前 | 上手稲神社前 | 中洲橋 |
札幌営業所
- operator=ジェイ・アール北海道バス
厚別営業所
- operator=ジェイ・アール北海道バス
長沼営業所
- operator=ジェイ・アール北海道バス
じょうてつ
川沿営業所
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 川沿5条2 | 川沿16条2丁目・藤野3条11丁目 | 豊滝 | 15467078 15467078 | 15467074 15467074 | 15467075 15467075 | |||
7 | 川沿5条2 | 川沿16条2丁目・藤野4条5丁目 | 藤野4条11丁目 | 15467078 15467078 | 15467076 15467076 | 15467077 15467077 | |||
快速7 | 札幌駅 | 川沿16条2丁目・藤野3条11丁目 | 豊滝 | ||||||
快速7 | 札幌駅 | 川沿16条2丁目・藤野3条11丁目 | 簾舞団地(往路) 藤野西通車庫(復路) |
||||||
快速7 | 札幌駅 | 川沿16条2丁目・藤野4条5丁目 | 豊滝 | ||||||
快速7 | 札幌駅 | 川沿16条2丁目・藤野4条5丁目 | 簾舞団地(往路) 藤野西通車庫(復路) |
||||||
快速7 | 札幌駅 | 川沿16条2丁目 | 藤野3条2丁目 | ||||||
快速7 | 札幌駅 | 川沿16条2丁目・藤野3条11丁目 | 豊平峡温泉 | ||||||
快速7 | 札幌駅 | 川沿16条2丁目・藤野3条11丁目 | 定山渓車庫前 | ||||||
快速8 | 札幌駅 | 石山中央・藤野3条11丁目 | 豊滝 | ||||||
快速8 | 札幌駅 | 石山中央・旧簾舞通行屋前 | 簾舞団地(往路) 藤野西通車庫(復路) |
||||||
快速8 | 札幌駅 | 石山中央 | 藤野3条2丁目 | ||||||
快速8 | 札幌駅 | 石山中央・藤野3条11丁目 | 定山渓車庫前 | ||||||
12 | 真駒内駅 | 石山中央・藤野3条11丁目 | 豊滝 | ||||||
12 | 真駒内駅 | 石山中央・藤野3条11丁目 | 簾舞団地(往路) 藤野西通車庫(復路) |
||||||
12 | 真駒内駅 | 石山中央・藤野4条5丁目 | 藤野4条11丁目 | ||||||
12 | 真駒内駅 | 石山中央・石山3条5丁目 | 石山六区 | ||||||
12 | 真駒内駅 | 石山中央・藤野3条11丁目 | 定山渓車庫前 | ||||||
12 | 真駒内駅 | 石山中央・簾舞小学校 | 定山渓車庫前 | ||||||
川1 | 南町4丁目 | 川沿1条1丁目(往路) 藻岩高校前(復路) |
15453735 15453735 | 15453733 15453733 | 15453734 15453734 | ||||
ふじの〜る | 藤野3条2丁目 | 藤野4条5丁目・藤野2条6丁目 | 藤野3条2丁目 | ||||||
ふじの〜る | 藤野3条2丁目 | 藤野4条5丁目・藤野2条6丁目 | 藤野3条4丁目 |
藻岩営業所
札幌ばんけい
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円山線 | 円山公園駅前 | 盤渓 | 15410433 15410433 | 15410430 15410430 | 15410431 15410431 | ||||
円山線 | 円山公園駅前 | ばんけいの森テニスコート | 15410433 15410433 | - | 15410432 15410432 | ||||
発寒南・真駒内線 | 地下鉄発寒南駅 | 地下鉄真駒内駅 | 15548711 15548711 | 15548706 15548706 | 15548708 15548708 | ||||
発寒南・真駒内線 | 地下鉄発寒南駅 | ばんけいの森テニスコート | 15548711 15548711 | 15548707 15548707 | - | ||||
発寒南・真駒内線 | 地下鉄発寒南駅 | 盤渓 | 15548711 15548711 | - | 15548710 15548710 | ||||
発寒南・真駒内線 | 地下鉄真駒内駅 | 炭火焼ばんけい苑 | 15548711 15548711 | 15548709 15548709 | - |
旭川電気軌道バス
春光営業所
- operator=旭川電気軌道バス
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | ID | 状態 (往路) | 状態 (復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1の8 | 旭西橋・4の西4 | 旭岡3 | 2585890 2585890 | |||
4 | 1の8 | 旭橋・旭町2の10 | 近文25 | 2642794 2642794 | |||
5 | 旭川駅前 | 旭橋・旭町2の10 | 末広4の1 | 2639556 2639556 | |||
6 | 旭川駅前 | 旭橋・護国神社 | 末広4の1 | 2639557 2639557 | |||
7 | 旭川駅前 | 4の14・東6の4 | 新富2の2 | 2583455 2583455 | |||
8 | 旭川駅前 | 市立病院・東4の2 | 秋月2の2 | 2583498 2583498 | |||
12 | 1の8 | 市立病院・大町2の10 | 春光4の8 | 2585888 2585888 | |||
13 | 1の8 | 4の1・新橋 | 旭町19 | 2586076 2586076 | |||
14 | 1の8 | 旭橋・旭町2の10 | イオン旭川西 | 2586138 2586138 | |||
22 | 旭川駅前 | 市立病院・大町2の10 | 春光6の9 | 2585889 2585889 | |||
23 | 1の8 | 4の1・新橋 | 緑町25 | 2586077 2586077 | |||
24 | 1の8 | 4の1・新橋 | イオン旭川西 | 2586139 2586139 | |||
26 | 旭川駅前 | 4の9・花咲大橋 | 末広4の1 | 2583561 2583561 | |||
27 | 新富2の2 | 1の2・神楽 | 神居2の1 | 2583454 2583454 | |||
35 | 1の8 | 旭西橋・大町2の15 | 末広4の1 | 2639564 2639564 | |||
80 | 医大病院前 | 市立病院・護国神社 | 春光6の9 | 2583375 2583375 | |||
81 | 医大病院前 | 旭橋・護国神社 | 末広4の1 | 2585490 2585490 | |||
102 | 1の8 | 合同庁舎・8の15・市役所 | 春光4の8 | 2585887 2585887 |
共栄営業所
- operator=旭川電気軌道バス
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | ID | 状態 (往路) | 状態 (復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東光16の5 | 1条・曙1の5・4条 | 東光16の5 | 3202409 3202409 | 循環運転・外回り | ||
1 | 東光16の5 | 4条・曙1の5・1条 | 東光16の5 | 2585436 2585436 | 循環運転・内回り | ||
9 | 東光16の5 | 4条・東光2の5 | 東光16の5 | 2586337 2586337 | |||
10 | 東光16の5 | 4条・豊岡4の1 | 1の7 | 4671543 4671543 | |||
11 | 東光16の5 | 1条・1の25(厚生病院) | 1の7 | 4671544 4671544 | |||
17 | 旭川赤十字病院前 | 1条・東光6の7 | 東神楽バスセンター | 2586195 2586195 | |||
19 | 東光18の5 | 4条・東光2の5 | 東光17の6 | 2586336 2586336 | |||
21 | 神居2の1 | 神楽・4の9 | 豊岡13の6 | 2586196 2586196 | |||
33 | 近文25 | 1の8・科学館 | 東光16の5 | ||||
40 | 旭川駅 | 4条・豊岡14の7 | 旭山公園入口 | 2585486 2585486 | |||
41 | 旭川駅 | 4条・豊岡14の7 | 動物園 | 2530950 2530950 | |||
42 | 旭川駅 | 旭山動物園 | 2583562 2583562 | 急行便、閉園時運休 | |||
46 | 旭川駅 | 10条・豊岡14の7 | 旭山公園入口 | 2585489 2585489 | |||
47 | 旭川駅 | 10条・豊岡14の7 | 動物園 | 2585379 2585379 | |||
51 | 旭川駅前 | 4条・豊岡4の7 | 東光16の7 | 2639543 2639543 | |||
52 | 旭川駅前 | 4条・豊岡4の7 | 東光17の9 | 2639544 2639544 | |||
53 | 旭川駅前 | 4条・豊岡4の9 | 東光7の9 | 2586510 2586510 | |||
60 | 旭川駅 | 4条・東光8の9 | 東川東町4 | 2585518 2585518 | |||
62 | 旭川駅 | 4条・東川小学校 | 東川東町4 | 4180359 4180359 | |||
66 | 旭川駅 | 旭川空港・道草館前 | 旭岳温泉 | 2770757 2770757 | |||
67 | 旭川駅 | 道草館前・東神楽バスセンター | 旭川駅前 | 2638868 2638868 | |||
70 | 旭川駅前 | 4の21・神楽岡1の5 | 東神楽バスセンター | 2585535 2585535 | |||
71 | 旭川駅前 | 4の20・緑東大橋 | 医大病院前 | 2580978 2580978 | |||
72 | 緑が丘駅 | 南高・環状線 | 東旭川駅 | 2586458 2586458 | |||
76 | 旭川駅 | 東神楽バスセンター・道草館前 | 旭川駅前 | 2639027 2639027 | |||
77 | 6の9 | 旭川駅・宮前通東 | 旭川空港 | 2586459 2586459 | 急行 | ||
78 | 旭川空港 | 旭山動物園 | 2657511 2657511 | 急行便、閉園時運休 | |||
82 | 旭川駅前 | 1の15・上川神社 | 南高 | 2583499 2583499 | |||
84 | 旭川駅前 | 上川神社・リサーチパーク | ひじり野1の1 | 2585536 2585536 | |||
93 | 神居6の10 | 大雪クリスタルホール前・豊岡4の1 | 東郵便局前 | 3306228 3306228 | |||
94 | 旭川赤十字病院前 | 4条・豊岡4の1 | 東郵便局前 | 2583456 2583456 | |||
97 | 旭川赤十字病院前 | 8条・8の24 | 東郵便局前 | 4180325 4180325 | |||
98 | 神居6の10 | 8条・8の24 | 東郵便局前 | 2581225 2581225 |
|
道南バス
室蘭東営業所
- operator=道南バス
系統 | 起点 | 経由 | 終点 | マスターリレーション | ID | 状態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央町 | 中島入口・工大・鷲別 | 東町ターミナル | ターミナル工大線 6846981 6846981 |
6804984 6804984 | ||
1 | 東町ターミナル | 中島入口・工大・鷲別 | 東町ターミナル | 6803507 6803507 | |||
循1 | 室蘭フェリーターミナル | 中島入口・工大・鷲別 | 中央町 | 中央町工大循環線 6846980 6846980 |
6815627 6815627 | ||
循1 | 東町ターミナル | 中島入口・工大・鷲別 | 中央町 | 6815637 6815637 | |||
循1 | 中央町 | 中島入口・工大・鷲別 | 中央町 | 6815582 6815582 | |||
循1 | 東町ターミナル | 中央町 | 6815644 6815644 | ||||
循1 | 中央町 | 東町ターミナル | 6815672 6815672 | ||||
循1 | 工大 | 鷲別 | 中央町 | 6948904 6948904 | |||
2 | 東町ターミナル | 鷲別・工大・中島入口 | 東町ターミナル | ターミナル工大線 6846979 6846979 |
6815725 6815725 | ||
2 | 中央町 | 鷲別・工大・中島入口 | 東町ターミナル | 6815708 6815708 | |||
循2 | 東町ターミナル | 鷲別・工大・中島入口 | 中央町 | 中央町工大循環線 6846978 6846978 |
6815765 6815765 | ||
循2 | 室蘭フェリーターミナル | 鷲別・工大・中島入口 | 中央町 | 6815753 6815753 | |||
循2 | 中央町 | 鷲別・工大・中島入口 | 中央町 | 6815747 6815747 | |||
循2 | 中央町 | 東町ターミナル | 6817343 6817343 | ||||
循2 | 東町ターミナル | 中央町 | 6817346 6817346 | ||||
循2 | 工大 | 中島入口 | 中央町 | 8452860 8452860 | |||
3 | 東町ターミナル | 中島入口 | 工大 | フェリー・工大・ろう学校線 6859992 6859992 |
6859991 6859991 | ||
3 | 室蘭フェリーターミナル | 中島入口 | 工大 | 6906204 6906204 | |||
3 | 工大 | 中島入口 | 室蘭フェリーターミナル | 6859990 6859990 | |||
3 | ろう学校 | 中島入口 | 室蘭フェリーターミナル | 6859989 6859989 | |||
4 | 室蘭ろう学校前 | 鷲別 | 東町ターミナル | フェリー・工大・ろう学校線 6860094 6860094 |
6860092 6860092 | ||
4 | 工大 | 鷲別 | 室蘭フェリーターミナル | 6860091 6860091 | |||
4 | 室蘭フェリーターミナル | 鷲別 | 室蘭ろう学校前 | 6860093 6860093 | |||
5 | 室蘭フェリーターミナル | 高砂 | 工大 | フェリー工大線 6860196 6860196 |
6860195 6860195 | ||
5 | 工大 | 高砂 | 室蘭フェリーターミナル | 6860194 6860194 | |||
6 | 工大 | 高砂2丁目・東室蘭駅西口 | 東町ターミナル | ろう学校線 6846984 6846984 |
6825624 6825624 | ||
6 | 東町ターミナル | 東室蘭駅西口・高砂2丁目 | 東町ターミナル | 6822618 6822618 | |||
7 | 工大 | 中島入口 | みたら・水族館前 | みたら・水族館前工大線 | 6860319 6860319 | ||
8 | みたら・水族館前 | 鷲別 | 工大 | みたら・水族館前工大線 | 6825710 6825710 | ||
11 | 東室蘭駅東口 | 祝津町 | みたら・水族館前 | みたら・水族館前東室蘭駅東口線 6861836 6861836 |
6861835 6861835 | ||
11 | みたら・水族館前 | 祝津町 | 東室蘭駅東口 | 6861834 6861834 | |||
12 | 東室蘭駅東口 | 増市通 | みたら・水族館前 | みたら・水族館前東室蘭駅東口線 6861870 6861870 |
6861869 6861869 | ||
12 | みたら・水族館前 | 増市通 | 東室蘭駅東口 | 6861867 6861867 | |||
12 | 増市通 | 弥生ショッピングセンター | 東室蘭駅東口 | 6861868 6861868 | |||
13 | みたら・水族館前 | 祝津町 | 地球岬団地 | みたら・水族館前地球岬団地線 6862613 6862613 |
6862612 6862612 | ||
13 | 地球岬団地 | 祝津町 | みたら・水族館前 | 6862611 6862611 | |||
14 | みたら・水族館前 | 増市通 | 地球岬団地 | みたら・水族館前地球岬団地線 6862668 6862668 |
6862667 6862667 | ||
14 | 地球岬団地 | 増市通 | みたら・水族館前 | 6862666 6862666 | |||
14 | 増市通 | 地球岬団地 | 6862687 6862687 | ||||
15 | 石川町げんき館前 | 白鳥大橋 | 地球岬団地 | げんき館地球岬団地線 6928258 6928258 |
6928215 6928215 | ||
15 | 地球岬団地 | 白鳥大橋 | 石川町げんき館前 | 6928214 6928214 | |||
16 | 東室蘭駅東口 | 弥生ショッピングセンター | 地球岬団地 | 東室蘭駅東口地球岬団地線 6928276 6928276 |
6928275 6928275 | ||
16 | 地球岬団地 | 弥生ショッピングセンター | 東室蘭駅東口 | 6928274 6928274 | |||
17 | みたら・水族館前 | 舟見町 | 舟見線 | 6928292 6928292 | |||
18 | 室蘭フェリーターミナル | 室蘭市民会館 | 東町ターミナル | 室蘭市民会館線 6928390 6928390 |
6928389 6928389 | ||
18 | 東町ターミナル | 室蘭市民会館 | 室蘭フェリーターミナル | 6928388 6928388 | |||
21 | 東町ターミナル | 東室蘭駅西口・八丁平 | 室蘭養護学校前 | 養護学校線 6932507 6932507 |
6932506 6932506 | ||
21 | 室蘭養護学校前 | 八丁平・東室蘭駅西口 | 東町ターミナル | 6932505 6932505 | |||
22 | 東町ターミナル | 東室蘭駅西口 | 柏木 | 港北柏木線 6936665 6936665 |
6936664 6936664 | ||
22 | 東町ターミナル | 製鉄記念室蘭病院 | 柏木 | 6936663 6936663 | |||
22 | 柏木 | 東室蘭駅西口 | 東町ターミナル | 6936661 6936661 | |||
22 | 柏木 | 製鉄記念室蘭病院 | 東町ターミナル | 6936662 6936662 | |||
23 | 東町ターミナル | 東室蘭駅西口・本輪西駅前 | 石川町げんき館前 | げんき館ターミナル線 6936830 6936830 |
6936829 6936829 | ||
23 | 石川町げんき館前 | 本輪西駅前・東室蘭駅西口 | 東町ターミナル | 6936828 6936828 | |||
23 | 石川町げんき館前 | 製鉄記念室蘭病院 | 東町ターミナル | 6936827 6936827 | |||
24 | 東町ターミナル | 東室蘭駅西口・春雨橋 | すずかけニュータウン | すずかけ線 6941022 6941022 |
6941021 6941021 | ||
24 | 東町ターミナル | 製鉄記念室蘭病院 | すずかけニュータウン | 6941020 6941020 | |||
24 | すずかけニュータウン | 春雨橋・東室蘭駅西口 | 東町ターミナル | 6941017 6941017 | |||
24 | すずかけニュータウン | 製鉄記念室蘭病院 | 東町ターミナル | 6941019 6941019 | |||
24 | 浄水場前 | 春雨橋・東室蘭駅西口 | 東町ターミナル | 6941013 6941013 | |||
30 | 中島入口 | 東室蘭駅西口 | 資料館前 | 中島町資料館線 8167883 8167883 |
8167881 8167881 | ||
30 | 資料館前 | 東室蘭駅西口 | 中島入口 | 8167882 8167882 | |||
31 | 東町ターミナル | 東室蘭駅西口・千代の台団地 | 幌別駅西口 | 幌別駅線 6944405 6944405 |
6944403 6944403 | ||
31 | 東町ターミナル | 東室蘭駅西口・千代の台団地 | 市民プール前 | 6944402 6944402 | |||
31 | 幌別駅西口 | 千代の台団地・東室蘭駅西口 | 東町ターミナル | 6944399 6944399 | |||
31 | 市民プール前 | 千代の台団地・東室蘭駅西口 | 東町ターミナル | 6944400 6944400 | |||
32 | 東町ターミナル | 寿町1丁目・千代の台団地 | 幌別駅西口 | 幌別駅線 6944404 6944404 |
6944397 6944397 | ||
32 | 幌別駅西口 | 千代の台団地・寿町1丁目 | 東町ターミナル | 6944398 6944398 | |||
33 | 資料館前 | 幌別 | 室蘭フェリーターミナル | フェリー資料館線 | 6944511 6944511 | ||
34 | 東町ターミナル | 汐平団地・幌別 | 資料館前 | ターミナル資料館線 6948678 6948678 |
6948677 6948677 | ||
34 | 資料館前 | 幌別・汐平団地 | 東町ターミナル | 6948676 6948676 | |||
