Landkreis Reutlingen
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Länge: 48.41, Breite: 9.47 |
Zur Karte von Landkreis Reutlingen 48°24′36.00″ N, 9°28′12.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links: |
Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Landkreis Reutlingen ist ein Landkreis in Baden-Württemberg, auf der Breite 48°24′36.00″ Norden und der Länge 9°28′12.00″ Ost.
Straßen
Kreisstraßen
- Kreisstraßen im Landkreis Reutlingen 273500 273500
Name | Relation | Vollständigkeit | Verlauf | Überprüft von / am | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 6700 | 139046 139046 | Gächingen - Sirchingen | |||
K 6701 | 139047 139047 | Gächingen - Dottingen - Münsingen | |||
K 6702 | 139048 139048 | Dottingen - Steingebronn | |||
K 6703 | 148326 148326 | Dottingen - Rietheim - Trailfingen | |||
K 6704 | 145683 145683 | B 464 - L 252 (zw. Böhringen und Donnstetten) | |||
K 6705 | 145937 145937 | Böhringen - Strohweiler | |||
K 6706 | 145942 145942 | B 465 - Wittlingen - Hengen - L 245 | |||
K 6707 | 145946 145946 | Hengen - B 28 | |||
K 6708 | 139044 139044 | L 249 (bei Bad Urach) - Bleichstetten - Würtingen | |||
K 6709 | 139045 139045 | Bleichstetten - Upfingen | |||
K 6710 | 145657 145657 | L 380 (zw. Lonsingen und Upfingen) - K 6711 (zw. Würtingen und Ohnastetten) | |||
K 6711 | 145663 145663 | Holzelfingen - Ohnastetten - Würtingen | |||
K 6712 | 145966 145966 | Dettingen an der Erms - (Kreisgrenze nach Norden) | |||
K 6713 | 145971 145971 | B 313 (zw. Grafenberg und Großbettlingen) - K 1239 (Tischardt) | |||
K 6714 | 145975 145975 | Metzingen - L 380a (vor Eningen unter Achalm) | |||
K 6715 | 148459 148459 | L 378a - Reicheneck - Mittelstadt - K 1238 (Richtung Bempflingen) | |||
K 6716 | 147495 147495 | Gniebel - Dörnach | |||
K 6717 | 2712080 2712080 | K 6764 (bei Häslach) - K 1236 (Richtung Altenried) | |||
K 6718 | (Nummer nicht vergeben) | ||||
K 6719 | 148329 148329 | Rübgarten - L 373 | |||
K 6720 | 148334 148334 | B 297 - Altenburg - Rommelsbach - L 378a | |||
K 6721 | 148336 148336 | Altenburg - B 464 | |||
K 6722 | 148339 148339 | K 6720 - Sickenhausen - K 69108 (Richtung Kirchentellinsfurt) | |||
K 6723 | 148341 148341 | Degerschlacht - K 6909 (Richtung Kirchentellinsfurt) | |||
K 6724 | 148343 148343 | Degerschlacht - Wannweil | |||
K 6725 | 148351 148351 | Betzingen - Degerschlacht - Sickenhausen | |||
K 6726 | 148353 148353 | Reutlingen(Nord) - Degerschlacht | |||
K 6727 | 148357 148357 | Ohmenhausen -(Kreisgrenze nach Nordwesten) | |||
K 6728 | 148358 148358 | Bronnweiler - L 383 | |||
K 6729 | 148360 148360 | Pfullingen - L 383 | |||
K 6730 | 148361 148361 | Genkingen - Rossberg | |||
K 6731 | 148364 148364 | Undingen - Willmandingen - K 7104 (Richtung Melchingen) | |||
K 6732 | 148365 148365 | L 230 - Schloss Lichtenstein | |||
K 6733 | 145648 145648 | Kohlstetten - L 387 (bei Holzelfingen) | |||
K 6734 | 148371 148371 | Bernloch - Gomadingen | |||
K 6735 | 148373 148373 | Marbach - Ödenwaldstetten | |||
K 6736 | 147233 147233 | Ödenwaldstetten - Oberstetten - Steinhilben - Trochtelfingen - K 7158 (Richtung Hörschwag) | |||
K 6737 | 147244 147244 | Bernloch - Meidelstetten - K 6736 | |||
K 6738 | 148379 148379 | K 6736 (bei Trochtelfingen) - K 8205 (Richtung Harthausen) | |||
K 6739 | 147231 147231 | Steinhilben - Wilsingen - K 8207 (Richtung Harthausen) | |||
K 6740 | 147248 147248 | Pfronstetten - Wilsingen | |||
K 6741 | (Nummer nicht vergeben) | ||||
K 6742 | 147259 147259 | Huldstetten - Geisingen | |||
K 6743 | 147265 147265 | B 312 - Gauingen - Hochberg - B 312 | |||
K 6744 | 148380 148380 | Upflamör - K 6745 | |||
K 6745 | 148381 148381 | Zwiefalten - Mörsingen - K 7547 (Richtung Pflummern) | |||
K 6746 | 148383 148383 | Zwiefalten - Sonderbuch - L 245 (vor Hayingen) | |||
K 6747 | 147228 147228 | Ehestetten - Aichelau - Aichstetten - Tigerfeld | |||
K 6748 | 147071 147071 | Pfronstetten - Aichstetten | |||
K 6749 | 148386 148386 | Aichelau - K 6769 (vor Indelhausen) | |||
K 6750 | 148387 148387 | K 6769 - Münzdorf - K 6749 | |||
K 6751 | 148389 148389 | Anhausen - K 7338 (Richtunge Erbstetten) | |||
K 6752 | 147530 147530 | Indelhausen - K 7336 (Richtung Granheim) | |||
K 6753 | 301806 301806 | Bremelau - Dürrenstetten | |||
K 6754 | 147529 147529 | B 465 - Apfelstetten | |||
K 6755 | 147528 147528 | K 6769 - Apfelstetten - K 6769 | |||
K 6756 | 147497 147497 | Gniebel - Pliezhausen - B 297 | |||
K 6757 | 147527 147527 | B 28 - Zainingen - B 28 | |||
K 6758 | 145695 145695 | Grabenstetten - B 28 (vor Böhringen) | |||
K 6759 | 145690 145690 | Grabenstetten - (Kreisgrenze nach Nordwesten) | |||
K 6760 | 147526 147526 | L 250 - (Kreisgrenze nach Nordosten) | |||
K 6761 | 147525 147525 | Grafenberg - K 1259 (Richtung Kleinbettlingen) | |||
K 6762 | 147524 147524 | Riederich - Metzingen - L 378a | |||
K 6763 | 2712149 2712149 | B 312 - L 208b (in Riederich) | |||
K 6764 | 147492 147492 | Walddorf - Häslach - K 1256 (Richtung Schlaitdorf) | |||
K 6765 | (Nummer nicht vergeben) | ||||
K 6766 | 10348836 10348836 | L 379 (in Betzingen) - B 28 (Anschluss Reutlingen-Betzingen) | |||
K 6767 | 147475 147475 | B 313 (bei Haid) - L 382 (vor Erpfingen) | |||
K 6768 | 147473 147473 | L 385 (bei Hausen an der Lauchert) - K 7160 (Richtung Gauselfingen) | |||
K 6769 | 147427 147427 | Münsingen - Buttenhausen - Hundersingen - Bichishausen - Gundelfingen - Indelhausen - Hayingen | |||
K 6770 | 147425 147425 | L 249 - Wasserstetten - Buttenhausen | |||
K 6771 | 147421 147421 | B 465 - Bremelau - Hundersingen | |||
K 6772 | 139050 139050 | B 465 - Mehrstetten - K 7409 (Richtung Gundershofen) | |||
K 6773 | 139056 139056 | L 230 (bei Magolsheim) - K 7410 (Richtung Springen) | |||
K 6774 | 2712148 2712148 | L 373 - B 27/B 474 (bei Gniebel) | |||
Eine Beschreibung der Symbole und Farben bei einer Bearbeitung der Tabelle bzw. Statusänderung ist hier zu finden: Template:DE:Map status |