MENTZ GmbH/DELFI Attribute-Barrierefreiheit
Jump to navigation
Jump to search
Bodenindikatoren
Bordstein-/Bussteig-/Bahnsteighöhe
Breite des Bahn-/Bussteiges
Gleisquerung
unbefestiger Bodenbelag
Aufzug
Stufe
Treppe
Rampe
Rolltreppe
Wege niveaugleich
Tür/Zugang
Knotenpunkte und Wege
Umlaufsperre/Sperrelement/Engstelle
Fahrtkartenverkaufsstelle
Informationsstelle
Fahrkartenautomat
Parkplatz
Taxistand
Toiletten
Gepäckaufbewahrung
Informations-/Notrufsäule
Wartegelegenheit mit Sitzbank
Definition von OSM Tags zur Beschreibung der Barrierefreiheit im ÖPNV anhand des DELFI Handbuchs zu barrierefreien Reisekette in der Fahrgastinformation.
Diese Auswahl ist momentan noch nicht final abgestimmt und daher als Ideensammlung zu verstehen.
Insgesamt gibt es 124 DELFI-Attribute, von diesen müssen/können allerdings nicht alle in OSM gepflegt werden. Daraus bilden sich 25 Kategorien:
Bodenindikatoren

DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 2070 | tactile_paving | yes | nur an Gehweglinien, oder Plattformflächen/-linien |
Taktile/visuelle Bodenindikatoren im Einstiegsbereich mit Auffindestreifen | 2071 | |||
Taktile/visuelle Bodenindikatoren als Leitstreifen | 2072 |
Bordstein-/Bussteig-/Bahnsteighöhe

DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Bordstein- /Bussteig- /Bahnsteighöhe | 1170 | height | * | nur an Linien- und Flächenplattformen angegeben |
Breite des Bahn-/Bussteiges

DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Breite des Bahn-/Bussteigs | 1180 | platform:width | * | an Knoten + Linien mit Attribut, an Flächen direkt aus Geometerie |
Gleisquerung 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Gleisüberquerung erforderlich | 2040 | railway | crossing | |
crossing | * | Art (Ampel, Insel etc) | ||
crossing:light | yes/no |
unbefestiger Bodenbelag

DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
unbefestigter Bodenbelag vorhanden | 2050 | surface | * |
Aufzug

DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 2090 | highway | elevator | Aufzugsknoten ![]() |
level | *;* | |||
ref | * | |||
indoor | yes | |||
wheelchair | yes/no | |||
building_part=elevator | Aufzugsfläche ![]() | |||
area=yes | ||||
level=(alle durchfahrenen Level werden aufgelistet) | ||||
indoor | ||||
Türbreite Aufzug | 2091 | door:width | * | ebenfalls an Aufzugsknoten ![]() |
Grundflächenlänge | 2093 | length | * | |
Grundflächenbreite | 2094 | width | * | |
zusätzlich Pflicht-Fußweganbindung | highway | footway | Der Fußweg ![]() | |
level | * | |||
wheelchair | yes | |||
indoor | yes |
Stufe 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 2100 | kerb | raised | wenn Bordstein |
barrier | step | sonstige Einzelstufen | ||
Stufenhöhe | 2101 | kerb:height | * | bei kerb |
step:height | * | bei step |
Treppe 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Treppe vorhanden | 2110 | highway | steps | |
incline | up/down | |||
Verbindungsfunktion | 2111 | level | *;* | |
ramp | yes/seperate | |||
Anzahl der Treppenstufen | 2113 | step_count | * |
Rampe 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 2120 | highway | footway | |
ramp | yes | |||
incline | up/down/% | |||
level | * | |||
indoor | yes | |||
Rampenbreite | 2123 | width | * |
Rolltreppe 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 2031 | highway | steps | |
conveying | forward / backward / reversible / yes | |||
incline | up/down | |||
level | *;* | |||
indoor | yes/no |
Wege niveaugleich 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Länge der niveaugleichen Wege | 2020 | |||
Breite der niveaugleichen Wege | 2021 | width | * |
Tür/Zugang 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 2030 | entrance | yes/main | |
name | * | |||
access | * | |||
level | * | |||
ref | * | |||
wheelchair | yes/no | |||
railway | subway_entrance | |||
Öffnungszeiten der Tür/des Zugangs | 2031 | opening_hours ? | ||
Art der Tür/des Zugangs | 2032 | door | yes/hinged/sliding/revolving | |
Art der Türöffnung | 2033 | automatic_door | yes/no/button | (automatisch, halbautomatisch, manuell) |
Lichte Breite der Türöffnung/des Zugangs | 2034 | width | * |
Knotenpunkte und Wege 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Umlaufsperre/Sperrelement/Engstelle

DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Durchgangsbreite der Umlaufsperre/des Sperrelements/der Engstelle | 2080 | barrier | fence/* | |
Bewegungsfläche in, durch und aus der Engstelle | 2081 |
Fahrtkartenverkaufsstelle

DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1020 | shop | ticket | Verkauf Fahrkarten |
tickets:public_transport | yes | Verkauf ÖPNV Tickets | ||
Stufenfrei erreichbar | 1022 | wheelchair | no/limited | Nur über Stufen erreichbar. Bei einer Stufe zwischen 3cm-7cm wird wheelchair=limited gesetzt
|
Informationsstellenart (z. B. Betreiber, Öffnungszeiten) | 1021 | tickets:public_transport_subscription | yes | Abo-Service-Center |
public_transport | service_center | Kundencenter | ||
name | * | Name des Ticketverkaufs | ||
operator | * | Betreiber | ||
level | * | Stockwerk bzw. Ebene, auf der sich das Geschäft befindet | ||
phone | * | Rufnummer | ||
opening_hours | * | Öffnungszeiten | ||
website | * | Webadresse |
Informationsstelle

DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1030 | tourism | information | zur Kennzeichnung von Auskunftsstellen |
public_transport | service_center | Kundencenter ( in dem Fall ohne Fahrkartenverkauf) | ||
Stufenfrei erreichbar | 1032 | wheelchair | no/limited | Nur über Stufen erreichbar. Bei einer Stufe zwischen 3cm-7cm wird wheelchair=limited gesetzt
|
Informationsstellenart (z. B. Betreiber, Öffnungszeiten) | 1031 | name | * | Name des Kundencenters |
operator | * | Betreiber | ||
level | * | Stockwerk bzw. Ebene, auf der sich das Geschäft befindet | ||
phone | * | Rufnummer | ||
opening_hours | * | Öffnungszeiten | ||
website | * | Webadresse |
Fahrkartenautomat 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1040 | amenity | vending_machine | Automat |
vending | public_tranport_tickets | Fahrkartenautomat | ||
operator | * | |||
level | * | |||
ref | * |
Parkplatz 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1050 | amenity | parking | Parkplatzfläche ![]() |
park_ride | bus/train/tram/metro/ferry/yes | |||
acces | yes | |||
area | yes | |||
level | * | |||
highway | service | Fahrgasse im Parkplatz ![]() | ||
service | parking_aisle | |||
level | * | |||
access | yes | |||
oneway | yes/no | |||
Parkplatzart (z. B. Behindertenparkplatz, Parkhaus) | 1051 | parking | surface/underground/multi-storey/rooftop | ebenfalls an Fläche ![]() |
capacity:disabled | yes/no/number | |||
Nutzungsbedingungen/Öffnungszeiten | 1052 | name | * | |
fee | * | |||
maxstay | * | |||
opening_hours | * | |||
operator | * | |||
ref | * | |||
capacity | * |
Taxistand 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1060 | amenity | taxi | Taxistand |
Toiletten

DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Öffentliche Toilette vorhanden | 1070 | amenity | toilets | Typ der Einrichtung |
access | yes | Ist der Zugang öffentlich? | ||
Rollstuhlfahrer zugängliche Toilette | 1071 | toilets:wheelchair | yes/no/limited | Rollstuhlfahrer zugängliche Toilette |
Rollstuhlfahrer zugängliche Toilette mit Euroschlüssel/Spezialschlüssel | 1073/1074 | centralkey | eurokey/special_key | Rollstuhlfahrer zugängliche Toilette mit Euroschlüssel, oder Spezialschlüssel |
opening_hours | Öffnungszeiten | |||
fee | ||||
operator | Betreiber |
Gepäckaufbewahrung 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Schließfächer oder Aufbewahrungsmöglichkeiten vorhanden | 1090 |
Informations-/Notrufsäule 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Notrufsäule | 1110 | emergency | phone | Notrufsäule |
Informationssäule | 1111 | tourism | information | Informationssäule |
information | terminal | |||
operator | * | Betreiber | ||
ref | * | Referenznummer |
Wartegelegenheit mit Sitzbank 
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1120 | amenity | bench | Bank als eigenständiges Objekt (oder bench=yes an Steigplattform oder Wartehäuschen) |
backrest | yes/no | |||
seats | * | |||
indoor | yes/no | |||
level | * |