Naturpark Spessart
Infos über weitere Wege, Klassifizierungen und Gruppierung im Spessart über folgenden Link: Spessart.
So lassen sich die Relationen als XML Datei auf einmal herunterladen:
http://overpass-api.de/api/interpreter?data=relation["operator"~"Naturpark Spessart"];out meta;
Das Wegenetz des Spessartbundes und des Naturpark Spessart wurde umstrukturiert u. neu markiert. Viele der bisherigen Wege wurden im Streckenverlauf geändert oder z. T. komplett entfernt. Die alten Wegemarkierungen wurden entfernt oder übermalt. Außerdem wurden an den wichtigen Abzweigungen Wegweiser aufgestellt, versehen mit einer Ortsinformationstafel der Art: oder [siehe auch hier: Neumarkierung des Wanderwegenetzes]
Im ersten Teil finden sich die Wege gemäß neuer Einteilung, im zweiten Teil, die noch nicht in den neuen Teil verschobenen alterfassten Wege. Sie sollten nach Überprüfung in den ersten Teil verschoben werden.
Webseite des Naturpark Spessart
Webseite mit den Wanderwegen und Wegzeichen: Naturpark Spessart
Auf das Vorhandensein überprüfte u. neue Naturpark Wanderwege nach der Umstrukturierung (NEU)
Relation | Ref | Name, Verlauf | Zeichen | Status | Länge | Bemerkungen/Uberprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
2200773 2200773 | Pil | Albstadt (Wanderparkplatz Wehmig) Rundweg Pilz | 1,7 km | komplett | ||
314126 314126 | Sme | Albstadt (Wanderparkplatz Wehmig) Rundweg Eichenblatt | 3,5 km | komplett | ||
300328 300328 | Kei | Alzenau - Wanderparkplatz Mühlmark - Rundwanderweg Keiler | 8,6 km | komplett 2015-11-05 surveyor54 | ||
300365 300365 | Sme | Alzenau - Wanderparkplatz Mühlmark - Rundwanderweg Schmetterling | 5,9 km | komplett 2015-11-05 surveyor54 | ||
5681522 5681522 | Sme | Aschaffenburg- Schweinheim Grauberg - Rundwanderweg Schmetterling | komplett | |||
5681521 5681521 | Sne | Aschaffenburg- Schweinheim Wald ehem. StOÜPl - Rundwanderweg Schmetterling | komplett | |||
5665240 5665240 | Fuc | Geiselbach (Kirche St. Maria Magdl.) - Rundwanderweg Fuchs | 9,3 km | komplett | ||
5665241 5665241 | Lau | Geiselbach (Kirche St. Maria Magdl.) - Rundwanderweg Laubbaum | 3,7 km | komplett | ||
5663486 5663486 | Sme | Geiselbach (Kirche St. Maria Magdl.) - Rundwanderweg Schmetterling | 7,3 km | Fertig 2015-11-14 surveyor54 | ||
1345612 1345612 | Has | Glattbach (Waldspielplatz) Rundweg Hase | 6 km | Fertig 29.12.2010 Seehundeführer | ||
1245739 1245739 | Sme | Goldbach (Waldschwimmbad), Rundweg Schmetterling | 6,2 km | Fertig 28.12.2010 Seehundeführer | ||
2329174 2329174 | Ame | Gutsbezirk Spessart (Bellingser Kreuz) - Rundwanderweg Ameise (Tonkautenweg) | 6 km | Fertig 04.08.2012 HGSandhagen | ||
1794205 1794205 | Sne | Gutsbezirk Spessart (Mittelgrund) - Rundwanderweg Schnepfe | 3,5 km | Fertig 16.10.2011 HGSandhagen | ||
146352 146352 | Fuc | Hemsbacher Kreuz - Rundwanderweg Fuchs | 8 km | komplett: 2016-12-03 surveyor54 | ||
3152853 3152853 | Kei | Hohl-Rundwanderweg Keiler | 10,8 km | komplett: 2016-11-24 surveyor54 | ||
180739 180739 | Pil | Hohl-Rundwanderweg Pilz Dorfrand Hohl - Reichenbacher Wanderheim - Höhe Hanauer Haus - Rennstrecke |
5,4 km | komplett: 2016-11-24 surveyor54 | ||
4524840 4524840 | Eic | Horbach (Gondelteich) Rundwanderweg Eichenblatt | 5 km | Fertig 2015-01-27 surveyor54 | ||
3329131 3329131 | Sme | Horbach (Feuerwehr) Rundwanderweg Schmetterling | 9,2 km | komplett 2014-01-08 Surveyor54 (talk) | ||
364821 364821 | Fuc | Laufach - Rundwanderweg Richtung Borberg – Rindberg, und
über „Wilden Gaulsborn" |
8 km | Ehem. schwarze 1 auf weißem Rund cepesko 13.11.15 - komplett | ||
5682547 5682547 | Fuc | Mespelbrunn/Hessenthal/Volkersbrunn - Rund um die Polhöhe | 7.4 km | neues Schema cepesko 22.11.15 | ||
5665944 5665944 | Pil | Mespelbrunn/Hessenthal - Rundwanderweg Hohe Wart | 3.2 km | neues Schema cepesko 15.11.15 | ||
4461360 4461360 | Ehö | Rodenbach - Rundwanderweg Eichhörnchen | 6 km | Fertig 2015-01-05 surveyor54 | ||
3984620 3984620 | Eic | Rodenbach - Rundwanderweg Eichenblatt | 6.5 km | Fertig 2014-08-23 surveyor54 | ||
3579776 3579776 | Eul | Rodenbach - Rundwanderweg Eule | 8 km | Fertig 2015-01-05 surveyor54 | ||
3510939 3510939 | Fuc | Rodenbach - Rundwanderweg Fuchs | 4,8 km | Fertig 2014-03-17 surveyor54 | ||
3585251 3585251 | Has | Rodenbach - Rundwanderweg Hase | 4,8 km | Fertig 2014-03-17 surveyor54 | ||
3511010 3511010 | Lib | Rodenbach - Rundwanderweg Libelle | 9,6 km | Fertig 2014-02-25 surveyor54 | ||
3540582 3540582 | Pil | Rodenbach - Rundwanderweg Pilz | 1,5 km | Komplett 2015-01-05 surveyor54 | ||
5648767 5648767 | Tan | Rodenbach - Rundwanderweg Tanne | 2,4 km | Komplett 2015-11-08 surveyor54 | ||
5706819 5706819 | Sme | Steinbach - Rundwanderweg roter Schmetterling | 4,6 km | Fertig 29.11.2015 Cepesko | ||
5652206 5652206 | Kei | Soden - Rundwanderweg Keiler, vom Wanderheim rund um den Pfaffenberg | 7,7 km | Fertig 2015-11-10 cepesko | ||
5652205 5652205 | Sme | Soden - Rundwanderweg Schmetterling, von der Frühstückseiche entlang des Sodentals | 4,1 km | Fertig 2015-11-10 cepesko | ||
300329 300329 | Ehö | Somborn (Parkplatz Spessartblick) - Rundwanderweg Eichhörnchen | 5,2 km | Fertig 2015-11-05 surveyor54 | ||
146359 146359 | Mil | Wasserlos - Rundwanderweg Milan | 5 km | Fertig 2016-12-12 surveyor54 | ||
3510938 3510938 | Ahb | Wolfgang - Rundwanderweg Ahornblatt | 12 km | Fertig 2014-02-25 surveyor54 | ||
357503 357503 | Eic | Wolfgang - Rundwanderweg Eichenblatt Zu alten Bäumen, rollstuhlgeeignet |
6,5 km | Fertig 06.12.2009 Thomas1904 | ||
3980961 3980961 | Kei | Wolfgang - Rundwanderweg Keiler | 7,0 km | Fertig 2014-08-23 surveyor54 | ||
Zeile Kopiervorlage Hintergrundfarbe entfernen wenn der Weg in automatischer Liste richtig eingetragen ist. |
km |
Aufgelassene Naturpark Wanderwege nach der Umstrukturierung
Änderungssatz vom 2022-06-28 mit den bereits gelöschten Wanderwegrelationen im Main-Kinzig-Kreis.
Relation | Ref | Name, Verlauf | Zeichen | Status | Länge | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
545416 545416 | Hik | Wächtersbach (Aufenauer Höhe), Rundwanderweg Hirschkäfer | 4,5 km | Fertig 08.04.2010 HGSandhagen aufgelassen, 2022-06-28 surveyor54 | ||
545415 545415 | Eul | Wächtersbach (Aufenauer Höhe), Rundwanderweg Eule | 2,5 km | Fertig 06.04.2010 HGSandhagen aufgelassen, 2022-06-28 surveyor54 | ||
2341548 2341548 | Reh | Gutsbezirk Spessart (Moritzburg) - Rundwanderweg Reh (Kahlebergweg) | 5 km | Fertig 09.08.2012 HGSandhagenaufgelassen, 2022-06-28 surveyor54 | ||
4498199 4498199 | Fuc | Horbach (Schnellmichgrund) Rundwanderweg Fuchs | 6,5 km | komplett 2015-11-02 surveyor54 Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2020-05-20 surveyor54 | ||
4498200 4498200 | Pil | Horbach (Schnellmichgrund) Rundwanderweg Pilz | 6 km | komplett 2015-11-02 surveyor54 Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2020-05-20 surveyor54 | ||
2341480 2341480 | Ehö | Bad Soden-Salmünster (Mühlwiese), Rundwanderweg Eichhorn | 2 km | Fertig Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2019-05-19 surveyor54 | ||
2320334 2320334 | Lib | Bad Soden-Salmünster (Mühlwiese), Rundwanderweg Libelle | 4 km | Fertig 31.07.2012 HGSandhagen Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2019-05-19 surveyor54 | ||
2320335 2320335 | Sne | Bad Soden-Salmünster (Mühlwiese), Rundwanderweg Schnepfe | 5 km | Fertig 31.07.2012 HGSandhagen Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2019-05-19 surveyor54 | ||
420209 420209 | Ehö | Bad Orb (Burgjosser Heiligen), Rundweg Eichhorn | 5 km | Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-06-02 surveyor54 | ||
593589 593589 | Tan | Bad Orb (Burgjosser Heiligen), Rundweg Tanne | 6 km | Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-06-02 surveyor54 | ||
541163 541163 | Eic | Bad Orb (Wegscheide), Rundweg Eichenblatt | 3,5 km | Fertig 02.04.2010 HGSandhagen Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-03-24 surveyor54 | ||
933524 933524 | Kei | Bad Orb (Wegscheide), Rundwanderweg Keiler | 2,5 km | Fertig 22.05.2010 HGSandhagen Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-03-24 surveyor54 | ||
2303083 2303083 | Mil | Bernhardswald, Milan: Rundwanderweg | 4 km | Fertig 22.07.2012 HGSandhagen Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-03-11 surveyor54 | ||
2303084 2303084 | Sme | Bernhardswald, Schmetterling: Rundwanderweg | Unvollständig 22.07.2012 HGSandhagen Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-03-11 surveyor54 | |||
2303082 2303082 | Gew | Bernhardswald, Geweih: Rundwanderweg | Unvollständig 22.07.2012 HGSandhagen Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-03-11 surveyor54 | |||
4001750 4001750 | Tan | Großenhausen (Hufeisen) - Rundwanderweg Tanne | 6,5 km | Fertig 2015-05-23 surveyor54 Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2017-09-21 surveyor54 | ||
4001751 4001751 | Rkf | Großenhausen (Hufeisen) - Rundwanderweg Rehkopf | 7,0 km | Fertig 2014-08-30 surveyor54 Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2017-09-21 surveyor54 | ||
4088300 4088300 | Ame | Hasselroth (Bahnhofsiedlung) - Rundwanderweg Ameise | 1,2 km | komplett: 2015-03-28 surveyor54 Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-03-11 surveyor54 | ||
4088301 4088301 | Eic | Hasselroth (Bahnhofsiedlung) - Rundwanderweg Eichenblatt | 1,5 km | komplett: 2015-03-28 surveyor54 Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-03-11 surveyor54 | ||
2936098 2936098 | Kei | Heiligköpfe, Keiler: Rundwanderweg | 3 km | Fertig 18.05.2013 HGSandhagen Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2019-05-01 surveyor54 | ||
2917505 2917505 | Sne | Heiligköpfe, Schnepfe: Rundwanderweg | 5 km | Fertig 18.05.2013 HGSandhagen Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2019-05-01 surveyor54 | ||
1087052 1087052 | Fuc | Hohes Kreuz, Fuchs: Rundwanderweg | 6 km | Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-06-02 surveyor54 | ||
2163631 2163631 | Tan | Kasselgrund - Rundwanderweg Tanne | 5 km | komplett 2016-10-27 surveyor54 Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-04-15 surveyor54 | ||
2163632 2163632 | Smt | Kasselgrund - Rundwanderweg Schmetterling | 3,5 km | komplett 2016-10-27 surveyor54 Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-04-15 surveyor54 | ||
3979304 3979304 | Rkf | Langenselbold (Buchberg) - Rundwanderweg Rehkopf | 5-7 km | Fertig 2014-08-21 surveyor54 Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2019-05-12 surveyor54 | ||
300327 300327 | Reh | Michelbach, Reh Parkplatz Rupprich, Wanderheim Michelbach, Klappermühlchen |
Wurde aufgelassen, Schilder nicht mehr vorhanden, Symbole an Bäumen bis zur Unkenntlichkeit verwittert! 2015-11-05 surveyor54 | |||
73500 73500 | Kei | Königsweg, Keiler: Rundwanderweg | Wurde aufgelassen, Schilder nicht mehr vorhanden, Symbole an Bäumen bis zur Unkenntlichkeit verwittert! 2016-11-24 surveyor54 | |||
180738 180738 | Smt | Königsweg, Schmetterling: Rundwanderweg | Wurde aufgelassen, Schilder nicht mehr vorhanden, Symbole an Bäumen bis zur Unkenntlichkeit verwittert! 2016-11-24 surveyor54 | |||
146353 146353 | Sne | Oberwald, Schnepfe: Kleiner Naturlehrpfad | Wurde aufgelassen, Schilder nicht mehr vorhanden, Symbole an Bäumen bis zur Unkenntlichkeit verwittert! 2016-12-12 surveyor54 | |||
5181717 5181717 | Fuc | Eidengesäß (Breitenborner Höhe) - Rundwanderweg Fuchs | 4,5 km | Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2017-04-02 surveyor54 | ||
5181718 5181718 | Has | Eidengesäß (Breitenborner Höhe) - Rundwanderweg Hase | 2,0 km | Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2017-04-02 surveyor54 | ||
2341547 2341547 | Rkf | Bellinger Warte, Rehkopf: Rundwanderweg | 1 km | Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2017-11-03 surveyor54 | ||
2362656 2362656 | Sme | Bellinger Warte, Schmetterling: Rundwanderweg | 6 km | Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2017-11-03 surveyor54 | ||
5633395 5633395 | Eul | Steinau (Am Weinberg) - Rundwanderweg Eichenblatt | 4 km | Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2017-11-20 surveyor54 | ||
1106320 1106320 | Eic | Sieben Wege, Eichenblatt Rundwanderweg | 5 km | Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-04-01 surveyor54 | ||
1106706 1106706 | Mil | Stelzengarten, Milan: Rundwanderweg | 5 km | Wurde aufgelassen, keine Markierungen mehr vorhanden 2018-04-01 surveyor54 |
ab hier beginnt die alte Kategorisierung, soweit noch nicht in das neue Schema übertragen:
ABC sortiert Bezugsort-Zeichen vor der Umstrukturierung (ALT)
Relation | Ref | Name, Verlauf | Zeichen | Status | Länge | Bemerkungen
|
---|---|---|---|---|---|---|
1213739 1213739 | Eic | Drei Buchen, Eichenblatt: | ||||
1621553 1621553 | Pil | Hösbach - Rottenberg, Klosterberg | 3,5 km | Fertig 31.08.2011 Seehundeführer | ||
2168988 2168988 | Kei | Hösbach - Rottenberg | 7,8 km | Fertig 30.07.2012 Seehundeführer | ||
1657830 1657830 | Sme | Hösbach - Wenighösbach | 6,1 km | Fertig 31.08.2011 Seehundeführer | ||
1730351 1730351 | Snp | Hösbach - Wenighösbach | 5,9 km | Fertig 31.08.2011 Seehundeführer | ||
1595319 1595319 | Pil | Johannesberg, Pilz: Rundwanderweg | 3 km | Fertig Seehundeführer 16:41, 23 May 2011 (BST) | ||
188371 188371 | Eic | Mönchberg, Eichenblatt: | ||||
189677 189677 | Fuc | Mönchberg, Fuchs: | ||||
189748 189748 | Hik | Mönchberg, Hirschkäfer: | ||||
189747 189747 | Mil | Mönchberg, Milan: | ||||
189676 189676 | Reh | Mönchberg, Reh: | ||||
229814 229814 | Rkf | Mönchberg, Rehkopf: | ||||
188370 188370 | Kei | Mönchberg, Keiler: | ||||
1768748 1768748 | Pil | Wachhütte, Pilz Rundwanderweg | ||||
1124439 1124439 | Ame | Wachhütte, Ameise Rundwanderweg | ||||
146355 146355 | Eic | Wasserlos, Eichenblatt Rundwanderweg Höhenweg zum Parkplatz Altheeg |
||||
146360 146360 | Eul | Wasserlos, Eule: Kleiner Lehrpfad | ||||
1213737 1213737 | Lib | Wiesbütt, Libelle: Rundwanderweg um das einzige Hochmoor im Spessart | 2,5 km | Fertig 09.10.2010 HGSandhagen | ||
1711221 1711221 | Fuc | Wiesbütt, Fuchs: Rundwanderweg | 3 km | Fertig 14.08.2011 HGSandhagen | ||
1213735 1213735 | Kei | Wiesbütt, Keiler: Rundwanderweg | 4 km | Fertig 20.07.2013 HGSandhagen | ||
222149 222149 | Eic | Wildensee, Eichenblatt: Rundwanderweg | 3 km | Fertig 01.09.2009 Regenpfeifer | ||
222148 222148 | Fuc | Wildensee, Fuchs: | ||||
207659 207659 | Pil | Wildensee, Pilz: | ||||
207628 207628 | Rkf | Wildensee, Rehkopf: | ||||
207670 207670 | Sne | Wildensee, Schnepfe: | 6,5 km | Fertig 15.11.2009 Regenpfeifer |
Wegzeichen
Weitere Listen
Liste aller in der OSM-Datenbank enthaltenen Wanderwege in Deutschland
Tagging
tag | value | Optional |
---|---|---|
description | Ausführliche Beschreibung, Wegpunkte | Ja |
distance | Wegstrecke in km z.B. "71,5 km" | Ja |
name | Bild, Ort, Art
z.B. Roter Fuchs, Hohe Warte, Rundweg |
|
network | lwn (= Lokaler Weg) | Nein |
operator | Naturpark Spessart | Nein |
osmc:symbol | Wegfarbe :Hintergrund :Vordergrund :Vordergrund2 :Text:Textfarbe z.B. red:white::Fuc:red |
|
ref | z.B. Fuc | |
route | hiking | nein |
symbol | z.B. "Roter Fuchs auf weissem Grund" | |
type | route | Nein |
wiki:symbol | z.B. "Symbol_RP_nsp_Keiler.png" |
Siehe hierzu auch: DE:Wandern