Odenwaldkreis
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E![]() |
Länge: 49.67, Breite: 8.96 |
Zur Karte von Odenwaldkreis 49°40′12.00″ N, 8°57′36.00″ E |
Karte bearbeiten |
![]() |
|
Weitere Links: |
Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Odenwaldkreis ist ein Landkreis in Regierungsbezirk Darmstadt, auf der Breite 49°40′12.00″ Norden und der Länge 8°57′36.00″ Ost.
Städte/Gemeinden in Wikipedia | Typ | Einwohner | Bemerkungen | Anzeige der Verwaltungsgrenze |
---|---|---|---|---|
[Bad König] | Stadt | ca: 9.500 | 451777![]() | |
[Beerfelden ] | Stadt | ca. 6.900 | 451801![]() | |
[Brensbach] | Gemeinde | ca. 5.400 | 451779![]() | |
[Breuberg] | Gemeinde | ca. 7.400 | 451775![]() | |
[Brombachtal ] | Gemeinde | ca. 3.700 | 451781![]() | |
[Erbach/Odenwald] | Stadt | ca. 13.600 | 451798![]() | |
[Fränkisch-Crumbach] | Gemeinde | ca. 3400 | 451780![]() | |
[Hesseneck] | Gemeinde | ca. 700 | 451799![]() | |
[Höchst im Odenwald] | Gemeinde | ca. 9.900 | 451778![]() | |
[Lützelbach] | Gemeinde | ca. 7.300 | 451776![]() | |
[Michelstadt] | Stadt | ca. 17.200 | 451803![]() | |
[Mossautal] | Gemeinde | ca. 2.600 | 451797![]() | |
[Reichelsheim im Odenwald] | Gemeinde | ca. 9000 | 451796![]() | |
[Rothenberg] | Gemeinde | ca. 2.500 | 451802![]() | |
[Sensbachtal] | Gemeinde | ca. 1.100 | 451800![]() |
Quelle Einwohnerzahlen:[1]
Karte: [2]
Städte und Gemeinden im Odenwaldkreis