Open Database License/Cleanup/Italy
The following ways will probably be missing after the change to ODbL and should be revisited. These lists include all highways from secondary onwards in this boundingbox: lon 6.5 - 18.6 lat 36.5 - 47.1. The sections are arbitrary.
If you want to help, mark an object as "in work" and start.
Piemonte
CUNEO
6 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79590323 | primary | SS 231 | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
66208003 | secondary | SP12 | 6 | OSM - JOSM - DD | ||||
37116741 | primary | Corso Langhe | SS29 | 2 | OSM - JOSM - DD | |||
62121744 | secondary | Circonvallazione Nord | SP228 | 17 | OSM - JOSM - DD | |||
66194035 | primary | SS 20 | 19 | OSM - JOSM - DD | ||||
66194033 | primary | SS 20 | 6 | OSM - JOSM - DD |
79590323 66208003 37116741 62121744 66194035 66194033
ALESSANDRIA
2 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41251372 | secondary | Via Mazzini | SP205 | OSM - JOSM - DD | ||||
41251380 | secondary | Piazza San Defendente | SP205 | OSM - JOSM - DD |
41251372 41251380
TORINO
47 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48975811 | secondary | SP161 | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
48975810 | secondary | SP161 | 17 | OSM - JOSM - DD | ||||
8272341 | primary | Corso Vittorio Emanuele II | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
8272406 | secondary | Corso Unione Sovietica | 9 | OSM - JOSM - DD | ||||
8272354 | primary | Corso Vittorio Emanuele II | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
23607800 | secondary | Corso Grosseto | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
23800108 | secondary | Corso Vercelli | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
23800138 | secondary | 6 | OSM - JOSM - DD | |||||
23800173 | secondary | SP267 | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
23800144 | secondary | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
23800186 | secondary | 5 | OSM - JOSM - DD | |||||
23800206 | secondary | Corso Giulio Cesare | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
23769406 | secondary | Corso Giulio Cesare | 4 | OSM - JOSM - DD | ||||
23800536 | primary | SP460 | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
37170928 | secondary | SP222 | 7 | OSM - JOSM - DD | ||||
30047502 | secondary | SP69 | 16 | OSM - JOSM - DD | ||||
30047506 | secondary | SP69 | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
30047507 | secondary | SP69 | 16 | OSM - JOSM - DD | ||||
30047511 | secondary | SP69 | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
30047521 | secondary | SP69 | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
8233304 | trunk | OSM - JOSM - DD | ||||||
55275079 | secondary | SS26 | 6 | OSM - JOSM - DD | ||||
48963842 | secondary | Via I° Maggio | SP161 | 18 | OSM - JOSM - DD | Stemby | ||
4546576 | secondary | Corso Rosselli | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
4548053 | secondary | Corso Cosenza | 14 | OSM - JOSM - DD | ||||
4549612 | secondary | Via Santa Maria Mazzarello | 7 | OSM - JOSM - DD | ||||
4549613 | secondary | Via Santa Maria Mazzarello | 6 | OSM - JOSM - DD | ||||
4558835 | secondary | Via Guido Reni | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
23607799 | secondary | Corso Grosseto | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
23800109 | secondary | Corso Vercelli | 8 | OSM - JOSM - DD | ||||
23800145 | secondary | 10 | OSM - JOSM - DD | |||||
23800176 | secondary | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
23800189 | secondary | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
23800523 | primary | SP460 | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
23800525 | primary | SP460 | 26 | OSM - JOSM - DD | ||||
23820807 | secondary | Corso Sicilia | OSM - JOSM - DD | |||||
55275078 | secondary | 12 | OSM - JOSM - DD | |||||
8272339 | primary | Corso Vittorio Emanuele II | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
8272426 | secondary | Corso Duca degli Abruzzi | 14 | OSM - JOSM - DD | ||||
8272344 | secondary | Corso Vinzaglio | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
57849416 | secondary | 8 | OSM - JOSM - DD | |||||
57849421 | secondary | 19 | OSM - JOSM - DD | |||||
8272343 | primary | Corso Vittorio Emanuele II | 4 | OSM - JOSM - DD | ||||
23800133 | secondary | SP267 | 7 | OSM - JOSM - DD | ||||
23800517 | primary | SS 460 | 4 | OSM - JOSM - DD | ||||
29078967 | secondary | Corso Re Umberto I | OSM - JOSM - DD | |||||
34202529 | secondary | Strada Chieri; Via Chieri Pecetto; Strada Provinciale Chieri Pecetto | SP124 | 98 | OSM - JOSM - DD |
48975811 48975810 8272341 8272406 8272354 23607800 23800108 23800138 23800173 23800144 23800186 23800206 23769406 23800536 37170928 30047502 30047506 30047507 30047511 30047521 8233304 55275079 48963842 4546576 4548053 4549612 4549613 4558835 23607799 23800109 23800145 23800176 23800189 23800523 23800525 23820807 55275078 8272339 8272426 8272344 57849416 57849421 8272343 23800133 23800517 29078967 34202529
NOVARA
9 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23387160 | secondary | SP17 | 15 | OSM - JOSM - DD | ||||
23386841 | primary | SS299 | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
23386759 | primary | Via Valsesia | SS299 | 6 | OSM - JOSM - DD | |||
49733393 | secondary | cavalcavia Porta Milano | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
23328503 | primary | Strada Provinciale 229 del Lago d'Orta | SP229 | 46 | OSM - JOSM - DD | |||
23332302 | trunk | Tangenziale di Novara | 13 | OSM - JOSM - DD | ||||
23387151 | secondary | SP 21 | 9 | OSM - JOSM - DD | ||||
49733558 | secondary | Corso della Vittoria | SS32 | 13 | OSM - JOSM - DD | |||
49733584 | secondary | Corso Trieste | 20 | OSM - JOSM - DD |
23387160 23386841 23386759 49733393 23328503 23332302 23387151 49733558 49733584
BIELLA
6 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45787813 | secondary | Via Martiri della Libertà | SP507 | 28 | OSM - JOSM - DD | |||
45789853 | secondary | Via Martiri della Libertà | SP507 | OSM - JOSM - DD | ||||
47669077 | secondary | Via Santuario d'Oropa | SP144 | 9 | OSM - JOSM - DD | |||
46266798 | secondary | Via Milano | 7 | OSM - JOSM - DD | ||||
38759462 | secondary | SP507 | 15 | OSM - JOSM - DD | ||||
36991774 | primary | Via Antonio Gramsci | SP143 | 7 | OSM - JOSM - DD |
45787813 45789853 47669077 46266798 38759462 36991774
Valle D'Aosta/ValleD'Aoste
VALLE D'AOSTA
1 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28751746 | primary | Via Circonvallazione | OSM - JOSM - DD |
28751746
Lombardia
LODI
1 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27313321 | secondary | "Cremasca" | SS591 | OSM - JOSM - DD | Sky One |
27313321
MONZA E DELLA BRIANZA
14 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37537316 | secondary | SP 175 | 5 | OSM - JOSM - DD | Stemby | |||
37537320 | secondary | Via Trieste | 9 | OSM - JOSM - DD | Stemby | |||
23383784 | secondary | Strada Provinciale 44-bis Nuova Comasina | SP44-bis | OSM - JOSM - DD | appartiene a più province | |||
28345734 | secondary | Via dell'Assunta | SP 119 | 2 | OSM - JOSM - DD | Stemby | ||
28345738 | secondary | Via dell'Assunta | SP 119 | 2 | OSM - JOSM - DD | Stemby | ||
29992114 | secondary | Via Libertà | SP 151 | 18 | OSM - JOSM - DD | Stemby | ||
29994067 | trunk_link | 5 | OSM - JOSM - DD | |||||
20156248 | secondary | 19 | OSM - JOSM - DD | Stemby | ||||
21641052 | trunk_link | OSM - JOSM - DD | appartiene a più province | |||||
29992368 | secondary | Via XXV Aprile | SP 220 | 5 | OSM - JOSM - DD | Stemby | ||
30091806 | secondary | 10 | OSM - JOSM - DD | |||||
23176121 | secondary | Via Milano | SP9 | 6 | OSM - JOSM - DD | |||
29993296 | secondary | Via allo Stadio; Via Milano | SP9 | 10 | OSM - JOSM - DD | |||
29992051 | secondary | 16 | OSM - JOSM - DD | Stemby |
37537316 37537320 23383784 28345734 28345738 29992114 29994067 20156248 21641052 29992368 30091806 23176121 29993296 29992051
COMO
14 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30254020 | secondary | Viale Venezia | SP32 | 2 | OSM - JOSM - DD | |||
34397666 | primary | Strada Statale dei Giovi | SS35 | 7 | OSM - JOSM - DD | |||
25335478 | secondary | 4 | OSM - JOSM - DD | |||||
24792027 | secondary | 25 | OSM - JOSM - DD | |||||
24792043 | secondary | 5 | OSM - JOSM - DD | |||||
24792085 | secondary | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
25115217 | secondary | 10 | OSM - JOSM - DD | |||||
25377673 | secondary | Via Verza | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
24792035 | secondary | 8 | OSM - JOSM - DD | |||||
24792037 | secondary | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
25335432 | secondary | Via Canturina | 12 | OSM - JOSM - DD | ||||
25335472 | secondary | Via Canturina | 29 | OSM - JOSM - DD | ||||
30254012 | secondary | Via Vittorio Veneto | 16 | OSM - JOSM - DD | ||||
42255322 | secondary | via Vicinale dei Ronchi | 7 | OSM - JOSM - DD | Stemby |
30254020 34397666 25335478 24792027 24792043 24792085 25115217 25377673 24792035 24792037 25335432 25335472 30254012 42255322
CREMONA
2 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23318068 | secondary | Strada Provinciale Padana Inferiore | SP10 | 4 | OSM - JOSM - DD | Sky One | appartiene a più province | |
23318067 | secondary | Viale Po | SP10 | 3 | OSM - JOSM - DD | Sky One |
23318068 23318067
MILANO
78 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23383784 | secondary | Strada Provinciale 44-bis Nuova Comasina | SP44-bis | OSM - JOSM - DD | appartiene a più province | |||
23178019 | primary_link | Via Verona | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
24046795 | secondary | Via Bisceglie | 25 | OSM - JOSM - DD | ||||
24231973 | secondary | Via Giordani | 7 | OSM - JOSM - DD | ||||
24830630 | secondary | 19 | OSM - JOSM - DD | |||||
24834141 | secondary | 3 | OSM - JOSM - DD | |||||
21640923 | trunk_link | OSM - JOSM - DD | ||||||
21640942 | trunk_link | OSM - JOSM - DD | ||||||
21640495 | trunk_link | OSM - JOSM - DD | ||||||
21640524 | trunk_link | OSM - JOSM - DD | ||||||
24245597 | secondary | 7 | OSM - JOSM - DD | |||||
24020332 | secondary | 3 | OSM - JOSM - DD | |||||
26526499 | secondary | Piazzale Medaglie d'Oro | 8 | OSM - JOSM - DD | ||||
23978026 | secondary | Corso Lodi | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
23978016 | secondary | Corso Lodi | 4 | OSM - JOSM - DD | ||||
26565517 | primary | Viale Umbria | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
19766124 | primary | Viale Abruzzi | 4 | OSM - JOSM - DD | ||||
31544368 | primary | Corso 22 marzo | 9 | OSM - JOSM - DD | ||||
19789416 | secondary | Viale Romagna | 4 | OSM - JOSM - DD | ||||
19789470 | secondary | Piazzale Gabrio Piola | 9 | OSM - JOSM - DD | ||||
26540101 | secondary | Viale Campania | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
26540099 | secondary | 4 | OSM - JOSM - DD | |||||
24515394 | primary | Strada Provinciale Binasco Melegnano | SP 40 | 4 | OSM - JOSM - DD | |||
24515439 | secondary | Viale della Repubblica | SP 17 | 4 | OSM - JOSM - DD | Stemby | ||
24549680 | primary | 4 | OSM - JOSM - DD | |||||
24549699 | primary_link | Via Cerca | SP39 | 4 | OSM - JOSM - DD | |||
24549701 | primary_link | Via Cerca | SP39 | 4 | OSM - JOSM - DD | |||
24549693 | secondary | Via Cerca | SP39 | 23 | OSM - JOSM - DD | |||
36908775 | secondary | Via Emilia | SP161 | 5 | OSM - JOSM - DD | |||
35049332 | primary | Via Emilia | 4 | OSM - JOSM - DD | ||||
35048845 | secondary | Viale delle Industrie Nord | SP161 | 9 | OSM - JOSM - DD | |||
21640890 | trunk_link | OSM - JOSM - DD | ||||||
23181040 | secondary | Via Don Minzoni | SP13 | 3 | OSM - JOSM - DD | Stemby | ||
11647008 | primary | Viale Fulvio Testi | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
11647016 | primary | Viale Fulvio Testi | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
19786407 | primary | Viale Abruzzi | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
21640498 | trunk_link | OSM - JOSM - DD | ||||||
21640519 | trunk_link | OSM - JOSM - DD | ||||||
21640806 | secondary | SP 119 | OSM - JOSM - DD | |||||
21641052 | trunk_link | OSM - JOSM - DD | appartiene a più province | |||||
22492764 | secondary | Via Giuseppe Ripamonti | 6 | OSM - JOSM - DD | ||||
23148786 | secondary | Via Marco d'Agrate | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
23148795 | secondary | Piazza Angilberto II | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
23278840 | secondary | 23 | OSM - JOSM - DD | |||||
23291941 | trunk | Raccordo per l'Autostrada del Sole | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
23325220 | secondary | Corso Lodi | 4 | OSM - JOSM - DD | ||||
23977951 | secondary | Piazzale Medaglie d'Oro | 10 | OSM - JOSM - DD | ||||
24046793 | secondary_link | 4 | OSM - JOSM - DD | |||||
24102795 | secondary | Strada Provinciale 46 Rho - Monza | SP46 | OSM - JOSM - DD | ||||
24103078 | trunk_link | OSM - JOSM - DD | ||||||
24104030 | secondary | Corso Europa | 18 | OSM - JOSM - DD | ||||
24231684 | secondary | Via Lainate | SP101 | 10 | OSM - JOSM - DD | |||
24231349 | secondary | Corso Europa | 27 | OSM - JOSM - DD | ||||
24245363 | secondary | Via Lampedusa | 6 | OSM - JOSM - DD | ||||
24300523 | secondary | 4 | OSM - JOSM - DD | |||||
24318005 | primary | SS33 | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
24549665 | primary | 5 | OSM - JOSM - DD | |||||
24536034 | primary | Via Emilia | SS9 | 15 | OSM - JOSM - DD | |||
24515386 | primary | Strada Provinciale Binasco Melegnano | SP 40 | 2 | OSM - JOSM - DD | |||
24515395 | primary | Strada Provinciale Binasco Melegnano | SP 40 | 3 | OSM - JOSM - DD | |||
24810044 | secondary_link | 9 | OSM - JOSM - DD | |||||
24811590 | secondary | Via Giuseppe Garibaldi | 8 | OSM - JOSM - DD | ||||
24810163 | secondary | Via Monte Amiata | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
24830626 | secondary | Via Buccinasco | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
26540217 | secondary | Viale Molise | 12 | OSM - JOSM - DD | ||||
31544326 | primary | Viale Corsica | 17 | OSM - JOSM - DD | ||||
35049012 | secondary | Viale delle Industrie | SP161 | 30 | OSM - JOSM - DD | |||
23180921 | secondary | Via Martin Luther King | SP39 | 10 | OSM - JOSM - DD | |||
21625829 | secondary | Viale Gran Sasso | 8 | OSM - JOSM - DD | ||||
24549678 | primary | 12 | OSM - JOSM - DD | |||||
24105218 | secondary | SP229 | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
23181052 | primary | 5 | OSM - JOSM - DD | |||||
23328475 | secondary | SP28 | 6 | OSM - JOSM - DD | ||||
21625847 | secondary | Viale Gran Sasso | 8 | OSM - JOSM - DD | ||||
35049331 | primary | Rivoltana | SP14 | 12 | OSM - JOSM - DD | |||
24231691 | secondary | Via Rho | SP101 | 3 | OSM - JOSM - DD | |||
23977941 | secondary | Viale Emilio Caldara | 10 | OSM - JOSM - DD | ||||
23977931 | secondary | Viale Regina Margherita | 4 | OSM - JOSM - DD |
23383784 23178019 24046795 24231973 24830630 24834141 21640923 21640942 21640495 21640524 24245597 24020332 26526499 23978026 23978016 26565517 19766124 31544368 19789416 19789470 26540101 26540099 24515394 24515439 24549680 24549699 24549701 24549693 36908775 35049332 35048845 21640890 23181040 11647008 11647016 19786407 21640498 21640519 21640806 21641052 22492764 23148786 23148795 23278840 23291941 23325220 23977951 24046793 24102795 24103078 24104030 24231684 24231349 24245363 24300523 24318005 24549665 24536034 24515386 24515395 24810044 24811590 24810163 24830626 26540217 31544326 35049012 23180921 21625829 24549678 24105218 23181052 23328475 21625847 35049331 24231691 23977941 23977931
VARESE
14 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45020485 | secondary | 14 | OSM - JOSM - DD | |||||
27955821 | primary | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
27955803 | primary | 17 | OSM - JOSM - DD | |||||
43686058 | secondary_link | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
43686079 | secondary_link | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
43686081 | secondary_link | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
43686074 | secondary_link | 3 | OSM - JOSM - DD | |||||
43686076 | secondary_link | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
32349449 | primary_link | 3 | OSM - JOSM - DD | |||||
32349440 | primary_link | 3 | OSM - JOSM - DD | |||||
32349302 | primary_link | 3 | OSM - JOSM - DD | |||||
27955790 | primary | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
27956008 | primary | SP1 | 28 | OSM - JOSM - DD | ||||
43686061 | secondary_link | 2 | OSM - JOSM - DD |
45020485 27955821 27955803 43686058 43686079 43686081 43686074 43686076 32349449 32349440 32349302 27955790 27956008 43686061
SONDRIO
3 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37427416 | secondary | Via Mottai | 5 | OSM - JOSM - DD | ||||
37427524 | secondary | Via Panoramica | 26 | OSM - JOSM - DD | ||||
37427525 | secondary | Via Fontanacce | 7 | OSM - JOSM - DD |
37427416 37427524 37427525
PAVIA
5 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48680200 | secondary | Via Gravellona | 5 | OSM - JOSM - DD | Sky One | |||
48680043 | secondary | 20 | OSM - JOSM - DD | Sky One | ||||
24322809 | primary | Tangenziale Est | SP69 | 8 | OSM - JOSM - DD | Sky One | ||
48680044 | secondary | 11 | OSM - JOSM - DD | Sky One | ||||
48694583 | secondary | Via Gravellona | 8 | OSM - JOSM - DD | Sky One |
48680200 48680043 24322809 48680044 48694583
MANTOVA
2 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37055811 | secondary | Via Henry Dunant | 5 | OSM - JOSM - DD | Sky One | |||
37055810 | secondary | 33 | OSM - JOSM - DD | Sky One |
37055811 37055810
BERGAMO
15 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27535566 | secondary | SP170 | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
25912049 | primary | SS470 | OSM - JOSM - DD | |||||
8274239 | trunk_link | 8 | OSM - JOSM - DD | |||||
29996231 | primary | SP122 | 10 | OSM - JOSM - DD | ||||
3058905 | trunk | SPexSS42 | 8 | OSM - JOSM - DD | ||||
3062112 | primary_link | 7 | OSM - JOSM - DD | |||||
3062114 | trunk_link | SPexSS498 | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
8274237 | trunk | SPexSS42 | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
8274240 | primary | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
8274422 | primary | SS42 (del Tonale e della Mendola) | 12 | OSM - JOSM - DD | ||||
8274439 | trunk_link | SPexSS42 | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
25912317 | secondary | SP27 | 209 | OSM - JOSM - DD | ||||
29996332 | secondary | 4 | OSM - JOSM - DD | |||||
29996359 | secondary | 5 | OSM - JOSM - DD | |||||
25910594 | secondary | SP1 | 64 | OSM - JOSM - DD |
27535566 25912049 8274239 29996231 3058905 3062112 3062114 8274237 8274240 8274422 8274439 25912317 29996332 29996359 25910594
BRESCIA
14 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30199210 | secondary | Via Triumplina | OSM - JOSM - DD | Goffredo | ||||
3060146 | trunk_link | OSM - JOSM - DD | Goffredo | |||||
50340581 | secondary | OSM - JOSM - DD | Goffredo | |||||
34220465 | primary | SS11 | OSM - JOSM - DD | Goffredo | ||||
42882063 | secondary | OSM - JOSM - DD | Goffredo | |||||
19836125 | primary | Via Trento | SPBS237 | OSM - JOSM - DD | Goffredo | |||
21638869 | primary | SS42 (del Tonale e della Mendola) | SS42 | 88 | OSM - JOSM - DD | Goffredo | ||
25908560 | secondary | OSM - JOSM - DD | Goffredo | |||||
29331390 | secondary | Panoramica | 3 | OSM - JOSM - DD | Goffredo | |||
42882064 | secondary | OSM - JOSM - DD | Goffredo | |||||
50308436 | secondary | Via Deretti | 15 | OSM - JOSM - DD | ||||
50381249 | secondary | 23 | OSM - JOSM - DD | |||||
50302130 | secondary | SP 69 | 14 | OSM - JOSM - DD | ||||
50144569 | secondary | 18 | OSM - JOSM - DD |
30199210 3060146 50340581 34220465 42882063 19836125 21638869 25908560 29331390 42882064 50308436 50381249 50302130 50144569
Trentino Alto Adige/Südtirol
BOLZANO/BOZEN
58 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41456278 | primary | SS 12 | OSM - JOSM - DD | |||||
54741048 | secondary | SP/LS9 | OSM - JOSM - DD | |||||
30983582 | primary_link | 6 | OSM - JOSM - DD | tyr_asd | ||||
32062030 | primary | OSM - JOSM - DD | ||||||
41456274 | primary | SS 12 | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
41456275 | primary_link | SS 12 | OSM - JOSM - DD | |||||
41456279 | primary_link | OSM - JOSM - DD | ||||||
41456280 | primary | SS 12 | 12 | OSM - JOSM - DD | ||||
41456277 | primary | SS 12 | OSM - JOSM - DD | |||||
41454908 | primary_link | 3 | OSM - JOSM - DD | |||||
41454910 | primary_link | 12 | OSM - JOSM - DD | |||||
41456273 | primary | SS 12 | 9 | OSM - JOSM - DD | ||||
41454906 | primary_link | 2 | OSM - JOSM - DD | |||||
41456281 | primary | SS 12 | OSM - JOSM - DD | |||||
41460394 | secondary | SP24 | 3 | OSM - JOSM - DD | ||||
39344867 | secondary | Località Novale Presule | SP65 | 6 | OSM - JOSM - DD | |||
41692396 | primary | OSM - JOSM - DD | ||||||
39793793 | secondary | SP65 | 54 | OSM - JOSM - DD | ||||
40631455 | primary | SS 12 | OSM - JOSM - DD | |||||
41736359 | secondary | SP65 | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
40631701 | secondary | SP24 | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
42389771 | secondary | SP65 | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
42389777 | secondary | SP65 | 2 | OSM - JOSM - DD | ||||
4489854 | primary | Pustertaler Straße - Via Val Pusteria | SS49 | 29 | OSM - JOSM - DD | tyr_asd | ||
4472122 | primary | Pustertaler Straße - Via Val Pusteria | SS49 | 18 | OSM - JOSM - DD | |||
4489880 | primary_link | 8 | OSM - JOSM - DD | tyr_asd | ||||
24444967 | secondary | Bahnhofstraße | 3 | OSM - JOSM - DD | marked odbl=clean | |||
30983215 | primary_link | 11 | OSM - JOSM - DD | tyr_asd | ||||
31745054 | trunk | Mebo Schnellstrasse / Superstrada Mebo | SS38 | 3 | OSM - JOSM - DD | tyr_asd | ||
32062029 | primary | Meranerstraße / Via Merano | SS238 | OSM - JOSM - DD | ||||
32951961 | primary | SS238 | OSM - JOSM - DD | |||||
32951987 | primary | Meranerstraße / Via Merano | SS238 | OSM - JOSM - DD | ||||
32972670 | secondary | SP/LS88 | OSM - JOSM - DD | |||||
39688673 | secondary | SP65 | 39 | OSM - JOSM - DD | ||||
41456276 | primary | SS 12 | OSM - JOSM - DD | |||||
41692397 | primary | SS 12 | OSM - JOSM - DD | |||||
42389754 | secondary | SP65 | 414 | OSM - JOSM - DD | marked odbl=clean | |||
54741039 | secondary | SP/LS9 | 155 | OSM - JOSM - DD | ||||
54741044 | secondary | SP/LS9 | OSM - JOSM - DD | |||||
54741046 | secondary | SP/LS9 | OSM - JOSM - DD | |||||
54741047 | secondary | SP/LS9 | OSM - JOSM - DD | |||||
54741049 | secondary | SP/LS9 | OSM - JOSM - DD | |||||
54742727 | secondary | SP/LS9 | OSM - JOSM - DD | |||||
40631704 | secondary | Bozner Straße | LS/SP24 | 12 | OSM - JOSM - DD | |||
41755341 | secondary | Oberaicha | LS/SP65 | 20 | OSM - JOSM - DD | |||
40631703 | secondary | LS/SP24 | 67 | OSM - JOSM - DD | ||||
39558706 | secondary | Prösels | LS/SP65 | 81 | OSM - JOSM - DD | |||
39712831 | secondary | LS/SP65 | 60 | OSM - JOSM - DD | ||||
9933211 | primary | Münstertal | SS41 | 45 | OSM - JOSM - DD | |||
49565048 | secondary | Gabriel-Leither-Straße | 16 | OSM - JOSM - DD | ||||
32061979 | secondary | Ultnerstraße - Via Ultimo | LS/SP9 | OSM - JOSM - DD | ||||
30985079 | secondary | Panoramastraße - Strada Panoramica | LS | 66 | OSM - JOSM - DD | |||
54742725 | secondary | LS/SP9 | OSM - JOSM - DD | |||||
32973180 | secondary | SP/LS73 | 73 | OSM - JOSM - DD | ||||
40631705 | secondary | Prösels | SP65 | 44 | OSM - JOSM - DD | |||
32972703 | secondary | SP/LS86 | OSM - JOSM - DD | |||||
32062101 | primary | OSM - JOSM - DD | ||||||
32062117 | primary | Gampenstraße | SS238 | OSM - JOSM - DD |
41456278 54741048 30983582 32062030 41456274 41456275 41456279 41456280 41456277 41454908 41454910 41456273 41454906 41456281 41460394 39344867 41692396 39793793 40631455 41736359 40631701 42389771 42389777 4489854 4472122 4489880 24444967 30983215 31745054 32062029 32951961 32951987 32972670 39688673 41456276 41692397 42389754 54741039 54741044 54741046 54741047 54741049 54742727 40631704 41755341 40631703 39558706 39712831 9933211 49565048 32061979 30985079 54742725 32973180 40631705 32972703 32062101 32062117
TRENTO
5 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19845630 | primary | SS239 | OSM - JOSM - DD | Tizianos | ||||
21638167 | primary | SS239 | OSM - JOSM - DD | Tizianos | ||||
19789084 | primary | SS239 | OSM - JOSM - DD | Tizianos | ||||
19845690 | primary | SS239 | OSM - JOSM - DD | Tizianos | ||||
19845709 | primary | SS239 | OSM - JOSM - DD | Tizianos |
19845630 21638167 19789084 19845690 19845709
Veneto
BELLUNO
8 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28382683 | secondary | SP13 | 2 | OSM - JOSM - DD | Al3xius | |||
23158070 | primary | SR203 | 4 | OSM - JOSM - DD | Al3xius | |||
24444903 | secondary | SP465 | 3 | OSM - JOSM - DD | Al3xius | |||
4489843 | primary | SS51 | 8 | OSM - JOSM - DD | Al3xius | |||
23158074 | primary | SS50 | 3 | OSM - JOSM - DD | Al3xius | |||
24445195 | primary | SR203 | 69 | OSM - JOSM - DD | Al3xius | |||
24445300 | secondary | SP563 | 12 | OSM - JOSM - DD | Al3xius | |||
28382682 | secondary | Via San Gregorio | SP13 | 97 | OSM - JOSM - DD | Al3xius |
28382683 23158070 24444903 4489843 23158074 24445195 24445300 28382682
VERONA
4 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7665143 | secondary | 5 | OSM - JOSM - DD | Al3xius | ||||
32136407 | secondary | via verona | 10 | OSM - JOSM - DD | ||||
31135965 | secondary | Via Muri | 8 | OSM - JOSM - DD | Al3xius | |||
7665148 | secondary | SP9 | 2 | OSM - JOSM - DD | Al3xius |
7665143 32136407 31135965 7665148
VICENZA
14 ways
ID | highway | name | ref | nodes | links | done | in work | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23158077 | trunk | SS47 | SS47 | 63 | OSM - JOSM - DD | Al3xius | ||
