Pasco
Jump to navigation
Jump to search
|
V・T・E Pasco, Perú |
latitud : -10.29323, longitud : -75.43114 |
Examinar el mapa de Pasco 10°17′35.63″ S, 75°25′52.10″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Pasco es un departamento en Perú, en la latitud 10°17′35.63″ Sur y la longitud 75°25′52.10″ Oeste.
Provincias
El departamento de Pasco se subdivide en 3 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Pasco | 1948455 1948455 | 1237030177 1237030177 | Cerro de Pasco |
Daniel Alcides Carrión | 1948453 1948453 | 1237030097 1237030097 | Yanahuanca |
Oxapampa | 1948454 1948454 | 1237029939 1237029939 | Oxapampa |
Pasco
La provincia de Pasco se subdivide en 13 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Chaupimarca | 1948457 1948457 | 272399411 272399411 | Chaupimarca |
Huachón | 1948460 1948460 | 1908255127 1908255127 | Huachón |
Huariaca | 1948462 1948462 | 3122896515 3122896515 | Huariaca |
Huayllay | 1948463 1948463 | 2182248831 2182248831 | Huayllay |
Ninacaca | 1948464 1948464 | 2877016286 2877016286 | Ninacaca |
Pallanchacra | 1948467 1948467 | 6147528795 6147528795 | Pallanchacra |
Paucartambo | 1948469 1948469 | 1911169293 1911169293 | Paucartambo |
San Francisco de Asís de Yarusyacán | 1948472 1948472 | 6162159035 6162159035 | Yarusyacán |
Simón Bolívar | 1948475 1948475 | 2877144427 2877144427 | San Antonio de Rancas |
Ticlacayán | 1948477 1948477 | 3533774172 3533774172 | Ticlacayán |
Tinyahuarco | 1948478 1948478 | 4856384002 4856384002 | Tinyahuarco |
Vicco | 1948479 1948479 | 2789031060 2789031060 | Vicco |
Yanacancha | 1948482 1948482 | 7570143752 7570143752 | Yanacancha |
Daniel Alcides Carrión
La provincia de Daniel Alcides Carrión se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Yanahuanca | 1948483 1948483 | 5108736984 5108736984 | Yanahuanca |
Chacayán | 1948456 1948456 | 3534972484 3534972484 | Chacayán |
Goyllarisquizga | 1948459 1948459 | 5308150397 5308150397 | Goyllarisquizga |
Paucar | 1948468 1948468 | 5289736785 5289736785 | Paucar |
San Pedro de Pillao | 1948473 1948473 | 5289728366 5289728366 | San Pedro de Pillao |
Santa Ana de Tusi | 1948474 1948474 | 3534962463 3534962463 | Santa Ana de Tusi |
Tápuc | 1948476 1948476 | 5285782959 5285782959 | Tápuc |
Vilcabamba | 1948480 1948480 | 5308189650 5308189650 | Vilcabamba |
Oxapampa
La provincia de Oxapampa se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Oxapampa | 1948465 1948465 | 3660632922 3660632922 | Oxapampa |
Chontabamba | 1948458 1948458 | 698778340 698778340 | Chontabamba |
Huancabamba | 1948461 1948461 | 738932000 738932000 | Huancabamba |
Palcazú | 1948466 1948466 | 2946912831 2946912831 | Iscozacín |
Pozuzo | 1948470 1948470 | 699147903 699147903 | Pozuzo |
Puerto Bermúdez | 1948471 1948471 | 2912248150 2912248150 | Puerto Bermúdez |
Villa Rica | 1948481 1948481 | 663246812 663246812 | Villa Rica |
Constitución | 7928107 7928107 | 2946881996 2946881996 | Constitución |