Poland/Indoor
< Poland
Jump to navigation
Jump to search
Jak mapować Indoor
- yarl/osmtools-indoor
- "Projekt mapowania wnętrz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w projekcie OpenStreetMap" - Katarzyna Jakubiszyn (PDF)
Zmapowane
Strona zawiera informacje o danych przestrzennych budynków w Polsce. Proszę sortować wg miast.
Nazwa | Miasto | Status | Wnętrze obiektu według osmtools.org/indoor/ |
Wnętrze obiektu według clement-lagrange.github.io/osmtools-indoor/ |
Relacja | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
Galeria Agora | Bytom | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2694464![]() |
|
MCK Bełchatów z ekspozycją PGE Giganty Mocy | Bełchatów | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2627424![]() |
Planowany koniec budowy - grudzień 2013 |
Galeria Olimpia | Bełchatów | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2634618![]() |
|
Galeria Bawełnianka | Bełchatów | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2635798![]() |
Planowany koniec budowy - I/II kwartał 2013 |
Centrum Handlowe "Klif" | Gdynia | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2407865![]() |
|
Biedronka | Giżycko | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 6883894![]() |
|
Politechnika Wrocławska, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze | Jelenia Góra | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 4229150![]() |
|
Pasaż Ruczaj | Kraków | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 3995979![]() |
Do dokończenia poziom -1 oraz klatka schodowa |
Politechnika krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska | Kraków | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 6877463![]() |
|
Lotnisko | Lublin | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2682814![]() |
|
Tarasy Zamkowe | Lublin | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 5601275![]() |
|
Port Łódź | Łódź | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2638288![]() |
Do zrobienia poziom -1 (parking + kilka sklepów) i windy/schody |
Avenida | Poznań | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 4761792![]() |
|
Centrum Handlowe M1 | Poznań | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2651322![]() |
|
Stary Browar - Atrium | Poznań | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2673396![]() |
|
Stary Browar - Dziedziniec Sztuki | Poznań | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2691063![]() |
|
Stary Browar - Pasaż | Poznań | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2648508![]() |
|
Pawilony Rosa | Radom | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2695464![]() |
|
Zespół Szkół Elektronicznych | Rzeszów | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 3285102![]() |
|
Galeria Atrium | Siemianowice Śląskie | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2223197![]() |
|
Suwałki Plaza | Suwałki | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 3004056![]() |
|
Tesco extra | Suwałki | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 3005891![]() |
|
Dworzec Warszawa Centralna | Warszawa | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 3835673![]() |
|
Stacja Dworzec Wileński | Warszawa | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 4589665![]() |
|
Stacja Nowy Świat - Uniwersytet | Warszawa | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 4177909![]() |
|
Stacja Rondo Daszyńskiego | Warszawa | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 4603296![]() |
|
Stacja Stadion Narodowy | Warszawa | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 4616575![]() |
|
Stacja Świętokrzyska | Warszawa | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 4178807![]() |
|
Galeria Sky Tower | Wrocław | ![]() |
Wejdź | Wejdź | 2236522![]() |
Można nanieść więcej informacji (inne pomieszczenia, hydranty etc.) |
Aby dowiedzieć się jak prawidłowo tworzyć wewnętrzne mapy budynków zobacz Pl:IndoorOSM.
Uwaga
Z powodu błędu w aplikacji http://osmtools.org/indoor obrys budynku musi zawierać tag 'level=0', aby być poprawnie wyświetlany. Nie jest to zgodne z wytycznymi opisanymi na stronie Pl:IndoorOSM. Tag ten należy usunąć z budynków po naprawieniu błędu.
Oczekujące
Lista miejsc, które oczekują za zmapowanie
Nazwa | Miasto | Status | Decyzja | Osoba odpowiedzialna | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Dworzec główny | Wrocław | Przygotowywanie dokumentów | Brak | ![]() |
Brak |
Lotnisko | Wrocław | Przygotowywanie dokumentów | Brak | ![]() |
Brak |
Zamek | Kraków | Brak | Brak |
Forum
Aplikacje
|