Portugal/Limites administrativos/Vila Real
Jump to navigation
Jump to search
Distrito | Concelho | Freguesia | Limites Administrativos |
---|---|---|---|
Vila Real | 3967823![]() | ||
Alijó | |||
Alijó | |||
Amieiro | |||
Carlão | |||
Casal de Loivos | |||
Castedo | |||
Cotas | |||
Favaios | |||
Pegarinhos | |||
Pinhão | |||
Pópulo | |||
Ribalonga | |||
Sanfins do Douro | |||
Santa Eugénia | |||
São Mamede de Ribatua | |||
Vale de Mendiz | |||
Vila Chã | |||
Vilar de Maçada | |||
Vilarinho de Cotas | |||
Vila Verde | |||
Boticas | |||
Alturas do Barroso | |||
Ardãos | |||
Beça | |||
Bobadela | |||
Boticas | |||
Cerdedo | |||
Codessoso | |||
Covas do Barroso | |||
Curros | |||
Dornelas | |||
Fiães do Tâmega | |||
Granja | |||
Pinho | |||
São Salvador de Viveiro | |||
Sapiãos | |||
Vilar | |||
Chaves | |||
Águas Frias | |||
Anelhe | |||
Arcossó | |||
Bobadela | |||
Bustelo | |||
Calvão | |||
Cela | |||
Cimo de Vila da Castanheira | |||
Curalha | |||
Eiras | |||
Ervededo | |||
Faiões | |||
Lama de Arcos | |||
Loivos | |||
Madalena | |||
Mairos | |||
Moreiras | |||
Nogueira da Montanha | |||
Oucidres | |||
Oura | |||
Outeiro Seco | |||
Paradela | |||
Póvoa de Agrações | |||
Redondelo | |||
Roriz | |||
Samaiões | |||
Sanfins | |||
Sanjurge | |||
Santa Cruz/Trindade | |||
Santa Leocádia | |||
Santa Maria Maior | |||
Santo António de Monforte | |||
Santo Estêvão | |||
São Julião de Montenegro | |||
São Pedro de Agostém | |||
São Vicente | |||
Seara Velha | |||
Selhariz | |||
Soutelinho da Raia | |||
Soutelo | |||
Travancas | |||
Tronco | |||
Vale de Anta | |||
Vidago | |||
Vilar de Nantes | |||
Vilarelho da Raia | |||
Vilarinho das Paranheiras | |||
Vilas Boas | |||
Vila Verde da Raia | |||
Vilela do Tâmega | |||
Vilela Seca | |||
Mesão Frio | |||
Barqueiros | |||
Cidadelhe | |||
Mesão Frio (Santa Cristina) | |||
Mesão Frio (São Nicolau) | |||
Oliveira | |||
Vila Jusã | |||
Vila Marim | |||
Mondim de Basto | |||
Atei | |||
Bilhó | |||
Campanhó | |||
Ermelo | |||
Mondim de Basto | |||
Paradança | |||
Pardelhas | |||
Vilar de Ferreiros | |||
Montalegre | 2383830![]() | ||
Cabril | 2198367![]() | ||
Cambeses do Rio | 2198368![]() | ||
Cervos | 2198369![]() | ||
Chã | 2198370![]() | ||
Contim | 2198371![]() | ||
Covelães | 2198373![]() | ||
Covelo do Gerês | 2198372![]() | ||
Donões | 2198374![]() | ||
Ferral | 2198375![]() | ||
Fervidelas | 2198376![]() | ||
Fiães do Rio | 2198377![]() | ||
Gralhas | 2198378![]() | ||
Meixedo | 2198379![]() | ||
Meixide | 2198380![]() | ||
Montalegre | 2198381![]() | ||
Morgade | 2198382![]() | ||
Mourilhe | 2198383![]() | ||
Negrões | 2198384![]() | ||
Outeiro | 2198385![]() | ||
Padornelos | 2198386![]() | ||
Padroso | 2198387![]() | ||
Paradela | 2198388![]() | ||
Pitões das Junias | 2198389![]() | ||
Pondras | 2198390![]() | ||
Reigoso | 2198391![]() | ||
Salto | |||
Santo André | 2198393![]() | ||
Sarraquinhos | 2198394![]() | ||
Sezelhe | 2198395![]() | ||
Solveira | 2198396![]() | ||
Tourém | 2198397![]() | ||
Venda Nova | 2198398![]() | ||
Viade de Baixo | 2198399![]() | ||
Vila da Ponte | 2198400![]() | ||
Vilar de Perdizes (São Miguel) | 2198401![]() | ||
Murça | |||
Candedo | 2209353![]() | ||
Carva | 2209354![]() | ||
Fiolhoso | 2209355![]() | ||
Jou | 2209356![]() | ||
Murça | 2209357![]() | ||
Noura | 2209358![]() | ||
Palheiros | 2209359![]() | ||
Valongo de Milhais | 2209360![]() | ||
Vilares | 2209361![]() | ||
Peso da Régua | |||
Canelas | |||
Covelinhas | |||
Fontelas | |||
Galafura | |||
Godim | |||
Loureiro | |||
Moura Morta | |||
Peso da Régua | |||
Poiares | |||
Sedielos | |||
Vilarinho dos Freires | |||
Vinhós | |||
Ribeira de Pena | |||
Alvadia | |||
Canedo | |||
Cerva | |||
Limões | |||
Ribeira de Pena (Salvador) | |||
Santa Marinha | |||
Santo Aleixo de Além-Tâmega | |||
Sabrosa | |||
Celeirós | |||
Covas do Douro | |||
Gouvães do Douro | |||
Gouvinhas | |||
Paços | |||
Parada de Pinhão | |||
Paradela de Guiães | |||
Provesende | |||
Sabrosa | |||
São Cristovão do Douro | |||
São Lourenço de Ribapinhão | |||
São Martinho de Antas | |||
Souto Maior | |||
Torre do Pinhão | |||
Vilarinho de São Romão | |||
Santa Marta de Penaguião | |||
Alvações do Corgo | |||
Cumieira | |||
Fontes | |||
Fornelos | |||
Lobrigos (São João Baptista) | |||
Lobrigos (São Miguel) | |||
Louredo | |||
Medrões | |||
Sanhoane | |||
Sever | |||
Valpaços | |||
Água Revés e Crasto | |||
Algeriz | |||
Alvarelhos | |||
Barreiros | |||
Bouçoães | |||
Canaveses | |||
Carrazedo de Montenegro | |||
Curros | |||
Ervões | |||
Fiães | |||
Fornos do Pinhal | |||
Friões | |||
Lebução | |||
Nozelos | |||
Padrela e Tazem | |||
Possacos | |||
Rio Torto | |||
Sanfins | |||
Santa Maria de Emeres | |||
Santa Valha | |||
Santiago da Ribeira de Alhariz | |||
São João da Corveira | |||
São Pedro de Veiga de Lila | |||
Serapicos | |||
Sonim | |||
Tinhela | |||
Vales | |||
Valpaços | |||
Vassal | |||
Veiga de Lila | |||
Vilarandelo | |||
Vila Pouca de Aguiar | |||
Afonsim | |||
Alfarela de Jales | |||
Bornes de Aguiar | |||
Bragado | |||
Capeludos | |||
Gouvães da Serra | |||
Lixa do Alvão | |||
Parada de Monteiros | |||
Pensalvos | |||
Sabroso de Aguiar | |||
Santa Marta da Montanha | |||
Soutelo de Aguiar | |||
Telões | |||
Tresminas | |||
Valoura | |||
Vila Pouca de Aguiar | |||
Vreia de Bornes | |||
Vreia de Jales | |||
Vila Real | |||
Abaças | |||
Adoufe | |||
Andrães | |||
Arroios | |||
Borbela | |||
Campeã | |||
Constantim | |||
Ermida | |||
Folhadela | |||
Guiães | |||
Justes | |||
Lamares | |||
Lamas de Olo | |||
Lordelo | |||
Mateus | |||
Mondrões | |||
Mouçós | |||
Nogueira | |||
Parada de Cunhos | |||
Pena | |||
Quintã | |||
São Tomé do Castelo | |||
Torgueda | |||
Vale de Nogueiras | |||
Vila Cova | |||
Vila Marim | |||
Vila Real (Nossa Senhora da Conceição) | |||
Vila Real (São Dinis) | |||
Vila Real (São Pedro) | |||
Vilarinho de Samardã |