Pt:Key:route
Jump to navigation
Jump to search
route |
Descrição |
---|
A marca é rota para qualquer tipo de percurso não-físicos. |
Grupo: rota |
Usado nos elementos |
Situação: de facto |
Ferramentas |
Essa chave é usada em uma relação de rota. Para mais detalhes sobre este tema, veja Relation:route(en)
Rota
Etiquetas usadas para descreverem rotas de vários tipos (transportes públicos, bicicletas, energia elétrica, etc.). Ver também Relation:route(en).
Chave | Valor | Elemento | Descrição | Renderização | Imagem |
---|---|---|---|---|---|
route | bicycle | Rota de ciclismo, rota de ciclistas, pista ciclável ou ciclovias: percursos em que é permitido ou é comum ser utilizado por ciclistas. Podem ser ao longo de estradas, trilhos ou pistas dedicadas. Ver também Pt:Cycle routes(en) | |||
route | bus | Rota de ônibus/autocarro: percurso de um serviço de transporte público por ônibus/autocarro/machimbombo/toca-toca/otocarro/microlete. Normalmente estas rotas incluem também pontos de parada/paragem, estações, plataformas, abrigos de espera, etc. Ver também Buses(en) | |||
route | canoe | Rota de canoagem: percurso de canoa num curso de água. | |||
route | detour | Rota de desvio permanente: rota de rodovia a seguir em caso de emergência ou engarrafamento. | |||
route | ferry | Rota de balsa, ferry ou batelão: percurso de uma embarcação de transporte de passageiros e por vezes veículos, normalmente de uma margem de um rio largo à outra, ou entre ilhas próximas. A rota de balsa/ferry deve estar em cada um dos extremos ligado a uma via terrestre. | |||
route | foot | Walking Route - is used for routes which are walkable without any limitations regarding fitness, equipment or weather conditions. | |||
route | hiking | Rota de caminhada ou pedestrianismo: percurso a ser percorrido a pé. Ver também Hiking(en). | |||
route | horse | Rota de equestrianismo ou cavaleiros: percursos destinados a serem percorridos a cavalo. | |||
route | inline_skates | Rota de patins em linha: percursos destinados a pessoas com patins em linha. | |||
route | light_rail | Rota de metrô leve, metro ligeiro, metropolitano de superfície ou veículo leve sobre trilhos | |||
route | mtb | Rota de ciclismo de montanha ou ciclismo todo o terreno | |||
route | piste | Rota de pista de esqui: rota para vários desportos de inverno: esqui alpino, esqui de fundo, monoesqui, airboard, snowboard, etc. | |||
route | railway | Rota de ferrovia: percurso que determinado trem/comboio percorre. Por exemplo no Brasil a Estrada de Ferro Carajás, em Portugal Linha do Norte e em Angola a Caminho de Ferro de Benguela. Ver também Railways(en) | |||
route | road | Rota de rodovia: pode ser usada para mapear várias rotas de estradas. | |||
route | running | Rota de corrida a pé ou jogging | |||
route | ski | Rota de esqui | |||
route | subway | Route of a metro service | |||
route | train | Rota de trem/comboio: percurso que determinado trem/comboio percorre. Ver também Railways(en) | |||
route | tracks | Railroad track as rail infrastructure. | |||
route | tram | Rota de bonde/elétrico: deve-se usar esta etiqueta apenas nos chamados "elétricos/bondes" e não em metropolitanos subterrâneos ou de superfície para os quais existem etiquetas próprias.
Ver também Trams(en). |
|||
route | trolleybus | The route of a trolleybus service. | |||
route | outros valores | Todos os valores comuns segundo o Taginfo |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.