Pt:Public transport in Brazil/PB/João Pessoa
< Pt:Public transport in Brazil | PB(Redirected from Pt:Public transport/PB/João Pessoa)
Jump to navigation
Jump to search
Este projeto visa mapear a rede de ônibus de João Pessoa, na Paraíba.
Linhas de ônibus
Linha | Nome | Caráter | Operadora | Relação | Relação mestre | Status | Observações e usuários |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Roger / Clube Guarany | Radial | Santa Maria | 33397093339709 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
A002 | Alto Roger | Radial | Santa Maria | 33397133339713 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
003 | Jaguaribe | Radial | Marcos da Silva | 33244823324482 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
101 | Grotão | Radial | Reunidas | 33280593328059 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
A101 | João Paulo II | Radial | Reunidas | 33350253335025 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
102 | Esplanada via Costa e Silva | Radial | Reunidas | 33281563328156 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
103 | Gramame via Engenho Velho | Radial | Santa Maria | 33395503339550 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
104 | Bairro das Indústrias | Radial | São Jorge | 33281573328157 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
105 | Cidade dos Funcionários | Radial | Santa Maria | 33282143328214 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
106 | Ernesto Geisel / Av. Cruz das Armas | Radial | Reunidas | 33282233328223 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
107 | José Américo via Atacadão | Radial | Reunidas | 33300823330082 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
109 | Rua do Rio | Radial | Santa Maria | 33311103331110 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
110 | Jardim Planalto | Radial | São Jorge | 33311543331154 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
113 | Gramame via Mituaçú | Radial | Santa Maria | 33395853339585 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
114 | Grotão via Funcionários IV | Radial | Reunidas | 33315023331502 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
115 | Distrito Industrial via Antárctica | Radial | São Jorge | 33315283331528 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
116 | Colinas do Sul | Radial | Santa Maria | 33324033332403 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
118 | Muçumagro / Av. Cruz das Armas | Radial | São Jorge | 33325223332522 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
Paratibe / Av. Cruz das Armas | Radial | São Jorge | 33325233332523 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | ||
201 | Ceasa via Unipê | Radial | Transnacional | 33326353332635 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
202 | Ernesto Geisel / Cristo Redentor | Radial | Transnacional | 33327513332751 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
203 | Mangabeira / Rangel | Radial | Transnacional | 33329193332919 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
204 | Cristo Redentor | Radial | Transnacional | 33332323333232 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
207 | Penha / Rangel (funciona aos domingos) | Radial | Transnacional | 33332373333237 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
208 | Cristo Redentor via Vale das Palmeiras | Radial | Transnacional | 33335273333527 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
301 | Mangabeira I / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 33241623324162 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
302 | Cidade Verde / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 33337533333753 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
303 | Mangabeira III / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 33337583333758 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
304 | Castelo Branco via Hospital Universitário / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 33337673333767 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
401 | Altiplano / Av. Beira Rio | Radial | Marcos da Silva | 33338283333828 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
402 | Tambauzinho via Torre | Radial | Reunidas | 33338483333848 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
500 | Val Paraíso / Av. Sen. Ruy Carneiro | Radial | Transnacional | 33342383334238 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
503 | Mandacaru via Padre Zé e Treze de Maio | Radial | Mandacaruense | 33343183334318 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
504 | Mandacaru | Radial | Mandacaruense | 33343753334375 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
505 | Bairro dos Ipês | Radial | Mandacaruense | 33343993334399 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
506 | Bairro dos Ipês via Bairro dos Estados | Radial | Mandacaruense | 33344053334405 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
João Tota | Radial | Mandacaruense | Relação não definida | ||||
507 | Cabo Branco | Radial | Marcos da Silva | 33240323324032 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
509 | São José / Term. Int. Varadouro / João Agripino | Radial | Marcos da Silva | 33348893334889 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
510 | Val Paraíso via Tambaú | Radial | Transnacional | 33353493335349 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
511 | Manaíra via Ruy Carneiro | Radial | Transnacional | 33353513335351 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
512 | João Agripino / Term. Int. Varadouro / São José | Radial | Marcos da Silva | 33357403335740 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
513 | Term. Int. Bessa via Tambaú | Radial | Reunidas | 33357943335794 (i J) | 34794623479462 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 31/01/2014 |
Bessa via Tambaú (saída da Av. Oceano Atlântico) | Radial | Reunidas | 34794613479461 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | ||
516 | Bairro dos Estados via Asper | Radial | Mandacaruense | 33359243335924 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
517 | UFPB via Castelo Branco / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Radial | Transnacional | 33236183323618 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
520 | Altiplano / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Radial | Marcos da Silva | 33358503335850 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
521 | Manaíra / Av. Sen. Ruy Carneiro | Radial | Reunidas | 33359093335909 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
600 | Val Paraíso / Mandacaru | Radial | Reunidas | 33374643337464 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
601 | Bessa / Mandacaru | Radial | Transnacional | 33375023337502 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
602 | Ilha do Bispo / Manaíra Shopping via Mandacaru | Interbairros | Mandacaruense | 33375033337503 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
603 | Bessa via Val Paraíso | Radial | Reunidas | 33375393337539 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
604 | Bairro dos Ipês / Av. Ayrton Senna | Radial | Mandacaruense | 33376383337638 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
701 | Alto do Mateus / Acesso Oeste | Radial | São Jorge | 33376473337647 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
1001 | Bairro das Indústrias / Manaíra Shopping | Interbairros | Mandacaruense São Jorge |
33376953337695 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
1500 | Circular - Grotão / Av. Cruz das Armas / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Manaíra Shopping / Mangabeira / Valentina Figueiredo | Circular | Transnacional | 33383523338352 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
1502 | Ernesto Geisel / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Cruz das Armas / Alto do Mateus / Acesso Oeste | Interbairros | São Jorge | Ida: 33386183338618 (i J) | 33654903365490 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 |
Volta: 35872513587251 (i J) | Vítor Dias, 19/03/2014 | ||||||
Ernesto Geisel / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Acesso Oeste / Alto do Mateus / Av. Cruz das Armas | Interbairros | São Jorge | Ida: 33654883365488 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | ||
Volta: 35872523587252 (i J) | Vítor Dias, 19/03/2014 | ||||||
1510 | Circular - Ernesto Geisel / Funcionários / Av. Cruz das Armas / Av. Pres. Epitácio Pessoa / UFPB / Unipê | Circular | Santa Maria | 33389313338931 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
1519 | Circular - Term. Int. Valentina Figueiredo / Av. Cruz das Armas / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Circular | São Jorge | 33389863338986 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
2300 | Circular - Valentina Figueiredo / Cristo Redentor / Av. Dom Pedro II / Mangabeira | Circular | São Jorge | 33391263339126 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
2307 | Penha / Rangel / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 33391273339127 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
2501 | Colinas do Sul / Rangel / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Radial | Santa Maria | 33392943339294 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
2509 | Circular - Cidade Verde / Rangel / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Circular | Transnacional | 33336043333604 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 23/01/2014 | |
2514 | Circular - Mangabeira IV / Cristo Redentor / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Circular | Transnacional | 33396683339668 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
2515 | Circular - Mangabeira III / Cristo Redentor / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Circular | Reunidas | 33401093340109 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 23/11/2013 | |
3200 | Circular - Valentina Figueiredo / Mangabeira / Av. Dom Pedro II / Cristo Redentor | Circular | Transnacional | 33401163340116 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 23/11/2013 | |
3207 | Penha / Av. Dom Pedro II / Rangel | Radial | Transnacional | 33401233340123 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 23/11/2013 | |
3507 | Cidade Verde / Av. Dom Pedro II / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Radial | Reunidas | 33423643342364 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 24/11/2013 | |
3510 | Bancários / Av. Dom Pedro II / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Radial | Transnacional | 33437793343779 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 24/11/2013 | |
5100 | Circular - Ernesto Geisel / Valentina Figueiredo / Mangabeira / Manaíra Shopping / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Cruz das Armas / Grotão | Circular | Transnacional | 33437873343787 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 24/11/2013 | |
5110 | Circular - Ernesto Geisel / Unipê / UFPB / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Cruz das Armas / Ernani Sátiro | Circular | Santa Maria | 33456463345646 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5120 | Circular - Term. Int. Valentina Figueiredo / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Cruz das Armas | Circular | São Jorge | 33456473345647 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5201 | Colinas do Sul / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Rangel | Radial | Santa Maria | 33456873345687 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5204 | Manaíra Shopping / Cristo Redentor | Interbairros | Transnacional | 33467843346784 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 | |
5206 | Circular - Mangabeira IV / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Cristo Redentor | Circular | Transnacional | 33456883345688 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5209 | Circular - Cidade Verde / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Rangel | Circular | Transnacional | 33358073335807 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 23/01/2014 | |
5210 | Circular - Mangabeira III / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Cristo Redentor | Circular | Reunidas | 33456893345689 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5307 | Cidade Verde / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Dom Pedro II | Radial | Reunidas | 33457053345705 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5310 | Bancários / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 33457063345706 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5600 | Mangabeira IV / Manaíra Shopping | Interbairros | Reunidas | 33243893324389 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
5603 | Mangabeira VII / Manaíra Shopping | Interbairros | Reunidas | 33457073345707 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5605 | Mangabeira III / Manaíra Shopping | Interbairros | Reunidas | 33457173345717 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
7118 | Muçumagro / Acesso Oeste / Av. Cruz das Armas | Radial | São Jorge | 33457183345718 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
7120 | Muçumagro via Parque do Sol / Acesso Oeste / Av. Cruz das Armas | Radial | São Jorge | 33457503345750 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
I004 | Term. Int. Valentina Figueiredo / Praia do Sol | Integração | São Jorge | 33457523345752 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
I006 | Anatólia | Integração | Transnacional | 33468763346876 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 | |
I007 | Penha / Mangabeira / Altiplano | Integração | Marcos da Silva | 33469033346903 (i J) | 33654893365489 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 |
Penha / Altiplano / Mangabeira | Integração | Marcos da Silva | 33469153346915 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 | ||
I008 | Term. Int. Valentina Figueiredo / Muçumagro / Nova Mangabeira | Integração | São Jorge | 33470563347056 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 | |
I009 | Term. Int. Valentina Figueiredo / Boa Esperança / Colinas do Sul II | Integração | Santa Maria São Jorge |
33704943370494 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 | |
I012 | Term. Bairro das Indústrias / Cidade Verde 2ª Etapa | Integração | São Jorge | 33470963347096 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 |
Cor | Legenda |
---|---|
verde | Entra no Terminal de Integração do Varadouro |
amarelo | Entra no Terminal de Integração do Varadouro aos domingos |
cinza | Não entra no Terminal de Integração do Varadouro |
Referências
- [sttrans.joaopessoa.pb.gov.br/consultaitinerario/ Consulta de Itinerários - STTRANS/SEMOB]