Pt:Public transport in Brazil/PB
Jump to navigation
Jump to search
Esta página visa listar todos os projetos e relações relativos ao transporte de passageiros na Paraíba.
Projetos municipais
Transporte coletivo intermunicipal
Região Metropolitana de João Pessoa
Ônibus
Linha | Nome | Operadora | Relação | Relação mestre | Status | Observações e usuários |
---|---|---|---|---|---|---|
0301 | Alhandra / João Pessoa | PB Rio | 33823823382382 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
0302 | Pitimbu via Caaporã / João Pessoa | PB Rio | Relação não definida | |||
5003 | Alto das Populares via Santa Rita e Bayeux / João Pessoa | SIM (Rodoviária Santa Rita) | 33824253382425 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5004 | Heitel Santiago via Tibiri / João Pessoa | SIM (Rodoviária Santa Rita) | 33825003382500 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5005 | Marcos Moura via Tibiri / João Pessoa | SIM (Rodoviária Santa Rita) | 33825203382520 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5007 | Várzea Nova / João Pessoa | SIM (Rodoviária Santa Rita) | 33825273382527 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5009 | SIM (Rodoviária Santa Rita) | Relação não definida | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | ||
5010 | SIM (Rodoviária Santa Rita) | Relação não definida | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | ||
5014 | Boa Vista via Várzea Nova / João Pessoa | SIM (Rodoviária Santa Rita) | 33826503382650 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5015 | Costinha via Lucena e Santa Rita / João Pessoa | SIM (Rodoviária Santa Rita) | 33827223382722 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5101 | Cabedelo / João Pessoa | Reunidas | 33827253382725 (i J) | 34755923475592 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 |
5102 | Renascer / João Pessoa | Reunidas | 34754473475447 (i J) | 34755943475594 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 |
5103 | Cabedelo via Poço e Intermares / Term. Bessa | Reunidas | 33827833382783 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5104 | Jacaré via Intermares / Term. Bessa | Reunidas | 33827843382784 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5301 | Conde / BR-101 / João Pessoa | Santa Maria | 33827893382789 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
Jacumã via Conde / BR-101 / João Pessoa | Santa Maria | 33827883382788 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | ||
Tambaba via Conde / BR-101 / João Pessoa | Santa Maria | 33827873382787 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | ||
Assentamento Dona Antônia via Conde / BR-101 / João Pessoa | Santa Maria | Relação não definida | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | ||
Conde / Jacumã | Santa Maria | Relação não definida | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | ||
5305 | Jacumã / PB-008 / Mangabeira | Santa Maria | 33835913383591 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5501 | Aeroporto Internacional Castro Pinto via Alto da Boa Vista / João Pessoa | Metro (Wilson) | 33838673383867 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5502 | Imaculada via Engenheiro de Carvalho / João Pessoa | Metro (Wilson) | 33841363384136 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
Imaculada via Pedro Ulysses / João Pessoa | Metro (Wilson) | 33840893384089 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | ||
5503 | Mário Andreazza via Comercial Norte / Acesso Oeste / João Pessoa | Metro (Wilson) | 33850043385004 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
Mário Andreazza via Comercial Norte / Engenheiro de Carvalho / João Pessoa | Metro (Wilson) | 33850103385010 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | ||
Mário Andreazza via Conjunto Mariz / Acesso Oeste / João Pessoa | Metro (Wilson) | 33848363384836 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | ||
Mário Andreazza via Conjunto Mariz / Engenheiro de Carvalho / João Pessoa | Metro (Wilson) | 33848253384825 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | ||
5504 | Circular SESI / João Pessoa | Metro (Wilson) | 33850193385019 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5505 | Tambay / João Pessoa | Metro (Wilson) | 33850413385041 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
5506 | Jardim Aeroporto via Alto da Boa Vista / João Pessoa | Metro (Wilson) | 33851073385107 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 | |
Jardim Aeroporto via Alto da Boa Vista / João Pessoa (Atend. Conjunto) | Metro (Wilson) | Relação não definida | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 |
Cor | Legenda |
---|---|
verde | Integra fisicamente em algum terminal de João Pessoa |
cinza | Não faz integração física |
Trem
Linha | Nome | Operadora | Relação | Status | Observações e usuários |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Rita / Cabedelo | CBTU | 31826933182693 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 2014 |