Pt:Rio de Janeiro/Ônibus
Jump to navigation
Jump to search
English version of this page: Rio de Janeiro/Public transport
Pontos de Ônibus
Há um endpoint disponível com informações sobre os pontos de ônibus da cidade: http://jeap.rio.rj.gov.br/MOB/get_stops_details.rule?sys=MOB&INDICE=0
O dicionário para a propriedade "Tipo de abrigo" é:
Código | Descrição |
---|---|
0 | Não |
1 | JCDecaux |
2 | Clear Channel |
3 | Concreto |
4 | Rio Cidades |
5 | Não Oficial |
6 | Outros |
Linhas de ônibus a fazer
Ver lista aqui: Pt:Rio de Janeiro/Ônibus/Lista
BRT
BRT TransOeste
Linhas | Itinerário | Companhia | Relações | Diagrama | Notas |
---|---|---|---|---|---|
BRT 10 | Santa Cruz ↔ Alvorada (Expresso) | BRT Rio | 5946266 5946266 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 11 | Santa Cruz ↔ Alvorada (Parador) | BRT Rio | 5949679 5949679 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 12 | Pingo D'Água ↔ Alvorada (Expresso) | BRT Rio | 5946681 5946681 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 13 | Mato Alto ↔ Alvorada (Expresso) | BRT Rio | 5948409 5948409 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
Ônibus 17 | Campo Grande ↔ Santa Cruz | Auto Viação Jabour; Expresso Pégaso; Transportes Barra; Transportes Campo Grande | 5949478 5949478 | diagrama | Ainda por fazer. Antigo BRT, atualmente ônibus convencional. |
BRT 18 | Recreio Shopping ↔ Jardim Oceânico (Expresso) | BRT Rio | 5948353 5948353 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 19 | Pingo d'Água ↔ Salvador Allende (Expresso) | BRT Rio | 5948260 5948260 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 20 | Santa Cruz ↔ Salvador Allende (Expresso) | BRT Rio | 5946658 5946658 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 21A | Recreio Shopping ↔ Jardim Oceânico (Parador) | BRT Rio | 5948332 5948332 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 25 | Mato Alto ↔ Jardim Oceânico (Semiexpresso) | BRT Rio | 10103694 10103694 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT TransCarioca
Trabalho em andamento.
Linhas | Itinerário | Companhia | Relações | Diagrama | Notas |
---|---|---|---|---|---|
BRT 30 | Galeão ↔ Alvorada (Semidireto) | BRTRio | 5949809 5949809 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 31 | Vicente de Carvalho ↔ Alvorada (Semidireto) | BRTRio | 10078192 10078192 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 35 | Madureira ↔ Alvorada (Parador) | BRTRio | 5946057 5946057 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 38 | Fundão ↔ Alvorada (Parador) | BRTRio | 5949779 5949779 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 40 | Madureira ↔ Jardim Oceânico (Expresso) | BRTRio | 5945488 5945488 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 41 | Madureira ↔ Recreio (Expresso) | BRTRio | 10111178 10111178 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 42 | Fundão ↔ Divina Providência (Parador) | BRTRio | 5946135 5946135 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 43 | Fundão ↔ Santa Efigênia (Expresso) | BRTRio | 5945402 5945402 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 46 | Penha ↔ Alvorada (Expresso) | BRTRio | 5949793 5949793 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 50 | Centro Olímpico ↔ Jardim Oceânico (Parador) | BRTRio | 10107507 10107507 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT TransOlímpica
Linhas | Itinerário | Companhia | Relações | Diagrama | Notas |
---|---|---|---|---|---|
BRT 51 | Vila Militar ↔ Recreio (Parador) | BRT Rio | 10107367 10107367 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT 53 | Jardim Oceânico ↔ Sulacap (Expresso) | BRT Rio | 10107471 10107471 | diagrama | Trajeto e estações completas. |
BRT TransBrasil
Em projeto.
Pontos de Ônibus BRS
Por rua
BRS | Relação | Notas |
---|---|---|
BRS Rio Branco | 2233352 2233352 | Completo. |
BRS Presidente Antônio Carlos e Primeiro de Março | 2233357 2233357 | Completo. |
BRS Presidente Vargas | 2653146 2653146 | Incompleto. |
BRS Copacabana, extensão Princesa Isabel e Lauro Sodré | Falta mapear. | |
BRS Ipanema e Leblon | Falta mapear. |
Por classificação
BRS | Relação | Notas |
---|---|---|
BRS1 | 2224349 2224349 | Incompleto, conta apenas com BRS Rio Branco e Presidente Antônio Carlos/Primeiro de Março |
BRS2 | 2653136 2653136 | Incompleto, conta apenas com alguns pontos do BRS Presidente Vargas |
BRS3 | 2224350 2224350 | Incompleto, conta apenas com BRS Rio Branco e Presidente Antônio Carlos/Primeiro de Março |
BRS4 | 2224347 2224347 | Incompleto, conta apenas com BRS Rio Branco e Presidente Antônio Carlos/Primeiro de Março |
BRS5 | 2224348 2224348 | Incompleto, conta apenas com BRS Rio Branco e Presidente Antônio Carlos/Primeiro de Março |
BRS Intermunicipal | Falta mapear. | |
BRS (Todos) | 2224346 2224346 | Incompleto, conta apenas com BRS Rio Branco e Presidente Antônio Carlos/Primeiro de Março |
Ônibus Convencionais
Linhas | Itinerário | Companhia | Relações | Diagrama | Notas |
---|---|---|---|---|---|
180 | Estrada de Ferro ↔ Cosme Velho (via Largo do Machado) | São Silvestre | 76810 76810 | diagrama | (trajeto incompleto) |
217 | Andaraí ↔ Carioca (Circular) | Saens Peña | 1764346 1764346 | diagrama | (merece revisão) |
226 | Grajaú ↔ Carioca (Circular) | Tijuquinha | 1764347 1764347 | diagrama | (merece revisão) |
229 | Usina ↔ Castelo (Circular) | Tijuquinha | 2230327 2230327 | diagrama | (trajeto incompleto) |
306 | Praça Seca ↔ Castelo (via Menezes Côrtes) | Redentor | 2192808 2192808 | diagrama | (trajeto incompleto) |
353 | Cidade de Deus ↔ Rodoviária (via Engenhão) | Redentor | 2424186 2424186 | diagrama | (trajeto incompleto) |
409 | Saens Peña ↔ Jardim Botânico | Nossa Senhora das Graças | 3196062 3196062 | diagrama | (trajeto e pontos incompletos) |
413 | Muda ↔ Copacabana (via Aterro do Flamengo) | Alpha | 1708920 1708920 | diagrama | (merece revisão) |
422 | Grajaú ↔ Cosme Velho | Transurb | 76811 76811 | diagrama | (trajeto incompleto) |
497 | Penha ↔ Cosme Velho | Breda Rio | 76809 76809 | diagrama | (trajeto incompleto) |
498 | Circular da Penha ↔ Cosme Velho | Breda Rio | 76808 76808 | diagrama | (trajeto incompleto) |
511 | Urca ↔ Leblon (via Jóquei) | São Silvestre | 167500 167500 | diagrama | (trajeto incompleto) |
512 | Urca ↔ Leblon (via Copacabana) | São Silvestre | 167501 167501 | diagrama | (trajeto completo, faltando paradas) |
569 | Largo do Machado ↔ Leblon (via Jóquei) | São Silvestre | 167502 167502 | diagrama | (trajeto incompleto) |
584 | Cosme Velho ↔ Leblon (via Copacabana) | São Silvestre | 76813 76813 | diagrama | (trajeto completo, faltando paradas) |
636 | Saens Peña ↔ Gardênia Azul (via Gama Filho) | Redentor | 2187445 2187445 | diagrama | (trajeto incompleto) |
2011 | Rodoviária ↔ Leme | Real | 337288 337288 | diagrama | (trajeto incompleto, incongruências no trajeto na Rio Ônibus) |
Ônibus do Metrô Rio
Metrô na Superfície
Linhas | Relações | Diagramas | Notas |
---|---|---|---|
Botafogo ↔ Gávea | 76460 76460 | diagrama | (trajeto completo) |
Ipanema/General Osório ↔ Gávea | Falta mapear. |
Barra Expresso
Linhas | Itinerário | Companhia | Relações | Diagramas | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Via Nova América/Del Castilho | Nova América/Del Castilho ↔ Alvorada | Real; Litoral Rio; Redentor | 1022032 1022032 | diagrama | (trajeto completo) |
Via Ipanema | Ipanema/General Osório ↔ Alvorada | Falta mapear. |
Jacarepaguá Expresso
Linhas | Itinerário | Companhia | Relações | Diagramas | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Via Nova América/Del Castilho | Nova América/Del Castilho ↔ Jacarepaguá | Falta mapear. |
Integrações Expressas
Linhas | Itinerário | Companhia | Relações | Diagramas | Notas |
---|---|---|---|---|---|
406A | Largo do Machado ↔ Rodoviária | São Silvestre | 1135578 1135578 | diagrama | (trajeto incompleto) |
511A | Botafogo ↔ Urca | São Silvestre | 283737 283737 | diagrama | (trajeto completo, faltando paradas) |
584A | Largo do Machado ↔ Cosme Velho | São Silvestre | 1135679 1135679 | diagrama | (trajeto completo, faltando paradas) |
591A | Cardeal Arcoverde ↔ Leme | Amigos Unidos | 1123472 1123472 | diagrama | (trajeto completo, faltando paradas) |
626 | Saens Peña ↔ Muda | Alpha | 1770055 1770055 | diagrama | (trajeto completo, faltando paradas) |
Ônibus da Supervia
Integração Trem-Ônibus
Linhas | Relações | Diagramas | Notas |
---|---|---|---|
Central ↔ Carioca | 332587 332587 | diagrama | (trajeto completo) |
Linhas Especiais
Linhas | Relações | Diagramas | Notas |
---|---|---|---|
Rio Sul ↔ Arcoverde | 932702 932702 | diagrama | (trajeto completo) |
UNIRIO (Noite) | 285181 285181 | diagrama | (trajeto completo) |
Transporte Alternativo
Linhas | Itinerário | Companhia | Relações | Notas | Diagrama |
---|