RU:Казань/Общественный транспорт
Jump to navigation
Jump to search
Автобусы
№ | Начальный пункт | Конечный пункт | Примечание | |
---|---|---|---|---|
11 | Речной порт | жилой массив Дербышки-2 | 1270476 1270476 | |
жилой массив Дербышки-2 | Речной порт | 3409549 3409549 | ||
22 | Станция метро «Аметьево» | ЦУМ | 9420573 9420573 | |
ЦУМ | Станция метро «Аметьево» | 1272884 1272884 | ||
44 | жилой массив Ферма-2 | жилой массив Новая Сосновка | 1270389 1270389 | |
жилой массив Новая Сосновка | жилой массив Ферма-2 | 9433348 9433348 | ||
55 | ЦУМ | улица Халитова | 1272957 1272957 | |
улица Халитова | ЦУМ | 3505640 3505640 | ||
66 | Речной порт | жилой массив Северный | 1274097 1274097 | |
жилой массив Северный | Речной порт | 3409550 3409550 | ||
99 | жилой массив Дербышки | жилой массив Аки | 1324913 1324913 | |
жилой массив Аки | жилой массив Дербышки | 9518453 9518453 | ||
10 | улица Серова | улица Академика Губкина | 1282286 1282286 | кольцевой |
10а | улица Академика Губкина | улица Серова | 1282305 1282305 | кольцевой |
11 | жилой массив Дербышки | жилой массив Дербышки | 2110461 2110461 | |
1515 | улица Адоратского | Комбинат «Здоровье» | 1283460 1283460 | |
Комбинат «Здоровье» | улица Адоратского | 3509810 3509810 | ||
18 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
28 | ||||
28а | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | кольцевой | |||
35а | кольцевой | |||
36 | ||||
36а | ||||
39с | ||||
40 | ||||
41с | ||||
42 | ||||
43 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
60 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
68 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
84 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
89а | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92с | ||||
93 | ||||
94 | ||||
101с | ||||
109с | ||||
111с | ||||
200 |
Метро
№ | Линия | Начальный пункт | Конечный пункт | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Центральная линия Центральная линия | Авиастроительная | Дубравная | 1180910 1180910 | |
Дубравная | Авиастроительная | 7733916 7733916 | |||
2 | строится |
Троллейбусы
№ | Начальный пункт | Конечный пункт | Примечания | |
---|---|---|---|---|
1 | Горьковское шоссе | Роддом | 1338527 1338527 | |
Роддом | Горьковское шоссе | |||
2 | Станция метро «Площадь Тукая» | улица Академика Арбузова | 13051577 13051577 | кольцевой |
33 | улица Академика Глушко, д.15 | Речной порт | 14999537 14999537 | |
Речной порт | улица Академика Глушко, д.15 | 1827322 1827322 | ||
55 | улица Академика Глушко, д.15 | Речной порт | 15025784 15025784 | |
Речной порт | улица Академика Глушко, д.15 | 1350692 1350692 | ||
6 | сквер им. Тукая | улица Владимира Кулагина | 1340040 1340040 | |
улица Владимира Кулагина | сквер им. Тукая | |||
7 | Железнодорожный вокзал | улица Халитова | 3634233 3634233 | |
улица Халитова | Железнодорожный вокзал | |||
8 | площадь Свободы | Деревня Универсиады | 3509813 3509813 | |
Деревня Универсиады | площадь Свободы | |||
9 | улица Владимира Кулагина | улица Академика Глушко, д.15 | 1345356 1345356 | |
улица Академика Глушко, д.15 | улица Владимира Кулагина | |||
12 | сквер им. Тукая | улица Академика Глушко, д.15 | 1348249 1348249 | |
улица Академика Глушко, д.15 | сквер им. Тукая | |||
13 | улица Халитова | Ленинградская улица | 1348305 1348305 | |
Ленинградская улица | улица Халитова |
Трамваи
№ | Начальный пункт | Конечный пункт | Примечание | |
---|---|---|---|---|
11 | жилой массив Караваево | Речной порт | 3257816 3257816 | |
Речной порт | жилой массив Караваево | 1380002 1380002 | ||
22 | Железнодорожный вокзал | Речной порт | 14306359 14306359 | |
Речной порт | Железнодорожный вокзал | 14306358 14306358 | ||
33 | Железнодорожный вокзал | улица Глазунова | 14306356 14306356 | |
улица Глазунова | Железнодорожный вокзал | 14306357 14306357 | ||
44 | 9-й микрорайон | улица Халитова | 3257826 3257826 | |
улица Халитова | 9-й микрорайон | 1380879 1380879 | ||
5 | Железнодорожный вокзал | улица Глазунова | 3257853 3257853 | кольцевой |
5а | Железнодорожный вокзал | улица Глазунова | 1372294 1372294 | кольцевой |
66 | улица Халитова | жилой массив Караваево | 3257857 3257857 | |
жилой массив Караваево | улица Халитова | 1923694 1923694 | ||
77 | Железнодорожный вокзал | улица Глазунова | 14306353 14306353 | |
улица Глазунова | Железнодорожный вокзал | 14306352 14306352 | ||
88 | Химическая улица | жилой массив Караваево | 14300554 14300554 | |
жилой массив Караваево | Химическая улица | 14300553 14300553 |
Ссылки
Внутренние:
Внешние: