Schwäbisch Gmünd
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg |
Länge: 48.79, Breite: 9.8 |
Zur Karte von Schwäbisch Gmünd 48°47′24.00″ N, 9°48′00.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links: |
Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Schwäbisch Gmünd ist eine Stadt in Ostalbkreis, auf der Breite 48°47′24.00″ Norden und der Länge 9°48′00.00″ Ost.
Kontakt
Wer Interesse an OSM in und um Gmünd hat, kann gerne Kontakt mit User:Michael gd aufnehmen.
Nahverkehr
Stadtbus Gmünd
Linie | Strecke | Status | Relation-ID | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|
4 | Schwäbisch Gmünd - Wißgoldingen | 70057 70057 | --Michael gd 14:01, 24 January 2009 (UTC) |
Wanderwege
Geologischer Pfad
Geologischer Pfad Schwäbisch Gmünd vom Hölltal bis zum Hohenrechberg
Name | Symbol | ref | Complete | Last Update | Notes | Passes Cities |
---|---|---|---|---|---|---|
Geologischer Pfad | 80% | 03.05.2009 | 125466 125466 |
|
Naturatum
NATURATUM ErlebnisWaldpfad im Taubental
Name | Symbol | ref | Complete | Last Update | Notes | Passes Cities |
---|---|---|---|---|---|---|
Naturatum | 100% | 09.11.2008 | 27855 27855 |
|
Wege zur Kunst
Name | Symbol | ref | Complete | Last Update | Notes | Passes Cities |
---|---|---|---|---|---|---|
Wege zur Kunst | 100% | 08.02.2009 | 75393 75393 |
|
Glaubenswege
Internetseite der Glaubenswege
Name | Symbol | ref | Complete | Last Update | Notes | Passes Cities |
---|---|---|---|---|---|---|
Glaubensweg 2 | 2 | 100% | 15.11.2008 | 51808 51808 |
| |
Glaubensweg 3 | 3 | 100% | 28.02.2009 | 86219 86219 |
| |
Glaubensweg 4 | 4 | 100% | 17.04.2010 | 558379 558379 |
| |
Glaubensweg 6 | 6 | 100% | 09.11.2008 | 49107 49107 |
| |
Glaubensweg 9 | 9 | 100% | 08.11.2009 | 308514 308514 |
| |
Glaubensweg 17 | 17 | 95% | 01.03.2009 | 86332 86332 |
| |
Glaubensweg 19 | 19 | 100% | 09.11.2008 | 37245 37245 |
| |
Glaubensweg 20 | 20 | 100% | 01.05.2009 | 86228 86228 |
|
Rundwanderwege Mutlangen
Name | Symbol | ref | Complete | Last Update | Notes | Passes Cities |
---|---|---|---|---|---|---|
Rundwanderweg 1 | 1 | 1 | 50% (5,9 km + x km) | 27.12.2012 | 2302424 2302424 |
|
Rundwanderweg 1a | 1a | 1a | 0% | Relation noch nicht definiert |
| |
Rundwanderweg 1b | 1b | 1b | 90%=1,5 km der Abkürzung | 28.07.2012 | 2304138 2304138 |
|
Rundwanderweg 2 | 2 | 2 | 90% | 28.07.2012 | 2302471 2302471 |
|
Rundwanderweg 2a | 2a | 2a | 100% der 6,2 km Erweiterung | 28.07.2012 | 2314922 2314922 |
|
Rundwanderweg 2b | 2b | 2b | 100% der 2,9 km Abkürzung | 28.07.2012 | 2314877 2314877 |
|
Rundwanderweg 3 | 3 | 3 | 85% (13,8 km + x km) | 27.12.2012 | 2219715 2219715 |
|
Rundwanderweg 3a | 3a | 3a | 100% der 1,3 km Abkürzung | 31.07.2012 | 2321449 2321449 |
|
Rundwanderweg 3b | 3b | 3b | 0% | Relation noch nicht definiert |
| |
Rundwanderweg 4 | 4 | 4 | 100% | 30.05.2009 | 149684 149684 |
|
Rundwanderweg 4a | 4a | 4a | 100% | 01.06.2009 | 151135 151135 |
|
Rundwanderweg 4b | 4b | 4b | 100% | 01.06.2009 | 151153 151153 |
|
Rundwanderweg 4c | 4c | 4c | 100% | 01.06.2009 | 151149 151149 |
|
Nordic Walking Waldstetten
Name | Symbol | ref | Complete | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Urengarten - Stuifen - Ledersberg - Strängenweg | 2 | 2 | 100% | 08.11.2009 | 315357 315357 |
Stuifenrunde | 3 | 3 | 100% | 08.11.2009 | 317627 317627 |
Bronnforst - Heckenhof - Braunhof | 4 | 4 | 100% | 22.11.2009 | 334148 334148 |
Zu erledigen
- Umweltzone 0%