State of the Map Taiwan 2013
Jump to navigation
Jump to search
2013年台灣開放街圖大會(SotM Taiwan) 將於11月9日中央研究院人文社會科學館三樓第二會議室舉行!!
The State Of The Map Taiwan conference in 2013 will be took place in Academia Sinica, Taipei, Taiwan on November 9
會議網頁 (Conference Website)
[sotm.tw]
講題和海報徵求 (Call for Presentation and Poster)
議程
- To Be Continued
時間 (Time) | 講者 (Speaker) | 講題 (Title) | 投影門片 影片 其它資源...等 (Slides Video Resources etc) |
---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 報到 | ||
09:15 - 09:30 | 鄧東波 | 開場 (Opening) | slides |
09:30 - 10:15 | Taichi Furuhashi | Keynote Speech | slides |
10:15 - 10:45 | 休息 (Break) | ||
10:45 - 11:15 | 郭俊麟 | 開放街圖計畫的社群參與及資料品質驗證-花蓮豐田地區實證研究 | slides |
11:15 - 11:45 | 蕭如芳 | OSM 融入地理鄉土化教學 | |
11:45 - 12:15 | 林稚倫 | 雄中到雄女的100種方法—分享OSM運用在地圖繪製上的經驗 | slides |
10:15 - 10:45 | 午餐 (Lunch) | ||
13:30 - 14:00 | 陳瑞霖 | 本地社群活動發展,論Mapping Party一年以來的回顧 | |
14:00 - 14:30 | 上官良治 | OSM cheat sheet draft | |
14:30 - 15:00 | 劉婕昕 | OSM與Drupal的地圖網站初體驗 | slides |
10:15 - 10:45 | 休息 (Break) | ||
15:30 - 16:00 | 劉俊宏 | 自製街景車 | |
16:00 - 16:30 | 巫孟叡 | 讓地圖在手機上活起來 | slides |
16:30 - 17:00 | 陳瑞霖、尤孝庭 | OSM進階運用 突飛猛進的台灣公車路線 | slides |
17:00 - 17:30 | 閃電秀 (Lighting talks) | ||
- | Rex Tsai | Oepn Street Map Batch edting via API | slides github |
- | mcdlee | 在 Android 平台使用 JOSM Presets | Slideshare github |
- | hiroshiyui | 用 Ruby 操作 OSM 資料批次匯入:以 YouBike 微笑單車租借站資料為例 | slides github |
17:30 - 18:00 | 閉幕(Closing) |
籌辦
籌辦會議記錄 (Organization meeting minutes)
籌辦人員 (Organization team)
- 總召 鄧東波 Dongpo Deng
- 議程組
- McdLee, mcdlee@gmail.com
- 場務組
- 上官,shangkuanlc@gmail.com
- Supaplex,b92612009@gmail.com
- Egret,openegret@gmail.com
- 章安德魯,chandrew1119@gmail.com
- 網站製作
- Huei-Horng Yo (hiroshiyui, 游輝宏), hiroshiyui@gmail.com
- Pomin Wu (pm5), pomin5@gmail.com (網站製作)
- 會計兼出納
- Louis pttdog@gmail.com
- 記錄組
籌辦單位
- 台灣開放街圖社群 (OpenStreetMap Taiwan)
- 財團法人青平台基金會 (Youth Synergy Taiwan Foundation)
- 中央研究院(資訊科技創新研究中心、資訊科學研究所、人社中心GIS研究專題中心)Academia Sinica (Research Center for Information Technology Innovation, Institute of Information Science, and Research Center for Humanities and Social Sciences)