Switzerland:Public Transport/ZVV
Jump to navigation
Jump to search
Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) ist der Tarif- und Verkehrsverbund des Öffentlichen Personennahverkehrs des Kantons Zürich und einiger angrenzender Gebiete.
Operator
Marktverantwortliche Unternehmen (in OSM: operator=*) sind:
- PostAuto
- SZU (Sihltal Zürich Uetliberg Bahn)
- VBG (Verkehrsbetriebe Glattal)
- VZO (Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland)
- VBZ (Verkehrsbetriebe Zürich)
- Stadtbus Winterthur
- ZSG (Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft)
- SBB (Schweizerische Bundesbahnen)
- BDWM (BDWM Transport AG / Limmat Bus AG)
vollständige Liste unter http://www.zvv.ch/de/unternehmen-zvv/partner-im-zvv/
S-Bahn
Relation: 172888 172888
Liste
Nr. | von-nach | Strecke | Stationen | Public_Transport | Notizen | OSM-Link |
S2 | Effretikon - Zürich Flughafen - Zürich HB - Pfäffikon SZ - Ziegelbrücke | Ja | Ja | --T-i 00:25, 24 October 2009 (UTC) | 54868 54868 | |
S3 | Aarau - Lenzburg - Dietikon - Zürich HB - Stadelhofen - Effretikon - Wetzikon | Ja | Ja | Ja | 1549250 1549250 | |
S4 | Zürich HB - Adliswil - Langnau-Gattikon - Sihlwald | Ja | Ja | Ja | 1567629 1567629 | |
S5 | Rafz - Bülach - Niederweningen - Zürich HB - Stadelhofen - Uster - Pfäffikon SZ | Ja | Ja | --T-i 00:30, 25 October 2009 (UTC) | 54851 54851 | |
S6 | Baden - Regensdorf - Oerlikon - Zürich HB - Uetikon | Ja | Ja | Ja | 1609735 1609735 | |
S7 | Winterthur - Zürich HB - Stadelhofen - Meilen - Rapperswil | Ja | Ja | --T-i 00:30, 25 October 2009 (UTC) | 54849 54849 | |
S8 | Weinfelden - Winterthur - Wallisellen - Zürich HB - Thalwil - Pfäffikon SZ | Ja | Ja | --T-i 00:30, 25 October 2009 (UTC) | 54855 54855 | |
S9 | Uster - Stadelhofen - Zürich HB - Altstetten - Affoltern a. A. - Zug | Ja | Ja | Ja | 1620987 1620987 | |
S10 | Zürich HB - Triemli - Uitikon Waldegg - Uetliberg | Ja | Ja | Ja | 1561016 1561016 | |
S11 | Zürich Hardbrücke - Zürich HB - Zürich Stadelhofen - Winterthur | Ja | Ja | Ja | Entlastungslinie mit 3/5 Verbindungen pro Tag | 1588232 1588232 |
S12 | Brugg AG - Zürich HB - Stadelhofen - Winterthur - Seuzach/Seen | Ja | Ja | Ja | 1614502 1614502 | |
S13 | Wädenswil - Einsiedeln | Ja | Ja | --T-i 02:23, 25 October 2009 (UTC) | 67018 67018 | |
S14 | Zürich HB - Oerlikon - Uster - Wetzikon - Hinwil | Ja | Ja | --T-i 02:23, 25 October 2009 (UTC) | 54853 54853 | |
S15 | Affoltern a. A. - Altstetten - Zürich HB - Stadelhofen - Wetzikon - Rapperswil | Ja | Ja | --T-i 02:23, 25 October 2009 (UTC) | 54860 54860 | |
S16 | Thayngen - Schaffhausen - Winterthur - Zürich Flughafen - Zürich HB - Herrliberg-Feldmeilen (- Meilen) | Ja | Ja | Ja | 1618466 1618466 | |
S17 | Wohlen - Bremgarten - Dietikon | Ja | Ja | --T-i 02:23, 25 October 2009 (UTC) | 88640 88640 | |
S18 | Zürich Stadelhofen - Forch - Esslingen | Ja | Ja | ALD | 2729450 2729450 | |
S21 | (Zürich HB - Zürich Enge -) Thalwil - Horgen Oberdorf - Zug | Ja | Ja | Ja | 1582682 1582682 | |
S22 | Schaffhausen - Bülach | Ja | Ja | 301481 301481 | ||
S24 | Zürich HB - Zürich Enge - Thalwil - Horgen Oberdorf | Ja | Ja | Ja | 1574036 1574036 | |
S26 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH (- Rapperswil) | Ja | Ja | 93915 93915 | ||
S29 | Stein am Rhein - Winterthur | Ja | Ja | 93917 93917 | ||
S30 | Winterthur - Frauenfeld - Weinfelden | Ja | Ja | 93918 93918 | ||
S33 | Schaffhausen - Winterthur | Ja | Ja | Ja | 1619213 1619213 | |
S35 | Winterthur - Wil SG | Ja | Ja | 93914 93914 | ||
S40 | Rapperswil - Pfäffikon SZ - Einsiedeln | Ja | Ja | 94178 94178 | ||
S41 | Waldshut - Zurzach - Bülach - Winterthur | Ja | Ja | 70093 70093 | ||
S55 | Oberglatt - Niederweningen | Ja | Ja | Ja | 1628723 1628723 |
Tram Stadt Zürich
Nr. | von-nach | Strecke | Stationen | Public Transport | Notizen | OSM-Link |
2 | Farbhof - Bahnhof Tiefenbrunnen | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 2807095 2807095 | |
3 | Albisrieden - Klusplatz | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 48681 48681 | |
4 | Werdhölzli - Bahnhof Tiefenbrunnen | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 48677 48677 | |
5 | Zoo - Laubegg | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 9032 9032 | |
6 | Zoo - Bahnhof Enge | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 49156 49156 | |
7 | Bahnhof Stettbach - Wollishofen | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 49150 49150 | |
8 | Hardplatz - Klusplatz | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 48680 48680 | |
9 | Hirzenbach - Triemli | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 36293 36293 | |
10 | Zürich Flughafen, Fracht - Zürich, Bahnhofplatz/HB | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 53006 53006 | |
11 | Auzelg - Rehalp | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 49167 49167 | |
12 | Zürich, Stettbach - Zürich Flughafen, Fracht | Ja | Ja | RalpH himself 21:29, 11 December 2010 (UTC) | 1299849 1299849 | |
13 | Frankental - Albisgütli | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 34913 34913 | |
14 | Seebach - Triemli | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 49733 49733 | |
15 | Bucheggplatz - Klusplatz | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 48679 48679 | |
17 | Werdhölzli - Löwenplatz | Ja | Ja | --t-i 15:37, 28 May 2010 (UTC) | 1903836 1903836 | |
E | Bahnhofplatz/HB - Hardturm (Entlastungsshuttle) | Nein | Nein | --RalpH himself 13:03, 27 December 2009 (UTC) | Relation noch nicht definiert |
Berg-/Luftseilbahnen
23-26
Nr. | von-nach | Strecke | Stationen | Public Transport | Notizen | OSM-Link |
23 | Seilbahn Rigiblick: Zürich, Seilbahn Rigiblick - Zürich, Rigiblick | Ja | Ja | --Mgeiser 13:07, 12 November 2009 (UTC) | 53797 53797 | |
24 | Polybahn: Zürich, Central Polybahn - Zürich, Polyterrasse ETH | Ja | Ja | --Mgeiser 13:07, 12 November 2009 (UTC) | 53795 53795 | |
25 | Dolderbahn: Zürich, Römerhof - Zürich, Bergstation Dolderbahn | Ja | Ja | --Mgeiser 13:07, 12 November 2009 (UTC) | 53793 53793 | |
26 | Luftseilbahn: Adliswil - Felsenegg |
Bus-Linien
Stadt Zürich (29-99 und E)
Nr. | von-nach | Strecke | Stationen | Public Transport | Notizen | OSM-Link |
29 | Zürich, Seebach - Zürich, Glaubtenstrasse | ja | ja | --t-i 15:07, 29 August 2010 (BST) | 1148313 1148313 | |
31 | Schlieren, Zentrum - Zürich, Hegibachplatz | ja | ja | --t-i 15:23, 29 August 2010 (BST) | 1143406 1143406 | |
32 | Zürich, Holzerhurd - Zürich, Strassenverkehrsamt | ja | ja | --t-i 15:48, 29 August 2010 (BST) | 1152898 1152898 | |
33 | Zürich, Bahnhof Tiefenbrunnen - Zürich, Morgental | ja | ja | --t-i 15:54, 29 August 2010 (BST) | 1141162 1141162 | |
34 | Zürich, Klusplatz - Zürich, Kienastenwies | ja | ja | 56167 56167 | ||
35 | Zürich, Solidapark - Zürich, Friedhof Eichbühl | ja | ja | 1260104 1260104 | ||
37 | Zürich, Waidhof - Zürich, ETH Hönggerberg | ja | ja | ja | --Mgeiser 17:35, 24 June 2011 (BST) | 161287 161287 |
38 | Zürich, Waidspital - Zürich, Schützenhaus Höngg | ja | ja | 54246 54246 | ||
39 | Zürich, Letzistrasse - Zürich, Im Klösterli | ja | ja | 118226 118226 | ||
40 | Zürich, Bucheggplatz - Zürich, Rebhüsli | ja | ja | 120851 120851 | ||
46 | Zürich, Rütihof - Zürich, Bahnhofquai/HB | ja | ja | 34763 34763 | ||
54 | Zürich, Bahnhof Altstetten Nord - Zürich, Bahnhof Hardbrücke | 122112 122112 | ||||
61 | Zürich, Mühlacker - Zürich, Schwamendingerplatz | ja | ja | 1317161 1317161 | ||
62 | Zürich, Unteraffoltern - Zürich, Schwamendingerplatz | ja | ja | 54317 54317 | ||
63 | Zürich, Bahnhof Oerlikon - Zürich, Schwamendingerplatz | ja | ja | 120707 120707 | ||
64 | Zürich, Bahnhof Oerlikon Nord - Zürich, Maillartstrasse | ja | ja | 53192 53192 | ||
66 | Zürich, Sihlstrasse - Zürich, Neubühl | 73149 73149 | ||||
66 | Zürich, Sihlstrasse - Zürich, Neubühl (Version 2) | ja | ja | 73149 73149 | ||
67 | Zürich, Schmiede Wiedikon - Zürich, Dunkelhölzli | ja | ja | 70134 70134 | ||
69 | Zürich, Milchbuck - Zürich, ETH Hönggerberg | ja | ja | 34766 34766 | ||
70 | Zürich, Morgental - Zürich, Mittelleimbach | ja | ja | 1711676 1711676 | ||
72 | Zürich, Milchbuck - Zürich, Triemli | ja | ja | 1326229 1326229 | ||
73 | Zürich, Schweighof - Zürich, Zielweg | ja | ja | 124911 124911 | ||
75 | Zürich, Bahnhof Oerlikon Nord - Zürich, Seebacherplatz | ja | ja | 53193 53193 | ||
76 | Zürich, Bahnhof Wiedikon - Zürich, Binz Center | ja | ja | 2778953 2778953 | ||
77 | Zürich, Hegibachplatz - Zürich, Im Walder | ja | ja | 54135 54135 | ||
78 | Zürich, Farbhof - Zürich, Bändliweg | ja | ja | 70136 70136 | ||
79 | Zürich, Bocklerstrasse / Zürich, Schwamendingerplatz - Zürich, Auzelg Ost | ja | ja | 2163104 2163104 | ||
80 | Zürich, Bahnhof Oerlikon Nord - Zürich, Triemlispital | ja | ja | ja | --Mgeiser 14:19, 24 June 2011 (BST) | 1631298 1631298 |
89 | Zürich, Sihlcity - Zürich, Heizenholz | ja | ja | 34764 34764 | ||
91 | Zürich, Buchholz - Zollikerberg, Station | ja | ja | 118182 118182 | ||
94 | Zürich, Bahnhof Oerlikon - Zentrum Glatt | ja | ja | 120705 120705 | ||
95 | Zürich, Bahnhof Altstetten - Zürich, Freilagerstrasse | ja | ja | 122141 122141 | ||
E | Zürich, ETH Hönggerberg - Zürich, ETH/Universitätsspital | Nein, Rückweg fehlt | Nein, Station Bucheggplatz fehlt
(Bucheggplatz ist kein regulärer Halt; nur Hönggerberg-Haldenegg-Zentrum. --RalpH himself}} |
319494 319494 |
Stadt Winterthur (1-15)
Nr. | von-nach | Strecke | Stationen | Public Transport | Notizen | OSM-Link |
1 | Töss - HB - Oberwinterthur | |||||
2 | Wülflingen - HB - Bahnhof Seen | |||||
3 | Oberseen - HB - Rosenberg/Bettenplatz | |||||
4 | HB - Storchenbrücke - Breite - Waldheim - HB | |||||
5 | Dättnau - HB - Ohrbühl - Oberwinterthur - Technorama | |||||
7 | HB - Schlosstal - Wülflingen | |||||
9 | Seen - Klösterli Iberg - Eidberg | |||||
10 | HB - Kantonsschule - Oberwinterthur | |||||
11 | HB - Zentrum Töss - Steig | |||||
12 | HB - Bruderhaus | nur Mi-Na, Sa, So | ||||
14 | HB - Hegi | |||||
15 | Hegifeld - Bahnhof Hegi |
100er
Nr. | von-nach | Strecke | Stationen | Public Transport | Notizen | OSM-Link |
121 | Wädenswil, Bahnhof - Horgen, Spital Zimmerberg | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:03, 9 March 2012 (UTC) | 2005586 2005586 |
122 | Wädenswil, Bahnhof - Wädenswil, Hintere Rüti | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:03, 9 March 2012 (UTC) | 2005141 2005141 |
123 | Wädenswil, Bahnhof - Eichweid - Wädenswil, Bahnhof (Rundkurs) | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:03, 9 March 2012 (UTC) | 2012678 2012678 |
124 | Wädenswil, Bahnhof - Winterberg - Wädenswil, Bahnhof (Rundkurs) | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:03, 9 March 2012 (UTC) | 2012679 2012679 |
125 | Wädenswil, Bahnhof - Reidbach - Wädenswil, Bahnhof (Rundkurs) | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:03, 9 March 2012 (UTC) | 2005859 2005859 |
126 | Wädenswil, Bahnhof - Wädenswil, Hintere Rüti | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:03, 9 March 2012 (UTC) | 2005023 2005023 |
127 | Wädenswil, Bahnhof - Frohmatt - Wädenswil, Bahnhof (Rundkurs) | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:03, 9 March 2012 (UTC) | 2004944 2004944 |
131 | Horgen, Bahnhof - Horgen Oberdorf - Horgen, Arn - Waldegg | Yes | Yes | Yes | --Dan34 20:29, 17 March 2012 (UTC) | 2087849 2087849 |
132 | Horgen, Bahnhof - Waidli - Waldegg - Arn | Yes | Yes | Yes | --Dan34 21:03, 17 March 2012 (UTC) | 2087906 2087906 |
133 | Horgen, Bahnhof - Altersheim/Tödistrasse - Panorama/CS | Yes | Yes | Yes | --Dan34 15:53, 17 March 2012 (UTC) | 2087524 2087524 |
134 | Horgen, Bahnhof - Wannenthal - Käpfnach - Risi/Dow | Yes | Yes | Yes | --Dan34 19:53, 17 March 2012 (UTC) | 2087775 2087775 |
136 | Horgen, Bahnhof - Spital Zimmerberg - Oberrieden, Bahnhof | Yes | Yes | Yes | --Dan34 13:14, 18 March 2012 (UTC) | 2088738 2088738 |
137 | Horgen - Horgen Oberdorf - Sihlwald | Yes | Yes | Yes | --Dan34 13:57, 18 March 2012 (UTC) | 2088788 2088788 |
140 | Thalwil, Zentrum - Gattikon - Langnau-Gattikon - Langnau am Albis, Unterrengg | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:32, 28 March 2012 (UTC) | 2103248 2103248 |
141 | Thalwil, Zentrum - Park im Grüene | Yes | Yes | Yes | --Dan34 20:05, 23 March 2012 (UTC) | 2096543 2096543 |
142 | Thalwil, Zentrum - Böni - Zentrum | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:56, 28 March 2012 (UTC) | 2103304 2103304 |
145 | Thalwil, Zentrum - Oberrieden, Tannenbach - Horgen, Bahnhof | Yes | Yes | Yes | --Dan34 12:26, 18 March 2012 (UTC) | 2088704 2088704 |
150 | Wädenswil - Schönenberg - Hirzel - Horgenberg - Horgen | Yes | Yes | Yes | --Dan34 22:45, 9 March 2012 (UTC) | 2006528 2006528 |
151 | Adliswil, Bahnhof - Zürich, Mittelleimbach | Yes | Yes | Yes | --Dan34 21:20, 21 March 2012 (UTC) | 2093993 2093993 |
152 | Adliswil, Bahnhof - Rütistrasse/Wacht - Bahnhof | Yes | Yes | Yes | --Dan34 11:55, 22 March 2012 (UTC) | 2094516 2094516 |
153 | Adliswil, Bahnhof - Büchel | Yes | Yes | Yes | --Dan34 13:50, 22 March 2012 (UTC) | 2094713 2094713 |
155 | Hirzel - Horgen | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:03, 9 March 2012 (UTC) | 2009849 2009849 |
156 | Adliswil - Rüschlikon - Thalwil | Yes | Yes | Yes | --Dan34 20:36, 23 March 2012 (UTC) | 2096626 2096626 |
160 | Wädenswil - Schönenberg - Hütten | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:03, 9 March 2012 (UTC) | 2008540 2008540 |
161 | Zürich, Bürkliplatz - Kilchberg, Kirche | Yes | Yes | Yes | --Dan34 21:41, 23 March 2012 (UTC) | 2096725 2096725 |
162 | Kilchberg, Bahnhof - Kilchberg, Spital | Yes | Yes | Yes | --Dan34 20:28, 20 March 2012 (UTC) | 2092559 2092559 |
163 | Kilchberg, Bahnhof - Kilchberg, Obere Hornhalde | Yes | Yes | Yes | --Dan34 17:55, 20 March 2012 (UTC) | 2092348 2092348 |
164 | Wädenswil, Bahnhof - Wädenswil, Feld | Yes | Yes | Yes | --Dan34 07:03, 9 March 2012 (UTC) | 2005278 2005278 |
165 | Zürich, Bürkliplatz - Rüschlikon, Merisbrunnen | Yes | Yes | Yes | --Dan34 10:48, 24 March 2012 (UTC) | 2097269 2097269 |
170 | Richterswil - Samstagern | Yes | Yes | Yes | --Dan34 22:45, 8 March 2012 (UTC) | 2000831 2000831 |
175 | Richterswil - Wollerau - Oswäldli - Erlenmatte | Yes | Yes | Yes | --Dan34 22:45, 8 March 2012 (UTC) | 2001855 2001855 |
176 | Richterswil - Wollerau - Roos | Yes | Yes | Yes | --Dan34 22:45, 8 March 2012 (UTC) | 2001870 2001870 |
180 | (Seedamm-Center) - Pfäffikon SZ - Wollerau - Samstagern | Yes | Yes | Yes | --Dan34 22:45, 8 March 2012 (UTC) | 2013863 2013863 |
184 | Zürich, Wollishofen - Adliswil, Bahnhof | Yes | Yes | Yes | --Dan34 19:35, 21 March 2012 (UTC) | 2093748 2093748 |
185 | Zürich, Wollishofen - Kilchberg, Spital - Adliswil, Bahnhof | Yes | Yes | Yes | --Dan34 19:56, 21 March 2012 (UTC) | 2093804 2093804 |
188 | Pfäffikon SZ Bahnhof - Roggenacker - Chaltenboden | Yes | Yes | Yes | --Dan34 22:45, 8 March 2012 (UTC) | 2018087 2018087 |
189 | Pfäffikon SZ - Freienbach - Bäch - Richterswil | Yes | Yes | Yes | --Dan34 22:45, 8 March 2012 (UTC) | 2017475 2017475 |
190 | Pfäffikon SZ - Feusisberg - Schindellegi-Feusisberg Bahnhof | Yes | Yes | Yes | --Dan34 22:45, 8 March 2012 (UTC) | 2018034 2018034 |
195 | Pfäffikon SZ Bahnhof - Seedamm-Center/Alpamare | Yes | Yes | Yes | --Dan34 22:45, 8 March 2012 (UTC) | 2025060 2025060 |
200er
Nr. | von-nach | Strecke | Stationen | Public Transport | Notizen | OSM-Link |
200 | Affoltern a.A. - Zürich, Bahnhof Enge/Bederstrasse | Ja | Ja | Nein | 181157 181157 | |
201 | Uitikon Waldegg, Bahnhof - Uitikon, Wängi | Ja | Ja | Ja | --Teddych 13:45, 16 November 2010 (UTC) | 1244886 1244886 |
205 | Bonstetten-Wettswil, Bahnhof - Arni AG, Stockacker | Ja | Ja | 1311257 1311257| | ||
212 | Affoltern a.A., Bahnhof - Ottenbach, Post | Ja | Ja | Nein | --RalpH himself 12:55, 27 December 2009 (UTC) | 370802 370802 |
213 | Affoltern a.A., Bahnhof - Ottenbach, Post | Ja | Ja | Nein | --RalpH himself 12:55, 27 December 2009 (UTC) | 370803 370803 |
215 | Zürich Wiedikon - Oberlunkhofen - Affoltern a.A. | Ja | Ja | nein | --Teddych 15:07, 25 October 2010 (BST) | 1231257 1231257 |
217 | Muri - Merenschwand - Affoltern a.A. | Ja | Ja | ALD | 2790895 2790895 | |
220 | Zürich Wiedikon - Wettswil - Bonstetten-Wettswil, Bahnhof | Ja | Ja | ALD | 2791188 2791188 | |
221 | Ortsbus Wettswil | Ja | Ja | Ja | --Teddych 10:05, 26 December 2010 (UTC) | 1342798 1342798 |
222 | BUXI Bonstetten und Wettswil | Ja | 2804844 2804844 | |||
223 | Hausen a.A. - Affoltern a.A. | Ja | Ja | Nein | --Teddych 16:10, 20 November 2010 (UTC) | 1279647 1279647 |
225 | Affoltern a.A. - Aeugst a.A. - Aeugstertal
( - Hausen a.A.) |
Ja | Ja | ALD | 2804927 2804927 | |
230 | Maschwanden - Mettmenstetten | Ja | Ja | ALD | 2805962 2805962 | |
231 | Bremgarten - Jonen, Post | Ja | Ja | ALD | 2806149 2806149 | |
232 | Mettmenstetten - Rifferswil (- Uerzlikon) - Mettmenstetten | Ja | Ja | ALD | 2806252 2806252 | |
235 | Zürich Wiedikon - Hausen a.A. - (Ebertswil) | Wiedikon - Hausen | Ja | Nein | --Teddych 20:45, 30 November 2010 (UTC) | 109671 109671 |
237 | Birmensdorf ZH - Stallikon - Bonstellen-Wettswil | Ja | Ja | Nein | --Teddych 05:58, 24 November 2010 (UTC) | 1230182 1230182 |
240 | Thalwil - Gattikon - Langnau - Hausen a.A. | Ja | Ja | Nein | --Teddych 19:16, 20 November 2010 (UTC) | 1280035 1280035 |
245 | Zürich Wiedikon - Oberlunkhofen - Muri AG | Ja | Ja | nein | --Teddych 15:48, 24 October 2010 (BST) | 1231258 1231258 |
280 | Baar - Kappel a.A. - Hausen a.A. | Ja | Ja | nein | --Teddych 10:36, 1 December 2010 (UTC) | 1298379 1298379 |
300er
Nr. | von-nach | Strecke | Stationen | Public Transport | Notizen | OSM-Link |
301 | Urdorf, Oberurdorf - Oetwil a.d.L., Post | Ja | Ja | 2084205 2084205 | ||
302 | Urdorf, Bahnhof - Weinigen ZH, Gemeindehaus | Ja | Ja | Nein | --Teddych 16:19, 21 November 2010 (UTC) | 1281374 1281374 |
303 | (Zürich, Farbhof -) Schlieren, Zentrum/Bahnhof - Killwangen, Bahnhof | Ja | Ja | Nein | --Teddych 13:46, 15 November 2010 (UTC) | 118253 118253 |
304 | Urdorf, Bahnhof - Zürich, Frankental | Ja | Ja | 2805156 2805156 | ||
305 | Dietikon, Bahnhof - Kindhausen AG | Ja | Ja | 2078158 2078158 | ||
306 | Dietikon, Bahnhof - Dietikon, Stadthalle Ost | Ja | Ja | 2078159 2078159 | ||
307 | Zürich, Altstetten - Schlieren, Bahnhof Nord | Ja | Ja | 2781715 2781715 | ||
308 | Zürich, Frankental - Urdorf, Spitzacker | Ja | Ja | Nein | --Teddych 13:17, 2 November 2010 (UTC) | 118477 118477 |
309 | Dietikon, Bahnhof - Dietikon, Silbern | Ja | Ja | 2800135 2800135 | ||
311 | Dietikon, Bahnhof - Urdorf Weihermatt, Bahnhof | 2805168 2805168 | ||||
314 | Dietikon, Bahnhof - Birmensdorf, Bahnhof | Ja | Ja | 1326757 1326757 | ||
325 | Dietikon, Bahnhof - Dietikon, Weinberg | Ja | Ja | 2078160 2078160 | ||
350 | Berikon - Widen - Zürich Wiedikon | Ja | Ja | 1226845 1226845 |
400er
Nr. | von-nach | Strecke | Stationen | Public Transport | Notizen | OSM-Link |
444 | Zürich, Enge - Bremgarten | Ja | Ja | 167995 167995 | ||
445 | Zürich, Enge - Remetschwil | Ja | Ja | ALD | 2818529 2818529 | |
449 | Dällikon - Buchs Bahnhof | Ja | Ja | ALD | 2820155 2820155 | |
450 | Otelfingen, Bahnhof - Boppelsen, Hand | Ja | Ja | 2820386 2820386 | ||
451 | Adlikon, Leematten - Regensdorf, Zentrum | Ja | Ja | ALD | 2820517 2820517 | |
452 | Regensdorf, Moosächer - Regensdorf, Zentrum | Ja | Ja | ALD | 2828225 2828225 | |
453 | Adlikon b.R., Sonnhalde West - Bhf Regensdorf-Watt | Ja | Ja | 2828504 2828504 | ||
455 | Buchs, Petermoos - Buchs Bahnhof | Ja | Ja | ALD | 2828551 2828551 | |
456 | Dielsdorf Bahnhof - Ziegelhütte - Bhf. Regensdorf - Zentrum Regensdorf | Ja | Ja | ALD | 2828587 2828587 | |
485 | Buchs ZH, Line - Adlikon - Watt - Regensdorf - Frankental | Ja | Ja | 2828704 2828704 | ||
491 | (Würenlos) - Hüttikon - Regensdorf - Zehntenhausplatz | Ja | Ja | 223185 223185 |
500er
Nr. | von-nach | Strecke | Stationen | Public Transport | Notizen | OSM-Link |
502 | Bülach: Güterbahnhof - Frohalde - Güterbahnhof | Ja | Ja | ALD | 2829978 2829978 | |
503 | Bülach: Bahnhof - Kantonsschule - Stubenchlaus - Bahnhof | Ja | Ja | ALD | 2830000 2830000 | |
504 | Bülach: Bahnhof - Bachenbülach, Bramenstrasse - Bahnhof | Ja | Ja, Bachenbülach, Bramenländli und Bramenstrasse fehlen (server error) | ALD | 2830041 2830041 | |
510 | Zürich Flughafen - Oberglatt - Stadel b. Niederglatt/Steinmaur | Ja | Ja | ALD | 2833314 2833314 | |
515 | Bülach - Weiach - Kaiserstuhl | Ja | Ja | ALD | 2833385 2833385 | |
520 | Flughafen - (Oberembrach) - Embrach | unvollständig (server error) | 2833813 2833813 | |||
521 | Flughafen - Embrach - Freienstein | Ja | Ja | 1321090 1321090 | ||
522 | Embrach - Rorbas - Freienstein - Teufen ZH | Ja | Ja | ALD | 2856185 2856185 | |
525 | Bülach, Bahnhof - Oberhöri Nord | Ja | Ja | ALD | 2856476 2856476 | |
530 | Bülach - Winkel - Flughafen | Ja | Ja | ALD | 2857918 2857918 | |
531 | Flughafen - Bahnhof Bülach | Ja | Ja | ALD | 2858205 2858205 | |
535 | Dielsdorf - Bachs - Stadel b. Niederglatt | Ja | Ja | ALD | 2858417 2858417 | |
540 | Glattfelden Bahnhof - Zweidlen | Ja | Ja | ALD | 2859555 2859555 | |
542 | Eglisau Bahnhof - Schlafapfelbaum | Ja | Ja | ALD | 2859970 2859970 | |
543 | Eglisau Bahnhof - Tössriedern | Ja | Ja | 2349503 2349503 | ||
545 | Hüntwangen-Wil, Bahnhof - Wil - Hüntwangen-Wil, Bahnhof | Ja | Ja | ALD | 2860285 2860285 | |
546 | Hüntwangen - Wil, Bhf. - Wasterkingen -
Hüntwangen-Wil, Bhf. |
Ja | Ja | ALD | 2860333 2860333 | |
555 | Oberweningen Bahnhof - Schleinikon, Dorf | Ja | Ja | ALD | 2861664 2861664 | |
593 | Regensberg - Dielsdorf Bahnhof | Ja | Ja | 2861814 2861814 |
600er
Nr. | von-nach | Strecke | Stationen | Public Transport | Notizen | OSM-Link |
605 | Andelfingen - Ossingen - Oberstammheim | Ja | Ja | ALD | 2861976 2861976 | |
610 | Oberwinterthur - Wiesendangen - Oberwinterthur | Ja | Ja | ALD | 2869251 2869251 | |
611 | Oberwinterthur - Gundetswil - Oberwinterthur | Ja | Ja | ALD | 2869355 2869355 | |
612 | Seuzach - Dinhard - Gütighausen - Andelfingen | Ja | Ja | ALD | 2869481 2869481 | |
615 | Altikon - Ellikon - Rickenbach-Attikon, Bahnhof - (Oberwinterthur) | Ja | Ja | ALD | 2873136 2873136 | |
620 | Marthalen - Rheinau | Ja | Ja | ALD | 2873379 2873379 | |
621 | Marthalen - Ossingen | Ja | Ja | ALD | 2873437 2873437 | |
622 | Rapperswil SG, Bahnhof - Wagen, Alte Post | Ja | Ja | ALD | 2874469 2874469 | |
625 | Turbenthal - Bichelsee | Ja | Ja | ALD | 2874854 2874854 | |
630 | Schaffhausen - Feuerthalen - Uhwiesen - Marthalen | Ja | Ja | ALD | 2874934 2874934 | |
634 | Schaffhausen - Uhwiesen - Dachsen - Schloss Laufen | Ja | Ja | ALD | 2882278 2882278 | |
640 | Weisslingen, Dorf - Illnau, Bhf. - Effretikon, Bahnhof | Ja | Ja | ALD | 2882424 2882424 | |
650 | Effretikon - Lindau - Kemptthal | Ja | Ja | ALD | 2882628 2882628 | |
652 | Illnau, Bahnhof - Effretikon, Bahnhof | Ja | Ja | ALD | 2884258 2884258 | |
655 | Effretikon, Bahnhof - Kyburg, Gemeindehaus | Ja | Ja | --Gsemia 15:43, 09 September 2010 (UTC) | 1168999 1168999 | |
658 | Breite - Oberwil - Nürensdorf - Effretikon Bhf. | Ja | Ja | ALD | 2893952 2893952 | |
660 | Bassersdorf - Nürensdorf - Brütten - Winterthur | Ja | Ja | ALD | 2894074 2894074 | |
662 | Brütten - Eschikon - Effretikon | Ja | Ja | ALD | 2896552 2896552 | |
665 | Winterthur - Neftenbach - Dättlikon | Ja | Ja | ALD | 2897239 2897239 | |
