Template:DE:Map Features:power
(Redirected from Template:De:Map Features:power)
Jump to navigation
Jump to search
Energieversorgung
Der power=* Schlüssel wird zum Kennzeichnen von Einrichtungen zur Erzeugung und Verteilung von elektrischem Strom benutzt.
Schlüssel | Wert | Element | Kommentar | Darstellung | Foto |
---|---|---|---|---|---|
power | cable | Ein Erdkabel wie z.B. das 0,4 kV Ortsnetz zwischen Transformatorstationen, Kabelverteilerkästen und Anschlusspunkten oder Seekabel. Nicht zu verwechseln mit energieversorgungsfremden Erdkabeln wie z.B. Kabel der Kommunikationstechnik. | |||
power | catenary_mast | Ein Fahrleitungsmast für Verkehrsmittel mit Oberleitungen. | |||
power | compensator | Ein statischer Blindleistungskompensator. | |||
power | connection | Eine freistehende elektrische Verbindung zwischen zwei oder mehr Freileitungen. | |||
power | converter | Eine Stromrichterstation oder Frequenzumrichter. | |||
power | generator | Ein einzelner Generator oder Turbine, der Energie von einer Ausgangs- in eine andere Enrergieform umwandelt. Mehrere Generatoren können ein Kraftwerk power=plant bilden. | |||
power | heliostat | Ein Sonnenspiegel in einem Solarturmkraftwerk. | |||
power | insulator | Ein elektrischer Isolator, der eine Stromleitung mit einer Trägerstruktur verbindet und eine Erdung verhindert. | |||
power | line | Eine Hochspannungs-Freileitung (Überlandleitung) zur Übertragung elektrischer Energie. | |||
line | busbar | Eine Sammelschiene in Hochspannungsschaltanlagen. | |||
line | bay | Ein Abzweig von einer Sammelschienen in Hochspannungsschaltanlagen. | |||
power | minor_line | Eine Freileitung mit Nieder- oder Mittelspannung bzw. Überlandleitung, die von Freileitungsmasten getragen wird. | |||
power | plant | Ein Kraftwerk. Einzelne Generatoren oder Turbinen sollten mit power=generator gekennzeichnet werden. | |||
power | pole | Ein Strommast für Nieder- und Mittelspannungsleitungen, oft aus Holz oder Beton. | |||
power | portal | Ein Abspannportal für Hochspannungsschaltanlagen. | |||
power | substation | Ein Umspannwerk bzw. eine Schaltanlage zum Schalten von elektrischen Leitungssystemen, Transformieren von Spannung und anderen wichtigen Funktionen in einem Stromversorgungssystem. | |||
power | switch | Ein Hochspannungsschalter. | |||
power | switchgear | Eine Schaltanlage. | |||
power | terminal | Ein Anschlusspunkt, an dem eine Freileitung an einem Gebäude oder an einer Wand endet, z. B. beim Anschluss an eine Innenraum-Umspannanlage | |||
power | tower | Strommast – Mast für Hochspannungsüberlandleitungen, i. A. als Stahlgittermast ausgeführt. Nicht zu verwenden bei Niederspannungsleitungen für Strom oder Telefon mit hölzernen Masten. | |||
power | transformer | Ein Transformator innerhalb eines Umspannwerks. | |||
power | benutzerdefiniert | Siehe Taginfo für weitere häufig genutzte Werte. |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.