Uk:Обласні автомобільні дороги Рівненська область
Jump to navigation
Jump to search
Загальне відношення: 2348149 2348149
https://dostup.pravda.com.ua/request/70449/response/171127/attach/3/199VDODATOK.pdf
Індекси доріг | Відношення | Найменування автомобільних доріг | Загальна протяжність, км | Примітки | |
---|---|---|---|---|---|
Березнівський район 2380238 2380238 |
|||||
О-180101 | 3185114 3185114 | Балашівка - Сівки - Соснове | 45,2 | ||
О-180102 | 3185145 3185145 | Березне - Білка - Голубне | 18,1 | ||
О-180103 | 12884240 12884240 | Князівка - Вітковичі - /Т-18-11/ - Хотин | 22,4 | ||
О-180104 | 3185156 3185156 | Моквин - Білка | 3,7 | ||
О-180105 | 13210610 13210610 | Кам'янка - В.Поле | 9,9 | Кам'янка - Велике Поле, але дорога доходить до села Велика Купля | |
О-180106 | 3185158 3185158 | В. Селища - Глибочок | 2,5 | ||
О-180107 | 13210664 13210664 | /Р-05/ - Поляни | 4,9 | /Н-25/ - Поляни | |
О-180108 | 2380232 2380232 | Моквин - Друхів - Поліське - Грушівка - Ведмедівка | 20,3 | ||
О-180109 | 3771236 3771236 | /Т-18-11/ - Яцьковичі | 8,3 | ||
О-180110 | 3771237 3771237 | Вілля - Губків - Більчаки | 7,4 | З Вілії до Губківа дорога є, але від Губківа до Більчаків через ліс проложена проста лісова дорога, і по кілометражу дорога тількі до Губківа | |
О-180111 | 3771238 3771238 | /Р-05/ - Бронне - Поляни - /Т-18-12/ | 15,3 | /Н-25/ - Бронне - Поляни - /Т-18-12/ | |
Разом: | 158,0 | ||||
Володимирецький район 2333160 2333160 |
|||||
О-180201 | 2334122 2334122 | Городок - Рудка | 17,2 | ||
О-180202 | 2348092 2348092 | Володимирець - Антонівка | 14,8 | ||
О-180203 | 2348024 2348024 | Володимирець - Красносілля - Малі Телковичі | 39,9 | ||
О-180204 | 2347458 2347458 | Красносілля - Сопачів | 18,0 | ||
О-180205 | 2334103 2334103 | Чудля - Лозки - Рафалівка | 10,6 | ||
О-180206 | 2333159 2333159 | Кузнецовськ - Заболоття - Рафалівка | 9,8 | ||
О-180207 | 2334110 2334110 | Володимирець - Жовкині - В. Жолудськ - Рафалівка - Острів | 26,1 | Великий Жолудськ | |
О-180208 | 2348048 2348048 | Озеро - Дубівка - Кідри | 22,0 | ||
О-180209 | 2348054 2348054 | Степангород - Хиночі - Радижеве - Зелене | 18,5 | ||
О-180210 | 2348055 2348055 | Хиночі - Воронки | 4,0 | ||
О-180211 | 2348064 2348064 | Берестівка - /Т-18-09/ - Острівці | 5,0 | ||
О-180212 | 2348033 2348033 | /О-180203/ - Бишляк | 9,2 | ||
О-180213 | 2348020 2348020 | /М-07/ - Ромейки | 3,0 | ||
О-180214 | 2334105 2334105 | Щоків - Сопачів - Ст. Рафалівка | 12,2 | Стара Рафалівка | |
О-180215 | 2334112 2334112 | /М-07/ - Балаховичі - /О-180207/ | 6,0 | ||
Разом: | 219,8 | ||||
Гощанський район | |||||
О-180301 | 12820195 12820195 | Тучин - Садове - Пустомити - Вовкошів | 20,4 | ||
О-180302 | 12843232 12843232 | Шкарів - Бугрин - М'ятин | 22,1 | ||
О-180303 | 12886633 12886633 | Вовкошів - Синів | 12,6 | ||
О-180304 | 12886729 12886729 | /М-06/ - Русивель - Майків - Жаврів - Бочаниця - до "Рівне - Тучин - Гоща - /Р-05/" | 26,4 | Н-25 | |
О-180305 | 12843307 12843307 | Гоща - Дуліби - Майків | 12,6 | ||
О-180306 | 12824262 12824262 | Гоща - Башине | 12,0 | ||
О-180307 | 12886766 12886766 | Матіївка - Мичів - Мощони - Воронів - Воскодави | 18,9 | ||
О-180308 | 12886788 12886788 | Тучин - Микулин - Дроздів - до "Рівне - Тучин - Гоща - /Р-05/" | 13,5 | Н-25 | |
О-180309 | 12886843 12886843 | /М-06/ - Дорогобуж - Подоляни - Горбаків | 9,6 | ||
О-180310 | 12886874 12886874 | Гоща - Курозвани- / О 180305 / | 6,5 | ||
О-180311 | 12886944 12886944 | Чудниця - Витків - Андрусіїв | 13,0 | ||
О-180312 | 12886950 12886950 | Річиця - Кринички - Тучин | 6,2 | ||
О-180313 | 12851604 12851604 | /М-06/ - Гоща | 1,9 | ||
О-180314 | 12886987 12886987 | Олексіївка - Посягва - Сергіївка | 7,5 | ||
О-180315 | 12886731 12886731 | /М-06/ - Федорівка | 3,9 | ||
О-181503 | 3765637 3765637 | Шубків - Гориньград Перший - Рясники - /М-06/ | 2,0 | ||
Разом: | 189,1 | ||||
Демидівський район | |||||
О-180501 | 12903137 12903137 | Рогізне - Копань | 9,9 | ||
О-180502 | 12903175 12903175 | Демидівка - Калинівка | 7,3 | ||
О-180503 | 12903203 12903203 | Рудка - Ільпибоки | 2,9 | ||
О-180504 | 12903206 12903206 | Боремель - Шибин | 3,5 | ||
О-180505 | 13221093 13221093 | Ниви Золочівські - /Т-03-03/ | 5,6 | ||
О-180506 | 12903235 12903235 | Охматків - Княгинине - /Т-18-06/ | 6,8 | ||
О-180508 | 13221285 13221285 | /Т-03-03/ - Пашева - Малеве | 3,8 | ||
О-180509 | 13221352 13221352 | Лисин - Товпижин - /Т-18-06/ | 18,5 | ||
О-181113 | 13221422 13221422 | Загатинці - Малеве - Боремель | 16,5 | ||
Разом: | 74,8 | ||||
Дубенський район | |||||
О-180401 | 12988506 12988506 | Cатиїв - Озеряни - Мізоч - Озерко | 24,6 | ||
О-180402 | 12988590 12988590 | Білогородка - /М-06/ | 6,5 | ||
О-180403 | 12988601 12988601 | Дубно - Семидуби - Кліпець | 22,7 | ||
О-180404 | 12988715 12988715 | Дубно - Тараканів - В.Загорці | 4,9 | ||
О-180405 | 12990308 12990308 | Повча - Турковичі - /М-06/ | 14,2 | ||
О-180406 | 12990348 12990348 | /О-180403/ - Здовбиця - Клинці | 12,9 | ||
О-180407 | 13004675 13004675 | Мирогоща - Варковичі | 10,5 | ||
О-180408 | 13004733 13004733 | Черешнівка - Рачин | 12,8 | ||
О-180409 | 13021479 13021479 | Птича - Стара Носовиця - Судобичі | 9,5 | ||
О-180410 | 13021593 13021593 | Зелене - Іванне - /М-06/ | 9,4 | ||
О-180411 | 13021613 13021613 | Комарівка - Берег | 2,4 | ||
О-180412 | 13021645 13021645 | /Т-18-01/ - Заруддя - Травневе | 10,8 | ||
О-180413 | 13021655 13021655 | /О-180403/ - Майдан | 17,1 | ||
О-180414 | 13022272 13022272 | /М-19/ - Бортниця - Привільне | 6,5 | ||
О-180415 | 13022290 13022290 | Дитиничі - Переросля | 7,4 | ||
О-180416 | 13034072 13034072 | /М-06/ - Клюки - /М-19/ | 6,7 | ||
О-180417 | 13034110 13034110 | Молодава 2 - Молодава 1 | 2,1 | ||
О-180418 | 13034136 13034136 | /Т-18-21/ - Берег - /Т-18-22/ | 4,4 | Відстань 5,66 км | |
О-180419 | 13034217 13034217 | Молодіжне - Княгинине - Нараїв | 6,7 | ||
О-180420 | 13034277 13034277 | /М-06/ - Верба - /М-06/ | 3,7 | ||
Разом: | 195,8 | ||||
Дубровицький район | |||||
О-180603 | 13240587 13240587 | Заслуччя - Великі Озера | 21,2 | ||
О-180604 | 13240603 13240603 | / Р-05 / - Висоцьк | 2,7 | Н-25 | |
О-180605 | 13240631 13240631 | Золоте - Рудня | 8,3 | ||
О-180606 | 13240649 13240649 | / Т-18-09 / - Трипутня | 10,8 | ||
О-180607 | 13240682 13240682 | Трипутня - Осова - Бережниця | 21,2 | ||
О-180608 | 13240716 13240716 | Велюнь - станція Миляч | 3,7 | ||
О-180609 | 13240731 13240731 | / Р-05 / - Лютинськ | 2,0 | Н-25 | |
О-180610 | 13240803 13240803 | Дубровиця - Мочулище - Червоне | 6,4 | Дубровиця - Мочулище - Острівці | |
О-180611 | 13248085 13248085 | Мочулище - Крупове | 5,6 | ||
О-180612 | 13248211 13248211 | / Р-05 / - Селець | 3,1 | Н-25 | |
О-180613 | 13248219 13248219 | / Р-05 / - Тумень | 2,2 | Н-25 | |
О-180615 | 13248266 13248266 | Смородськ - Миляч | 14,4 | ||
О-180616 | 13248388 13248388 | Дубровиця - Пристань | 0,6 | Пристані біля р. Горинь вже 30 років як немає, а дорога є??? | |
О-180617 | 13248387 13248387 | Дубровиця - Порубка | 1,1 | ||
О-180618 | 13248409 13248409 | Лісове - до "КПП Прикладники - Зарічне - Дубровиця" | 1,8 | ||
О-180619 | 13248455 13248455 | Під’їзди до м.Дубровиця | 2,9 | ||
О-180703 | 2390770 2390770 | Соломир - Вовчиці - Дібрівськ - Сварицевичі | 12,8 | ||
Разом: | 120,8 | ||||
Зарічненський район 2390752 2390752 |
|||||
О-180701 | 2390751 2390751 | Морочне - Задовже | 18,0 | ||
О-180703 | 2390770 2390770 | Соломир -Вовчиці - Дібрівськ - Сварицевичі | 38,0 | ||
О-180704 | 2390796 2390796 | Зарічне - Комори | 16,5 | ||
О-180705 | 2390797 2390797 | Млин - Нобель - Кутин | 12,8 | ||
О-180706 | 2390798 2390798 | Голубне - Новорічиця - Коник | 11,9 | ||
О-180707 | 2665916 2665916 | Купче - Кухітська Воля | 16,1 | ||
О-180708 | 2665939 2665939 | Храпин - Радове | 8,0 | ||
О-180709 | 2665940 2665940 | Гориничі - Омит - Прикладники | 10,0 | ||
О-180710 | 13271370 13271370 | Залізниця - Кухітська Воля - Борове | 18,7 | ||
Разом: | 150,0 | ||||
Здолбунівський район | |||||
О-180401 | 12988506 12988506 | Cатиїв - Озеряни - Мізоч - Озерко | 16,0 | Згідно з додатком довжина цього відрізку має бути 11,3 км | |
О-180801 | 12881969 12881969 | Півче - / Т-18-20 / | 7,3 | ||
О-180802 | 12882045 12882045 | Здолбунів - Глинськ - Стеблівка | 23,2 | ||
О-180803 | 12873234 12873234 | / М-06 / - Глинськ - Здовбиця - Новосілки | 30,4 | ||
О-180804 | 12881966 12881966 | Залібівка - Півче - Мізоч - Копиткове | 39,1 | ||
О-180805 | 12843177 12843177 | Івачкове - станція Івачкове | 2,7 | ||
О-180806 | 12882734 12882734 | Лідава - Урвенна - Залісся | 8,5 | ||
О-180807 | 12882742 12882742 | Цурків - Урвенна - Гільча | 15,0 | ||
О-180808 | 12882755 12882755 | Стара Мощаниця - Мізоч - / Т-18-20 / | 12,0 | ||
О-180809 | 12591814 12591814 | Миротин - Гай - Плоске | 1,1 | ||
О-180810 | 12873575 12873575 | / Т-18-20 / - Буща | 3,1 | ||
Разом: | 158,4 | ||||
Корецький район | |||||
О-180901 | 12820296 12820296 | Корець - Великі Межиричі - Вовкошів | 24,9 | ||
О-180903 | 12899669 12899669 | / М-06 / - Крилів - Пашуки | 13,7 | ||
О-180904 | 12899681 12899681 | / М-06 / - Сапожин | 2,0 | ||
О-180905 | 12899747 12899747 | Крилів - на Клепачі Хмельницької обл. | 3,3 | ||
О-180906 | 12899879 12899879 | Великі Межиричі - Самостріли - / М-06 / | 8,7 | ||
О-180907 | 12899913 12899913 | Мала Клецька - Даничів | 17,6 | ||
О-180908 | 12899978 12899978 | Корець - Старий Корець | 5,2 | ||
О-180909 | 12899984 12899984 | Щекичин - Залізниця | 7,7 | ||
О-180910 | 12900020 12900020 | Світанок - Бранів | 3,3 | ||
О-180911 | 12900046 12900046 | Корець - Гвіздів | 2,0 | ||
О-180912 | 12900121 12900121 | Головниця - Забара | 4,8 | ||
О-180913 | 12900132 12900132 | Іванівка - Стовпин - Городище | 7,0 | ||
О-180914 | 12900149 12900149 | Топча - / О-180901 / | 11,7 | ||
О-180915 | 12902215 12902215 | Корець - Калинівка | 4,7 | ||
О-180916 | 12902232 12902232 | /Т-18-24/ - санаторій Корець | 1,2 | ||
Разом: | 117,8 | ||||
Костопільський район 3782844 3782844 |
|||||
О-181001 | 3782832 3782832 | / Р-05 / - станція Моквин | 3,1 | ||
О-181002 | 3132320 3132320 | Гута - Степань | 5,2 | ||
О-181003 | 3782833 3782833 | Яполоть - Гута | 19,3 | ||
О-181004 | 3782834 3782834 | Малий Стидин - Злазне - Іваничі | 24,8 | ||
О-181005 | 3782835 3782835 | Мар’янівка - Рокитне | 19,0 | ||
О-181006 | 3782836 3782836 | / Р-05 / - Борщівка | 7,1 | ||
О-181007 | 3765634 3765634 | Деражне - Суськ - Клевань | 10,6 | ||
О-181008 | 3782837 3782837 | Мирне - Данчиміст | 4,5 | ||
О-181009 | 3782838 3782838 | Берестовець - Лісопіль | 15,0 | ||
О-181010 | 3782839 3782839 | Дюксин - Новий Берестовець | 20,3 | ||
О-181011 | 3782840 3782840 | Перелисянка - Деражне | 14,5 | ||
О-181012 | 3782841 3782841 | Ганнівка - Звіздівка | 9,6 | ||
О-181013 | 3765635 3765635 | Маща - Кам'яна Гора - /Р-05/ | 5,0 | ||
О-181014 | 3782842 3782842 | Велика Любаша - Трубиці | 6,5 | ||
О-181015 | 3782843 3782843 | /О-181005/ - Пеньків | 1,0 | ||
О-181016 | 13283784 13283784 | Північний під’їзд до м. Костопіль | 0,9 | ||
О-181017 | 13283787 13283787 | Південний під’їзд до м. Костопіль | 1,7 | ||
Разом: | 168,1 | ||||
Млинівський район | |||||
О-181104 | 12903245 12903245 | Млинів - Підлозці | 23,5 | ||
О-181105 | 13311228 13311228 | / М-19 / - Долина | 8,0 | ||
О-181106 | 13311209 13311209 | Пітушків - Новоселівка | 12,8 | ||
О-181107 | 13304096 13304096 | Млинів - Стоморги - Московщина | 13,5 | ||
О-181108 | 13304100 13304100 | / М-19 / - Підгайці | 1,6 | ||
О-181109 | 13304109 13304109 | Новина Добрятинська - Добрятин | 2,3 | ||
О-181110 | 13311185 13311185 | Борбин - / Т-18-13 / | 1,6 | ||
О-181111 | 13311229 13311229 | Бакорин - Уїздці - Терешів - Посників | 5,9 | По кілометражу виходить, що дорога тільки від Бакорин до Уїздці | |
О-181112 | 13304167 13304167 | Береги - Клин | 7,5 | ||
О-181113 | 13221422 13221422 | Загатинці - Малеве - Боремель | 13,3 | ||
О-181114 | 13304242 13304242 | Острожець - Радянське | 7,0 | с. Радянське з 2016 р. стало с. П'янне | |
О-181115 | 13304258 13304258 | Красне - Бокійма - Аршичин | 30,0 | ||
О-181116 | 13311156 13311156 | Новосілки - / Т-18-13 / | 3,0 | ||
О-181117 | 13311255 13311255 | / О 181115 / - Війниця | 1,7 | ||
Разом: | 131,7 | ||||
Острозький район | |||||
О-180809 | 12591814 12591814 | Миротин - Гай - Плоске | 2,4 | ||
О-181201 | 12467337 12467337 | Новомалин - Межиріч | 8,3 | ||
О-181202 | 12591844 12591844 | Хрінів - Бухарів - Могиляни - Вельбівне | 28,9 | ||
О-181203 | 12491331 12491331 | Острог - Радужне - Точевики | 11,3 | ||
О-181204 | 12564979 12564979 | Болотківці - Кутянка - Вілія | 19,7 | ||
О-181205 | 12591892 12591892 | Острог - Прикордонне | 6,0 | ||
О-181206 | 12591929 12591929 | Могиляни - Мощаниця | 6,0 | ||
О-181207 | 11772747 11772747 | Черняхів - Почапки | 7,9 | ||
О-181208 | 12591931 12591931 | Хорів - / Т-18-31 / | 2,0 | ||
О-181209 | 12371765 12371765 | Країв - Плоске - Верхів | 17,6 | ||
Разом: | 110,1 | ||||
Радивилівський район | |||||
О-181301 | 13329189 13329189 | Радивилів - Коритне | 23,8 | ||
О-181302 | 13329285 13329285 | Савчуки - Козин - Ситне | 14,9 | ||
О-181303 | 13329306 13329306 | / Т-18-06 / - / Т-03-02 / | 2,6 | ||
О-181304 | 13329323 13329323 | Добривода - Крупець | 19,4 | ||
О-181305 | 13329427 13329427 | Острів-Митниця-на Лешнів Львівської обл. | 10,7 | ||
О-181306 | 13334512 13334512 | /О 181305/-на Берестечко Волинської обл. | 2,4 | ||
О-181307 | 13334552 13334552 | Пляшева - музей-заповідник “Козацькі могили” | 1,5 | ||
О-181308 | 13334569 13334569 | Немирівка - Гаї Лев'ятинські - Новоукраїнське | 14,5 | ||
О-181309 | 13334611 13334611 | / О 181305 / - Боратин - Зарічне | 28,6 | ||
О-181310 | 13334629 13334629 | Михайлівка - Адамівка - Стоянівка | 20,6 | ||
О-181311 | 13334640 13334640 | / О 181301 / - Хотин - Іващуки | 17,1 | ||
О-181312 | 13334652 13334652 | Пустоіванне - Грядки | 11,0 | ||
О-181313 | 13334655 13334655 | Батьків - Дружба | 7,3 | ||
Разом: | 174,4 | ||||
Рівненський район 3765640 3765640 |
|||||
О-181007 | 3765634 3765634 | Деражне - Суськ - Клевань | 8,0 | ||
О-181013 | 3765635 3765635 | Маща - Кам’яна Гора - /Р-05/ | 5,3 | ||
О-181501 | 3765636 3765636 | Рівне - Хотин | 6,1 | ||
О-181503 | 3765637 3765637 | Шубків - Гориньград Перший - Рясники - /М-06/ | 6,0 | ||
О-181504 | 3765638 3765638 | Михайлівка - /Н-22/ | 3,0 | ||
О-181505 | 3765639 3765639 | /М-06/ - Глинки | 4,2 | ||
О-181506 | 3765764 3765764 | /Р-05/ - Забороль - до "Рівне - Тучин - Гоща - /Р-05/" | 4,3 | ||
О-181507 | 3765765 3765765 | Пухова - Олександрія - /Р-05/ | 5,9 | ||
О-181509 | 3765766 3765766 | Корнин - Загороща | 11,2 | ||
О-181510 | 3765767 3765767 | Сухівці - Пересопниця | 7,4 | ||
О-181511 | 3765768 3765768 | Верхівськ - /Т-18-06/ | 1,4 | ||
О-181512 | 3770905 3770905 | Дядьковичі - Грушвиця | 8,8 | ||
О-181513 | 12841035 12841035 | Бармаки - Городище - / М-06 / | 7,2 | ||
О-181514 | 3770906 3770906 | Оржів - Білів | 18,2 | ||
О-181515 | 3771077 3771077 | Ставки - Обарів | 3,8 | ||
О-181516 | 3771078 3771078 | Малий Олексин - Шпанів | 3,5 | ||
О-181518 | 3771079 3771079 | /Т-18-17/ - Жобрин | 5,5 | ||
О-181519 | 3771080 3771080 | Шостаків - Макотерти - Ясининичі | 9,7 | ||
Разом: | 119,5 | ||||
Рокитнівський район 3132357 3132357 |
|||||
О-181403 | 3132352 3132352 | Єльне - Томашгород | 16,5 | ||
О-181404 | 3132353 3132353 | смт.Рокитне - с.Рокитне | 0,6 | ||
О-181405 | 3132354 3132354 | Кисоричі - Нетреба - Борове | 19,5 | ||
О-181406 | 3132355 3132355 | Рокитне - Дерть | 13,7 | ||
О-181610 | 3132356 3132356 | Сновидовичі - Остки - Будки-Сновидовицькі - на Олевськ Житомирської обл. | 11,0 | ||
Разом: | 61,3 | ||||
Сарненський район 3132329 3132329 |
|||||
О-181002 | 3132320 3132320 | Гута - Степань | 5,5 | ||
О-181601 | 3132321 3132321 | Яринівка - Тутовичі - Костянтинівка | 28,9 | ||
О-181602 | 3132322 3132322 | Клесів - Олексіївка - Вири | 10,2 | ||
О-181603 | 3132323 3132323 | Станція Немовичі - / Р-05 / | 2,7 | ||
О-181604 | 2348038 2348038 | / М-07 / - Велихів - В. Вербче | 4,8 | ||
О-181605 | 3132324 3132324 | Велике Вербче - Труди - Степань | 10,8 | ||
О-181606 | 3132325 3132325 | / М-07 / - Чудель - Тинне | 25,6 | ||
О-181607 | 3132326 3132326 | Карасин - / М-07 / | 25,1 | ||
О-181608 | 3132327 3132327 | Кам’яне Случанське - Ясногірка | 13,0 | ||
О-181609 | 3132328 3132328 | Корост - Степань | 8,5 | ||
Разом: | 135,1 |
- Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Рівненської області
- Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Рівненської області
https://dostup.pravda.com.ua/request/70449/response/171127/attach/3/199VDODATOK.pdf
|