Uk:T-14 Львівська область
Jump to navigation
Jump to search
Львівської області
Загальне відношення: 2270154 2270154
Звірено та відредаговано згідно постанови Кабінету Міністрів України N55 від 30.01.2019р 03.08.2020р.
Індекс та № доріг | relation | Найменування автомобільних доріг з 30.01.2019р | Протяжність (з під'їздами) в км з 30.01.2019р | Починаючи з 1.1.2013 по 30.01.2019р | Починаючи з 1.1.2013 по 30.01.2019р | Коментарі |
---|---|---|---|---|---|---|
T-14-01 | 2270153 2270153 | Контрольно-пропускний пункт "Смільниця" - Старий Самбір | 30 | Контрольно-пропускний пункт "Смільниця" - Старий Самбір | 30 | 100% |
T-14-02 | 2270233 2270233 | Східниця - Пісочне | 52.5 | Турка - Трускавець - Дрогобич - Пісочне | 52,5 | 100% |
T-14-03 | 2270244 2270244 | Грушів - Немирів | 12.7 | Грушів - Немирів | 12,4 | 100% |
T-14-04 | 2271336 2271336 | Червоноград - Рава-Руська | 53.2 | Червоноград - Рава-Руська | 53,2 | 100% |
T-14-08 | 2270246 2270246 | Угринів - Хоробрів | 8 | Угринів - Хоробрів | 8 | 100% |
T-14-10 | 2271332 2271332 | Броди - Червоноград | 81.1 | Броди - Червоноград | 81,1 | 100% |
T-14-13 | 2427609 2427609 | Вилучено з переліку територіальних | Ясенів-Золочів | Вилучено з переліку територіальних | ||
T-14-14 | 2361395 2361395 | Північний обхід м. Львова | 5 | Північний обхід м. Львова | 5 | 100% |
T-14-15 | 2271365 2271365 | Мостиська - Самбір - Борислав | 67.2 | Мостиська - Самбір - Борислав | 67,2 | 100% |
T-14-16 | 2271416 2271416 | Львів - Пустомити - Мединичі | 46.9 | Львів - Пустомити - Мединичі | 46,9 | 100% |
T-14-17 | 2303299 2303299 | Куровичі - Рогатин | 42.8 | Куровичі - Рогатин | 42,8 | 100% |
T-14-18 | 2344303 2344303 | Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий | 97.1 | Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий | 95,2 | 100% |
T-14-19 | 2344717 2344717 | Миколаїв - Жидачів - Калуш | 64 | Миколаїв - Жидачів - Калуш | 64 | Потрібно з'єднати у Калуші з іншими |
Т-14-20 | 13237884 13237884 | Яворів - Грушів | 19.5 | Раніше О142001 | 19.9 | Новий шлях як територіальних з 2019р. |
T-14-23 | 2396518 2396518 | Вилучено з переліку територіальних | Вилучено з переліку територіальних | Бориня - Верхнє Висоцьке - Матків | 29 | 100% |
T-14-24 | 2303264 2303264 | Сколе - Славське | 24 | Сколе - Славське | 24 | 100% |
T-14-25 | 2294172 2294172 | Миколаїв - Городок - Жовква - Кам'янка-Бузька - Бібрка | 173.8 | Миколаїв - Городок - Жовква - Кам'янка-Бузька - Бібрка | 173,8 | |
T-14-26 | Вилучено з переліку територіальних | Вилучено з переліку територіальних | Об'їзд м. Стрия | 4,1 |
Звірено та відредаговано згідно постанови Кабінету Міністрів України N55 від 30.01.2019р 03.08.2020р.