User:Langläufer/Path-Statistik
Jump to navigation
Jump to search
Tagging von Gehwegen und Radwegen in D Stand 14.09.22
Aufgeführt sind alle Wege (path,footway,cycleway) mit einer eindeutig interpretierbaren Angabe von "traffic_sign" innerhalb von Deutschland. Nur 1 % aller Wege trägt ein solches traffic_sign-Attribut.
Die in den Tabellen in Klammern angegebenen Werte wurden nicht explizit angegeben sondern sind die default-Werte für den jeweiligen highway-Typ. Kursiv dargestellte Werte sind widersprüchlich zum Rest der Zeile.
blau beschilderte Wege
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
239 | footway | (no) | designated | 2154 |
239 | footway | (no) | (designated) | 1620 |
239 | path | (no) | designated | 678 |
239 | footway | no | designated | 529 |
239 | footway | no | (designated) | 484 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
239,1022-10 | footway | yes | designated | 4550 |
239,1022-10 | footway | yes | (designated) | 2159 |
239,1022-10 | path | yes | designated | 843 |
239,1022-10 | path | yes | official | 188 |
239,1022-10 | path | designated | designated | 110 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
240 | path | designated | designated | 28974 |
240 | cycleway | designated | designated | 2423 |
240 | path | official | official | 706 |
240 | footway | designated | designated | 364 |
240 | cycleway | (designated) | yes | 212 |
240 | cycleway | (designated) | designated | 208 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
241 | path | designated | designated | 3546 |
241 | cycleway | designated | designated | 288 |
241 | cycleway | (designated) | (no) | 242 |
241 | path | official | official | 120 |
241 | cycleway | (designated) | designated | 82 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
237 | cycleway | (designated) | (no) | 652 |
237 | cycleway | designated | (no) | 427 |
237 | cycleway | designated | no | 115 |
237 | cycleway | (designated) | no | 89 |
237 | path | designated | (no) | 53 |
nicht blau beschilderte Wege
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
1022-10 | footway | yes | (designated) | 154 |
1022-10 | footway | yes | designated | 49 |
1022-10 | path | designated | designated | 36 |
1022-10 | path | yes | (yes) | 34 |
1022-10 | path | yes | designated | 24 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
none | path | designated | designated | 698 |
none | path | (yes) | (yes) | 303 |
none | path | yes | yes | 196 |
none | cycleway | (designated) | designated | 93 |
none | cycleway | designated | designated | 89 |
none | footway | yes | (designated) | 514 |
none | path | yes | designated | 144 |
none | footway | yes | designated | 89 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
none | cycleway | yes | 236 | |
none | cycleway | (designated) | 236 | |
none | cycleway | designated | 30 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
none | footway | (designated) | 180 | |
none | footway | designated | 110 | |
none | path | designated | 14 | |
none | path | (yes) | yes | 13 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl | Erklärung |
---|---|---|---|---|---|
241 | footway | no | designated | 710 | der getrennte Gehweg eines Wegepaares |
237 | path | designated | designated | 510 | nur mit Radweg ausgeschilderter Teil eines eigentlich getrennten Rad-Gehweg |
241 | footway | (no) | designated | 228 | der getrennte Gehweg eines Wegepaares |
Auswertung nach Tags
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
240 | path/cycleway/footway | designated | designated | 26888 + 339 + 2158 + 319 |
none | path/cycleway | designated | designated | 188 + 15 |
239,1022-10 | path/cycleway/footway | designated | designated | 87 + 18 + 8 |
1022-10 | path | designated | designated | 14 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
241 | path/cycleway/footway | designated | designated | 3354 +269 +38 |
none | path/cycleway/footway | designated | designated | 491 + 38 + 2 |
1022-10 | path | designated | designated | 21 |
239,1022-10 | path | designated | designated | 14 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
239,1022-10 | footway | yes | designated | 4550 |
239,1022-10 | footway | yes | (designated) | 2159 |
239,1022-10 | path | yes | designated | 843 |
none | footway | yes | (designated) | 514 |
1022-10 | footway | yes | (designated) | 154 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
237 | cycleway | (designated) | (no) | 652 |
237 | cycleway | designated | (no) | 427 |
none | cycleway | (designated) | (no) | 236 |
none | cycleway | yes | (no) | 236 |
237 | cycleway | designated | no | 115 |
237 | cycleway | (designated) | no | 89 |
237 | path | designated | (no) | 53 |
Zeichen | highway | bicycle | foot | Anzahl |
---|---|---|---|---|
239 | footway | (no) | designated | 2154 |
239 | footway | (no) | (designated) | 1620 |
239 | path | (no) | designated | 678 |
239 | footway | no | designated | 529 |
239 | footway | no | (designated) | 484 |
239 | path | no | designated | 256 |
none | footway | (no) | (designated) | 180 |
none | footway | (no) | designated | 110 |
none | path | (no) | designated | 14 |
designierte Rad- und Gehwege
highway | segregated=no | segregated=yes | w/o segregated |
---|---|---|---|
path | 163 k | 36 k | 30 k |
cycleway | 16 k | 3.5 k | 8.4 k |
footway | 5.1 k | 1.7 k | 3.9 k |
track | 2.9 k | - | 3.9 k |