User:Mga geo/Transports publics/Concarneau/gtfs/tidytransit shapes stops

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

2024-10-02 16:18:42

par route_id

NO route_id 0 1
1 112 1 1
2 114 3 3
3 116 1 1
4 118 1 1
5 COR13 4 5
6 COR17 3 4
7 COR40 1 2
8 COR7 4 1
9 CORNav56 1 1
10 CORNav66 4 4
11 CORNav68 2 3
12 CORNav69 1 1
13 CORNav70 1 1
14 CORNav71 1 1
15 CORNav73 1 2
16 CORNav74 1 2
17 CORNav75 1 3
18 CORNav76 5 3
19 CORNav77 1 1
20 CORNav78 1 1
21 CORNav79 1 1
22 CORNav80 1 1
23 CORNav84 2 1
24 CORNav86 2 4
25 CORNav89 1 1
26 CORNav90 1 1
27 CORNav91 1 2
28 CORNav93 1 3
29 CORNav94 1 2
30 CORNav96 1 1
31 RT011549 1 NA
32 RT011550 1 NA
33 SV011020 1 1
34 SV011022 10 11
35 SV011023 5 5
36 SV011024 2 2
37 SV011025 2 2
38 Total 72 79

par route_id shape_id

NO ref nb stops shape_id shape_lg de à
1 1-A 1 28 5338$SP1724927004972440$53 12944 Keramporiel (Concarneau) Le Porzou (Concarneau)
2 1-B 1 28 5338$SP1724927004972441$131 12330 Le Porzou (Concarneau) Keramporiel (Concarneau)
3 10-A 1 16 5338$SP1724927004972530$24 21084 Centre De Convalescence (Saint-Yvi) Piscine Rosporden (Rosporden)
4 10-A 1 17 5338$SP1724927004972324$25 25346 Centre De Convalescence (Saint-Yvi) Piscine Rosporden (Rosporden)
5 10-B 1 3 5338$SP1724927004972526$97 1649 Piscine Rosporden (Rosporden) Gare SNCF Rosporden (Rosporden)
6 10-B 1 14 5338$SP1724927004972528$98 18464 Gare SNCF Rosporden (Rosporden) Centre De Convalescence (Saint-Yvi)
7 10-B 1 17 5338$SP1724927004972326$96 24382 Piscine Rosporden (Rosporden) Centre De Convalescence (Saint-Yvi)
8 10A-A 1 15 5338$SP1724927004972374$37 18753 Menez Tropic (Saint-Yvi) College Pensivy (Rosporden)
9 10A-B 1 18 5338$SP1724927004972376$112 26148 College St Michel (Rosporden) Menez Tropic (Saint-Yvi)
10 10B-A 1 19 5338$SP1724927004972377$38 19657 Bois De Pleuven (Saint-Yvi) College Pensivy (Rosporden)
11 10B-B 1 21 5338$SP1724927004972379$113 20059 College Pensivy (Rosporden) Bois De Pleuven (Saint-Yvi)
12 10C-A 1 25 5338$SP1724927004972381$39 31261 Ker Breizh Izel (Elliant) College Pensivy (Rosporden)
13 10C-B 1 23 5338$SP1724927004972383$114 26950 College Pensivy (Rosporden) Stang Kermerien-Lopérec (Elliant)
14 10D-A 1 8 5338$SP1724927004972384$40 11779 Penalen (Elliant) College Pensivy (Rosporden)
15 10D-B 1 7 5338$SP1724927004972386$115 10661 College Pensivy (Rosporden) Coat Kerambeuz (Melgven)
16 10S-A 1 5 5338$SP1724927004972547$51 23337 Gare SNCF Rosporden (Rosporden) Bois De Pleuven (Saint-Yvi)
17 11A-A 1 9 5338$SP1724927004972546$26 18489 Pont Meur (Elliant) College Pensivy (Rosporden)
18 11A-B 1 9 5338$SP1724927004972331$99 12523 College Pensivy (Rosporden) Kervran (Elliant)
19 11B-A 1 19 5338$SP1724927004972318$19 26741 Stang Mesfall (Elliant) College St Michel (Rosporden)
20 11B-B 1 21 5338$SP1724927004972320$91 31830 College St Michel (Rosporden) Croas Lanniec (Elliant)
21 12-A 1 9 5338$SP1724927004972388$41 11310 Menez Groas (Tourch) Gare SNCF Rosporden (Rosporden)
22 12-A 1 9 5338$SP1724927004972538$41 11310 Menez Groas (Tourch) Gare SNCF Rosporden (Rosporden)
23 12-B 1 9 5338$SP1724927004972389$116 12171 Gare SNCF Rosporden (Rosporden) Menez Groas (Tourch)
24 12A-A 1 16 5338$SP1724927004972333$27 20585 Kerroz (Tourch) College St Michel (Rosporden)
25 12A-B 1 17 5338$SP1724927004972334$100 21010 College St Michel (Rosporden) Ty Men (Tourch)
26 13-A 1 7 5338$SP1724927004972249$3 5704 Pouldohan (Trégunc) Centre (Trégunc)
27 13-A 1 16 5338$SP1724927004972247$4 16497 Centre (Trégunc) Mairie (Névez)
28 13-A 1 22 5338$SP1724927004972251$2 22202 Pouldohan (Trégunc) Mairie (Névez)
29 13-B 1 7 5338$SP1724927004972253$76 6600 Centre (Trégunc) Pouldohan (Trégunc)
30 13-B 1 16 5338$SP1724927004972540$75 16179 Mairie (Névez) Centre (Trégunc)
31 13-B 1 22 5338$SP1724927004972256$74 22776 Mairie (Névez) Pouldohan (Trégunc)
32 13A-A 1 8 5338$SP1724927004972282$9 10055 Trémorvézen (Névez) Mairie (Névez)
33 13A-A 1 18 5338$SP1724927004972278$7 22408 Kermen (Névez) Le Porzou (Concarneau)
34 13A-A 1 19 5338$SP1724927004972277$8 28542 Botquélen (Névez) College Des Sables Blancs (Concarneau)
35 13A-A 1 28 5338$SP1724927004972280$10 34685 Avenue De L'océan (Névez) College Des Sables Blancs (Concarneau)
36 13A-B 1 6 5338$SP1724927004972286$83 7487 Mairie (Névez) Le Paradis-Dourveil (Trégunc)
37 13A-B 1 34 CALC_3219599 24259 Le Porzou (Concarneau) Botquélen (Névez)
38 13A-B 1 36 CALC_3219600 29401 College Des Sables Blancs (Concarneau) Botquélen (Névez)
39 13A-B 1 37 CALC_3219598 27780 Le Port (Concarneau) Kermen (Névez)
40 13A-B 1 39 CALC_3219597 29378 College Des Sables Blancs (Concarneau) Botquélen (Névez)
41 13B-A 1 20 5338$SP1724927004972393$43 19762 Route du Treff (Trégunc) Le Port (Concarneau)
42 13B-A 1 21 5338$SP1724927004972391$44 20471 Kroaz Hent Tinaouët (Trégunc) Le Port (Concarneau)
43 13B-B 1 12 5338$SP1724927004972396$118 8659 Le Porzou (Concarneau) Lambell Bas (Trégunc)
44 13B-B 1 18 5338$SP1724927004972394$120 15740 Le Port (Concarneau) Centre (Trégunc)
45 13B-B 1 21 5338$SP1724927004972399$117 27535 Le Porzou (Concarneau) Célan (Névez)
46 13B-B 1 39 5338$SP1724927004972398$119 51977 Le Porzou (Concarneau) Botquélen (Névez)
47 14-A 1 18 5338$SP1724927004972336$28 18325 Centre (Trégunc) Port Manech (Névez)
48 14-B 1 18 5338$SP1724927004972339$101 18674 Port Manech (Névez) Centre (Trégunc)
49 15-A 1 14 5338$SP1724927004972473$71 20180 Cadol (Melgven) Centre - Du Guesclin (Concarneau)
50 15-A 1 14 5338$SP1724927004972542$71 20180 Cadol (Melgven) Centre - Du Guesclin (Concarneau)
51 15-B 1 14 5338$SP1724927004972476$150 19852 Centre - Ville close (Concarneau) Cadol (Melgven)
52 15-B 1 14 5338$SP1724927004972544$150 19852 Centre - Ville close (Concarneau) Cadol (Melgven)
53 15C-A 1 4 5338$SP1724927004972295$12 13302 Park An Picard (Melgven) College Des Sables Blancs (Concarneau)
54 15C-A 1 18 5338$SP1724927004972292$13 21706 Cadol (Melgven) College Des Sables Blancs (Concarneau)
55 15C-A 1 22 5338$SP1724927004972294$11 23091 Cadol (Melgven) College Des Sables Blancs (Concarneau)
56 15C-B 1 16 5338$SP1724927004972300$85 17839 Le Porzou (Concarneau) Cadol (Melgven)
57 15C-B 1 17 5338$SP1724927004972297$86 24012 Le Port (Concarneau) Cadol (Melgven)
58 15C-B 1 18 5338$SP1724927004972299$84 30441 Le Port (Concarneau) Trouec (Melgven)
59 15C-B 1 18 5338$SP1724927004972550$87 20488 Le Port (Concarneau) Trouec (Melgven)
60 16-A 1 19 5338$SP1724927004972259$5 20338 Gare SNCF Rosporden (Rosporden) Sterenn (Trégunc)
61 16-B 1 19 5338$SP1724927004972263$77 20451 Sterenn (Trégunc) Gare SNCF Rosporden (Rosporden)
62 16C-A 1 20 5338$SP1724927004972342$29 24781 Pont Ar Go (Melgven) Le Porzou (Concarneau)
63 16C-B 1 19 5338$SP1724927004972345$103 21613 Le Porzou (Concarneau) Bonne Nouvelle (Melgven)
64 16C-B 1 20 5338$SP1724927004972344$102 27560 College Des Sables Blancs (Concarneau) Bonne Nouvelle (Melgven)
65 16R-A 1 13 5338$SP1724927004972401$45 16110 Bonne Nouvelle (Melgven) College Pensivy (Rosporden)
66 16R-B 1 12 5338$SP1724927004972402$121 13771 College Pensivy (Rosporden) Kerlijour (Melgven)
67 16T-A 1 12 5338$SP1724927004972404$46 20400 Gare SNCF Rosporden (Rosporden) Lycée St-marc (Trégunc)
68 16T-B 1 11 5338$SP1724927004972406$122 21951 Lycée St-marc (Trégunc) Gare SNCF Rosporden (Rosporden)
69 17A-A 1 28 5338$SP1724927004972347$30 30993 Kerouac (Rosporden) College Pensivy (Rosporden)
70 17A-B 1 26 5338$SP1724927004972350$104 41126 College Pensivy (Rosporden) Kerouac (Rosporden)
71 17A-B 1 27 5338$SP1724927004972349$105 41134 College Pensivy (Rosporden) Kerouac (Rosporden)
72 17B-A 1 15 CALC_3219544 4653 Pont Ar Marc'had (Rosporden) College Pensivy (Rosporden)
73 17B-B 1 15 CALC_3219545 8452 College Pensivy (Rosporden) Kerfouennec (Rosporden)
74 17B-B 1 16 CALC_3219546 3565 College Pensivy (Rosporden) Kerfouennec (Rosporden)
75 17C-A 1 15 5338$SP1724927004972436$50 16077 Moustoir (Rosporden) College Pensivy (Rosporden)
76 17C-B 1 14 5338$SP1724927004972438$130 20983 College Pensivy (Rosporden) Kergredo (Rosporden)
77 17S-A 1 4 5338$SP1724927004972237$1 10550 Croix Kerancornec (Rosporden) Gare SNCF Rosporden (Rosporden)
78 17S-B 1 8 5338$SP1724927004972239$73 23515 Gare SNCF Rosporden (Rosporden) Kerfouennec (Rosporden)
79 18-A 1 18 5338$SP1724927004972267$6 15949 Kerose (Pont-Aven) Port Manech (Névez)
80 18-B 1 18 5338$SP1724927004972269$78 15852 Port Manech (Névez) Kerose (Pont-Aven)
81 18A-A 1 15 5338$SP1724927004972407$47 23275 Keriquel Vihan (Trégunc) College Parc Moor (Pont-Aven)
82 18A-B 1 14 5338$SP1724927004972413$124 22670 College Penanroz (Pont-Aven) Célan (Névez)
83 18A-B 1 15 5338$SP1724927004972409$123 25197 College Parc Moor (Pont-Aven) Célan (Névez)
84 18B-A 1 14 5338$SP1724927004972352$31 18677 Kertréguier (Névez) College Penanroz (Pont-Aven)
85 18B-B 1 12 5338$SP1724927004972354$106 18025 College Parc Moor (Pont-Aven) Lanmeur (Névez)
86 18B-B 1 13 5338$SP1724927004972358$108 16260 College Penanroz (Pont-Aven) Kermen (Névez)
87 18B-B 1 14 5338$SP1724927004972356$107 19445 College Penanroz (Pont-Aven) Kermen (Névez)
88 18C-A 1 24 5338$SP1724927004972415$48 27534 Saint André (Pont-Aven) Ecole Publique (Pont-Aven)
89 18C-B 1 20 5338$SP1724927004972416$125 16989 College Parc Moor (Pont-Aven) Luzuen (Pont-Aven)
90 18C-B 1 22 5338$SP1724927004972418$126 23860 College Penanroz (Pont-Aven) Kernonen Kerviguerou (Melgven)
91 18C-B 1 25 5338$SP1724927004972420$127 27539 Ecole Publique (Pont-Aven) Kernonen Kerviguerou (Melgven)
92 2-A 1 26 5338$SP1724927004972444$56 9951 Maison Blanche (Concarneau) Le Porzou (Concarneau)
93 2-A 1 27 5338$SP1724927004972449$59 10558 Zc Keriolet (Concarneau) Le Porzou (Concarneau)
94 2-A 1 28 5338$SP1724927004972500$54 20238 Maison Blanche (Concarneau) Centre (Pont-Aven)
95 2-A 1 29 5338$SP1724927004972443$58 19457 Centre - Ville close (Concarneau) Kerose (Pont-Aven)
96 2-A 1 31 5338$SP1724927004972501$62 23004 Centre - Ville close (Concarneau) Place loudoux (Riec-sur-Bélon)
97 2-A 1 36 5338$SP1724927004972446$57 15257 Maison Blanche (Concarneau) Sterenn (Trégunc)
98 2-A 1 37 5338$SP1724927004972451$60 15835 Zc Keriolet (Concarneau) Sterenn (Trégunc)
99 2-A 1 43 5338$SP1724927004972448$55 25667 Maison Blanche (Concarneau) Kerose (Pont-Aven)
100 2-A 1 44 5338$SP1724927004972573$61 26314 Zc Keriolet (Concarneau) Kerose (Pont-Aven)
101 2-A 1 45 5338$SP1724927004972579$63 29300 Maison Blanche (Concarneau) Place loudoux (Riec-sur-Bélon)
102 2-B 1 18 5338$SP1724927004972581$142 17450 Kerose (Pont-Aven) Le Porzou (Concarneau)
103 2-B 1 21 5338$SP1724927004972489$140 10581 Centre (Trégunc) Centre - Du Guesclin (Concarneau)
104 2-B 1 21 5338$SP1724927004972490$134 25105 Place loudoux (Riec-sur-Bélon) Centre - Du Guesclin (Concarneau)
105 2-B 1 22 5338$SP1724927004972485$132 11154 Sterenn (Trégunc) Centre - Du Guesclin (Concarneau)
106 2-B 1 26 5338$SP1724927004972457$133 10599 Le Porzou (Concarneau) Maison Blanche (Concarneau)
107 2-B 1 27 5338$SP1724927004972495$138 11689 Le Porzou (Concarneau) Zc Keriolet (Concarneau)
108 2-B 1 29 5338$SP1724927004972454$139 21499 Kerose (Pont-Aven) Centre - Du Guesclin (Concarneau)
109 2-B 1 36 5338$SP1724927004972453$141 18060 Sterenn (Trégunc) Maison Blanche (Concarneau)
110 2-B 1 37 5338$SP1724927004972494$137 19128 Sterenn (Trégunc) Zc Keriolet (Concarneau)
111 2-B 1 43 5338$SP1724927004972456$135 28406 Kerose (Pont-Aven) Maison Blanche (Concarneau)
112 2-B 1 45 5338$SP1724927004972492$136 32050 Place loudoux (Riec-sur-Bélon) Maison Blanche (Concarneau)
113 3-A 1 11 5338$SP1724927004972508$65 7106 Keramporiel (Concarneau) Centre - Du Guesclin (Concarneau)
114 3-A 1 12 5338$SP1724927004972460$66 7742 Keramporiel (Concarneau) Centre - Du Guesclin (Concarneau)
115 3-A 1 14 5338$SP1724927004972462$67 12183 Centre (Saint-Yvi) Keramporiel (Concarneau)
116 3-A 1 14 5338$SP1724927004972506$64 11136 Kersalé (Concarneau) Le Porzou (Concarneau)
117 3-A 1 25 5338$SP1724927004972463$68 20044 Centre (Saint-Yvi) Centre - Du Guesclin (Concarneau)
118 3-B 1 11 5338$SP1724927004972465$143 6761 Centre - Du Guesclin (Concarneau) Keramporiel (Concarneau)
119 3-B 1 14 5338$SP1724927004972504$145 11478 Le Porzou (Concarneau) Kersalé (Concarneau)
120 3-B 1 18 5338$SP1724927004972503$144 12331 Centre - Du Guesclin (Concarneau) Kersalé (Concarneau)
121 3-B 1 19 5338$SP1724927004972589$147 11701 Centre - Du Guesclin (Concarneau) Kerhun (Concarneau)
122 3-B 1 25 5338$SP1724927004972466$146 20887 Centre - Du Guesclin (Concarneau) Centre (Saint-Yvi)
123 4-A 1 12 5338$SP1724927004972308$15 14620 Le Port (Concarneau) Gare SNCF Rosporden (Rosporden)
124 4-A 1 13 5338$SP1724927004972309$18 14578 Le Port (Concarneau) Gare SNCF Rosporden (Rosporden)
125 4-A 1 13 5338$SP1724927004972311$16 15533 College Des Sables Blancs (Concarneau) Gare SNCF Rosporden (Rosporden)
126 4-A 1 21 5338$SP1724927004972583$17 27949 Le Porzou (Concarneau) Kerfouennec (Rosporden)
127 4-B 1 12 5338$SP1724927004972315$90 16910 Gare SNCF Rosporden (Rosporden) Le Port (Concarneau)
128 4C-A 1 2 5338$SP1724927004972359$34 947 Le Port (Concarneau) College Des Sables Blancs (Concarneau)
129 4C-A 1 5 5338$SP1724927004972361$33 16810 Place De Verdun (Rosporden) Le Porzou (Concarneau)
130 4C-A 1 6 5338$SP1724927004972587$35 17886 College Pensivy (Rosporden) Le Porzou (Concarneau)
131 4C-A 1 7 5338$SP1724927004972363$36 17835 College Pensivy (Rosporden) College Des Sables Blancs (Concarneau)
132 4C-A 1 11 5338$SP1724927004972364$32 25355 Ty Don (Rosporden) Le Porzou (Concarneau)
133 4C-B 1 6 5338$SP1724927004972369$110 14824 College Des Sables Blancs (Concarneau) College Pensivy (Rosporden)
134 4C-B 1 11 5338$SP1724927004972372$111 21985 Le Porzou (Concarneau) Place De L'eglise (Rosporden)
135 4C-B 1 14 5338$SP1724927004972371$109 26074 Le Porzou (Concarneau) Kerfouennec (Rosporden)
136 5-A 1 10 5338$SP1724927004972321$20 3347 Le Porzou (Concarneau) Pointe De Cabellou (Concarneau)
137 5-A 1 10 5338$SP1724927004972514$20 3347 Le Porzou (Concarneau) Pointe De Cabellou (Concarneau)
138 5-A 1 11 5338$SP1724927004972586$21 7391 Centre - Ville close (Concarneau) Pointe De Cabellou (Concarneau)
139 5-A 1 11 5338$SP1724927004972593$21 7391 Centre - Ville close (Concarneau) Pointe De Cabellou (Concarneau)
140 5-B 1 10 5338$SP1724927004972323$92 3681 Pointe De Cabellou (Concarneau) Le Porzou (Concarneau)
141 5-B 1 10 5338$SP1724927004972516$92 3681 Pointe De Cabellou (Concarneau) Le Porzou (Concarneau)
142 5-B 1 11 5338$SP1724927004972584$93 7638 Pointe De Cabellou (Concarneau) Centre - Du Guesclin (Concarneau)
143 5-B 1 11 5338$SP1724927004972591$93 7638 Pointe De Cabellou (Concarneau) Centre - Du Guesclin (Concarneau)
144 6-A 1 11 5338$SP1724927004972521$69 4470 Lanadan (Concarneau) Centre - Ville close (Concarneau)
145 6-A 1 12 5338$SP1724927004972518$70 4862 Camping Des Prés-verts (Concarneau) Centre - Ville close (Concarneau)
146 6-B 1 11 5338$SP1724927004972524$148 4516 Centre - Du Guesclin (Concarneau) Lanadan (Concarneau)
147 6-B 1 12 5338$SP1724927004972523$149 4967 Centre - Du Guesclin (Concarneau) Camping Des Prés-verts (Concarneau)
148 B-A 1 21 5338$SP1724927004972302$14 12173 La Haie (Concarneau) College Des Sables Blancs (Concarneau)
149 B-B 1 4 5338$SP1724927004972306$89 3132 Beuzec Conq (Concarneau) La Haie (Concarneau)
150 B-B 1 23 5338$SP1724927004972304$88 13249 Petit Kerambrigant (Concarneau) La Haie (Concarneau)
151 KERLIGUET-A 1 2 5338$SP1724927004972549$52 1713 Keramporiel (Concarneau) Kerliguet (Concarneau)