User:Mga geo/Transports publics/Lorient/gtfs/tidytransit shapes stops

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

2024-10-10 02:20:16

par route_id

NO route_id 0 1
1 CTRL:10 2 2
2 CTRL:100 1 1
3 CTRL:101 1 1
4 CTRL:102 2 3
5 CTRL:103 2 3
6 CTRL:104 2 2
7 CTRL:105 1 1
8 CTRL:106 1 1
9 CTRL:107 1 1
10 CTRL:108 1 1
11 CTRL:109 4 5
12 CTRL:11 3 2
13 CTRL:110 1 NA
14 CTRL:111 1 NA
15 CTRL:113 2 NA
16 CTRL:11P 1 1
17 CTRL:120 1 1
18 CTRL:122 2 1
19 CTRL:123 1 1
20 CTRL:124 1 1
21 CTRL:125 1 1
22 CTRL:13 3 1
23 CTRL:131 1 1
24 CTRL:133 1 1
25 CTRL:135 1 1
26 CTRL:138 1 1
27 CTRL:139 1 1
28 CTRL:13P 1 1
29 CTRL:15 1 1
30 CTRL:150 1 1
31 CTRL:151 1 1
32 CTRL:152 1 3
33 CTRL:153 1 1
34 CTRL:154 1 2
35 CTRL:155 2 2
36 CTRL:157 1 1
37 CTRL:158 2 2
38 CTRL:159 1 2
39 CTRL:16 2 2
40 CTRL:160 1 NA
41 CTRL:161 1 NA
42 CTRL:162 1 NA
43 CTRL:163 1 1
44 CTRL:164 1 1
45 CTRL:165 1 1
46 CTRL:166 2 3
47 CTRL:167 1 1
48 CTRL:168 2 1
49 CTRL:169 2 2
50 CTRL:17 1 1
51 CTRL:200 2 1
52 CTRL:201 3 4
53 CTRL:202 2 2
54 CTRL:203 1 1
55 CTRL:204 2 1
56 CTRL:205 1 1
57 CTRL:206 1 3
58 CTRL:207 3 3
59 CTRL:208 1 NA
60 CTRL:209 1 1
61 CTRL:210 1 1
62 CTRL:211 1 2
63 CTRL:212 1 1
64 CTRL:213 1 1
65 CTRL:214 1 2
66 CTRL:215 2 1
67 CTRL:216 3 3
68 CTRL:217 2 3
69 CTRL:218 1 1
70 CTRL:250 1 1
71 CTRL:251 1 1
72 CTRL:252 1 1
73 CTRL:253 1 1
74 CTRL:254 1 1
75 CTRL:255 1 1
76 CTRL:256 1 1
77 CTRL:257 1 3
78 CTRL:258 1 1
79 CTRL:259 1 2
80 CTRL:260 1 2
81 CTRL:261 1 1
82 CTRL:262 1 1
83 CTRL:263 3 2
84 CTRL:264 1 NA
85 CTRL:265 1 2
86 CTRL:298 1 1
87 CTRL:299 1 2
88 CTRL:300 3 6
89 CTRL:301 2 5
90 CTRL:302 1 NA
91 CTRL:303 1 1
92 CTRL:304 2 3
93 CTRL:305 2 2
94 CTRL:306 2 2
95 CTRL:307 2 2
96 CTRL:308 2 2
97 CTRL:309 2 3
98 CTRL:31 2 2
99 CTRL:310 2 2
100 CTRL:311 2 1
101 CTRL:312 NA 1
102 CTRL:313 3 8
103 CTRL:314 1 NA
104 CTRL:32 1 1
105 CTRL:33 1 1
106 CTRL:34 4 5
107 CTRL:35 2 NA
108 CTRL:350 3 3
109 CTRL:351 1 1
110 CTRL:352 1 1
111 CTRL:353 1 1
112 CTRL:355 1 NA
113 CTRL:356 1 NA
114 CTRL:357 1 1
115 CTRL:358 1 1
116 CTRL:359 1 2
117 CTRL:360 2 2
118 CTRL:361 1 1
119 CTRL:362 1 1
120 CTRL:363 1 2
121 CTRL:364 1 2
122 CTRL:365 1 2
123 CTRL:366 1 1
124 CTRL:367 2 2
125 CTRL:37 1 1
126 CTRL:40E 3 3
127 CTRL:41E 1 1
128 CTRL:42E 2 1
129 CTRL:B1 1 1
130 CTRL:B10 4 4
131 CTRL:B2 1 2
132 CTRL:B3 1 1
133 CTRL:B4 1 1
134 CTRL:NCV 3 NA
135 CTRL:T1a 5 NA
136 CTRL:T1b NA 4
137 CTRL:T2 1 1
138 CTRL:T3 1 1
139 CTRL:T4 6 6
140 CTRL:T4A NA 1
141 CTRL:T4B 1 NA
142 CTRL:T5 2 2
143 Total 211 221

par route_id shape_id

NO ref nb stops shape_id shape_lg de à
1 10-A 1 43 CTRL:5405$4 19140 Plages (Guidel) Faouëdic (Lorient)
2 10-A 1 57 CTRL:5405$2 24329 Plages (Guidel) Kerbernès (Ploemeur)
3 10-B 1 42 CTRL:5405$419 18741 Faouëdic (Lorient) Plages (Guidel)
4 10-B 1 56 CTRL:5405$417 23885 Kerbernès (Ploemeur) Plages (Guidel)
5 100-A 1 7 CTRL:5405$6 5959 Mairie (Caudan) Hôpital Charcot (Caudan)
6 100-B 1 5 CTRL:5405$421 4197 Hôpital Charcot (Caudan) Mairie (Caudan)
7 101-A 1 9 CTRL:5405$8 8888 Mairie (Inguiniel) Gare Routière (Plouay)
8 101-B 1 9 CTRL:5405$423 8572 Gare Routière (Plouay) Mairie (Inguiniel)
9 102-A 1 13 CTRL:5405$10 13399 Centre (Lanvaudan) Gare Routière (Plouay)
10 102-A 1 15 CTRL:5405$12 14186 Centre (Lanvaudan) Collège Marcel Pagnol (Plouay)
11 102-B 1 13 CTRL:5405$425 13702 Gare Routière (Plouay) Centre (Lanvaudan)
12 102-B 1 15 CTRL:5405$427 15498 Collège Saint Ouen (Plouay) Centre (Lanvaudan)
13 102-B 1 15 CTRL:5405$429 14749 Collège Marcel Pagnol (Plouay) Centre (Lanvaudan)
14 103-A 1 14 CTRL:5405$14 14831 Centre (Bubry) Gare Routière (Plouay)
15 103-A 1 16 CTRL:5405$16 15847 Centre (Bubry) Ecole Arc en Ciel (Plouay)
16 103-B 1 13 CTRL:5405$433 14207 Gare Routière (Plouay) Centre (Bubry)
17 103-B 1 14 CTRL:5405$431 14207 Gare Routière (Plouay) Centre (Bubry)
18 103-B 1 16 CTRL:5405$435 16362 Collège Saint Ouen (Plouay) Centre (Bubry)
19 104-A 1 9 CTRL:5405$20 5471 Penquesten (Inzinzac-Lochrist) Les Forges (Inzinzac-Lochrist)
20 104-A 1 15 CTRL:5405$18 19920 Centre (Bubry) Les Forges (Inzinzac-Lochrist)
21 104-B 1 9 CTRL:5405$439 5476 Les Forges (Inzinzac-Lochrist) Penquesten (Inzinzac-Lochrist)
22 104-B 1 15 CTRL:5405$437 19849 Les Forges (Inzinzac-Lochrist) Centre (Bubry)
23 105-A 1 6 CTRL:5405$22 12490 Centre (Quistinic) Place Guillerme (Languidic)
24 105-B 1 6 CTRL:5405$441 12455 Place Guillerme (Languidic) Centre (Quistinic)
25 106-A 1 2 CTRL:5405$24 6555 Tréauray (Languidic) Place Guillerme (Languidic)
26 106-B 1 2 CTRL:5405$443 6376 Place Guillerme (Languidic) Tréauray (Languidic)
27 107-A 1 10 CTRL:5405$26 6820 Gendarmerie (Pont-Scorff) Place du Puits (Cléguer)
28 107-B 1 10 CTRL:5405$445 7073 Place du Puits (Cléguer) Gendarmerie (Pont-Scorff)
29 108-A 1 13 CTRL:CALC_3232534 4560 Place de la Libération (Brandérion) Gare SNCF (Brandérion)
30 108-B 1 6 CTRL:5405$447 3702 Gare SNCF (Brandérion) Place de la Libération (Brandérion)
31 109-A 1 23 CTRL:5405$31 14050 Quéhello Congard (Larmor-Plage) Collège Notre-Dame Jean Paul II (Ploemeur)
32 109-A 1 24 CTRL:5405$35 14752 Quéhello Congard (Larmor-Plage) Collège de Gaulle (Ploemeur)
33 109-A 1 25 CTRL:5405$29 14691 Quéhello Congard (Larmor-Plage) Eglise (Ploemeur)
34 109-A 1 27 CTRL:5405$33 18420 Quéhello Congard (Larmor-Plage) Collège Notre-Dame Jean Paul II (Ploemeur)
35 109-B 1 23 CTRL:5405$451 15115 Collège Notre-Dame Jean Paul II (Ploemeur) Quéhello Congard (Larmor-Plage)
36 109-B 1 24 CTRL:5405$453 15663 Collège de Gaulle (Ploemeur) Quéhello Congard (Larmor-Plage)
37 109-B 1 25 CTRL:5405$449 15409 Eglise (Ploemeur) Quéhello Congard (Larmor-Plage)
38 109-B 1 25 CTRL:5405$455 15663 Collège de Gaulle (Ploemeur) Quéhello Congard (Larmor-Plage)
39 109-B 1 25 CTRL:5405$457 17150 Eglise (Ploemeur) Quéhello Congard (Larmor-Plage)
40 11-A 1 32 CTRL:5405$39 12294 Kério (Caudan) Gare Maritime (Lorient)
41 11-A 1 43 CTRL:5405$37 21911 La Croix Rouge (Cléguer) Gare Maritime (Lorient)
42 11-A 1 45 CTRL:5405$41 23350 La Croix Rouge (Cléguer) Les Ormes (Lorient)
43 11-B 1 32 CTRL:5405$461 12045 Gare Maritime (Lorient) Kério (Caudan)
44 11-B 1 43 CTRL:5405$459 21994 Gare Maritime (Lorient) La Croix Rouge (Cléguer)
45 110-A 1 4 CTRL:5405$43 3192 Parc des Expositions (Lanester) Parc des Expositions (Lanester)
46 111-A 1 15 CTRL:5405$45 8956 Parc des Expositions (Lanester) Parc des Expositions (Lanester)
47 113-A 1 35 CTRL:5405$47 31301 Port Tudy (Groix) Le Bourg (Groix)
48 113-A 1 42 CTRL:5405$49 32474 Port Tudy (Groix) Port Tudy (Groix)
49 11P-A 1 2 CTRL:5405$51 634 Quai des Indes (Lorient) Hôtel de Ville (Lorient)
50 11P-B 1 2 CTRL:5405$463 822 Hôtel de Ville (Lorient) Quai des Indes (Lorient)
51 120-A 1 8 CTRL:5405$53 10534 Gare d'Echanges (Lorient) Kerandré (Hennebont)
52 120-B 1 10 CTRL:5405$465 16745 Kerandré (Hennebont) Gare d'Echanges (Lorient)
53 122-A 1 29 CTRL:5405$57 15108 Inzinzac Mairie (Inzinzac-Lochrist) Fonderie de Bretagne (Caudan)
54 122-A 1 30 CTRL:5405$55 19487 Penquesten (Inzinzac-Lochrist) Fonderie de Bretagne (Caudan)
55 122-B 1 29 CTRL:5405$467 18988 Fonderie de Bretagne (Caudan) Penquesten (Inzinzac-Lochrist)
56 123-A 1 26 CTRL:5405$59 13698 Merville (Lorient) Fonderie de Bretagne (Caudan)
57 123-B 1 26 CTRL:5405$469 13660 Fonderie de Bretagne (Caudan) Merville (Lorient)
58 124-A 1 17 CTRL:5405$61 30299 Kergonan (Languidic) Porte Colbert (Lorient)
59 124-B 1 18 CTRL:5405$471 31088 Porte Colbert (Lorient) Kergonan (Languidic)
60 125-A 1 4 CTRL:5405$63 12144 Gare d'Echanges (Lorient) START (Guidel)
61 125-B 1 4 CTRL:5405$473 12125 START (Guidel) Gare d'Echanges (Lorient)
62 13-A 1 3 CTRL:5405$69 2550 Kerguestenen (Lorient) Gare d'Echanges (Lorient)
63 13-A 1 16 CTRL:5405$67 4157 Kerguestenen (Lorient) Quai des Indes (Lorient)
64 13-A 1 32 CTRL:5405$65 8877 Kérulvé (Lorient) Port de Pêche (Lorient)
65 13-B 1 32 CTRL:5405$475 8784 Port de Pêche (Lorient) Kérulvé (Lorient)
66 131-A 1 12 CTRL:5405$71 4954 Kergavalan (Quéven) Sécurité Sociale (Lorient)
67 131-B 1 12 CTRL:5405$477 4945 Sécurité Sociale (Lorient) Kergavalan (Quéven)
68 133-A 1 6 CTRL:5405$73 5542 Gare d'Echanges (Lorient) Le Divit (Ploemeur)
69 133-B 1 6 CTRL:5405$479 6061 Le Divit (Ploemeur) Gare d'Echanges (Lorient)
70 135-A 1 8 CTRL:5405$75 7560 Centre (Larmor-Plage) Sécurité Sociale (Lorient)
71 135-B 1 8 CTRL:5405$481 7262 Sécurité Sociale (Lorient) Centre (Larmor-Plage)
72 138-A 1 5 CTRL:5405$77 8667 Gare (Lanvaudan) Inzinzac Mairie (Inzinzac-Lochrist)
73 138-B 1 5 CTRL:5405$483 8347 Inzinzac Mairie (Inzinzac-Lochrist) Gare (Lanvaudan)
74 139-A 1 3 CTRL:5405$79 13035 Centre (Quistinic) Centre (Bubry)
75 139-B 1 3 CTRL:5405$485 13089 Centre (Bubry) Centre (Quistinic)
76 13P-A 1 2 CTRL:5405$81 2135 Port de Pêche (Lorient) Sécurité Sociale (Lorient)
77 13P-B 1 2 CTRL:5405$487 2089 Sécurité Sociale (Lorient) Port de Pêche (Lorient)
78 15-A 1 13 CTRL:5405$83 5250 La Pointe (Port-Louis) Kervignec (Riantec)
79 15-B 1 15 CTRL:5405$489 5507 Kervignec (Riantec) La Pointe (Port-Louis)
80 150-A 1 7 CTRL:5405$85 3259 Route de la Croizetière (Riantec) Ecole Saint Joseph (Riantec)
81 150-B 1 7 CTRL:5405$491 3015 Ecole Paul-Emile Victor (Riantec) Route de la Croizetière (Riantec)
82 151-A 1 25 CTRL:5405$87 14258 Sterville (Riantec) Collège Saint Pierre (Port-Louis)
83 151-B 1 25 CTRL:5405$493 15048 Collège Saint Pierre (Port-Louis) Kervern (Riantec)
84 152-A 1 14 CTRL:5405$89 8112 Mané Branroc'h (Riantec) Collège Saint Pierre (Port-Louis)
85 152-B 1 7 CTRL:5405$499 4676 Collège Kerdurand (Riantec) Mané Branroc'h (Riantec)
86 152-B 1 14 CTRL:5405$495 7257 Collège Saint Pierre (Port-Louis) Mané Branroc'h (Riantec)
87 152-B 1 15 CTRL:5405$497 9411 Collège Saint Pierre (Port-Louis) Mané Branroc'h (Riantec)
88 153-A 1 11 CTRL:5405$91 4758 Place au Bois (Port-Louis) Collège Kerdurand (Riantec)
89 153-B 1 11 CTRL:5405$501 4722 Collège Kerdurand (Riantec) Place au Bois (Port-Louis)
90 154-A 1 27 CTRL:5405$93 20979 Mairie (Gâvres) Collège Saint Pierre (Port-Louis)
91 154-B 1 22 CTRL:5405$505 17851 Collège Kerdurand (Riantec) Parc des Sports (Gâvres)
92 154-B 1 25 CTRL:5405$503 20432 Collège Saint Pierre (Port-Louis) Parc des Sports (Gâvres)
93 155-A 1 6 CTRL:5405$97 4461 Rond-Point Pradenne (Locmiquélic) Collège Kerdurand (Riantec)
94 155-A 1 12 CTRL:5405$95 8186 Sterville Village (Locmiquélic) Collège Kerdurand (Riantec)
95 155-B 1 12 CTRL:5405$509 8343 Collège Kerdurand (Riantec) Sterville Village (Locmiquélic)
96 155-B 1 14 CTRL:5405$507 8343 Collège Kerdurand (Riantec) Sterville Village (Locmiquélic)
97 157-A 1 9 CTRL:5405$99 15617 Victor Hugo (Hennebont) Lycée Professionnel Joseph Crozet (Port-Louis)
98 157-B 1 11 CTRL:5405$511 16662 Lycée Professionnel Joseph Crozet (Port-Louis) Victor Hugo (Hennebont)
99 158-A 1 13 CTRL:5405$103 6561 Perception (Port-Louis) Quatre Chemins (Riantec)
100 158-A 1 22 CTRL:5405$101 19822 Perception (Port-Louis) Victor Hugo (Hennebont)
101 158-B 1 14 CTRL:5405$515 5169 Kersabiec (Locmiquélic) Perception (Port-Louis)
102 158-B 1 24 CTRL:5405$513 20578 Emile Zola (Hennebont) Perception (Port-Louis)
103 159-A 1 33 CTRL:5405$105 32503 Saint Diel (Riantec) Victor Hugo (Hennebont)
104 159-B 1 27 CTRL:5405$517 30438 Emile Zola (Hennebont) Saint Diel (Riantec)
105 159-B 1 34 CTRL:5405$519 31556 Victor Hugo (Hennebont) Saint Diel (Riantec)
106 16-A 1 12 CTRL:5405$107 4519 Pen Mané (Locmiquélic) Locmalo (Port-Louis)
107 16-A 1 13 CTRL:5405$109 5064 Pen Mané (Locmiquélic) La Pointe (Port-Louis)
108 16-B 1 12 CTRL:5405$523 4920 La Pointe (Port-Louis) Pen Mané (Locmiquélic)
109 16-B 1 16 CTRL:5405$521 6242 Locmalo (Port-Louis) Pen Mané (Locmiquélic)
110 160-A 1 24 CTRL:5405$111 22974 Perception (Port-Louis) Les Ormes (Lorient)
111 161-A 1 30 CTRL:5405$113 24652 La Crozetière (Riantec) Les Ormes (Lorient)
112 162-A 1 8 CTRL:5405$115 3264 Quai des Indes (Lorient) Campus Sciences (Lorient)
113 163-A 1 8 CTRL:5405$117 2150 Rue du Blavet (Lanester) Ecole Pablo Picasso (Lanester)
114 163-B 1 8 CTRL:5405$525 2238 Ecole Pablo Picasso (Lanester) Rue du Blavet (Lanester)
115 164-A 1 27 CTRL:5405$119 19264 Parc Nenez (Caudan) Ecole Jules Verne (Caudan)
116 164-B 1 25 CTRL:5405$527 18462 Place de la Cantine (Caudan) Parc Nenez (Caudan)
117 165-A 1 20 CTRL:5405$121 14520 Keraud (Caudan) Ecole Claude Debussy (Caudan)
118 165-B 1 17 CTRL:5405$529 14092 Place de la Cantine (Caudan) Keraud (Caudan)
119 166-A 1 28 CTRL:5405$125 17148 Kermaménic (Caudan) Keraliguen (Lanester)
120 166-A 1 29 CTRL:5405$123 20677 Kermaménic (Caudan) Keraliguen (Lanester)
121 166-B 1 26 CTRL:5405$535 19826 Lycée Jean Macé (Lanester) Kermaménic (Caudan)
122 166-B 1 28 CTRL:5405$533 17123 Keraliguen (Lanester) Kermaménic (Caudan)
123 166-B 1 29 CTRL:5405$531 20652 Keraliguen (Lanester) Kermaménic (Caudan)
124 167-A 1 28 CTRL:5405$127 18783 Grand Moustoir (Caudan) Lycée Jean Macé (Lanester)
125 167-B 1 28 CTRL:5405$537 18385 Lycée Jean Macé (Lanester) Grand Moustoir (Caudan)
126 168-A 1 11 CTRL:5405$131 3131 Les Ormes (Lorient) Collège Anita Conti (Lorient)
127 168-A 1 17 CTRL:5405$129 4839 Joliot Curie (Lorient) Collège Anita Conti (Lorient)
128 168-B 1 16 CTRL:5405$539 4560 Collège Anita Conti (Lorient) Joliot Curie (Lorient)
129 169-A 1 2 CTRL:5405$135 603 Ecole La Trinité (Groix) Foyer Résidence (Groix)
130 169-A 1 15 CTRL:5405$133 10446 L'Apéritif (Groix) Ecole La Trinité (Groix)
131 169-B 1 2 CTRL:5405$543 613 Foyer Résidence (Groix) Ecole La Trinité (Groix)
132 169-B 1 15 CTRL:5405$541 12236 Ecole La Trinité (Groix) Kermario (Groix)
133 17-A 1 14 CTRL:5405$137 5258 Sébastopol (Riantec) Pen Mané (Locmiquélic)
134 17-B 1 15 CTRL:5405$545 5940 Pen Mané (Locmiquélic) Sébastopol (Riantec)
135 200-A 1 18 CTRL:5405$141 12035 Keriouay (Guidel) Collège de Gaulle (Ploemeur)
136 200-A 1 19 CTRL:5405$139 13811 Keriouay (Guidel) Collège de Gaulle (Ploemeur)
137 200-B 1 18 CTRL:5405$547 14146 Collège de Gaulle (Ploemeur) Keriouay (Guidel)
138 201-A 1 6 CTRL:5405$147 7666 Keriel (Ploemeur) Collège de Gaulle (Ploemeur)
139 201-A 1 11 CTRL:5405$143 13556 Kerloret (Ploemeur) Place de Bretagne (Ploemeur)
140 201-A 1 13 CTRL:5405$145 16657 Kerloret (Ploemeur) Collège Notre-Dame Jean Paul II (Ploemeur)
141 201-B 1 10 CTRL:5405$549 14899 Place de Bretagne (Ploemeur) Les Peupliers (Ploemeur)
142 201-B 1 11 CTRL:5405$553 15990 Collège de Gaulle (Ploemeur) Les Peupliers (Ploemeur)
143 201-B 1 12 CTRL:5405$551 18599 Collège de Gaulle (Ploemeur) Les Peupliers (Ploemeur)
144 201-B 1 13 CTRL:5405$555 19072 Collège Notre-Dame Jean Paul II (Ploemeur) Les Peupliers (Ploemeur)
145 202-A 1 10 CTRL:5405$151 4614 La Vraie Croix (Larmor-Plage) Fontaine des Anglais (Lorient)
146 202-A 1 31 CTRL:5405$149 18059 Le Courégant (Ploemeur) Sécurité Sociale (Lorient)
147 202-B 1 19 CTRL:5405$557 12311 Sécurité Sociale (Lorient) Douet Neuf (Ploemeur)
148 202-B 1 31 CTRL:5405$559 16891 Sécurité Sociale (Lorient) Le Courégant (Ploemeur)
149 203-A 1 2 CTRL:5405$153 8940 Gare d'Echanges (Lorient) EREA (Ploemeur)
150 203-B 1 2 CTRL:5405$561 8797 EREA (Ploemeur) Gare d'Echanges (Lorient)
151 204-A 1 29 CTRL:5405$157 17828 Place Jaffré (Guidel) Collège de Gaulle (Ploemeur)
152 204-A 1 30 CTRL:5405$155 18109 Place Jaffré (Guidel) Collège de Gaulle (Ploemeur)
153 204-B 1 29 CTRL:5405$563 16822 Collège de Gaulle (Ploemeur) Place Jaffré (Guidel)
154 205-A 1 9 CTRL:5405$159 8268 Locmiquel Méné (Guidel) Les Celtes (Ploemeur)
155 205-B 1 9 CTRL:5405$565 8216 Les Celtes (Ploemeur) Locmiquel Méné (Guidel)
156 206-A 1 23 CTRL:5405$161 16960 Kerham (Ploemeur) Collège Notre-Dame Jean Paul II (Ploemeur)
157 206-B 1 21 CTRL:5405$571 14724 Collège de Gaulle (Ploemeur) Kerham (Ploemeur)
158 206-B 1 23 CTRL:5405$567 17919 Collège de Gaulle (Ploemeur) Kerham (Ploemeur)
159 206-B 1 24 CTRL:5405$569 18917 Collège de Gaulle (Ploemeur) Kerham (Ploemeur)
160 207-A 1 10 CTRL:5405$165 6018 François Mauriac (Pont-Scorff) Collège Kerbellec (Quéven)
161 207-A 1 36 CTRL:5405$163 19158 Kerganaouen (Cléguer) Sécurité Sociale (Lorient)
162 207-A 1 45 CTRL:5405$167 28053 L'Enfer (Cléguer) Sécurité Sociale (Lorient)
163 207-B 1 26 CTRL:5405$573 19154 Collège Kerbellec (Quéven) Le Pradic (Cléguer)
164 207-B 1 36 CTRL:5405$577 23368 Sécurité Sociale (Lorient) Kerganaouen (Cléguer)
165 207-B 1 45 CTRL:5405$575 30817 Sécurité Sociale (Lorient) L'Enfer (Cléguer)
166 208-A 1 6 CTRL:5405$169 8335 Keréven (Pont-Scorff) Ecole Primaire Publique (Pont-Scorff)
167 209-A 1 11 CTRL:5405$171 8379 Village du Creno (Cléguer) Ecole Saint Gérand (Cléguer)
168 209-B 1 12 CTRL:5405$579 9316 Ecole Saint Gérand (Cléguer) Village du Creno (Cléguer)
169 210-A 1 18 CTRL:5405$173 24659 Saint Etienne (Cléguer) Ecole Georges Brassens (Cléguer)
170 210-B 1 18 CTRL:5405$581 24783 Ecole Saint Gérand (Cléguer) Saint Etienne (Cléguer)
171 211-A 1 32 CTRL:5405$175 23324 Kergal (Pont-Scorff) Collège Saint Jean (Guidel)
172 211-B 1 34 CTRL:5405$585 28484 Collège Saint Jean (Guidel) Ninijo (Pont-Scorff)
173 211-B 1 36 CTRL:5405$583 30113 Collège Saint Jean (Guidel) Ninijo (Pont-Scorff)
174 212-A 1 29 CTRL:5405$177 18696 Kerganaouen (Cléguer) Collège Saint Jean (Guidel)
175 212-B 1 30 CTRL:5405$587 18654 Collège Saint Jean (Guidel) Kerganaouen (Cléguer)
176 213-A 1 22 CTRL:5405$179 12308 Clairière (Quéven) Collège Saint Jean (Guidel)
177 213-B 1 22 CTRL:5405$589 13082 Collège Saint Jean (Guidel) Clairière (Quéven)
178 214-A 1 30 CTRL:5405$181 27538 Kerguerisse (Pont-Scorff) Collège Kerbellec (Quéven)
179 214-B 1 29 CTRL:5405$593 25305 Collège Kerbellec (Quéven) Kercousin (Pont-Scorff)
180 214-B 1 30 CTRL:5405$591 28455 Collège Kerbellec (Quéven) Kerguerisse (Pont-Scorff)
181 215-A 1 13 CTRL:5405$185 5052 Kerdual (Quéven) Collège Kerbellec (Quéven)
182 215-A 1 14 CTRL:5405$183 5973 Kerdual (Quéven) Ville de Toulouse (Quéven)
183 215-B 1 15 CTRL:5405$595 6521 Collège Kerbellec (Quéven) Kerdual (Quéven)
184 216-A 1 18 CTRL:5405$191 9745 Rue François Villon (Quéven) Sécurité Sociale (Lorient)
185 216-A 1 26 CTRL:5405$189 14864 Z.A. de Pen Mané (Guidel) Sécurité Sociale (Lorient)
186 216-A 1 30 CTRL:5405$187 30219 Keroter (Pont-Scorff) Sécurité Sociale (Lorient)
187 216-B 1 26 CTRL:5405$599 14991 Sécurité Sociale (Lorient) Z.A. de Pen Mané (Guidel)
188 216-B 1 29 CTRL:5405$601 28581 Lycées (Lorient) Kerviniou (Pont-Scorff)
189 216-B 1 41 CTRL:5405$597 36800 Sécurité Sociale (Lorient) Kerviniou (Pont-Scorff)
190 217-A 1 24 CTRL:5405$193 28120 Place Tréano (Pont-Scorff) Emile Zola (Hennebont)
191 217-A 1 24 CTRL:5405$195 24970 Place Tréano (Pont-Scorff) Victor Hugo (Hennebont)
192 217-B 1 13 CTRL:5405$603 8989 L'Enfer (Cléguer) Place Tréano (Pont-Scorff)
193 217-B 1 24 CTRL:5405$605 27293 Emile Zola (Hennebont) Place Tréano (Pont-Scorff)
194 217-B 1 25 CTRL:5405$607 27435 Emile Zola (Hennebont) Place Tréano (Pont-Scorff)
195 218-A 1 6 CTRL:5405$197 5035 Kerraoul (Cléguer) L'Enfer (Cléguer)
196 218-B 1 6 CTRL:5405$609 5038 L'Enfer (Cléguer) Kerraoul (Cléguer)
197 250-A 1 20 CTRL:5405$199 22747 Keryhuel (Guidel) Ecole Prat Fouen (Guidel)
198 250-B 1 20 CTRL:5405$611 15664 Ecole Notre-Dame des Victoires (Guidel) Kerdudal (Guidel)
199 251-A 1 20 CTRL:5405$201 13702 Croëz Coat (Guidel) Ecole Prat Fouen (Guidel)
200 251-B 1 20 CTRL:5405$613 13246 Ecole Notre-Dame des Victoires (Guidel) Croëz Coat (Guidel)
201 252-A 1 20 CTRL:5405$203 16891 Manécohal (Guidel) Ecole Prat Fouen (Guidel)
202 252-B 1 21 CTRL:5405$615 16129 Ecole Notre-Dame des Victoires (Guidel) Croëz Hent (Guidel)
203 253-A 1 21 CTRL:5405$205 9476 Croix Notre Dame (Guidel) Ecole Prat Fouen (Guidel)
204 253-B 1 21 CTRL:5405$617 9834 Ecole Notre-Dame des Victoires (Guidel) Croix Notre Dame (Guidel)
205 254-A 1 11 CTRL:5405$207 4995 Kerhuen (Guidel) Ecole Prat Fouen (Guidel)
206 254-B 1 11 CTRL:5405$619 5639 Ecole Notre-Dame des Victoires (Guidel) Kerhuen (Guidel)
207 255-A 1 23 CTRL:5405$209 19536 Croëz Coat (Guidel) Collège Saint Jean (Guidel)
208 255-B 1 23 CTRL:5405$621 19122 Collège Saint Jean (Guidel) Croëz Coat (Guidel)
209 256-A 1 19 CTRL:5405$211 21666 Kerembarz (Guidel) Collège Saint Jean (Guidel)
210 256-B 1 19 CTRL:5405$623 22456 Collège Saint Jean (Guidel) Croëz Hent (Guidel)
211 257-A 1 29 CTRL:5405$213 24224 Keryhuel (Guidel) Collège Kerbellec (Quéven)
212 257-B 1 17 CTRL:5405$627 12657 Collège Saint Jean (Guidel) Kerdudal (Guidel)
213 257-B 1 28 CTRL:5405$625 21954 Collège Kerbellec (Quéven) Kerdudal (Guidel)
214 257-B 1 29 CTRL:5405$629 21954 Collège Kerbellec (Quéven) Kerdudal (Guidel)
215 258-A 1 22 CTRL:5405$215 13878 Villeneuve Piriou (Guidel) Collège Kerbellec (Quéven)
216 258-B 1 22 CTRL:5405$631 14200 Collège Kerbellec (Quéven) Villeneuve Piriou (Guidel)
217 259-A 1 35 CTRL:5405$217 20726 Queverne (Guidel) Collège Kerbellec (Quéven)
218 259-B 1 24 CTRL:5405$635 13729 Place Jaffré (Guidel) Queverne (Guidel)
219 259-B 1 36 CTRL:5405$633 21620 Collège Kerbellec (Quéven) Queverne (Guidel)
220 260-A 1 17 CTRL:5405$219 13452 Keryhuel (Guidel) Place Jaffré (Guidel)
221 260-B 1 18 CTRL:5405$637 20604 Place Louis Le Montagner (Guidel) Beg Nénez (Guidel)
222 260-B 1 19 CTRL:5405$639 21513 Centre (Guidel) Beg Nénez (Guidel)
223 261-A 1 34 CTRL:5405$221 22695 Villeneuve Kerhorlay (Guidel) Lycées (Lorient)
224 261-B 1 17 CTRL:5405$641 9422 Centre (Guidel) Le Guerveur (Guidel)
225 262-A 1 14 CTRL:5405$223 9451 Kerembarz (Guidel) Kerméné (Guidel)
226 262-B 1 20 CTRL:5405$643 20816 Lann Bihoué (Quéven) Kerhars (Guidel)
227 263-A 1 24 CTRL:5405$229 13245 Centre (Guidel) Les Ormes (Lorient)
