User:Supaplex030/Aufgaben
Jump to navigation
Jump to search
Ortsteil Neukölln
regelmäßig: Notes abarbeiten. (GPX-Export: rund um Nordneukölln | Südosten)
Aufgabe | Bemerkungen | erledigt in | erledigen in |
---|---|---|---|
Exaktere Gebäudeumrisse | Gebäudeumrisse an exakt eingemessene ALKIS-Daten/Hausumringe anpassen | Rollberg, Warthestraße/Körnerpark, Schillerkiez, Flughafenkiez, Reuterkiez | Donaukiez, Richardkiez, Kanalufer, außerhalb vom Ring |
Stockwerksanzahl | Anzahl der Stockwerke an Gebäuden für 3D-Mapping ergänzen (ITO-Map Gebäudehöhen; Abfrage für Gebäude ohne Stockwerksangaben). | Schillerkiez, Rollberg, Warthestraße/Körnerpark, Flughafenkiez, Reuterkiez | Richardkiez, Donaukiez, Kanalufer |
Gebäudefunktionen | "building=yes" spezifizieren, z.B. Wohngebäude, öffentliche oder gewerbliche Funktion ausweisen (ITO-Map Gebäudeklassifikation; Abfrage für Gebäude mit "building=yes"). | Teile des Schillerkiez und Bereich um Warthestraße/Körnerpark sind erledigt | Rollberg, Richardkiez, Donaukiez, Flughafenkiez, Reuterkiez, Kanalufer |
3D-Gebäudemapping | Gebäudehöhen, Farben, Materialien, Dachformen (siehe auch Bing Vogelperspektive). Wiki: Simple_3D_buildings. | ||
Straßenraumgliederung | landuse=residential-Flächen auf Häuserblöcke reduzieren und an den Fußwegkanten ausrichten | Rollberg, Warthestraße/Körnerpark, Schillerkiez, Flughafenkiez, Richardkiez, Donaukiez, Reuterkiez, Kanalufer (innerhalb vom Ring) | außerhalb vom Ring |
cobblestone spezifizieren | highways mit surface=cobblestone verbessern: Wohl meistens surface=sett | ||
Straßenoberflächen | Straßenoberflächen erfassen (Tag surface, evtl. auch smoothness und tracktype), v.a. ob asphaltiert oder mit Kopfsteinpflaster (Fahrrad- und Barrierefreundlichkeit). (Abfrage für surface-Tag) | Flächendeckend mit Lücken erfasst | Vor allem Zufahrts- und Fußẃege fehlen oft |
Parkraum/Parkrichtung | Erfassen des Fahrbahnparkens (Key:parking:lane) - Standorte und Richtung (Hilfreich: JOSM-Stil "Parkstreifen") | ||
Fahrspuren/lanes | Anzahl der Fahrspuren ergänzen sowie Abbiege- und Sonderspuren prüfen | - | überall |
Beleuchtung | Beleuchtete und unbeleuchtete Straßen ergänzen, siehe ITO-Map (Straßenlaternen mappen gehört zum ToDo Micromapping :) | - | Es fehlen Schillerkiez, Rollberg, Richard- und Donaukiez |
Fahrradabstellanlagen kartieren | Fahrradbügel und andere Fahrradständer systematisch kartieren, siehe ITO-Map | [siehe interne Karte] | Warthestraße/Körnerpark, Schillerkiez |
Berliner Fahrradroutennetz | Ausbaustatus und fehlende Routen des Haupt- und v.a. Nebenroutennetz recherchieren und einpflegen, Wikiseite pflegen, übergeordnete Netzwerk-Relation für Berliner Radwegenetz erstellen | ||
Stadtbaum-Details ergänzen | Stammdurchmesser und Baumhöhen aufnehmen | Rollberg | Schillerkiez, Richardkiez |
Läden | Systematisch Läden aufnehmen bzw. kontrollieren | ||
Micro-Mapping | Detailliertes Mappen von Grün- und Gebüschflächen, Zäunen und Barrieren etc. | Teile des Rollbergkiezes | fürs erste im Rollberg und Schillerkiez |
Schuldaten | Kontaktdaten und Schülerzahlen für alle Schulen ergänzen, Schulgebäude korrigieren und mit Detaildaten wie Turnhallen ausstatten. Quelle: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft: Schulporträt. ITO-Map Schulen. | (alphabetisch) | |
Kitastandorte korrigieren | Es gibt eine Menge Nodes mit Kita-Informationen von einem älteren Export, die möglicherweise veraltet sind bzw. an die korrekte Position und um die Kita-Daten ergänzt werden müssen (lassen sich u.a. am "note"-Key erkennen, der den Namen der Kita enthält). | ||
Telefonzellen aktualisieren | Prüfen, ob Telefonzellen noch vorhanden sind (Oberpass-Abfrage). |
Berlinweit
Aufgabe | Bemerkungen | erledigt in | erledigen in |
---|---|---|---|
Schuldaten | Kontaktdaten und Schülerzahlen für alle Schulen ergänzen. Quelle: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft: Schulporträt. ITO-Map Schulen. | Teile Neuköllns | Rest von Neukölln, Rest von Berlin |
Baumpflege | Fehlerhafte Tags an Bäumen berichtigen wie veraltete Tags oder fehlende leaf_*-Informationen. Abfrage hier. Legende zur Abfrage siehe hier. | - | ganz Berlin |
sonstige Ideen
- proposal für erweiteretes Baumtagging, evtl. Baumscheiben (tree pit, man_made=tree_pit?)
erledigt
Aufgabe | Bemerkungen | erledigt in |
---|---|---|
Bäume mit fehlerhaftem "type"-Tag korrigieren. | Vor allem ältere Bäume tragen mit "type" getaggte Infos wie Laub-/Nadelbaum oder Gattungs-Informationen. | Berlin. |
Standorte von Straßen- und Anlagenbäumen einfügen | Standorte der Straßen- und Anlagenbäume ergänzen (zunächst ohne weitere Details aus Geoportal Berlin / Baumbestand sowie Abgleich mit Orthofotos). Overpass-Abfrage aller Bäume in Neukölln. | Ortsteil Neukölln (innerhalb Ringbahn und Kanal) |
Baumbestand auf dem Tempelhofer Feld aufnehmen | Auf dem Tempelhofer Feld sind noch keine Bäume kartiert. | Tempelhofer Feld |