Veneto/Import
Pagina di servizio per il coordinamento dell'import degli edifici dei centri storici. Compilare le colonne nel seguente modo:
- Priorità, inserire il valore alta se è un elemento del centro storico, media se è un elemento di altre aree cittadine, bassa se è un elemento che rientra nel territorio comunale solo parzialmente.
- Trasformato e Validato, inserire semplicemente {{Done|Si}} o {{Not done|No}}.
- Caricato inserire {{Done|{{Veneto/Import Day link|x}}}} con, al posto di x, 1 per il primo Import Day, 2 per il secondo...
- Note, si può inserire il mapper che ha trasformato e/o validato l'elemento o che intende occuparsene.
Capoluoghi
Belluno
Il comune di Belluno è composto dai seguenti 27 elementi.
Nome | Codice | Anno | Priorità | Trasformato | Validato | Caricato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belluno | 063071 | 2003 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Bolzano | 063033 | 2000 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Casera Pra Furlon | 063031 | 2000 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Cereseta | 063111 | 2003 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | |
Cesa | 063062 | 2001 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | |
Col Visentin | 063123 | 2003 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | |
Cusighe | 063032 | 2000 | Alta | Si | Si | Secondo import day | |
Forcella San Giorgio | 063021 | 2000 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | |
Lago Morto | 063122 | 2003 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | |
Limana | 063101 | 2001 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | |
Losego | 063084 | 2003 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Mas | 063022 | 2000 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | |
Medeago | 063072 | 2003 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Menegon | 063164 | 2003 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | |
Monte Cor | 063151 | 2003 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | |
Monte Pascolet | 063082 | 2003 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | |
Mussoi | 063074 | 2003 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Nevegal | 063124 | 2003 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Pian di Luni | 063034 | 2000 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Ponte nelle Alpi | 063044 | 2000 | Bassa | ? | ? | Precedentemente | Già importato da mauro742 |
Roe Alte | 063064 | 2001 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | |
Sagrogna | 063043 | 2000 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Santa Croce del Lago | 063121 | 2003 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | |
Sossai | 063083 | 2003 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Valmore | 063112 | 2003 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | |
Vignole | 063061 | 2001 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Visome | 063073 | 2003 | Media | Si | Si | Secondo import day |
Padova
Il comune di Padova è composto da 26 elementi. I fabbric.shp sono già stati caricati in occasione di OSMit 2011.
Rovigo
Il comune di Rovigo è composto dai seguenti 25 elementi.
Nome | Codice | Anno | Priorità | Trasformato | Validato | Caricato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boara Pisani | 168063 | 1998 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Borgata San Marco | 168062 | 1998 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Bosaro | 168143 | 1998 | Bassa | Si | Si | No | Al3xius |
Busovecchio | 168092 | 1998 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Ca Matte | 168114 | 1998 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Ceregnano | 168113 | 1998 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Concadirame | 168091 | 1998 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Cornè | 168131 | 1998 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Corte Barbariga | 168072 | 1998 | Bassa | Si | Si | No | Al3xius |
Costa di Rovigo inferiore | 168093 | 1998 | Bassa | Si | Si | No | Al3xius |
Fienil del Turco | 168154 | 1998 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Grignano Polesine | 168144 | 1998 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Le Barchesse Grimani | 168094 | 1998 | Bassa | Si | Si | No | Al3xius |
Macchina Radetto | 168083 | 1998 | Bassa | Si | Si | No | Al3xius |
Mardimago | 168073 | 1998 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Pontecchio Polesine | 168142 | 1998 | Bassa | Si | Si | No | Al3xius |
Rovigo – Nord Est | 168101 | 1998 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Rovigo – Nord Ovest | 168104 | 1998 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Rovigo – Sud Est | 168102 | 1998 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Rovigo – Sud Ovest | 168103 | 1998 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
San Cassiano | 168153 | 1998 | Bassa | Si | Si | No | Al3xius |
San Martino di Venezze | 168074 | 1998 | Bassa | Si | Si | No | Al3xius |
Sant'Apollinare | 168141 | 1998 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Santa Maria d'Adige | 168052 | 1998 | Bassa | Si | Si | No | Al3xius |
Taion | 168111 | 1998 | Bassa | Si | Si | No | Al3xius |
Treviso
Il comune di Treviso è composto dai seguenti 13 elementi.
Nome | Codice | Anno | Priorità | Trasformato | Validato | Caricato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canizzano | 105154 | 2003 | Media | Si | Si | Terzo import day | |
Carbonera | 105124 | 2003 | Media | Si | Si | Precedentemente | Già importato nel 2010 da mazarol |
Castagnole | 105114 | 2003 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Contea Sant'Anna | 105113 | 2003 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Dosson | 105164 | 2003 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | |
Frescada | 105151 | 2003 | Media | Si | Si | Quarto import day | |
Lancenigo | 105083 | 2003 | Bassa | Si | No | Quinto import day | |
Merlengo | 105073 | 2003 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | |
Ponzano Veneto | 105072 | 2003 | Bassa | Si | Si | Si | Già importato da DarkSwan |
San Bona | 105111 | 2003 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Treviso – Est | 105123 | 2003 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Treviso – Ovest | 105112 | 2003 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Zero Branco | 105153 | 2003 | Bassa | Si | Si | Quarto import day |
Venezia
Il comune di Venezia è composto dai seguenti 109 elementi.
Nome | Codice | Anno | Priorità | Trasformato | Validato | Caricato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto Marco Polo | 128053 | 1987 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego - Bigshot |
Alberoni | 148081 | 1994 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego |
Alberoni | 148081 | 2005 | Media | Si | Si | Quarto import day | L'elemento non ha edifici (non c'è il fabbric.shp) |
Altino | 128051 | 1987 | Bassa | No | No | No | |
Altino | 128051 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Bissuola | 127124 | 1994 | Media | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Burano | 128104 | 1994 | Media | No | No | No | |
Burano | 128104 | 2005 | Media | No | No | No | |
Ca Deriva | 128064 | 1987 | Bassa | No | No | No | |
Ca Deriva | 128064 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Ca Roman | 148164 | 2005 | Bassa | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Ca Vio | 128102 | 1994 | Bassa | No | No | No | |
Ca Vio | 128102 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Campalto | 127121 | 1994 | Media | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Canale Avesa | 127152 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Canale Campana | 148042 | 1994 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego |
Canale San Felice | 128062 | 1987 | Media | No | No | No | |
Canale San Felice | 128062 | 2005 | Media | No | No | No | |
Canale dei Molini | 148043 | 1987 | Media | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Canale dei Molini | 148043 | 2005 | Media | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Canale delle Trezze | 127164 | 1994 | Media | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Caposile | 128031 | 2005 | Media | Si | Si | Si | bellazambo |
Casa Musestre | 128114 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Cason Dragojesolo | 128072 | 1987 | Bassa | No | No | No | |
Cason Dragojesolo | 128072 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Cason Montiron | 128033 | 1987 | Media | No | No | No | |
Cason Montiron | 128033 | 2005 | Media | No | No | No | |
Cason di Val Dogà | 128074 | 1987 | Media | No | No | No | |
Chirignago | 127114 | 1994 | Media | Si | No | Quinto import day | GatoSelvadego & Tizianos |
Chirignago | 127114 | 2005 | Media | Si | No | Quinto import day | GatoSelvadego & Tizianos |
Dese | 127081 | 1994 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | Bigshot |
Dese | 127081 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | Bigshot |
Favaro Veneto | 127083 | 1994 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego & bellazambo |
Fusina | 127163 | 1994 | Media | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Fusina | 127163 | 2005 | Media | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Isola Campalto | 127122 | 1994 | Media | Si | Si | Terzo import day | |
Isola Campana | 148044 | 1987 | Media | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Isola Campana | 148044 | 2005 | Media | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Isola Carbonera | 128094 | 1994 | Media | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
La Cura | 128063 | 1987 | Media | Si | Parzialmente | No | Gatoselvadego |
La Ghisa | 128084 | 1987 | Bassa | No | No | No | |
La Ghisa | 128084 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Lago dei Teneri | 148031 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Le Trezze | 128022 | 2005 | Bassa | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Lido Bagni Comunali | 128132 | 1994 | Media | Si | Si | Terzo import day | |
Lido di Venezia | 128133 | 1994 | Media | Si | Si | Terzo import day | |
Lio Maggiore | 128073 | 1987 | Media | No | No | No | |
Lio Maggiore | 128073 | 2005 | Media | No | No | No | |
Lio Piccolo | 128101 | 1987 | Bassa | No | No | No | |
Lio Piccolo | 128101 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Malamocco | 149013 | 1994 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego |
Malcontenta | 127154 | 1994 | Bassa | No | No | No | |
Malcontenta | 127154 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Marghera | 127112 | 1994 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Marocco | 127071 | 1994 | Bassa | Si | No | Sesto import day | Bigshot |
Marocco | 127071 | 2005 | Bassa | Si | Parzialmente | Sesto import day | Bigshot |
Mazzocco | 127084 | 1994 | Bassa | No | No | Sesto import day | Bigshot |
Mazzocco | 127084 | 2005 | Bassa | No | No | Sesto import day | Bigshot |
Mazzorbo | 128091 | 1994 | Media | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Mestre | 127111 | 1994 | Alta | Si | No | Primo import day | bellazambo |
Millepertiche | 128034 | 2005 | Media | Si | Si | Si | bellazambo |
Moranzani | 127151 | 1994 | Media | No | No | No | |
Moranzani | 127151 | 2005 | Media | No | No | No | |
Motta del Cornio Nuovo | 148084 | 1987 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Motta del Cornio Nuovo | 148084 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Motta di Bombae | 148124 | 1987 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Motta di Bombae | 148124 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Murano | 128093 | 1994 | Media | Si | Si | Terzo import day | |
Olmo | 127073 | 1994 | Bassa | No | No | No | |
Olmo | 127073 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Oriago | 127113 | 1994 | Media | Si | No | Quinto import day | GatoSelvadego & Tizianos |
Oriago | 127113 | 2005 | Media | Si | No | Quinto import day | GatoSelvadego & Tizianos |
Pellestrina | 148122 | 1994 | Media | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Peseggia | 127033 | 2005 | Bassa | No | No | Sesto import day | Bigshot |
Portegrandi | 128023 | 2005 | Bassa | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Porto Marghera | 127123 | 1994 | Media | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Porto di Chioggia | 148161 | 2005 | Bassa | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Porto di Lido | 128143 | 2005 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | |
Porto di Malamocco | 149054 | 1994 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego |
Poveglia | 148041 | 1987 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego |
Punta Sabbioni | 128144 | 2005 | Bassa | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego |
Rivola Vecchia | 148071 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Sacca Sessola | 127162 | 1994 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
San Liberale | 128054 | 1987 | Bassa | Si | No | Sesto import day | Bigshot |
San Liberale | 128054 | 2005 | Bassa | Si | No | Sesto import day | Bigshot |
San Nicolò di Lido | 128131 | 1994 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
San Pietro in Volta | 148082 | 1994 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
San Pietro in Volta | 148082 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | L'elemento non ha edifici (non c'è il fabbric.shp) |
Sant'Antonio di Pellestrina | 148121 | 1994 | Media | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Sant'Antonio di Pellestrina | 148121 | 2005 | Media | Si | Si | Quinto import day | L'elemento non ha edifici (non c'è il fabbric.shp) |
Sant'Erasmo | 128092 | 1987 | Media | Si | Si | Terzo import day | |
Santa Maria di Piave | 128083 | 1987 | Bassa | No | No | No | |
Santa Maria di Piave | 128032 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Terre Perse | 149014 | 1994 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego |
Tessera | 127082 | 1994 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego - Bigshot |
Treporti | 128103 | 1994 | Media | No | No | No | |
Treporti | 128103 | 2005 | Media | No | No | No | |
Trivignano | 127074 | 1994 | Media | No | No | No | |
Trivignano | 127074 | 2005 | Media | No | No | No | |
Valle Grassabò | 128071 | 1987 | Media | No | No | No | |
Valle Grassabò | 128071 | 2005 | Media | No | No | No | |
Valle di Ca Zane | 128061 | 1987 | Media | No | No | No | |
Valle di Ca Zane | 128061 | 2005 | Media | No | No | No | |
Valleselle Sotto Vento | 148123 | 1987 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Valleselle Sotto Vento | 148123 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | GatoSelvadego |
Vallesina | 128052 | 1987 | Media | No | No | No | |
Venezia – Est | 128134 | 1994 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Venezia – Ovest | 127161 | 1994 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Zelarino | 127072 | 1994 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego & bellazambo |
Verona
Il Comune di Verona è formato dai seguenti 35 elementi.
Nome | Codice | Anno | Priorità | Trasformato | Validato | Caricato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpo | 144044 | 2004 | Media | Si | Si | Terzo import day | zarch |
Arbizzano | 123124 | 1997 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | dvdzero |
Azzago | 124051 | 1997 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | zarch |
Ca del Bue | 124132 | 1997 | Media | Si | Si | Primo import day | zarch |
Ca di David | 144041 | 2004 | Media | Si | Si | Terzo import day | zarch |
Caselle | 123152 | 1997 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | dvdzero |
Castagnè | 124104 | 1997 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | zarch |
Castel d'Azzano | 144043 | 2004 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | zarch |
Chievo | 123123 | 1997 | Media | Si | Si | Secondo import day | dvdzero |
Grezzana | 124053 | 1997 | Bassa | Si | Si | Primo import day | zarch |
Il Bassone | 123112 | 1997 | Media | Si | Si | Secondo import day | dvdzero |
La Crocetta | 123121 | 1997 | Media | Si | Si | Terzo import day | dvdzero |
Lugagnano | 123151 | 1997 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | dvdzero |
Madonna di Dossobuono | 123163 | 1997 | Media | Si | Si | Terzo import day | dvdzero |
Marcellise | 124103 | 1997 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | zarch |
Marchesino | 144042 | 2004 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | dvdzero |
Mizzole | 124091 | 1997 | Media | Si | Si | Primo import day | zarch |
Montecchio | 123082 | 1997 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | zarch |
Montorio | 124092 | 1997 | Media | Si | Si | Primo import day | zarch |
Moruri | 124063 | 1997 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | dvdzero |
Musella | 124144 | 1997 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | zarch |
Palazzina | 124133 | 1997 | Media | Si | Si | Primo import day | zarch |
Poiano | 124093 | 1997 | Media | Si | Si | Primo import day | zarch |
Pozzo di San Giovanni Lupatoto | 145013 | 2004 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | zarch |
Quinto | 124094 | 1997 | Media | Si | Si | Primo import day | zarch |
Quinzano | 123122 | 1997 | Media | Si | Si | Primo import day | dvdzero |
Romagnano | 124052 | 1997 | Media | Si | Si | Secondo import day | zarch |
San Giovanni Lupatoto – Est | 145011 | 2004 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | zarch |
San Giovanni Lupatoto – Ovest | 145014 | 2004 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | zarch |
San Massimo | 123164 | 1997 | Media | Si | Si | Secondo import day | dvdzero |
Tavernole | 124064 | 1997 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | zarch |
Verona – Est | 124134 | 1997 | Alta | Si | Si | Primo import day | zarch |
Verona – NordOvest | 123161 | 1997 | Alta | Si | Si | Primo import day | dvdzero |
Verona – SudOvest | 123162 | 1997 | Alta | Si | Si | Primo import day | dvdzero |
Verona San Michele | 124131 | 1997 | Media | Si | Si | Terzo import day | zarch |
Vicenza
Il Comune di Vicenza è formato dai seguenti 20 elementi.
Nome | Codice | Anno | Priorità | Trasformato | Validato | Caricato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altavilla Vicentina | 125062 | 1999 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Bertesina | 125043 | 1999 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Cavazzale | 103152 | 1999 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Costabissara | 125021 | 1999 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | |
Costabissara | 125021 | 2005 | Bassa | Si | Si | Terzo import day | |
Creazzo | 125061 | 1999 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Lisiera | 125044 | 1999 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Longara | 125072 | 1999 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Longare | 125124 | 1999 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Monteviale | 125022 | 1999 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Polegge | 125031 | 1999 | Media | Si | Si | Secondo import day | |
Rettorgole | 125034 | 1999 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Sant'Agostino | 125073 | 1999 | Bassa | Si | Si | Secondo import day | |
Settecà | 125084 | 1999 | Media | Si | Si | Quarto import day | paolopoz |
Torri | 125111 | 1999 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | paolopoz |
Torri di Quartesolo | 125083 | 1999 | Media | Sì | Si | Secondo import day | |
Vicenza – Nord Est | 125032 | 1999 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Vicenza – Nord Ovest | 125033 | 1999 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Vicenza – Sud Est | 125071 | 1999 | Alta | Si | Si | Primo import day | |
Vicenza – Sud Ovest | 125074 | 1999 | Alta | Si | Si | Primo import day |
Altri centri con più di 30 mila abitanti
Bassano del Grappa
Il comune di Bassano del Grappa è composto dai seguenti 19 elementi.
Nome | Codice | Anno | Priorità | Trasformato | Validato | Caricato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassano del Grappa | 104012 | 1997 | Alta | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego |
Cartigliano | 104053 | 1997 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego & Alepoz |
Cartigliano | 104053 | 2008 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego & Alepoz |
Fellette | 104023 | 2004 | Bassa | Si | Parzialmente | Quarto import day | GatoSelvadego & Satgps |
Marsan | 104013 | 1997 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego & Disaster |
Monte Caina | 083133 | 1997 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego & Disaster |
Motton | 104011 | 1997 | Media | Si | Parzialmente | Sesto import day | GatoSelvadego & Satgps |
Motton | 104011 | 2008 | Media | Si | Parzialmente | Sesto import day | GatoSelvadego & Satgps |
Nove | 104054 | 1997 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego & Alepoz |
Nove | 104054 | 2008 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego & Alepoz |
Pradipaldo | 103041 | 1999 | Bassa | Si | Parzialmente | No | GatoSelvadego & Disaster |
Romano d'Ezzelino | 104024 | 2004 | Bassa | Si | Parzialmente | Quarto import day | GatoSelvadego & Satgps |
Rosà – Nord | 104064 | 2004 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego |
Rubbio | 082162 | 1997 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego & Disaster |
Solagna | 083132 | 1997 | Bassa | Si | Parzialmente | Sesto import day | GatoSelvadego & Satgps |
Solagna | 083132 | 2008 | Bassa | Si | Parzialmente | Sesto import day | GatoSelvadego & Satgps |
Travettore | 104051 | 1997 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego |
Travettore | 104051 | 2008 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego |
Valrovina | 104014 | 1997 | Media | Si | Si | Quarto import day | GatoSelvadego & Disaster |
Castelfranco Veneto
Il comune di Castelfranco Veneto è composto dai seguenti 21 elementi.
Nome | Codice | Anno | Priorità | Trasformato | Validato | Caricato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borghetto | 104152 | 1994 | Bassa | No | No | No | |
Borghetto | 104152 | 2008 | Bassa | No | No | No | |
Campigo | 104122 | 1992 | Media | No | No | No | |
Campigo | 104122 | 2004 | Media | No | No | No | |
Castelfranco Veneto – Nord | 104124 | 2004 | Alta | Si | Si | Quinto import day | DarkSwan |
Castelfranco Veneto – Sud | 104123 | 1992 | Alta | No | No | No | |
Castelfranco Veneto – Sud | 104123 | 2004 | Alta | No | No | No | |
Castello di Godego | 104111 | 2004 | Bassa | No | No | No | |
Castelminio | 104161 | 1992 | Bassa | No | No | No | |
Castelminio | 104161 | 2008 | Bassa | No | No | No | |
Fanzolo | 104082 | 2004 | Bassa | Si | Si | Si | |
Loreggiola | 104163 | 1992 | Bassa | No | No | No | |
Loreggiola | 104163 | 2008 | Bassa | No | No | No | |
Resana | 104164 | 1992 | Bassa | No | No | No | |
Resana | 104164 | 2008 | Bassa | No | No | No | |
San Floriano | 104121 | 2004 | Media | Si | Si | Quinto import day | DarkSwan |
San Martino di Lupari – Nord | 104113 | 2004 | Bassa | No | No | No | |
Sant'Andrea | 104151 | 1994 | Media | No | No | No | |
Sant'Andrea | 104151 | 2008 | Media | No | No | No | |
Soranza | 104112 | 2004 | Media | No | No | No | |
Vallà | 104083 | 2004 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | DarkSwan |
Chioggia
Il comune di Chioggia è composto dai seguenti 47 elementi.
Nome | Codice | Anno | Priorità | Trasformato | Validato | Caricato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberoni | 148081 | 1994 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | In comune con Venezia. |
Alberoni | 148081 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | In comune con Venezia. |
Brondolo | 169044 | 2005 | Media | No | No | No | |
Ca Bianca | 169034 | 2005 | Media | No | No | No | |
Ca Lino | 169042 | 2005 | Media | No | No | No | |
Ca Pasqua | 169031 | 2005 | Media | No | No | No | |
Ca Roman | 148164 | 2005 | Media | Si | Parzialmente | No | In comune con Venezia. |
Capeto | 169083 | 1998 | Bassa | No | No | No | |
Capeto | 169083 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Casa Boschettona | 148113 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Casone Millecampi | 148114 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Cavana | 169071 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Cavanella d'Adige | 169072 | 1998 | Bassa | No | No | No | |
Cavanella d'Adige | 169072 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Chioggia | 148163 | 2005 | Alta | No | No | No | |
Civè | 148142 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Conche | 148154 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Corte Valgrande | 169043 | 2005 | Media | No | No | No | |
Motta del Cornio Nuovo | 148084 | 1987 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | In comune con Venezia e Mira. |
Motta del Cornio Nuovo | 148084 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | In comune con Venezia e Mira. |
Motta del Trebbo | 169033 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Motta dell'Aseo | 148151 | 2005 | Media | No | No | No | |
Motta di Bombae | 148124 | 1987 | Media | Si | Si | Quinto import day | In comune con Venezia. |
Motta di Bombae | 148124 | 2005 | Media | Si | Si | Quinto import day | In comune con Venezia. |
Motta di Val Grande | 148083 | 2005 | Media | No | No | No | |
Passo della Fogolana | 148141 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Porto di Chioggia | 148161 | 2005 | Alta | Si | Parzialmente | No | In comune con Venezia. |
Punta Bacucco | 169041 | 2005 | Media | No | No | No | |
Punta Fogolana | 148112 | 2005 | Media | No | No | No | |
Punta del Cane | 148111 | 2005 | Media | No | No | No | |
Rivola Vecchia | 148071 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | In comune con Venezia e Mira. |
Sacca delle Orae | 148072 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
San Pietro in Volta | 148082 | 1994 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | In comune con Venezia. |
San Pietro in Volta | 148082 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | In comune con Venezia. |
Sant'Anna | 169084 | 1998 | Media | No | No | No | |
Sant'Anna | 169084 | 2005 | Media | No | No | No | |
Sant'Antonio di Pellestrina | 148121 | 1994 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | In comune con Venezia. |
Sant'Antonio di Pellestrina | 148121 | 2005 | Bassa | Si | Si | Quinto import day | In comune con Venezia. |
Sista | 169021 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Sottomarina | 148162 | 2005 | Alta | No | No | No | |
Valcerere Dolfina | 169032 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Valle della Dolce | 148152 | 2005 | Media | No | No | No | |
Valleselle Sotto Vento | 148123 | 1987 | Media | Si | Si | Quinto import day | In comune con Venezia. |
Valleselle Sotto Vento | 148123 | 2005 | Media | Si | Si | Quinto import day | In comune con Venezia. |
Valli | 148153 | 2005 | Media | No | No | No | |
Villaggio Rosapineta | 169081 | 1998 | Bassa | No | No | No | |
Villaggio Rosapineta | 169081 | 2005 | Bassa | No | No | No |
Conegliano
Il comune di Conegliano è composto dai seguenti 11 elementi.
Nome | Codice | Anno | Priorità | Trasformato | Validato | Caricato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocca di Strada | 084122 | 2004 | Bassa | Si | Si | Si | Già importato da BudSpencer63 |
Collabrigo | 084124 | 2004 | Media | Si | Si | Quarto import day | coso |
Conegliano | 084121 | 2004 | Alta | Si | Si | Precedentemente | Già importato da mauro742, completato da coso nel 4° import day |
Formeruga | 084084 | 2004 | Bassa | Si | Si | Si | Già importato da BudSpencer63 |
Ogliano | 084082 | 2004 | Media | ? | ? | Precedentemente | Già importato da mauro742 |
Parè | 084123 | 2004 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | coso |
Refrontolo | 084072 | 2004 | Bassa | Si | Si | Si | Già importato da BudSpencer63 |
Rua di Feletto | 084083 | 2004 | Bassa | Si | Si | Quarto import day | coso |
San Felice | 085093 | 2004 | Bassa | Si | Si | Si | Già importato da BudSpencer63 |
Santa Maria di Feletto | 084111 | 2004 | Bassa | Si | Si | Si | Già importato da BudSpencer63 |
Scomigo | 084081 | 2004 | Media | Si | Si | Quarto import day | coso |
Mira
Il comune di Mira è composto dai seguenti 30 elementi.
Nome | Codice | Anno | Priorità | Trasformato | Validato | Caricato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borbiago | 127102 | 2005 | Media | No | No | No | |
Ca Gusson | 148021 | 2005 | Bassa | No | No | No | |
Canale Avesa | 127152 | 2005 | Media | No | No | No | In comune con Venezia |
