Verkehrsverbund Rhein-Neckar
Jump to navigation
Jump to search
Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar ist verantwortlich für den ÖPNV in der Metropolregion Rhein-Neckar, Main-Tauber-Kreis und die Westpfalz.
Tagging
type = route network = VRN ref = Liniennummer * route = rail, light_rail, tram oder bus (siehe unten) operator = Betreibergesellschaft (wenn möglich: Abkürzung) name =
RegionalBahn / RegionalExpress
Linienpläne der einzelnen Netze unter VRN Linienpläne
Manche der Strecken sind auch Teil anderer Verkehrsverbünde (VB) und alle Strecken fahren auf Kursbuchstrecken (KBS).
Übernehmbar aus der Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_VRN-Linien
Linie | Name | Linienverlauf | Strecke | Haltestellen | Anmerkungen | KBS / andere VB | Relations ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE 1 | Mosel-Saar-Pfalz-Express (SÜWEX) | Mannheim – Kaiserslautern – Saarbrücken – Dillingen (Saar) – Trier – Koblenz | 100 % |
12 von 12 |
KBS: 670 | 1804455 1804455 | |
RE 4 | Mainz – Worms – Ludwigshafen – Speyer – Karlsruhe | 90 % |
12 von 12 |
KBS: 660 | 187061 187061 | ||
RE 6 | Pfälzische Maximiliansbahn | Neustadt (Weinstraße) – Landau (Pfalz) – Winden – Karlsruhe | 98 % |
6 von 6 |
KBS: 676 | 190675 190675 | |
RE 7 | Pfälzische Ludwigsbahn | Mannheim – Kaiserslautern – Saarbrücken | 100 % |
8 von 8 |
KBS: 670 | 193652 193652 | |
RE 8 | Frankenbahn | Würzburg – Osterburken – Heilbronn – Stuttgart | 100 % |
11 von 11 |
KBS: 780 | 150544 150544 | |
RE 10a | Neckartalbahn | Mannheim - Heilbronn | 100 % |
7 von 7 |
KBS: 705 | 193145 193145 | |
RE 10b | Elsenztalbahn | Mannheim - Heilbronn | 100 % |
8 von 8 |
KBS: 706 | 2531593 2531593 | |
RE 12 | Frankenbahn | Mannheim – Mosbach-Neckarelz – Bad Friedrichshall – Heilbronn – Stuttgart – Reutlingen – Tübingen | ? % |
? von ? |
|||
RE 13 | Donnersbergbahn | Alzey – Kirchheimbolanden | 90 % |
4 von 4 |
Linie sieht eckig aus | KBS: 661.1 | 190599 190599 |
RE 14 | SÜWEX | Mainz – Worms – Ludwigshafen – Mannheim | ? % |
? von ? |
KBS: 660 | ||
RE 17b | Baden-Kurpfalz-Bahn / Westbahn | Bruchsal – Mühlacker | ? % |
? von ? |
KBS: 771 | 13679689 13679689 | |
RE 60 | Main-Neckar-Bahn | Mannheim – Bensheim – Darmstadt – Frankfurt (Main) | 100 % |
10 von 10 |
|
KBS: 650 | 196232 196232 |
RE 70 | Riedbahn | Mannheim - Biblis - Groß-Rohrheim - Frankfurt(Main) | 90 % |
19 von 19 |
Hinter Groß-Rohrheim RMV | KBS: 655 | 165425 165425 |
RE 73 | Baden-Kurpfalz-Bahn | Heidelberg – Bruchsal – Karlsruhe | ? % |
? von ? |
|||
RE 87 | Maintalbahn / Taubertalbahn | Aschaffenburg – Wertheim – Lauda – Crailsheim | ? % |
? von ? |
KBS: 781/782 | Relation noch nicht definiert | |
RB 31 | Mainz – Nieder-Olm – Alzey – Kirchheimbolanden | ? % |
? von ? |
KBS: 661.1 | |||
RB 35 | Rheinhessenbahn | Worms – Monsheim – Alzey – Bingen | 100 % |
2 von ? |
KBS: 662 | 184513 184513 | |
RB 45 | Pfälzische Nordbahn | Neustadt (Weinstraße) – Freinsheim – Grünstadt – Monsheim | 100 % |
15 von 15 |
KBS: 667 | 189368 189368 | |
RB 46 | Eistalbahn | Frankenthal – Freinsheim – Grünstadt – Ramsen | 0 % |
0 von ? |
Bahnlinie Grünstadt-Ramsen nicht erfaßt | KBS: 666 | Relation noch nicht definiert |
RB 48 | Kaiserslautern – Hochspeyer – Enkenbach – Göllheim-Dreisen – Marnheim – Monsheim | ? % |
? von ? |
KBS: 662.1 | |||
RB 49 | BASF-Werkzüge | Ludwigshafen BASF – Ludwigshafen – Kaiserslautern / Germersheim – Wörth (Rhein) | 90 % |
20 von 20 |
KBS: 670/677 | 183573 183573 187168 187168 | |
RB 51 | Pfälzische Maximiliansbahn | Neustadt (Weinstraße) – Landau (Pfalz) – Winden – Karlsruhe | 100 % |
18 von 18 |
KBS: 676 | 190674 190674 | |
RB 53 | Pfälzische Maximiliansbahn | Neustadt (Weinstraße) – Landau (Pfalz) – Winden – Wissembourg | ? % |
? von ? |
Teillinie ist als Linie R 53 vom KVV erfaßt | KBS: 679 | Relation noch nicht definiert |
RB 54 | Kurbadlinie | Winden – Bad Bergzabern | 100 % |
4 von 4 |
KBS: 678 | 149467 149467 | |
RB 55 | Queichtalbahn | Landau (Pfalz) – Hinterweidenthal – Pirmasens | 100 % |
14 von 14 |
neuer Haltepunkt fehlt (seit Fpl-Wechsel Ende 2012) | KBS: 675 | 22291 22291 |
RB 57 | Hinterweidenthal Ost – Hinterweidenthal Ort – Dahn – Bundenthal-Rumbach | ? % |
? von ? |
KBS: 675.1 | |||
RB 62 | Riedbahn | Worms - Biblis | 90 % |
3 von 3 |
Einzelne Gleise darstellen | KBS: 655 | 57541 57541 |
RB 63 | Nibelungenbahn | Worms - Bensheim | 90 % |
4 von 4 |
Einzelne Gleise darstellen | KBS: 653 | 57509 57509 |
RB 64 | Biebermühlbahn | Kaiserslautern – Pirmasens | 100 % |
7 von 7 |
KBS: 672 | 85505 85505 | |
RB 65 | Alsenztalbahn | Kaiserslautern – Bad Kreuznach – Bingen | 80% |
17 von 17 |
|
KBS: 672 | 2642580 2642580 |
RB 66 | Lautertalbahn | Kaiserslautern – Lauterecken-Grumbach | 100 % |
15 von 15 |
KBS: 673 | 206766 206766 | |
RB 67 | Glantalbahn | Kaiserslautern – Landstuhl – Kusel | 80 % |
16 von 16 |
Gleis Altenglan-Kusel noch nicht erfaßt | KBS: 671 | 206767 206767 |
RB 67 | Mannheim – Weinheim – Bensheim – Darmstadt – Frankfurt (Main) | ? % |
? von ? |
KBS: 650 | |||
RB 68 | Main-Neckar-Bahn | Heidelberg – Bensheim – Darmstadt – Frankfurt (Main) | 100 % |
20 von 20 |
|
KBS: 650 | 183612 183612 |
RB 68 | Scharzbachtalbahn | Pirmasens – Zweibrücken – Saarbrücken | ? % |
? von ? |
KBS: 674 | 1716367 1716367 | |
RB 69 | Weschnitztalbahn | Weinheim – Mörlenbach – Fürth (Odenwald) | ? % |
0 von ? |
KBS: 654 | 55794 55794 | |
RB 70 | Kaiserslautern – Landstuhl – Homburg (Saar) – Saarbrücken – Völklingen – Saarlouis – Merzig (Saar) | ? % |
? von ? |
KBS: 670 | |||
RB 84 | Madonnenlandbahn | Seckach – Buchen – Walldürn – Miltenberg | 100 % |
12 von 12 |
KBS: 784 | 207609 207609 | |
RB 88 | Taubertalbahn | Wertheim – Lauda – Bad Mergentheim – Crailsheim | ? % |
? von ? |
KBS: 782 | Relation noch nicht definiert | |
Krebsbachtalbahn | Neckarbischofsheim Nord - Hüffenhardt | ? % |
? von ? |
Inzwischen (leider) nur noch Museumsbetrieb | KBS: 707 | Relation noch nicht definiert |
S-Bahn
Linie | Verlauf | Strecke | Haltestellen | was fehlt? | überprüft? | KBS | Relations ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Homburg (Saar) - Osterburken | 56 von 56 |
Richtung Osterburken:
Richtung Homburg:
|
rayquaza 05:50, 17 November 2012 (UTC) | 665.1-2 | 2445551 2445551 | |
S2 | Kaiserslautern - Mosbach | 90 % |
39 von 39 |
Richtung Mosbach(Baden):
Richtung Kaiserslautern:
|
665.1-2 |
2445552 2445552 | |
S3 | Germersheim - Karlsruhe | 100 % |
31 von 31 |
665.3-4 | 2445554 2445554 | ||
S33 | Germersheim - Bruchsal | 100 % |
? | 1513484 1513484 | |||
S4 | Germersheim - Bruchsal | 100 % |
Bahnsteige noch nicht in Relation | rayquaza 03:24, 24 November 2012 (UTC) | 665.3-4 | 2445555 2445555 | |
S5 | Heidelberg - Eppingen | 100 % |
16 von 16 |
Tagging in Zuzenhausen, Bammental, Reilsheim und Neckargemünd scheint noch nicht ganz zu stimmen --rayquaza | rayquaza 13:48, 25 October 2012 (BST) | 665.5 | 1241173 1241173 |
S51 | (Heidelberg -) Meckesheim - Aglasterhausen | 100 % |
5 von 7 |
|
665.51 | 2412316 2412316 | |
S6 | (Wiesbaden -) Mainz - Mannheim - Bensheim | 99 % |
33 von 33 |
Bahnsteige und Verlauf am Wiesbadener Hbf zu überprüfen. | ManuelB701 11:31, 31.03.2024 (UTC) | ? | 2587144 2587144 |
S9 | Karlsruhe – Mannheim – Groß-Rohrheim | 100 % |
20 von 20 |
700/655 | 168770 168770 |
Straßenbahn
Linie | Linienverlauf | Strecke | Haltestellen | was fehlt? | überprüft? | Relations ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA Rheinau Bf - Neckarau - MA Hbf - Paradeplatz - Waldhof - MA Schönau | ? % |
? von ? |
2619044 2619044 | ||
2 | MA Neckarstadt West - Kurpfalzbrücke Paradeplatz - Feudenheim | ? % |
? von ? |
2619045 2619045 | ||
3 | MA Sandhofen - Luzenberg - Paradeplatz - Wasserturm - MA Hbf - Lindenhof - Neckarau West - MA Rheingoldhalle [Erfassungsl. Strab] | ? % |
? von ? |
2621587 2621587 | ||
4 | Bad Dürkheim - Heddesheim | ? % |
50 von 50 |
3731885 3731885 | ||
4A | Bad Dürkheim - Käfertal Wald | ? % |
? von ? |
6793971 6793971 | ||
4X | Bad Dürkheim - LU Oppau | ? % |
? von ? |
3757032 3757032 | ||
5 | Weinheim - Heidelberg - Weinheim (Rundweg) | ? % |
79 von 80 |
KBS: 669 | 16793 16793 | |
5A | Heddesheim - Abendakademie | ? % |
? von ? |
3731887 3731887 | ||
6 | MA Neuhermsheim - Neuostheim - Kurt-Schuhmacher-Brücke - LU Berliner Platz | ? % |
? von ? |
2621588 2621588 | ||
6A | LU Rheingönheim - Am Schwanen - LU Berliner Platz - MA Neuostheim | ? % |
? von ? |
13417394 13417394 | ||
7 | MA Vogelstang - Nationaltheater - Neckartor - Paradeplatz - MA Schloss - Berliner Platz - LU Rathaus - BASF - LU Oppau [Erf. Strab] | ? % |
? von ? |
2621590 2621590 | ||
8 | Expresslinie MA Rheinau - Tattersall - MA Hbf - Berliner Platz - LU Oppau | ? % |
? von ? |
2621591 2621591 | ||
9 | MA Neuostheim - MA Hauptbahnhof [Erfassungslinie Bus] | ? % |
? von ? |
2621592 2621592 | ||
10 | LU Friesenheim - LU Hbf - Berliner Platz - LU Luitpoldhafen | ? % |
? von ? |
3303135 3303135 | ||
15 | (Heddesheim -) Wallstadt Ost - MA Käfertal Bf - Universitätsklinikum - Alte Feuerwache - Paradeplatz - MA Hauptbahnhof | ? % |
? von ? |
3731890 3731890 10837438 10837438 | ||
16 | Sullivan - Franklin Mitte - Bensheimer Straße | ? % |
? von ? |
16626601 16626601|- | ||
21 | Seegarten - HD Hauptbahnhof / Campus Bergheim - Jahnstraße - Technologiepark - Hans-Thoma-Platz | ? % |
? von ? |
2617691 2617691 | ||
22 | HD Bismarckplatz - HD Hauptbahnhof Süd - HD Pfaffengrund - Eppelheim | ? % |
? von ? |
2617692 2617692 | ||
23 | HD Bismarckplatz - HD Bismarckplatz - HD Rohrbach - Leimen | ? % |
? von ? |
2617693 2617693 | ||
24 | Schriesheim - Dossenheim - HD Handschuhsheim - Technologiepark - HD Hbf - Rohrbach Süd | ? % |
? von ? |
2617694 2617694 | ||
26 | HD Handschuhsheim - HD Hauptbahnhof Süd - Kirchheim | ? % |
? von ? |
2617695 2617695 |
Busverbindungen
- Heidelberg/Transportation#Bus (Linien 20-39)
- Mannheim#Bus (Linien 40-67)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Ludwigshafen (Linien 70-97)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Kaiserslautern (Linien 101-178)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Südwestpfalz (Linien 201-259)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Kusel (Linien 266-297)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Alzey-Worms (Linien 401-448, 491 u. 492)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Bad Dürkheim (Linien 451-488)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Neustadt (Linien 500-517)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Südliche Weinstraße (Linien 520-559)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Speyer (Linien 561-569)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Ludwigshafen Land (Linien 570-586)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Germersheim (Linien 590-599)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Bergstraße (Linien 601-698)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Wiesloch (Linien 701-709)
- Heidelberg/Transportation#Regionalbus (Linien 713-758)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Sinsheim (Linien 761-797)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Rhein-Neckar (Linien 801-899)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Donnersbergkreis (Linien 900-929 und 4910-4998)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Main-Tauber (Linien 930-999)
- Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Michelstadt (Linien 1-56)
BASF
Linie | Linienverlauf | Relations ID |
---|---|---|
BASF Hauptlinie 1 | BASF-Werksbusverkehr Hauptlinie 1: Tor 7 - B14 - B218 - B430 - B512 - B603 - B818 - Weststr./L306 - N420 - Tor12/T410 | 1 1 |
BASF Hauptlinie 2 | BASF-Werksbusverkehr Hauptlinie 2: Tor 1+2/C104 - F206 - H400 - H640 - J660 - Tor 11 - M810 - Q920 - R700 - Tor 12/T509 | 1 1 |
BASF Hauptlinie 3 | BASF-Werksbusverkehr Hauptlinie 3: Tor 11 - L745 - L541 - Weststr./L440 - Bahnsteig Nord/M211 | 1 1 |
BASF-Ergänzungslinie 13 | BASF-Werksbusverkehr Ergänzungslinie 13: Weststr./L306 - M211 - N219 - Q109 - S103 - V129 - Tor 13 - W126 - Y115 - Y130 | 1 1 |
BASF Ergänzungslinie 11 | BASF-Werksbusverkehr Ergänzungslinie 11: Tor 1/C10 - B16 - A205 - A312 - A316 - A520 - C701 - H700 - J638 - J660 - Tor 11 | 1 1 |
BASF Ergänzungslinie 12 | BASF-Werksbusverkehr Ergänzungslinie 12: Tor 13 - W101 - V19 - U140 - U102 - U303 - Tor 12/T509 - N511 - S701 - M830 - Tor 11 | 1 1 |
BASF Kläranlage | BASF-Werksbusverkehr zur Kläranlage Tor 12 - Kläranlage | 1 1 |
Übrige
Linie | Linienverlauf | Relations ID |
---|---|---|
30 | Reichelsheim - Nieder-Kainsbach - Michelstadt - Erbach |
1 1 |
82 | Miltenberg - Eichenbühl - Höhenorte - Hardheim und zurück | 1 1 |
88a | Lauda - Tauberbischofsheim - Wertheim | 1 1 |
88b | Schrozberg - Lauda | 1 1 |
982 / 85 | Miltenberg - Bürgstadt - Freudenberg - Stadtprozelten - Wertheim | 1 1 |
1556 | Enkenbach - Alsenborn - Neuhemsbach - Eiswoog | 1 1 |
1557 | Alsenborn - Enkenbach - Mehlingerhof - Mehlingen - Fröhnerhof - Baalborn - Sembach | 1 1 |
1571 | Niedermohr - Schrollbach - Reuschbach | 1 1 |
2551 | Hinterweidenthal - Dahn - Bundenthal - Rumbach - Ludwigswinkel | 1 1 |
2555 | (Annweiler) - Hauenstein - Hermersbergerhof - Wilgartswiesen - Hofstätten | 1 1 |
2556 | (Annweiler) - Hauenstein -Schwanheim - Darstein - Dimbach - Lug - Spirkelbach - Wilgartswiesen | 1 1 |
2561 | Kettrichhof - Glashütte - Langmühle - Salzwoog - Lemberg - Ruppertsweiler - Pirmasens Hbf | 1 1 |
2562 | Riedelberg - Groß-/Kleinsteinhausen - Bottenbach - Pirmasens Hbf | 1 1 |
2563 | Eppenbrunn - Hilst - Schweix - Trulben - Vinningen - Hochstellerhof - Kettrichhof - Obersimten - Pirmasens Hbf | 1 1 |
2571 | Pirmasens - Rodalben - Pirmasens-Nord - Donsieders - Clausen - Münchweiler - Merzalben - Leimen | 1 1 |
2575 | Thaleischweiler - Maßweiler - Reifenberg - Battweiler - Zweibrücken Hbf | 1 1 |
2576 | Hitscherhof - Kneispermühle - Weiherm. - Thaleischweiler - Höhfröschen - Petersberg - Höheischweiler - Nünschweiler | 1 1 |
2577 | Pirmasens Hbf - Petersberg - Höhfröschen - Höheischweiler - Nünschweiler | 1 1 |
2581 | Schmalenberg - Geiselberg - Heltersberg - Maria Rosenberg - Waldfischbach Bhf | 1 1 |
2582 | (Pirmasens) - Waldfischbach Bhf - Maria Rosenberg - Höheinöd - Hermersberg - Horbach - (Steinalben) | 1 1 |
2585 | Wallhalben - Hettenhausen - Landstuhl Bhf | 1 1 |
2586 | Wallhalben - Herschberg - Saalstadt - Schauerberg - Weselberg - Pirmasens Nord - Pirmasens | 1 1 |
2587 | Waldfischbach - Hermersberg - Weselberg - Wallhalben | 1 1 |
2591 | Saalstadt - Wallhalben - Zweibrücken Hbf | 1 1 |
2592 | Bechhofen - Homburg | 1 1 |
2593 | Bechhofen - Käshofen - Zweibrücken Hbf | 1 1 |
2594 | Wallhalben - Knopp - Wiesbach - Zweibrücken Hbf | 1 1 |
2595 | Riedelberg - Zweibrücken Hbf | 1 1 |
2596 | Dietrichingen - Mauschbach - Hornbach - Zweibrücken Hbf | 1 1 |
2960 | Lauterecken - Medard - Odenbach - Meisenheim | 1 1 |
2966 | Lauterecken - Grumbach - Hausweiler - Buborn - Deimberg - Kirrweiler - Obereisenbach - Homberg - Herren-Sulzbach - Grumbach - Lauterecken | 1 1 |
2967 | Lauterecken - Grumbach - Windhof - Kappeln - Merzweiler - Hoppstädten - Sien - Langweiler - Unterjeckenbach - Herren-Sulzbach - Grumbach - Lauterecken | 1 1 |
2968 | Lauterecken - Sulzhof - Cronenberg - Adenbach - Ginsweiler - Reipoltskirchen - Nußbach - Rudolphskirchen - Rathskirchen - Dörrmoschel - Rockenhausen | 1 1 |
2969 | Lauterecken - Lohnweiler - Heinzenhausen - Hohenöllen - Einöllen | 1 1 |
2970 | Altenglan - Rathsweiler - Niederalben | 1 1 |
2972 | Lauterecken - Wiesweiler - Offenbach - Hundheim - Nerzweiler - Hundheim - Offenbach - Glanbrücken - St. Julian - Eschenau | 1 1 |
2973 | Wolfstein - Relsberg - Hefersweiler - Nußbach - Reipoltskirchen - Einöllen - Wolfstein | 1 1 |
2974 | Wolfstein - Oberweiler - Tiefenbach - Hinzweiler - Oberweiler im Tal | 1 1 |
2975 | Wolfstein - Immetshausen - Rutsweiler - Rothselberg - Jettenbach - Eßweiler - Kreimbach-Kaulbach - und zurück | 1 1 |
2978 | Altenglan - Friedelhausen - Bosenbach - Niederstaufenb. - Reichenbach - Oberstaufenb. - Neunkirchen - Föckelberg | 1 1 |
2979 | Theisbergstegen - Rutsweiler am Glan - Mühlbach - Altenglan - Bedesb. - Welchweiler - Elzweiler - Horschbach | 1 1 |
2981 | Kusel - Schellweiler - Etschberg - Haschbach - Godelhausen - Theisbergstegen - Gimsbach - Matzenbach | 1 1 |
2982 | Glan-Münchweiler - Quirnbach - Liebsthal - Wahnwegen - Hüffler - Langenbach - Herschweiler-Pettersheim - Krottelbach | 1 1 |
2983 | Glan-Münchweiler - Quirnbach - Sangerhof - Henschtal - Steinbach - Brücken | 1 1 |
2985 | Glan-Münchweiler - Nanzdietschweiler - Börsborn - Gries - Sand - Schönenberg-Kübelberg | 1 1 |
2987 | Waldmohr - Waldziegelhütte - Dunzweiler - Bambergerhof - Breitenbach - Frohnhofen - Grube Labach - Werschweiler | 1 1 |
2988 | Herschweiler-Pettersheim - Krottelbach - Frohnhofen - Altenkirchen - Dittweiler - Paulengrund - Schmittweiler - Schönenberg-Kübelberg | 1 1 |
2992 | Reichweiler - Pfeffelbach - Thallichtenberg - Ruthweiler - Diedelkopf - Kusel | 1 1 |
2993 | Kusel - Diedelkopf - Bledesbach - Konken - Ehweiler - Albessen - Herchweiler - Selchenbach | 1 1 |
2996 | Kusel - Blaubach - Mayweilerhof - Oberalben - Dennweiler-Frohnbach - Körborn - Kusel | 1 1 |
6948 | Zwingenberg Stadtpark - Zwingenberg Bf.- Rodau | 1 1 |
6949 | Einhausen - Groß-Rohrheim | 1 1 |
Bergbahn
Linie | Linienverlauf | Relations ID |
---|---|---|
20 | Kornmarkt - Molkenkur - Königstuhl | 1116797 1116797 176325 176325 |
Fähren
Linie | Linienverlauf | Relations ID |
---|---|---|
F1 | Rheinfähre Niederheimbach - Lorch Michael Schnaas * Fährbetrieb * Tel. 06743/60 32 | 1 1 |
F2 | Personenfähre Bingen Stadt - Rüdesheim | 1 1 |
F3 | Autofähre Bingen Hafen - Rüdesheim | 1 1 |
F4 | Rheinfähre: Oestrich-Winkel - Ingelheim | 1 1 |
F7 | Rheinfähre Nierstein - Kornsand | 1 1 |
9901 | Rheinfähre: Brühl - Kollerinsel (Tel. 0621/292-3327) Verkehrt nur Mittwoch - Sonntag | 1 1 |
9902 | Rheinfähre: Mannheim Friesenheimer Insel - Sandhofen Montag Ruhetag (Tel.: 0621/293-8405) | 1 1 |
9903 | Rheinfähre: Gernsheim - Eich (Tel. 06158/915 777) | 1 1 |
9904 | Rheinfähre Baden - Pfalz Winterfahrplan Fährbetrieb Freiwald Tel.: 0176/21826198 | 1 1 |
9905 | Rheinfähre: Speyer - Rheinhausen | 1 1 |
9915 | Mainfährbetrieb Stadtprozelten - Mondfeld | 1 1 |
9916 | Neckarfähre: Neckarhausen b. Eb. - Neckarhäuserhof Tel. 0152/25248016 (Winterverkehr) | 1 1 |
9917 | Neckarfähre Heidelberg Marriott-Campus-Neuenheim-Kongresshaus-Alte Brücke | 1 1 |
Ruftaxen
- Heidelberg/Transportation#Ruftaxi (Linien 1004-1013)
Linie | Linienverlauf | Betreiber | Relations ID |
---|---|---|---|
1002 | Altrip Rheingönheim - Altrip | 1 1 | |
1003 | Mannheim Alteichwaldsiedlung - Friedrichsfeld Südbahnhof | RNV |
1 1 |
1042 | Edingen-Neckarhausen: Seckenheim, OEG-Bf - Edingen, Bf | 1 1 | |
1071 | Ludwigshafen LU Rathaus - Ebertpark Süd | RNV | 1 1 |
1072 | Ludwigshafen LU Ruchheim - Oggersheim | RNV | 1 1 |
1077 | Ludwigshafen: LU Berliner Platz - Rheinallee - Parkinsel - Rheinallee - Berliner Platz | RNV | 1 1 |
2011 | Pirmasens Hbf-Exerzierplatz-Sommerwald-Husterhöhe-Fehrbach-Hengsberg-Hbf | Stadtwerke Pirmasens | 1 1 |
2012 | Pirmasens Hbf-Exerzierpl.-Horeb-Kirchberg-Niedersimten-Ruhbank-Erlenbr. | Stadtwerke Pirmasens | 1 1 |
2013 | Pirmasens Hbf-Exerzierplatz-Weißhof-Winzeln-Gersbach-Windsberg | Stadtwerke Pirmasens | 1 1 |
2552 | Dahner Felsenland Hinterweidenthal - Dahn - Bobenthal/St. Germanshof | 1 1 | |
2553 | Dahner Felsenland Hinterweidenthal - Dahn - Busenberg - Lauterschwan | 1 1 | |
4913 | Rockenhausen - Rosenthal | Donnersberg VG | 1 1 |
4929 | Alzey Stadt Alzey - Weinheim - Alzey | 1 1 | |
4930 | Alzey Stadt Alzey - Heimersheim - Alzey | 1 1 | |
4943 | Verbandsgemeinde Wonnegau Frettenheim - Heßloch - Monzernheim - Westhofen - Worms | 1 1 | |
4957 | Hettenleidelheim: Grünstadt - Hettenleidelheim - Wattenheim - Carlsberg - Altleiningen - Höningen | 1 1 | |
4958 | Heßheim Kleinniedesheim - Beindersheim - Heßheim - Frankenthal | 1 1 | |
4959 | Heßheim Kleinniedesh./Großniedesh./Beindersh. - Rathaus Heßheim | 1 1 | |
4961 | Frankenthal: FT Süd - Stadtklinik - Donnersbergsiedlung - FT Hbf | 1 1 | |
4964 | Frankenthal: Frankenthal Hbf - Mörsch | 1 1 | |
4966 | Frankenthal: FT Hbf - Flomersheim - Eppstein - Studernheim | 1 1 | |
4967 | Frankenthal: FT Hbf - Paul-Klee-Str.- Albrecht-Dürer-Ring - Speyerer Tor - Hbf |
1 1 | |
4970 | Bad Dürkheim Bad Dürkheim Bahnhof - Gewerbegebiet Bruch | 1 1 | |
4971 | Bad Dürkheim Hardenburg - Hausen - Grethen - Bad Dürkheim | 1 1 | |
4972 | Bad Dürkheim Rudolf-Bart-Siedlung - Seebach - Bad Dürkheim | 1 1 | |
4973 | Bad Dürkheim Bad Dürkhm. - Ungstein - Kallstadt - Leistadt - Bad Dürkhm. | 1 1 | |
4974 | Verbandsgemeinde Freinsheim Weisenh(S) / Kallstadt /Berggem. / Erpolzhm. - Freinsheim | 1 1 | |
4980 | Rhein-Pfalz-Kreis Heuchelheim - Heßheim - Lambsheim - Maxdorf | 1 1 | |
4981 | Maxdorf Birkenheide - Maxdorf Bahnhof RHB | 1 1 | |
4986 | Mutterstadt Mutterstadt - Oggersheim - Mutterstadt | 1 1 | |
4987 | Mittelhaardt: Neustadt - Verbandsgem.Deidesheim/Wachenheim - Bad Dürkheim | 1 1 | |
4988 | Wachenheim: Ellerstadt - Akaziensiedl. - Gönnheim - Friedelsheim - Wachenheim | 1 1 | |
5911 | Lambrecht Neustadt - Lambrecht - Elmstein - Esthal | 1 1 | |
5915 | Böhl-Iggelheim Böhl - Böhl Bf - Iggelheim (- Speyer) | 1 1 | |
5916 | Haßloch Haßloch, Süd - Mitte - Ost - Bahnhof - West - Mitte - Süd | 1 1 | |
5917 | Meckenheim - Haßloch Meckenheim - Haßloch Bf und zurück | 1 1 | |
5929 | Herxheim Rohrbach - Insheim - Herxheim | 1 1 | |
5930 | SÜW Fachklinik Eußerthal - Albersweiler | 1 1 | |
5931 | Neustadt Neustadt Hbf - Haardt - Gimmeldingen - Königsbach | 1 1 | |
5932 | Neustadt Neustadt Hbf - Schöntal - Leibniz-Gymnasium | 1 1 | |
5933 | Neustadt NW Hbf - Diedesfeld - Maikammer - St. Martin - Kirrweiler u.z. | 1 1 | |
5934 | Neustadt NW Hbf - Ost - Lachen-Speyerdorf - Geinsheim - Duttweiler | 1 1 | |
5940 | Schifferstadt Schifferstadt Bf - Schillerplatz - Südbahnhof - IG Süd | 1 1 | |
5946 | Bad Bergzabern Bad Bergzabern - Blankenborn - Böllenborn - Reisdorf | 1 1 | |
5955 | Rödersheim-Gronau: Hochdorf - Assenheim - Gronau - Rödersheim - Gönnheim RHB und zurück | 1 1 | |
5956 | Dannstadt-Schauernheim Maxdorf - Schauernheim - Dannstadt - Schifferstadt Bf | 1 1 | |
5970 | Germersheim Germersheim - Sondernheim | 1 1 | |
5971 | Neuhofen Rheingönh. - Neuhofen - Limburgerhof/Waldsee/Otterstadt | 1 1 | |
5972 | Waldsee Speyer - Otterstadt - Waldsee | 1 1 | |
5974 | Römerberg Speyer - Berghausen - Heiligenstein - Mechtersh. u. zurück | 1 1 | |
5978 | Dudenhofen Hanhofen - Dudenhofen - Speyer - Dudenhofen - Harthausen | 1 1 | |
5979 | Dudenhofen Harthausen - Dudenhofen - Speyer - Dudenhofen - Hanhofen | 1 1 | |
5980 | Dudenhofen Dudenhofen Süd/West/Nord - Speyer - u. zurück | 1 1 | |
6900 | Weinheim Weinheim - Lützelsachsen - Hohensachsen - Ritschweier | 1 1 | |
6901 | Weinheim Weinheim - Großsachsen - Rippenweier - Oberflockenbach | 1 1 | |
6902 | Weinheim Weinheim - Waid/Ofling | 1 1 | |
6903 | Weinheim Weinheim - Weiler Nächstenbach | 1 1 | |
6904 | Weinheim Weinheim - Sulzbach - Hemsbach - Laudenbach | 1 1 | |
6913 | Viernheim Bahnhof - Neuzenlache - Ziegelhütte | Stadtwerke Viernheim GmbH | 1 1 |
