WSW mobil
Überblick
Die WSW mobil GmbH
- WSW mobil GmbH Webseite wikipedia:de:WSW_mobil
- ÖPNV der Stadt Wuppertal, Teilen des Kreises Mettmann und des Ennepe-Ruhr-Kreis
- Mitglied im VRR
- Relation der "WSW mobil": 122635 122635 browse_ext
- WSW StadtLinien (inkl. Schwebebahn)
- WSW StädteSchnellBus (SB) Linien
- WSW CityExpress (CE) Linien
- WSW NachtExpress (NE) Linien
- Bürgerbus Linien
Tagging Hinweise
type=route route=bus network=VRR operator=WSW ref='Liniennummer' name=Bus 'Liniennummer' from='Starthaltestelle' to='Endhaltestelle'
- Neu erstellte Relations bitte mit in "VRR Buslinien (33159)" und "WSW mobil (122635)" aufnehmen.
- "forward" und "backward" einer Relation bezieht sich auf die Richtung des zugrundeliegenden Ways. Bei den Haltepunkten dagegen auf die Hin- bzw. Rückfahrtrichtung der Linie.
Tagging gemäß WikiProject_Germany/Nahverkehr. Für die Vervollständigung bitte auch ÖPNV-Schema beachten.
Symbol- und Farbenerklärung
Bedeutung der Symbole
- - Status der Streckenführung der Schwebebahn-Linie. - Schlüssel: tm
- - Status der Streckenführung der Buslinie. - Schlüssel: bu
- - Haltestellen der Strecke. - Schlüssel: ha
- - Relation der Streckenführung. - Schlüssel: re
Bedeutung der Farben
StadtLinien
Schwebebahn - Linie 60
route=tram
Linie | Status: Strecke / Haltest. / Rel. | Relation | Von | Nach | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 146380 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | Vohwinkel-Schwebebahn | W-Oberbarmen | 2009-10-07 Gluko |
Stadt-Buslinien
route=bus
Linie | Status: Strecke / Haltest. / Rel. | Relation | Von | Nach | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|
332 | 319428 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Bf | Hattingen Mitte | Haltestellen fehlen teilweise. In Kooperation mit VER. | 2016-07-03 Hailo333 | |
600 | [1] (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Vohwinkel, Schwebebahn | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | 2016-07-03 Hailo333 | ||
601 | 165847 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 812280 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Elberfeld, Kluse/Schauspielhaus | Wülfrath Stadtmitte | 2016-07-03 Hailo333 | ||
602 | 339497 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1027439 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W, Schmitteborn | Haßlinghausen Busbahnhof / Nikolaus-Groß-Platz | 2016-07-03 Hailo333 | ||
603 | 122648 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 365510 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Katernberg, Am Eckbusch | W-Elberfeld, Campus Freudenberg | am Wochenende kein Verkehr zwischen
W-Elberfeld, Sandhof und W-Elberfeld, Campus Freudenberg (beide Richtungen) |
2016-07-03 Hailo333 | |
604 | 1054003 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1054004 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Rott / Eichenstraße | W-Langerfeld, Dieselstraße Schleife | |||
605 | 3184895 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Zoo, Haupteingang | SG-Müngsten, Brückenpark | nur an Bestimmten Wochenenden | 2016-07-03 Hailo333 | |
606 | 1103184 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1103185 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1103186 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1103187 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Nächstebreck, Erlenrode | Schmitteborn | nur wenige Fahrten an Schultagen (Schülerverkehr) | 2016-07-03 Hailo333 | |
607 | 3185304 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Katernberg, Am Eckbusch | W-Hahnerberg, Schulzentrum Süd | |||
608 | 1053999 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1054000 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1054001 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1054002 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Bf | Ennepetal, Busbahnhof | In Kooperation mit VER. | 2016-07-03 Hailo333 | |
609 | 1067089 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1075240 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W, Tesche | W-Vohwinkel, Simonshöfchen/Derken | |||
610 | 165981 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1103173 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Alter Markt | W-Wichlinghausen, Markt | |||
611 | 571983 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 571984 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Katernberg, Birkenhöhe Schleife | W-Heckinghausen, Lenneper Straße | |||
612 | 122634 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1028379 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | W-Nächstebreck, Silberkuhle | |||
613 | 365511 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 365512 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Katernberg, Am Eckbusch | W-Hahnerberg, Schulzentrum Süd | |||
614 | [2] (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Rott / Eichenstraße | W-Barmen, Bf | |||
615 | 63826 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 365509 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Elberfeld, Wall/Museum | RS, Hbf/Willy-Brandt-Platz | In Kooperation mit Stadtwerke Remscheid | ||
616 | 1103152 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1103153 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1103154 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1103155 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Oberbarmen, Bf | W-Beyenburg, Siegelberg | |||
617 | 1047246 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1047247 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Bf | W-Katernberg, Am Eckbusch | |||
618 | 1054010 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1054011 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Wichlinghausen, Dellbusch | W-Langerfeld, Dieselstraße Schleife | |||
619 | 711764 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 711779 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Elberfeld, Kluse [Ohligsmühle (Hbf)] | W-Nützenberg, Rabenweg | |||
620 | 285043 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 554299 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 554300 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1085054 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Elberfeld, Kuckelsberg | RS-Lüttringhausen, Rathaus bzw. W-Ronsdorf Bahnhof | am Wochenende kein Verkehr zwischen
W-Elberfeld, Kuckelsberg und W-Elberfeld, Wüstenhofer Straße (beide Richtungen) |
2016-07-03 Hailo333 | |
621 | 276676 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1077610 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Dasnöckel, Mitte | Wüfrath, Aprath Bf | |||
622 | 122633 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1029021 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | W-Oberbarmen, Bf | 2016-07-03 Hailo333 | ||
623 | 86280 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 365525 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Elberfeld, VillaMedia | W-Uellendahl, Sonnenblume | 2016-07-03 Hailo333 | ||
624 | 1047244 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1047245 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Bf | W-Wichlinghausen, Sternenberg | |||
625 | 34631 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 361959 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Dönberg,
Am Handweiser |
W-Cronenberg, Sudberg bzw. W-Cronenberg, Berghausen | |||
627 | 74489 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1019309 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Bf | Velbert-Neviges, Markt/Bf | In Kooperation mit der VGV. | 2016-07-03 Hailo333 | |
628 | 693150 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 693170 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Elberfeld, Hamburger Treppe | W-Barmen, Sedanstraße | |||
629 | 1109504 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1109505 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W, Lüntenbeck Ort | W-Nützenberg, Rabenweg | |||
630 | 917910 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 917911 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1085050 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1085051 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Hahnerberg, Schulzentrum Süd | W-Ronsdorf, Schenkstraße bzw.
Im Rehsiepen |
|||
631 | 1077609 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1077611 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Vohwinkel, Dasnöckel Mitte | W-Vohwinkel, Vohwinkeler Feld | |||
632 | 1029431 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1029433 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Bf | W-Nächstebreck,
Hölker Feld Schleife |
|||
633 | 34632 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1085049 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Küllenhahn,
Am Burgholz |
W-Cronenberg,
Am Hofe |
|||
634 | 280504 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Bf | Velbert-Nierenhof, Busbahnhof | 2016-07-03 Hailo333 | ||
635 | 391960 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 391961 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Wichlinghausen, Markland | W-Cronenfeld, Mastweg | |||
637 | 3500762 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 3500763 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Bf | Velbert-Nierenhof, Busbahnhof | In Kooperation mit der VGV. | 2016-09-06 mighty_eighty | |
638 | 1103166 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1103167 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Oberbarmen, Friedrich-Tillmanns-Straße | W, Konradswüste | |||
639 | 37353 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1109503 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Sonnborn, Boltenberg | W-Sonnborn, Hindenburgstraße | |||
640 | 147470 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1018558 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Barmen, Clausenhof | W-Ronsdorf,
Echoer Straße |
|||
641 | [3] (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | Haan-Gruiten | Wülfrath, Stadtmitte | In Kooperation mit BVR. | ||
642 | 1029430 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1029432 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Oberbarmen, Bf | W-Nächstebreck, Hannoverstraße | |||
643 | 118059 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 535363 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Elberfeld, Lutherstift | W-Elberfeld, Hardt/Kirchliche Hochschule | |||
644 | 1077572 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1077573 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Hatzfeld, Windhornstraße | W-Barmen, Richard-Strauss-Allee | |||
645 | 122647 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 391962 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Uellendahl, Raukamp Schleife | W-Hahnerberg, Schulzentrum Süd | 2016-07-03 Hailo333 | ||
646 | 1050502 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1050503 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1085055 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1085056 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Wichlinghausen, Markland | W-Ronsdorf, Blombach Schleife | |||
647 | 74824 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 898965 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | Hattingen, Mitte | In Kooperation mit der VGV. | 2009-11-20 Gluko
2016-07-03 Hailo333 | |
649 | 61281 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 898593 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Elberfeld, Kluse | Velbert-Mitte, ZOB | In Kooperation mit der VGV. | 2009-11-17 Gluko
2016-07-03 Hailo333 | |
650 | 1085052 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) 1085053 (XML, JOSM, osmose, sketch-route) | W-Ronsdorf, Klinik Bergisch Land | W, Monhofsfeld |
StädteSchnellBus
Die Linie SB 69 befindet sich in der Auflistung der VRR Schnellbusse (SB).
CityExpress
Linie | Status: Strecke / Haltest. / Rel. | Relation | Von | Nach | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|
CE 61 | OSM | W-Barmen, Alter Markt | W-Ronsdorf, Am Stadtbahnhof | nur wenige Fahrten (Schülerverkehr) | 2016-07-03 Hailo333 | |
CE 62 | OSM | W-Elberfeld, Wall/Museum | W-Ronsdorf, Am Stadtbahnhof | 2016-07-03 Hailo333 | ||
CE 64 | OSM | W-Elberfeld, Wall/Museum | SG, Graf-Wilhelm-Platz | |||
CE 65 | OSM | W-Dönberg, Am Handweiser | W-Cronenberg, Sudberg |
NachtExpress
Linie | Status: Strecke / Haltest. / Rel. | Relation | Von | Nach | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 1 | 2625870 2625870 | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | W-Vohwinkel, Obere Engelshöhe | --Axelr (talk) 20:41, 3 August 2014 (UTC) | ||
NE 2 | 2625954 2625954 | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | W-Katernberg, Am Eckbusch | --Axelr (talk) 20:41, 3 August 2014 (UTC) | ||
NE 3 | 2627444 2627444 | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | W-Oberbarmen, Markland | --Axelr (talk) 20:41, 3 August 2014 (UTC) | ||
NE 4 | 2627445 2627445 | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | W, Sternenberg | --Axelr (talk) 20:41, 3 August 2014 (UTC) | ||
NE 5 | 2628446 2628446 | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | W-Langerfeld, Markt | --Axelr (talk) 20:41, 3 August 2014 (UTC) | ||
NE 6 | 2628597 2628597 | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | W-Ronsdorf, Bf | --Axelr (talk) 20:41, 3 August 2014 (UTC) | ||
NE 7 | 2631906 2631906 | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | W-Cronenberg, Sudberg | --Axelr (talk) 20:41, 3 August 2014 (UTC) | ||
NE 8 | 2639057 2639057 | W-Barmen, Bf | W-Beyenburg, Grünental | --Axelr (talk) 03:45, 3 August 2014 (UTC) | ||
NE 15 | 2642406 2642406 | W-Elberfeld, Ohligsmühle (Hbf) | RS, Hbf/Willy-Brandt-Platz | 2016-07-03 Hailo333 |
Bürgerbusse
Die Bürgerbusse in Wuppertal-Ronsdorf, Velbert-Neviges und Velbert-Langenberg wurden und werden konzeptionell und finanziell durch die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) und die beiden Velberter Linien auch durch die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) unterstützt. Betreiber sind die jeweiligen Bürgerbus-Vereine, deren Fahrer ehrenamtlich arbeiten.
BR - Wuppertal-Ronsdorf
Linie | Status: Strecke / Haltest. / Rel. | Relation | Von | Nach | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|
BR 1 | 285597 285597 | W-Ronsdorf, Markt | W-Ronsdorf, Blombach | Bereich Hordenbachstraße und Teilstück Blombach fehlen; Haltestellen fehlen | 2009-10-10 Gluko | |
BR 2 | 285596 285596 | W-Ronsdorf, Markt | W-Ronsdorf, Mühle | Haltestellen fehlen | 2009-10-10 Gluko |
BBN - Velbert-Neviges
Linie | Status: Strecke / Haltest. / Rel. | Relation | Von | Nach | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|
BBN1 | 285524 285524 | Velbert-Neviges, Dom-Parkplatz | Velbert-Tönisheide, Ricarda-Huch-Straße | Haltestellen fehlen; Verlauf Neviges Markt überprüfen | 2009-10-10 Gluko | |
BBN2 | 285527 285527 | Velbert-Neviges, Dom-Parkplatz | Velbert-Neviges, Rosenhügel | Haltestellen fehlen; Verlauf Neviges Markt überprüfen | 2009-10-10 Gluko | |
BBN3 | 285529 285529 | Velbert-Neviges, Dom-Parkplatz | Velbert-Neviges, Im Holz-Wendeplatz | Haltestellen fehlen; Verlauf Neviges Markt überprüfen | 2009-10-10 Gluko | |
BBN4 | 285530 285530 | Velbert-Neviges, Dom-Parkplatz | Velbert-Neviges, Schanzenweg | Haltestellen fehlen; Verlauf Neviges Markt überprüfen | 2009-10-10 Gluko |
BBL - Velbert-Langenberg
Linie | Status: Strecke / Haltest. / Rel. | Relation | Von | Nach | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|
BBL1 | 280116 280116 | Velbert-Langenberg, Post | Velbert-Langenberg, Lookerstraße | Haltestellen fehlen | 2009-10-07 Gluko | |
BBL2 | 280151 280151 | Velbert-Langenberg, Post | Velbert-Langenberg, Hohlstraße (Friedhof) | Haltestellen fehlen | 2009-10-10 Gluko | |
BBL3 | 280193 280193 | Velbert-Langenberg, Post | Velbert-Langenberg, Hopscheider Weg | Haltestellen fehlen | 2009-10-07 Gluko | |
BBL4 | 280251 280251 | Velbert-Langenberg, Post | Velbert-Langenberg, Kleffmannsweg | Haltestellen fehlen | 2009-10-07 Gluko | |
BBL5 | 280270 280270 | Velbert-Langenberg, Post | Velbert-Langenberg, Brinker Höhe | Haltestellen fehlen | 2009-10-07 Gluko |