WikiProject Albania
JU LUTEMI MË PËRPARA TË DISKUTOHEN NDRYSHIMET NË KËTË FAQE!!!
Gjithmonë shto një pikë diskutimi tek Discussion përpara se të bëhet ndonjë ndryshim në këtë faqe.
V・T・E Albania, Europe |
latitude: 41.170, longitude: 20.089 |
Browse map of Albania 41°10′12.00″ N, 20°05′20.40″ E |
Edit map |
|
External links:
|
Use this template for your locality |
Albania Mapping Project, the home of Albania on the OpenStreetMap wiki. | |
Hello! Welcome to the project for mapping efforts in Albania! You can find here national events, ongoing projects, map status and mapping guidelines, as well as links to other pages directly related to the mapping of Albania. You may also find a list of contacts and mappers involved with the OpenStreetMap community in Albania. |
Përshkrim
Albania, Shqipëri/Shqipëria officially known as the Republic of Albania (Albanian: Republika e Shqipërisë is a country in Southeastern Europe. It is bordered by Montenegro to the northwest, Kosovo to the northeast, Republic of Macedonia to the east and Greece to the south and southeast. It has a coast on the Adriatic Sea to the west, and on the Ionian Sea to the southwest. It is less than72 km (45 mi) from Italy, across the Strait of Otranto which links the Adriatic Sea to the Ionian Sea.
This page contains information relating to mapping activity that is specific to Albania.
Njësi të qeverisjes vendore
Nr. | Qarku | Qendra e Qarkut | Bashkia | Qendra e Bashkisë | Njësitë Administrative | Kodi Postar | Qytete dhe Fshatra |
1. | Berat | Qyteti Berat | Berat | Qyteti Berat | Berat | 5001 | Qyteti Berat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velabisht | 5002 | Fshatrat: Malinat, Bilçë, Drobonik, Bardhaj i Ri, Starovë, Velabisht, Veterrik, Remanicë, Gjoroven, Palikësht, Veleshnje, Duhanas, Kodras | |||||
Otllak | 5010 | Fshatrat: Lapardha 1, Lapardha 2, Qereshnik, Balibardhë, Dyshnik, Moravë, Ullinjas, Vodëz e Sipërme, Orizaj, Otllak | |||||
Sinjë | 5011 | Fshatrat: Sinjë, Mbolan, Mbjeshovë, Mbreshtan, Galinë, Sadovicë, Paftal, Kamçisht, Levan, Velçan, Osmënzezë 1, Osmënzezë 2, Plashnik i Vogël, Molisht | |||||
Roshnik | 5014 | Fshatrat: Bogdan i Poshtëm, Bogdan i Sipërm, Dardhë, Karkanjoz, Kostren i Madh, Kostren i Vogël, Mimias, Perisnak, Qafë Dardhë, Roshnik Qendër, Roshnik i Vogël, Vojnik, Rabjak | |||||
Ura Vajgurore | Qyteti Ura Vajgurore | Ura- Vajgurore | 5007 | Qyteti Ura Vajgurore, Fshatrat: Bistrovicë, Konisbaltë, Pashalli, Vokopolë, Skrevan | |||
Poshnje | 5008 | Fshatrat: Poshnje, Polizhan, Çiflik, Arrëz, Agim, Banaj, Gajdë, Malas Gropë, Syzez, Sheq Gajdë, Hingë, Kuç | |||||
Kutalli | 5009 | Fshatrat: Kutalli, Sqepur, Drenovicë, Samaticë, Pobrat, Rërëz, Protoduar, Goriçan Qendër, Goriçan Çlirim, Malas Breg | |||||
Cukalat | 5018 | Fshatrat: Donofrosë, Slanicë, Cukalat, Allambres, Krotinë, Çetë | |||||
Kuçovë | Qyteti Kuçovë | Kuçovë | 5301 | Qyteti Kuçovë | |||
Kozare | 5305 | Fshatrat: Havalehas, Kozare, Feras Kozare, Salcë Kozare, Vlashuk, Demollarë, Fier Mimar, Zdravë, Gegë, Drizë, Frashër | |||||
Perondi | 5306 | Fshatrat: Perondi, Magjatë, Tapi, Goraj, Velagosht, Rreth Tapi, Polovinë | |||||
Lumas | 5013 | Fshatrat: Lumas, Luzaj, Pëllumbas, Katundas, Zelevizhdë, Belesovë, Mëndrak, Sheqës, Bardhaj, Pashtraj, Vodëz, Krekëz, Koritëz | |||||
Skrapar | Qyteti Çorovodë | Çorovodë | 5401 | Qyteti Çorovodë | |||
Qendër Skrapar | Fshatrat: Zogas, Kalanjas, Dhores, Veseshtë, Polenë, Osojë, Grepckë, Liqeth, Rehovicë, Orizaj, Cerovë, Veleshnjë, Nishicë, Sharovë, Çerenisht, Buzuq, Munushtir, Radësh, Koritë, Mollas, Gradec, Vërzhezhë, Slatinjë, Strorë | ||||||
Bogovë | 5405 | Fshatrat: Bogovë, Kakrukë, Dobrushë, Përparim, Bargullas, Novaj, Nishovë, Jaupas, Selan | |||||
Vëndreshë | 5409 | Fshatrat: Lavdar, Spatharë, Therepel, Valë, Vëndreshë e Madhe 1, Vëndreshë e Vogël 2, Vëndreshë e Malit 3, Ibro | |||||
Çepan | 5406 | Fshatrat: Çepan, Muzhakë, Rog, Zabërzan i Ri, Zabërzan, Blezënckë, Malind, Muzhënckë, Sevran i madh, Sevran i Vogël, Qeshibes, Strënec, Kakos, Prishtë | |||||
Potom | 5407 | Fshatrat: Potom, Gjergjovë, Koprënckë, Gërmenj, Visockë, Qafë, Helmës, Backë, Melskë, Nikollarë, Dyrmish, Staraveckë | |||||
Leshnje | Fshatrat: Turbohovë, Kapinovë, Krastë, Krushovë, Faqekuq, Gostënckë, Leshnje, Vlushë, Bërsakë | ||||||
Gjerbës | 5408 | Fshatrat: Mëlovë, Zaloshnjë, Gjerbës, Ujanik, Gradec, Strafickë, Vishanj, Barçi 1, Barçi 2, Kuç, Rehovë, Grëmsh, Gjogovicë, Floq | |||||
Zhepë | Fshatrat: Grevë, Posten, Kovaçanj, Gurazez, Çorrotat, Cericë, Zhepë, Leskovë, Trebël, Dunckë, Rromas, Tërrovë, Dobrenj, Buranj, Luadh, Shpatanj | ||||||
Poliçan | Qyteti Poliçan | Poliçan | 5403 | Qyteti Poliçan | |||
Tërpan | 5015 | Fshatrat: Tërpan, Teman, Paraspuar, Tozhar, Vokopolë, Dodovec, Rehovë, Zhapokikë, Çorogjaf, Panarit, Plashnik i Madh, Lugas, Zhitom i Madh, Zhitom i Vogël | |||||
Vërtop | 5017 | Fshatrat: Mbrakull, Vërtop, Kapinovë, Zgërbonjë, Vodicë, Fushë Peshtan, Peshtan, Drenovë, Lybeshë, Tomor i Madh, Tomor i Vogël, Bregas |
Nr. | Qarku | Qendra e Qarkut | Bashkia | Qendra e Bashkisë | Njësitë Administrative | Kodi Postar | Qytete dhe Fshatra |
2. | Dibër | Dibër | Qyteti Peshkopi | Peshkopi | 8301 | Qyteti Peshkopi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomin | 8304 | Fshatrat: Tomin, Brezhdan, Cetush, Dohoshisht, Pilafe, Pollozhan, Rrashnapojë, Selane, Ushtelenxë, Bahute, Staravec, Shimçan, Zimur, Zdojan | |||||
Melan | 8303 | Fshatrat: Melan, Cerjan, Rabdisht, Zagrad, Begjunec, Trepçë, Grevë,
Ilnicë, Bellovë, Pejkë, Pjeçë, Trenë | |||||
Kastriot | 8305 | Fshatrat: Kastriot, Brest i Sipërm, Brest i Poshtëm, Kishavec, Kandër,
Kukaj,Vakuf, Fushë-Kastriot, Borovjan, Deshat, Limjan, Sohodoll, Sohodoll i Vogël, Vrenjt, Përgjegje | |||||
Lurë | 8312 | Fshatrat: Fushë-Lurë, Borie-Lurë, Arth, Gurë-Lurë, Lurë e Vjetër,
Arrëmollë, Krej-Lurë, Pregj-Lurë, Sumej, Vlashej | |||||
Maqellarë | 8302 | Fshatrat: Maqellarë, Bllatë e Poshtme, Bllatë e Sipërme, Burim, Çernen, Fushë e Vogël, Katund i Vogël, Kërçisht i Sipërm, Kërçisht i Poshtëm, Kllobçisht, Kovashicë, Majtarë, Pocest, Pesjak, Podgorc, Vojnik, Dovolan,
Erebarë, Grezhdan, Herbel, Popinar, Gradec | |||||
Muhurr | 8315 | Fshatrat: Muhurr, Bulaç, Fushë-Muhurr, Hurdhë-Muhurr, Rreth-Kale,
Shqath, Vajmëdhej | |||||
Luzni | 8314 | Fshatrat: Katund i Ri, Hotesh, Lishan i Poshtëm, Lishan i Sipërm, Arap i
Sipërm, Arap i Poshtëm | |||||
Selishtë | 8313 | Fshatrat: Selishtë, Kacni, Lukan, Murrë, Qafë-Murrë, Selishtë e Sipërme | |||||
Sllovë | 8307 | Fshatrat: Sllovë, Kallë, Vleshë, Zall-Kalis, Dypjakë, Palaman, Sllatinë,
Shumbat, Venisht, Trojak | |||||
Kala e Dodës | 8308 | Fshatrat: Ceren, Kullas, Ploshtan, Radomirë, Shullan, Tejzë, Ujëmirë,
Vasie | |||||
Zall-Dardhë | 8309 | Fshatrat: Zall-Dardhë, Lashkizë, Lugjej, Menesh, Nezhaj, Qa, Soricë,
Shënlleshën, Tartaj | |||||
Zall-Reç | 8310 | Fshatrat: Zall-Reç, Bardhaj-Reç, Draj-Reç, Gur-Reç, Hurdhë-Reç, Kraj-
Reç, Ndërshenë, Qafdraj, Tharkë | |||||
Fushë Çidhën | 8306 | Fshatrat: Fushë Çidhën, Blliçe, Laçe, Rrenz | |||||
Arras | 8311 | Fshatrat: Arras, Gur i Zi, Lazrej, Kodër Leshaj, Mustafe, Sinë e Sipërme,
Sinë e Poshtme, Çidhën, Grykë Nokë | |||||
Bulqizë | Qyteti Bulqizë | Bulqizë | 8401 | Qyteti Bulqizë, Fshatrat: Vajkal nr1, Vajkal nr 2 | |||
Martanesh | 8403 | Qyteti Krastë, Fshatrat: Gjon, Lenë, Peshk, Val, Stavec, Mëlcu,
Ndërfushas | |||||
Fushë-Bulqizë | Fshatrat: Fushë - Bulqizë, Dushaj, Dragua, Koçaj | ||||||
Zerqan | 8406 | Fshatrat: Zerqan, Krajkë, Peladhi, Smollik, Sofraçan, Sopot, Strikçan,
Tërnovë e Madhe, Tërnovë e Vogël, Valikardhë, Zall-Sopot, Zall-Strikçan, Godvi | |||||
Shupenzë | 8404 | Fshatrat: Shupenzë, Vlashaj, Boçevë, Homesh, Okshatinë, Kovashicë,
Zogjaj, Shtushaj, Topojan, Mazhicë, Gjuras, Bllacë | |||||
Gjoricë | 8407 | Fshatrat: Gjoricë e Sipërme, Gjoricë e Poshtme, Çerenec i Sipërm,
Çerenec i Poshtëm, Viçisht, Lubalesh | |||||
Ostren | 8405 | Fshatrat: Ostren i Madh, Radovesh, Kojavec, Lejçan, Orzhanovë,
Okshtun i Madh, Oreshnjë, Okshtun i Vogël, Ostren i Vogël, Tuçep, Lladomericë, Pasinkë, Tërbaç | |||||
Trebisht | Fshatrat: Klenjë, Gjinovec, Trebisht- Balaj, Trebisht- Çelebi, Trebisht-
Mucinë, Vërnicë | ||||||
Mat | Qyteti Burrel | Burrel | 8001 | Qyteti Burrel | |||
Baz | 8004 | Fshatrat: Baz, Fushë-Baz, Rreth Baz, Karicë, Drita | |||||
Derjan | 8010 | Fshatrat: Derjan, Urxallë, Barbullej, Dukagjin, Gjoçaj, Lam i Madh, Zall
Gjoçaj | |||||
Rukaj | 8012 | Fshatrat: Bruç, Prellë, Rremull, Rukaj, Laç, Urakë | |||||
Macukull | 8011 | Fshatrat: Macukull, Dej Macukull, Shëlli, Vig, Shqefën | |||||
Komsi | 8005 | Fshatrat: Komsi, Kodër Qerre, Frankth, Selixë, German, Batër e Vogël,
Batër e Madhe, Midhë, Fshati Burrel, Zall-Shoshaj | |||||
Lis | 8009 | Fshatrat: Lis, Vinjoll, Gjalish, Burgajet, Zenisht, Shoshaj, Mallunxë | |||||
Ulëz | 8003 | Fshatrat: Qyteti Ulëz, Kokërdhok, Stojan, Madhesh, Lundre, Bushkash | |||||
Klos | Qyteti Klos | Klos | 8002 | Qyteti Klos, Fshatrat: Bejnë, Klos Katund, Shëngjun, Plani i Bardhë,
Fullqet, Dars, Fshat, Bel, Unjate, Pleshë, Cerrujë, Patin, Bërshi | |||
Xibër | 8008 | Fshatrat: Xibër Murriz, Petralbë, Shkallë, Xibër Hane, Gur i Bardhë, Ketë | |||||
Suç | 8007 | Fshatrat: Kurdari, Kurqelaj, Skënderaj, Suç, Kujtim | |||||
Gurrë | 8006 | Fshatrat: Rripë, Gurrë e Vogël, Mishtër, Shulbatër, Dom, Gurrë e Madhe |
Nr. | Qarku | Qendra e Qarkut | Bashkia | Qendra e Bashkisë | Njësitë Administrative | Kodi Postar | Qytete dhe Fshatra |
3. | Durrës | Qyteti Durrës | Durrës | Qyteti Durrës | Durrës | 2001 | Qyteti Durrës |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukth | 2010 | Qyteti Sukth, Fshatrat: Hamallaj, Kullë, Perlat, Vadardhë, Rushkull, Hidrovori | |||||
Ishëm | 2015 | Fshatrat: Likmetaj, Kërtushaj, Kapidanaj, Gjuricaj, Lalëz, Kuraten, Bizë, Draç, Shetaj | |||||
Katundi i ri | 2017 | Fshatrat: Katundi i Ri, Jubë, Qerret, Fllakë, Bisht-Kamëz, Rinia, Erzen, Sukth, Adriatik | |||||
Rrashbull | 2021 | Fshatrat: Rrashbull, Arapaj, Shënavlash, Shkallnur, Manskuri, Romanat, Bozanxhije, Xhafzotaj | |||||
Manëz | 2011 | Qyteti Manëz, Fshatrat: Armath, Borç, Hamallaj, Kameras, Radë, Shkallë, Fshat Manëz | |||||
Shijak | Qyteti Shijak | Shijak | 2013 | Qyteti Shijak | |||
Maminas | 2020 | Fshatrat: Maminas, Karreç, Vlashaj, Karpen, Bodinak, Metallë, Bilalas, Rubjek | |||||
Xhafzotaj | 2019 | Fshatrat: Xhafzotaj, Pjezë, Rreth, Sallmone, Koxhas, Borake, Guzaj, Vllazërimi | |||||
Gjepalaj | 2022 | Fshatrat: Gjepalaj, Hardhishtë, Çizmeli, Eminas i Vogël, Likesh, Kënetë, Shtrazë, Shahinaj, Shetël | |||||
Krujë | Qyteti Krujë | Krujë | 1501 | Qyteti Krujë, Fshatrat: Barkanesh, Picërragë, Brret | |||
Fushë - Krujë | 1502 | Qyteti Fushë-Krujë, Fshatrat: Fushë Krujë, Arrameras 1, Luz 1, Hasan, Larushk 1, Halil, Zgërdhesh, Zallë, Luze 2, Larushke 2, Arrameras 2 | |||||
Bubq | 1505 | Fshatrat: Bubq, Bilaj, Budull, Mazhë – Madhe, Mazhë – Vogël, Mallkuç, Murqinë | |||||
Nikël | 1504 | Fshatrat: Nikël, Tapizë, Qerekë, Rinas, Virjon, Buran, Mukaj, Kurcaj, Zezë | |||||
Thumanë | 1503 | Fshatrat: Kodër-Thumanë, Borizanë, Derven, Gramëz, Thumanë,
Bushnesh, Dukagjin i Ri, Sukth-Vendas, Miliska, Derven Kodër | |||||
Cudhi | Fshatrat: Cudhi-Zall, Nojë, Mafsheq, Shqezë, Shkretë, Cudhi – Kant, Kroi Madh, Bruz-Zall, Bruz-Mal, Rranxë |
Nr. | Qarku | Qendra e Qarkut | Bashkia | Qendra e Bashkisë | Njësitë Administrative | Kodi Postar | Qytete dhe Fshatra |
4. | Elbasan | Qyteti Elbasan | Elbasan | Qyteti Elbasan | Elbasan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labinot-Fushë | |||||||
Labinot-Mal | |||||||
Gjinar | |||||||
Shushicë | |||||||
Gjergjan | |||||||
Funar | |||||||
Shirgjan | |||||||
Tregan | |||||||
Gracen | |||||||
Bradashesh | |||||||
Zavalinë | |||||||
Papër | |||||||
Cërrik | Qyteti Cërrik | Cërrik | |||||
Gostimë | |||||||
Mollas | |||||||
Shalës | |||||||
Klos | |||||||
Belsh | Qyteti Belsh | Belsh | |||||
Grekan | |||||||
Kajan | |||||||
Fierzë | |||||||
Rrasë | |||||||
Peqin | Qyteti Peqin | Peqin | |||||
Pajovë | |||||||
Karinë | |||||||
Përparim | |||||||
Gjocaj | |||||||
Shezë | |||||||
Gramsh | Qyteti Gramsh | Gramsh | |||||
Pishaj | |||||||
Kodovjat | |||||||
Kukur | |||||||
Kushovë | |||||||
Lenie | |||||||
Poroçan | |||||||
Skënderbegas | |||||||
Sult | |||||||
Tunjë | |||||||
Librazhd | Qyteti Librazhd | Librazhd | |||||
Qendër Librazhd | |||||||
Hotolisht | |||||||
Lunik | |||||||
Stëblevë | |||||||
Polis | |||||||
Orenjë | |||||||
Prrenjas | Qyteti Prrenjas | Prrenjas | |||||
Qukës | |||||||
Rrajcë | |||||||
Stravaj |
Nr. | Qarku | Qendra e Qarkut | Bashkia | Qendra e Bashkisë | Njësitë Administrative | Kodi Postar | Qytete dhe Fshatra |
5. | Fier | Qyteti Fier | Fier | Qyteti Fier | Fier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cakran | |||||||
Mbrostar Ura | |||||||
Libofshë | |||||||
Qendër | |||||||
Dërmenas | |||||||
Topojë | |||||||
Levan | |||||||
Frakull | |||||||
Portëz | |||||||
Patos | Qyteti Patos | Patos | |||||
Zharëz | |||||||
Ruzhdie | |||||||
Roskovec | Qyteti Roskovec | Roskovec | |||||
Kuman | |||||||
Kurjan | |||||||
Strum | |||||||
Lushnje | Qyteti Lushnje | Lushnjë | |||||
Allkaj | |||||||
Bubullimë | |||||||
Hysgjokaj | |||||||
Golem | |||||||
Dushk | |||||||
Karbunarë | |||||||
Ballagat | |||||||
Fier Shegan | |||||||
Kolonjë | |||||||
Krutje | |||||||
Divjakë | Qyteti Divjakë | Divjakë | |||||
Tërbuf | |||||||
Grabjan | |||||||
Gradishtë | |||||||
Remas | |||||||
Mallakastër | Qyteti Ballsh | Ballsh | |||||
Qëndër Dukas | |||||||
Greshicë | |||||||
Aranitas | |||||||
Hekal | |||||||
Ngraçan | |||||||
Kutë | |||||||
Fratar | |||||||
Selitë |
Nr. | Qarku | Qendra e Qarkut | Bashkia | Qendra e Bashkisë | Njësitë Administrative | Kodi Postar | Qytete dhe Fshatra |
6. | Gjirokastër | Qyteti Gjirokastër | Gjirokastër | Qyteti Gjirokastër | Gjirokastër | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cepo | |||||||
Lazarat | |||||||
Picar | |||||||
Lunxhëri | |||||||
Odrie | |||||||
Antigonë | |||||||
Libohovë | Qyteti Libohovë | Libohovë | |||||
Qëndër Libohovë | |||||||
Zagorie | |||||||
Tepelenë | Qyteti Tepelenë | Tepelenë | |||||
Qendër Tepelenë | |||||||
Lopës | |||||||
Kurvelesh | |||||||
Memaliaj | Qyteti Memaliaj | Memaliaj | |||||
Memaliaj Fshat | |||||||
Luftinjë | |||||||
Buz | |||||||
Krahës | |||||||
Qesarat | |||||||
Përmet | Qyteti Përmet | Përmet | |||||
Çarçovë | |||||||
Frashër | |||||||
Petran | |||||||
Qendër Piskovë | |||||||
Këlcyrë | Qyteti Këlcyrë | Këlcyrë | |||||
Ballaban | |||||||
Sukë | |||||||
Dëshnicë | |||||||
Dropull | Qyteti Sofratikë | Dropull i Poshtëm | |||||
Dropull i Sipërm | |||||||
Pogon |
Nr. | Qarku | Qendra e Qarkut | Bashkia | Qendra e Bashkisë | Njësitë Administrative | Kodi Postar | Qytete dhe Fshatra |
7. | Korçë | Qyteti Korçë | Korçë | Qyteti Korçë | Korçë | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qëndër Bulgarec | |||||||
Voskop | |||||||
Voskopojë | |||||||
Lekas | |||||||
Vithkuq | |||||||
Mollaj | |||||||
Drenovë | |||||||
Maliq | Qyteti Maliq | Maliq | |||||
Libonik | |||||||
Gorë | |||||||
Moglicë | |||||||
Vreshtas | |||||||
Pirg | |||||||
Pojan | |||||||
Pustec | Fshati Pustec | Pustec | |||||
Kolonjë | Qyteti Ersekë | Ersekë | |||||
Qendër Ersekë | |||||||
Leskovik | |||||||
Qënder Leskovik | |||||||
Novoselë | |||||||
Barmash | |||||||
Mollas | |||||||
Çlirim | |||||||
Devoll | Qyteti Bilisht | Bilisht | |||||
Qendër Bilisht | |||||||
Hoçisht | |||||||
Progër | |||||||
Miras | |||||||
Pogradec | Qyteti Pogradec | Pogradec | |||||
Udenisht | |||||||
Buçimas | |||||||
Çërravë | |||||||
Dardhas | |||||||
Trebinjë | |||||||
Proptisht | |||||||
Velçan |
Nr. | Qarku | Qendra e Qarkut | Bashkia | Qendra e Bashkisë | Njësitë Administrative | Kodi Postar | Qytete dhe Fshatra |
8. | Kukës | Qyteti Kukës | Kukës | Qyteti Kukës | Kukës | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzi | |||||||
Bicaj | |||||||
Ujmisht | |||||||
Tërthore | |||||||
Shtiqën | |||||||
Zapod | |||||||
Shishtavec | |||||||
Topojan | |||||||
Bushtricë | |||||||
Gryk-Çajë | |||||||
Kalis | |||||||
Surroj | |||||||
Arrën | |||||||
Kolsh | |||||||
Has | Qyteti Krumë | Krumë | |||||
Fajza | |||||||
Gjinaj | |||||||
Golaj | |||||||
Tropojë | Qyteti Bajram Curri | Bajram Curri | |||||
Fierzë | |||||||
Lekbibaj | |||||||
Margegaj | |||||||
Llugaj | |||||||
Bujan | |||||||
Bytyç | |||||||
Tropojë |
Nr. | Qarku | Qendra e Qarkut | Bashkia | Qendra e Bashkisë | Njësitë Administrative | Kodi Postar | Qytete dhe Fshatra |
9. | Lezhë | Qyteti Lezhë | Lezhë | Qyteti Lezhë | Lezhë | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shëngjin | |||||||
Zejmen | |||||||
Shënkoll | |||||||
Balldren | |||||||
Kallmet | |||||||
Blinisht | |||||||
Dajç | |||||||
Ungrej | |||||||
Kolsh | |||||||
Mirditë | Qyteti Rrëshen | Rrëshen | |||||
Rubik | |||||||
Selitë | |||||||
Kthellë | |||||||
Fan | |||||||
Orosh | |||||||
Kaçinar | |||||||
Kurbin | Qyteti Laç | Laç | |||||
Mamurras | |||||||
Milot | |||||||
Fushë-Kuqe |
Nr. | Qarku | Qendra e Qarkut | Bashkia | Qendra e Bashkisë | Njësitë Administrative | Kodi Postar | Qytete dhe Fshatra |
10. | Shkodër | Qyteti Shkodër | Malësi e Madhe | Qyteti Koplik | Koplik | 4301 | Qyteti Koplik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruemirë | 4302 | Fshatrat: Gruemirë, Boriç i Vogël, Grudë-Fushë, Grilë, Kurtë, Linaj-Egç-Lepurosh, Omaraj, Rrash, Vorfë, Demiraj, Ktosh, Gjormë, Mshqerrë, Vajush, Boriç i Madh, Kerraj | |||||
Kastrat | 4306 | Qyteti Bajzë, Fshatrat: Ivanaj, Aliaj, Gradec, Hot, Jeran, Pjetroshan, Rapshë, Vukpalaj, Premal, Goraj-Budishtë, Kastrat, Bratosh | |||||
Kelmend | 4304 | Fshatrat: Tamarë, Brojë, Kozhnje, Selcë, Vukël, Lëpushë, Vermosh, Nikç | |||||
Qendër | Fshatrat: Bogiç-Palvar, Dobër, Jubicë, Kamicë-Flakë, Kalldrun,
Koplik i Sipërm, Stërbeq, Lohe e Poshtme | ||||||
Shkrel | 4305 | Fshatrat: Dedaj, Bogë, Bzhetë, Bzhetë-Markaj, Lohë e Sipërme, Vrith, Vuç-Kurtaj, Zagorë, Qaf-Gradë, Reç, Rrepisht, Kokpapaj | |||||
Shkodër | Qyteti Shkodër | Shkodër | 4001-4007 | Qyteti Shkodër | |||
Ana e Malit | 4017 | Fshatrat: Oblikë, Babot, Muriqan, Shtuf, Dramosh, Oblikë e Sipërme, Obot, Vallas, Velinaj, Vidhgar | |||||
Bërdicë | 4018 | Fshatrat: Bërdice e Madhe, Bërdicë e Mesme, Bërdice e Sipërme, Trush, Beltojë, Mali Hebaj | |||||
Dajç | 4019 | Fshatrat: Dajç, Samrisht i Ri, Samrisht i Sipërm, Belaj, Mali i Gjymtit, Pentar, Rrushkull, Mushan, Darragjat, Suka-Dajç, Shirq | |||||
Guri i Zi | 4016 | Fshatrat: Guri i Zi, Juban, Ganjollë, Kuç, Rrencë, Vukatanë, Gajtan, Rragam, Sheldi, Mazrek, Shpor | |||||
Postribë | 4012 | Fshatrat: Mes, Dragoç, Boks, Kullaj, Myselim, Drisht, Ura e Shtrenjtë, Domen, Shakotë, Prekal, Vilëz | |||||
Pult | 4010 | Fshatrat: Pog, Kir, Gjuraj, Plan, Xhan, Bruçaj, Mgull | |||||
Rrethinat | Fshatrat: Dobraç, Grudë e Re, Shtoj i Ri, Guci e Re, Shtoj i Vjetër, Zues, Golem, Hot i Ri, Bleran, Bardhaj | ||||||
Shalë | 4009 | Fshatrat: Breg-Lumi, Abat, Nicaj-Shale, Lekaj, Vuksanaj, Pecaj, Theth, Ndërlysaj, Gimaj, Nënmavriq, Lotaj | |||||
Shosh | 4011 | Fshatrat: Ndrejaj, Nikaj-Shosh, Palaj, Pepsumaj, Brashtë | |||||
Velipojë | 4020 | Fshatrat: Velipojë, Pulaj, Luarzë, Baks-Rrjoll, Gomsiqe, Baks i Ri,
Pulaj, Reç i Ri, Ças, Mali Kolaj | |||||
Vau-Dejës | Qyteti Vau-Dejës | Vau-Dejës | 4008 | Qyteti Vau-Dejës, Fshatrat: Mjedë, Spatharë, Shelqet, Kaç, Naraç, Dush, Karmë, Gomsiqe | |||
Bushat | 4021 | Fshatrat: Bushat, Shkjezë, Plezhë, Kosmaç, Stajkë, Ashtë, Rranxa, Fshat i Ri, Mali i Jushit, Plepan-Konaj, Melgush, Barbullush, Kukël, Hoten | |||||
Vig-Mnelë | 4028 | Fshatrat: Mnelë e Madhe, Mnelë e Vogël, Vig | |||||
Hajmel | 4029 | Fshatrat: Hajmel, Dheu i Lehtë, Pistull, Paçram, Nënshatë | |||||
Temal | Fshatrat: Koman, Qerret, Arrë, Vilë, Telum, Kllogjen, Malagji-Kajvall, Toplanë, Sermë, Gushtë | ||||||
Shllak | 4014 | Fshatrat: Vukjakaj-Gegaj, Palaj-Gushaj, Benë, Kroni i Madh, Barcollë, Vukaj, Uk-Bibaj | |||||
Pukë | Qyteti Pukë | Pukë | 4401 | Qyteti Pukë, Fshatrat: Pukë, Lajthizë | |||
Gjegjan | 4408 | Fshatrat: Dom, Gjegjan, Gojan i Vogël, Rras, Kuzhnen, Gojan i
Madh, Shkozë, Kimëz, Kalivare, Mesul | |||||
Rrapë | 4407 | Fshatrat: Breg, Rrapë, Kabash, Buhot, Bicaj, Blinisht, Lumzi, Meçe | |||||
Qelëz | 4405 | Fshatrat: Qelëz, Bushat, Dushnezë, Midhë, Buzhalë, Dedaj, Levrushk, Ukth, Qerret i Vogël | |||||
Qerret | Fshatrat: Qerret, Luf, Dush, Karmë, Kçirë, Luf-Plan, Korthpulë,
Kaftall, Tejkodër, Gomsiqe, Vrith, Plet | ||||||
Fushë-Arrëz | Qyteti Fushë-Arrëz | Fushë-Arrëz | 4402 | Qyteti Fushë-Arrës, Fshatrat: Fushë-Arrës, Miçaj, Lumëardhe | |||
Fierzë | 4030 | Fshatrat: Fierzë, Porav, Bugjon, Kokdodë, Arst, Miliska, Mëzi, Aprip-Guri | |||||
Blerim | 4404 | Fshatrat: Flet, Xeth, Kulumri, Trun, Blerim, Dardhë, Qebik | |||||
Qafë-Mali | 4406 | Fshatrat: Qafë-Mali, Armiraj, Srriqe, Mollkuqe, Lajthizë, Lumbardhë, Tuç, Kryezi, Orosh | |||||
Iballë | 4403 | Fshatrat: Iballë, Sapaç, Levosh, Berishë e Vogël, Berishë Vendi,
Berishë e Sipërme, Shopel, Mërtur |
Nr. | Qarku | Qendra e Qarkut | Bashkia | Qendra e Bashkisë | Njësitë Administrative | Kodi Postar | Qytete dhe Fshatra |
11. | Tiranë | Qyteti Tiranë | Tiranë | Qyteti Tiranë | Tiranë | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrelë | |||||||
Farkë | |||||||
Dajt | |||||||
Zall-Bastar | |||||||
Bërzhitë | |||||||
Krrabë | |||||||
Baldushk | |||||||
Shëngjergj | |||||||
Vaqarr | |||||||
Kashar | |||||||
Pezë | |||||||
Ndroq | |||||||
Zall-Herr | |||||||
Kamëz | Qyteti Kamëz | Kamëz | |||||
Paskuqan | |||||||
Vorë | Qyteti Vorë | Vorë | |||||
Prezë | |||||||
Bërxullë | |||||||
Kavajë | Qyteti Kavajë | Kavajë | |||||
Synej | |||||||
Luz i Vogël | |||||||
Golem | |||||||
Golem | |||||||
Rrogozhinë | Qyteti Rrogozhinë | Rrogozhinë | |||||
Kryevidh | |||||||
Sinaballaj | |||||||
Lekaj | |||||||
Gosë |
