WikiProject Belarus/Гродненская область/Вороновский район
Jump to navigation
Jump to search
Вороновский район
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
городской посёлок Вороново | гарадскі пасёлак Воранава | Q2470394 | 6722371![]() |
|
городской посёлок Радунь | гарадскі пасёлак Радунь | Q2995176 | 7509467![]() |
Радунский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
хутор Андюлевича | хутар Андзюлевіча | 7618383![]() |
||
деревня Бартешишки | вёска Бартэшышкі | Q20676542 | 7509602![]() |
|
деревня Вайкунцы | вёска Вайкунцы | Q20676993 | 6109742![]() |
|
деревня Вашкели | вёска Вашкелі | Q21615460 | 7509464![]() |
|
деревня Виганцы | вёска Віганцы | Q20677161 | 7509483![]() |
|
деревня Городище | вёска Гарадзішча | Q6481674 | 7509471![]() |
|
деревня Довгялишки | вёска Даўгялішкі | Q21615461 | 7509476![]() |
|
деревня Кемейши | вёска Кемейшы | Q20678319 | 6742819![]() |
|
хутор Кузьмицкого | хутар Кузьміцкага | Q20678487 | 7618414![]() |
|
деревня Курки | вёска Куркі | Q20678520 | 7509538![]() |
|
деревня Можейки | вёска Мажэйкі | Q21615462 | 7509482![]() |
|
деревня Мядюши | вёска Мядзюшы | Q21615463 | 7509454![]() |
|
хутор Носовичи | хутар Насавічы | Q21615464 | 7509475![]() |
|
деревня Новая Казаковщина | вёска Новая Казакоўшчына | Q21615465 | 7509461![]() |
|
деревня Новые Смильгини | вёска Новыя Смільгіні | Q21615466 | 7509604![]() |
|
деревня Орли | вёска Орлі | Q21615467 | 7509591![]() |
|
деревня Палюнцы | вёска Палюнцы | Q21615468 | 7509522![]() |
|
деревня Попишки | вёска Папішкі | Q21615469 | 7509470![]() |
|
хутор Посада | хутар Пасада | Q21615470 | 7509603![]() |
|
деревня Потелюнцы | вёска Пацялюнцы | Q21615471 | 7509481![]() |
|
деревня Пашковичи | вёска Пашкавічы | Q21615472 | 6760516![]() |
|
деревня Пентенишки | вёска Пенценішкі | Q21615473 | 7509524![]() |
|
хутор Пронткилевича | хутар Пранткілевіча | Q21615474 | 7618455![]() |
|
деревня Пусявары | вёска Пусявары | Q21615475 | 5512985![]() |
|
хутор Родевича | хутар Радзевіча | Q21615476 | 7618498![]() |
|
деревня Солишки | вёска Салішкі | Q21615477 | 7509463![]() |
|
деревня Складанцы | вёска Складанцы | Q21615478 | 7509466![]() |
|
деревня Старая Казаковщина | вёска Старая Казакоўшчына | Q21615479 | 7509465![]() |
|
деревня Старые Смильгини | вёска Старыя Смільгіні | Q21615480 | 7509474![]() |
|
деревня Страчуны | вёска Страчуны | Q21615481 | 5512990![]() |
|
деревня Талькунцы | вёска Талькунцы | Q21615482 | 7509477![]() |
|
деревня Улановщина | вёска Уланаўшчына | Q21615483 | 5602409![]() |
|
деревня Ютюны | вёска Юцюны | Q21615484 | 7509468![]() |
|
деревня Янополь | вёска Янапаль | Q21615485 | 7509459![]() |
Бастунский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Болотники | вёска Балотнікі | Q6466782 | 5512967![]() |
|
деревня Больси | вёска Бальсі | Q6466830 | 7509279![]() |
|
деревня Бастуны | вёска Бастуны | Q3918766 | 7509280![]() |
|
деревня Веканцы | вёска Вяканцы | Q6477835 | 12022767![]() |
|
деревня Гильвинцы | вёска Гільвінцы | Q6485172 | 7509255![]() |
|
деревня Дайлидки | вёска Дайлідкі | Q6485833 | 7509244![]() |
|
деревня Дайнова | вёска Дайнава | Q6485856 | 7509253![]() |
|
деревня Довкни | вёска Доўкні | Q6487916 | 7509257![]() |
|
хутор Занюны | хутар Занюны | Q6492785 | 7509436![]() |
|
деревня Лопатишки | вёска Лапацішкі | Q6505681 | 7509281![]() |
|
деревня Лавцуны | вёска Лаўцуны | Q13133589 | 5512975![]() |
|
деревня Микянцы | вёска Мікянцы | Q6517318 | 7509251![]() |
|
деревня Романы | вёска Раманы | Q21615492 | 7509259![]() |
|
деревня Рачкуны | вёска Рачкуны | Q6530364 | 5512986![]() |
|
деревня Соколы | вёска Сакалы | Q21615494 | 7509440![]() |
|
агрогородок Трокели | аграгарадок Тракелі | Q13030113 | 7509258![]() |
|
деревня Тешкели | вёска Цешкялі | Q21615495 | 5512991![]() |
|
деревня Тёмный Дол | вёска Цёмны Дол | Q21615496 | 6823911![]() |
|
деревня Шнуровичи | вёска Шнуравічы | Q6548247 | 7509256![]() |
Беняконский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Базыли | вёска Базылі | Q20677158 | 6886189![]() |
|
деревня Больтиникели | вёска Бальцінікелі | Q20677159 | 7509271![]() |
|
агрогородок Бенякони | аграгарадок Беняконі | Q3646802 | 7509206![]() |
|
деревня Биржини | вёска Біржыні | Q6472422 | 7509206![]() |
|
агрогородок Больтиники | аграгарадок Больцінікі | Q9176491 | 7509266![]() |
|
деревня Бражельцы | вёска Бражэльцы | Q13132948 | 4816779![]() |
|
деревня Белюнцы | вёска Бялюнцы | Q20676928 | 7509218![]() |
|
деревня Войшни | вёска Вайшні | Q20677007 | 7509207![]() |
|
деревня Вороновка | вёска Вараноўка | Q20677058 | 7509217![]() |
|
деревня Варнакели | вёска Варнакелі | Q21615498 | 7509198![]() |
|
деревня Визгирды | вёска Візгірды | Q6479727 | 7509265![]() |
|
деревня Дайнова | вёска Дайнава | Q6485861 | 7509222![]() |
|
деревня Ёткишки | вёска Ёткішкі | Q6459023 | 8021166![]() |
|
деревня Жиги | вёска Жыгі | Q20677943 | 7509264![]() |
|
деревня Забейги | вёска Забейгі | Q20677970 | 7509596![]() |
|
деревня Кимели | вёска Кімелі | Q20678331 | 7509267![]() |
|
деревня Кованцы | вёска Кованцы | Q20678375 | 7509219![]() |
|
хутор Коди | хутар Кодзі | Q6501544 | 7509269![]() |
|
хутор Кужи | хутар Кужы | Q20678484 | 5513342![]() |
|
деревня Литвица | вёска Літвіца | Q6509566 | 5512978![]() |
|
деревня Любарты | вёска Любарты | Q6507595 | 6870541![]() |
|
деревня Милюнцы | вёска Мілюнцы | Q6517611 | 7509216![]() |
|
деревня Новосады | вёска Навасады | Q6518880 | 7509621![]() |
|
деревня Подворишки | вёска Падварышкі | Q13133855 | 7509199![]() |
|
деревня Посольч | вёска Посальч | Q6527054 | 7509605![]() |
|
деревня Посольч Большая | вёска Пасольч Вялікая | Q102530719 | 11953094![]() |
|
деревня Ромути | вёска Ромуці | Q6530654 | 5512987![]() |
|
деревня Ремезово | вёска Рэмезава | Q6532148 | 7509205![]() |
|
деревня Станиши | вёска Станішы | Q6535770 | 7509601![]() |
|
деревня Тусуманцы | вёска Тусуманцы | Q6541826 | 7509221![]() |
|
деревня Теслюкишки | вёска Цеслюкішкі | Q6545423 | 7509215![]() |
Болтишский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
агрогородок Больтишки | аграгарадок Больцішкі | Q5289026 | 4816778![]() |
|
хутор Вильбики | хутар Вільбікі | Q6479938 | 7509615![]() |
|
деревня Волдотишки | вёска Волдацішкі | Q6475297 | 7509513![]() |
|
хутор Гештовты | хутар Гештаўты | Q6482919 | 7509589![]() |
|
деревня Друскеники | вёска Друскенікі | Q6488203 | 7509510![]() |
|
деревня Пелеса | вёска Пеляса | Q2577208 | 7509537![]() |
|
деревня Пилюнцы | вёска Пілюнцы | Q6529089 | 7509485![]() |
|
деревня Поволока | вёска Повалака | Q6526838 | 7509514![]() |
|
деревня Подитва | вёска Подзітва | Q21615504 | 7509512![]() |
|
деревня Помедь | вёска Помедзь | Q6526993 | 7509484![]() |
|
деревня Сурконты | вёска Сурканты | Q1091767 | 5513040![]() |
|
деревня Татарщина | вёска Татаршчына | Q6540765 | 7509478![]() |
|
деревня Яновичи | вёска Янавічы | Q6550753 | 7509479![]() |
Гирковский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
хутор Высокие | хутар Высокія | Q6477564 | 7509543![]() |
|
агрогородок Гирки | аграгарадок Гіркі | Q6485277 | 7509541![]() |
|
деревня Дубинцы | вёска Дубінцы | Q6489031 | 7509536![]() |
|
деревня Корговды | вёска Каргаўды | Q6498701 | 7509546![]() |
|
деревня Клайши | вёска Клайшы | Q6500891 | 7509583![]() |
|
деревня Кули | вёска Кулі | Q6504090 | 7509545![]() |
|
деревня Липкунцы | вёска Ліпкунцы | Q6508964 | 7509548![]() |
|
деревня Лунки | вёска Лункі | Q6507344 | 7509542![]() |
|
деревня Лелюши | вёска Лялюшы | Q13133629 | 7509549![]() |
|
деревня Лелянцы | вёска Лялянцы | Q6508050 | 7509544![]() |
|
деревня Новики | вёска Навікі | Q6520042 | 7509593![]() |
|
деревня Палашки | вёска Палашкі | Q6524241 | 7509540![]() |
|
деревня Солтанишки | вёска Салтанішкі | Q6533079 | 7509547![]() |
|
деревня Слободка | вёска Слабодка | Q6534621 | 7509539![]() |
|
деревня Толтишки | вёска Тоўцішкі | Q21615524 | 7509174![]() |
Дотишский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Адверники | вёска Адвернікі | Q6461232 | 7509457![]() |
|
деревня Берёзовка | вёска Бярозаўка | Q799939 | 7509517![]() |
|
агрогородок Дотишки | аграгарадок Доцішкі | Q9208437 | 7509458![]() |
|
деревня Енчи | вёска Енчы | Q6489590 | 7509518![]() |
|
хутор Коркутяны | хутар Каркуцяны | Q6498747 | 7509455![]() |
|
деревня Киванцы | вёска Ківанцы | Q6504873 | 7509462![]() |
|
деревня Лебедники | вёска Лебеднікі | Q6506254 | 7509590![]() |
|
деревня Любянцы | вёска Любянцы | Q6507704 | 7509526![]() |
|
деревня Матюнцы | вёска Мацюнцы | Q6514264 | 7509523![]() |
|
деревня Новосады | вёска Навасады | Q6518918 | 7509598![]() |
|
деревня Повиланцы | вёска Павіланцы | Q6523020 | 7509521![]() |
|
деревня Порадунь | вёска Парадунь | Q6524883 | 7509525![]() |
|
деревня Радюнцы | вёска Радзюнцы | Q6529633 | 7509173![]() |
|
деревня Ровбишки | вёска Роўбішкі | Q6530794 | 7509582![]() |
|
деревня Стамеровщина | вёска Стамяроўшчына | Q6535555 | 12102540![]() |
|
деревня Сушишки | вёска Сушышкі | Q6538297 | 7509520![]() |
|
деревня Чижуны | вёска Чыжуны | Q6547061 | 7509460![]() |
|
деревня Юрели | вёска Юрэлі | Q6549777 | 7509519![]() |
|
деревня Алекшишки | вёска Алякшышкі | Q6463175 | 7509532![]() |
|
деревня Белюнцы | вёска Бялюнцы | Q6471683 | 7509530![]() |
|
деревня Готувка | вёска Гатуўка | Q6482490 | - | урочище |
деревня Гинели | вёска Гінэлі | Q6485233 | 7509515![]() |
|
хутор Кудаюнцы | хутар Кудаюнцы | Q6503775 | 7509616![]() |
|
деревня Мицканцы | вёска Міцканцы | Q6518525 | 7509584![]() |
|
деревня Межанцы | вёска Мяжанцы | Q6516204 | 7509535![]() |
|
деревня Нача | вёска Нача | Q6520760 | 7509534![]() |
|
деревня Некрашунцы | вёска Некрашунцы | Q6521082 | 5602410![]() |
|
деревня Поставки | вёска Постаўкі | Q6527060 | - | урочище |
деревня Пузели | вёска Пузелі | Q6528138 | 12102539![]() |
|
деревня Соболюнцы | вёска Сабалюнцы | Q6532376 | 5512988![]() |
|
деревня Салопятишки | вёска Салапяцішкі | Q6532976 | 7509531![]() |
|
хутор Сербинишки | хутар Сербінішкі | Q6533994 | 7509528![]() |
|
деревня Смильгини | вёска Смільгіні | Q6538872 | 12102537![]() |
|
хутор Тальмонты | хутар Тальманты | Q6540455 | 12102538![]() |
|
деревня Шавры | вёска Шаўры | Q6548102 | 7509533![]() |
Жирмунский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Ожелишки | вёска Ажэлішкі | Q6461424 | 7509447![]() |
|
деревня Бояры | вёска Баяры | Q15723620 | 7509446![]() |
|
деревня Биланцы | вёска Біланцы | Q14916994 | 7509282![]() |
|
деревня Будревичи | вёска Будрэвічы | Q6470587 | 7509445![]() |
|
хутор Ганцевичи | хутар Ганцавічы | Q6481232 | 7509617![]() |
|
деревня Гудели | вёска Гудэлі | Q6484768 | 7509453![]() |
|
деревня Жилянцы | вёска Жылянцы | Q6490521 | 7509438![]() |
|
агрогородок Жирмуны | аграгарадок Жырмуны | Q3495455 | 7509452![]() |
|
деревня Залесские | вёска Залескія | Q6492166 | 5512970![]() |
|
деревня Коварики | вёска Каварыкі | Q6495579 | 7509448![]() |
|
деревня Могуны | вёска Магуны | Q6510059 | 7509469![]() |
|
хутор Можейковщина | хутар Мажэйкаўшчына | Q6510275 | 7509449![]() |
|
хутор Мелевичи | хутар Мелевічы | Q6514715 | 7509473![]() |
|
деревня Мендриковщина | вёска Мендрыкаўшчына | Q6514904 | 7509443![]() |
|
деревня Мнихи | вёска Мніхі | Q6515128 | 7509472![]() |
|
деревня Плики | вёска Плікі | Q6526765 | 7509480![]() |
|
деревня Пятковщина | вёска Пяткаўшчына | Q6528655 | 7509262![]() |
|
деревня Скорводы | вёска Скарводы | Q21615539 | 7509451![]() |
|
деревня Стуки | вёска Стукі | Q21615540 | 7509444![]() |
|
деревня Товкини | вёска Таўкіні | Q21615541 | 7509450![]() |
|
деревня Шевердаки | вёска Шавердакі | Q6547686 | 7509261![]() |
|
деревня Шальтини | вёска Шальціні | Q6547786 | 7509176![]() |
|
деревня Ясвилы | вёска Ясвілы | Q6551340 | - | урочище |
Заболотский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Опоновцы | вёска Апонаўцы | Q20676280 | 7509579![]() |
|
деревня Осиповцы | вёска Асіпаўцы | Q4337930 | 7509570![]() |
|
деревня Валейши | вёска Валэйшы | Q20677051 | 7509557![]() |
|
деревня Гудинишки | вёска Гудзінішкі | Q20677611 | 6872463![]() |
|
деревня Дворчаны | вёска Дварчаны | Q20677720 | 5512968![]() |
|
деревня Детки | вёска Дзеткі | Q20677748 | 7509599![]() |
|
агрогородок Заболоть | аграгарадок Забалаць | Q3917994 | 6871419![]() |
|
деревня Козляны | вёска Казляны | Q20678173 | 6871417![]() |
|
деревня Кунеи | вёска Кунеі | Q21615546 | 7509573![]() |
|
деревня Малюки | вёска Малюкі | Q21615547 | 6871416![]() |
|
деревня Мигдалы | вёска Мігдалы | Q21615548 | 6872459![]() |
|
деревня Наркуны | вёска Наркуны | Q21615550 | 7509600![]() |
|
деревня Пасека-Дворчаны | вёска Пасека-Дварчаны | Q21615552 | 7509577![]() |
|
деревня Провожа | вёска Праважа | Q21615554 | 6872512![]() |
|
деревня Перовцы | вёска Пяроўцы | Q21615555 | 7509580![]() |
|
деревня Ремзы | вёска Рэмзы | Q21615557 | 7509581![]() |
|
деревня Толочки | вёска Талочкі | Q21615561 | 6871418![]() |
|
деревня Шловенцы | вёска Шлавенцы | Q21615564 | 6901365![]() |
|
деревня Шинковщина | вёска Шынкаўшчына | Q21615565 | 7509578![]() |
Конвелишский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Ажуболи | вёска Ажубалі | Q20676052 | 7509588![]() |
|
деревня Ажукольни | вёска Ажукальні | Q20676055 | 7509182![]() |
|
деревня Околица Лепи | вёска Аколіца Лепі | Q20676115 | 7509190![]() |
|
хутор Александрина | хутар Александрына | Q20676136 | 7509211![]() |
|
деревня Балькуны | вёска Балькуны | Q20676464 | 7509608![]() |
|
деревня Батяны | вёска Бацяны | Q20676578 | 7509196![]() |
|
деревня Били | вёска Білі | Q20676722 | 7509208![]() |
|
деревня Белужишки | вёска Бялужышкі | Q20676921 | 7509178![]() |
|
деревня Великие Лепи | вёска Вялікія Лепі | Q21615567 | 7509193![]() |
|
деревня Гайтюнишки | вёска Гайцюнішкі | Q3919533 | 7509197![]() |
|
хутор Головни | хутар Галоўні | Q20677416 | 6896725![]() |
Березники |
деревня Дегутка | вёска Дзягутка | Q20677768 | 5550962![]() |
|
агрогородок Конвелишки | аграгарадок Канвелішкі | Q1653501 | 6896767![]() |
|
деревня Катримовщина | вёска Катрымаўшчына | Q20678295 | 7509188![]() |
|
деревня Кижбы | вёска Кіжбы | Q20678330 | 6113018![]() |
|
хутор Климаны | хутар Кліманы | Q20678358 | - | урочище |
деревня Кулькишки | вёска Кулькішкі | Q20678505 | 7509189![]() |
|
деревня Ловцы | вёска Лоўцы | Q21615568 | 7509200![]() |
|
деревня Лущики | вёска Лушчыкі | Q21615569 | 7509191![]() |
|
деревня Лентишки | вёска Лянцішкі | Q21615570 | 7509201![]() |
|
деревня Малые Конвелишки | вёска Малыя Канвелішкі | Q21615571 | 7509195![]() |
|
деревня Малые Лепи | вёска Малыя Лепі | Q21615572 | 7509192![]() |
|
хутор Мариамполь | хутар Марыямпаль | Q21615573 | 7509613![]() |
|
деревня Масюны | вёска Масюны | Q21615574 | 7509179![]() |
|
деревня Подгай | вёска Падгай | Q21615575 | 7509194![]() |
|
деревня Подегути | вёска Подзегуці | Q21615576 | 7509202![]() |
|
деревня Раклишки | вёска Раклішкі | Q21615577 | 6896775![]() |
|
деревня Свилы | вёска Свілы | Q21615578 | 7509203![]() |
|
деревня Слёзки | вёска Слёзкі | Q21615579 | 7509183![]() |
|
деревня Таврели | вёска Таўрэлі | Q21615580 | 7509177![]() |
|
деревня Утканы | вёска Утканы | Q21615581 | 7509184![]() |
|
деревня Чижевск | вёска Чыжаўск | Q21615582 | 7509180![]() |
|
деревня Чирканцы | вёска Чырканцы | Q21615583 | 5512993![]() |
|
хутор Яново | хутар Янова | 6896774![]() |
Стефаново |
Мисевичский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Драгути | вёска Драгуці | Q21615585 | 6896752![]() |
|
деревня Заречаны | вёска Зарачаны | Q20678047 | 6896764![]() |
|
деревня Зеневичи | вёска Зенявічы | Q21615586 | 7509571![]() |
|
деревня Котовичи | вёска Катавічы | Q20678293 | 7509575![]() |
|
деревня Кубельчики | вёска Кубельчыкі | Q21615587 | 7509572![]() |
|
деревня Кукли | вёска Куклі | Q20678494 | 7509556![]() |
|
деревня Мантуны | вёска Мантуны | Q21615588 | 7509574![]() |
|
агрогородок Мисевичи | аграгарадок Місявічы | Q21615589 | 7509558![]() |
|
деревня Новосады | вёска Навасады | Q21615590 | 6872443![]() |
|
деревня Песковцы | вёска Пескаўцы | Q21615591 | 7509576![]() |
|
деревня Севруки | вёска Сеўрукі | Q21615592 | 7509554![]() |
|
деревня Якубовцы | вёска Якубаўцы | Q21615593 | 7509569![]() |
|
деревня Абрамишки | вёска Абрамішкі | Q20675989 | 7509611![]() |
|
хутор Бобровники | хутар Баброўнікі | Q20676390 | 7509618![]() |
|
деревня Берёзовка | вёска Бярозаўка | Q799939 | 7509551![]() |
|
деревня Верхняя Ваверка | вёска Верхняя Ваверка | Q20677153 | 4816781![]() |
|
деревня Горанцы | вёска Гаранцы | Q20677448 | 6742810![]() |
|
деревня Градовщина | вёска Градаўшчына | Q21615544 | 7509509![]() |
|
деревня Запрудяны | вёска Запрудзяны | Q21615545 | 7509555![]() |
|
деревня Коломыцкие | вёска Каламыцкія | Q20678181 | 7509607![]() |
|
деревня Курчёвцы | вёска Курчоўцы | Q20678523 | 6872412![]() |
|
деревня Мишкалы | вёска Мішкалы | Q21615549 | 6742809![]() |
|
деревня Подейки | вёска Падэйкі | Q21615551 | 6872396![]() |
|
деревня Пашки | вёска Пашкі | Q21615553 | 7509552![]() |
|
хутор Петровка | хутар Пятроўка | Q21615556 | 7618377![]() |
|
деревня Славная | вёска Слаўная | Q21615558 | 7509553![]() |
|
деревня Смильгини | вёска Смільгіні | Q21615559 | 7509550![]() |
|
деревня Станкилишки | вёска Станкілішкі | Q21615560 | 7509606![]() |
|
деревня Трайги | вёска Трайгі | Q21615562 | 7509511![]() |
|
деревня Хутор Провожа | вёска Хутар Праважа | Q21615563 | 6872411![]() |
|
деревня Еделевцы | вёска Ядэлеўцы | Q21615566 | 5512969![]() |
Погороденский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
хутор Абалишки | хутар Абалішкі | Q20675981 | 6742798![]() |
|
деревня Осова | вёска Асава | Q21615596 | 7509442![]() |
|
деревня Гольмантишки | вёска Гольманцішкі | Q20677544 | 4816782![]() |
|
хутор Грубянцы | хутар Грубянцы | Q20677582 | 7509283![]() |
|
деревня Довгердишки | вёска Даўгердзішкі | Q20677697 | 6762064![]() |
|
деревня Довгялы | вёска Даўгялы | Q20677705 | 5550963![]() |
|
хутор Ёни | хутар Ёні | Q20677905 | 7618370![]() |
|
деревня Жусины | вёска Жусіны | Q21615597 | 7509437![]() |
|
деревня Заречье | вёска Зарэчча | Q20678056 | 7509439![]() |
|
деревня Конюхи | вёска Канюхі | Q20678231 | 5512971![]() |
|
деревня Лопатишки | вёска Лапацішкі | Q20678564 | 5512979![]() |
|
хутор Повиланцы | хутар Павіланцы | Q21615598 | 5623174![]() |
|
агрогородок Погородно | аграгарадок Пагародна | Q21615599 | 7509456![]() |
|
деревня Подворанцы | вёска Падваранцы | Q21615600 | 7509441![]() |
|
деревня Поди | вёска Подзі | Q21615601 | 5512981![]() |
|
деревня Подитва | вёска Подзітва | Q21615602 | 6762063![]() |
|
хутор Протишки | хутар Працішкі | Q21615603 | 5623188![]() |
|
деревня Татарка | вёска Татарка | Q21615604 | 6742799![]() |
|
деревня Трумпишки | вёска Трумпішкі | Q21615605 | 6762070![]() |
|
деревня Войдаги | вёска Вайдагі | Q20676989 | 7509274![]() |
|
хутор Гута | хутар Гута | Q20677646 | 7509610![]() |
|
деревня Дробишуны | вёска Драбішуны | Q20677821 | 7509277![]() |
|
деревня Дутишки | вёска Дуцішкі | Q21615606 | 7509175![]() |
|
деревня Мухлядишки | вёска Мухлядзішкі | Q21615607 | 7509272![]() |
|
агрогородок Полецкишки | аграгарадок Паляцкішкі | Q21615608 | 5512984![]() |
|
деревня Поройсть | вёска Порайсць | Q21615609 | 7509275![]() |
|
деревня Товзгиняны | вёска Таўзгіняны | Q21615610 | 5512992![]() |
|
хутор Чеглики | хутар Чэглікі | Q21615611 | 7509268![]() |
|
хутор Юндилишки | хутар Юндзілішкі | Q21615612 | 7509592![]() |
|
деревня Ясянцы | вёска Ясянцы | Q21615613 | 7509273![]() |
Переганцевский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
хутор Андруны | хутар Андруны | Q20676243 | - | урочище |
хутор Антоново | хутар Антанова | Q20676264 | 7509186![]() |
|
деревня Барташуны | вёска Барташуны | Q20676535 | 7509585![]() |
|
хутор Блажаны | хутар Блажаны | Q20676736 | 7509595![]() |
|
деревня Войтешуны | вёска Вайцяшуны | Q20677004 | 7509243![]() |
|
деревня Волоткишки | вёска Валаткішкі | Q20677015 | 7509235![]() |
|
хутор Волынтишки | хутар Валынцішкі | Q21615614 | 7509239![]() |
|
деревня Винцуки | вёска Вінцукі | Q21615615 | 7509185![]() |
|
деревня Довкшаны | вёска Даўкшаны | Q20677707 | 7509214![]() |
|
деревня Зязи | вёска Зязі | Q21615616 | 7509246![]() |
|
деревня Ковалевщина | вёска Кавалеўшчына | Q21615617 | 7509220![]() |
|
хутор Колодишки | хутар Каладзішкі | Q20678180 | - | урочище |
деревня Кульни | вёска Кульні | Q20678506 | 5512972![]() |
|
деревня Лошаки | вёска Лашакі | Q21615618 | 7509237![]() |
|
деревня Линги | вёска Лінгі | Q21615619 | 7509247![]() |
|
хутор Малые Германишки | хутар Малыя Германішкі | Q21615620 | 7618369![]() |
|
деревня Марковщина | вёска Маркаўшчына | Q21615622 | 7509252![]() |
|
деревня Микшевичи | вёска Мікшавічы | Q21615623 | 7509181![]() |
|
деревня Новиянка | вёска Навіянка | Q21615624 | 7509212![]() |
|
деревня Парубишки | вёска Парубішкі | Q21615625 | 5512980![]() |
|
деревня Пашели | вёска Пашэлі | Q21615626 | 7509210![]() |
|
агрогородок Переганцы | аграгарадок Пераганцы | Q21615627 | 7509250![]() |
|
деревня Полипница | вёска Поліпніца | Q21615628 | 7509249![]() |
|
деревня Ромашканцы | вёска Рамашканцы | Q21615629 | 6112908![]() |
|
деревня Седлиско | вёска Седліска | Q21615630 | 7509248![]() |
|
деревня Станулянцы | вёска Станулянцы | Q21615631 | 7509241![]() |
|
деревня Франополье | вёска Франаполле | Q21615632 | 7509238![]() |
|
деревня Чехи | вёска Чахі | Q21615633 | 7509609![]() |
|
деревня Шашки | вёска Шашкі | Q21615634 | 7509242![]() |
|
хутор Шипилишки | хутар Шыпілішкі | Q21615635 | 7509597![]() |
|
деревня Ягелы | вёска Ягелы | Q21615636 | 7509587![]() |
|
деревня Янушевщина | вёска Янушэўшчына | Q21615637 | 7509213![]() |
|
деревня Огородники | вёска Агароднікі | Q6460793 | 7509234![]() |
|
хутор Адамово | хутар Адамова | Q6461154 | 7509586![]() |
|
деревня Бояры | вёска Баяры | Q6468071 | 7509270![]() |
|
хутор Борти | хутар Борці | Q6469772 | 7509620![]() |
|
агрогородок Вороновка | аграгарадок Вараноўка | Q6473504 | 5513116![]() |
|
хутор Вороново | хутар Воранава | Q6475586 | 7509619![]() |
|
деревня Гартынково | вёска Гартынкова | Q6482323 | 5623078![]() |
|
деревня Германишки | вёска Германішкі | Q3646959 | 7509240![]() |
|
деревня Гута | вёска Гута | Q6485055 | 7509276![]() |
|
деревня Дайновка | вёска Дайноўка | Q6485889 | 7509245![]() |
|
хутор Жемойтишки | хутар Жамойцішкі | Q6489837 | 7509260![]() |
|
деревня Клеткеники | вёска Клеткенікі | Q6500986 | 7509278![]() |
|
деревня Лазаришки | вёска Лазарышкі | Q6505418 | 5512976![]() |
|
деревня Миловидная | вёска Мілавідная | Q6517402 | 6898060![]() |
|
хутор Новополье | хутар Наваполле | Q6518834 | 7509263![]() |
|
деревня Новосяды | вёска Навасяды | Q6519043 | 6112948![]() |
|
деревня Пожижма | вёска Пажыжма | Q6524053 | 7509254![]() |
|
деревня Стасино | вёска Стасіно | Q21615511 | 5512989![]() |
|
хутор Стилгуны | хутар Сцілгуны | Q6539173 | 7509236![]() |