WikiProject PACA/Gares ferroviaires
Jump to navigation
Jump to search
Ce tableau de coordination des gares ferroviaires en PACA est un projet #geocampPACA2016 porté par la Région PACA, le CRIGE PACA et OSM-FRANCE.
Tableau avec ressources SNCF ici (le tableau du wiki reste à compléter).
Requête overpass-turbo là : cette requête permet de visualiser l'ensemble des gares qui sont porteuses de relations en PACA.
Pour les liens utiles vous pourrez en trouver de nombreux dans cette page webothèque geocampPACA2016 .
Début de suivi des gares en région PACA
Le tableau permet de visualiser les gares qui ont été sélectionnées dans le cadre de #geocampPACA2016 avec le lien vers la relation pour faciliter l'édition.
Gares pour
GéocampPACA |
! (nom du fichier SNCF) | Dept | UIC | Status | Note | Relation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manosque - Gréoux-les-Bains | 04 | 0087751321 | - | SNCF, Wikipédia , | 3257860![]() |
2 | Gap | 05 | 0087763003 | Saisie | 3329896![]() | |
3 | Briançon | 05 | 0087763607 | - | 3157155![]() | |
4 | Embrun | 05 | 0087763466 | Saisie | 3296779![]() | |
5 | Veynes Devoluy | 05 | 0087763300 | 3107443![]() | ||
6 | Montdauphin Guillestre | 05 | 0087763508 | 3296781![]() | ||
7 | L’Argentière les Ecrins | 05 | 0087763557 | 3296780![]() | ||
8 | Nice Ville | 06 | 0087756056 | 5839252![]() | ||
9 | Monaco Monte Carlo | 06 | 0087756403 | - bâti à revoir | 5844022![]() | |
10 | Cannes | 06 | 0087757625 | 5844026![]() | ||
Cannes La Bocca | 06 | 0087757617 | 5848068![]() | |||
11 | Antibes | 06 | 0087757674 | 5844039![]() | ||
12 | Nice Riquier | 06 | 0087756353 | 5848096![]() | ||
13 | Menton | 06 | 0087756486 | 5867456![]() | ||
Menton Garavan | 06 | 0087756494 | 5867455![]() | |||
14 | Nice Saint Augustin | 06 | 0087756254 | 5848109![]() | ||
15 | Cagnes sur mer | 06 | 0087756320 | 5847063![]() | ||
16 | Juan les Pins | 06 | 0087757666 | 5844137![]() | ||
17 | Saint-Laurent-du-Var | 06 | 0087756346 | 5847118![]() | ||
18 | Villefranche sur mer | 06 | 0087756361 | 5847308![]() | ||
19 | Carnolès | 06 | 0087756478 | 5848712![]() | ||
20 | Beaulieu sur mer | 06 | 0087756379 | 5867460![]() | ||
21 | Golfe Juan Vallauris | 06 | 0087757641 | 5867478![]() | ||
23 | Villeneuve Loubet | 06 | 0087756304 | 5867479![]() | ||
24 | Grasse | 06 | 0087757724 | 5844070![]() | ||
25 | Cannes La Bocca | 06 | 0087757617 | 5848068![]() | ||
26 | Biot | 06 | 0087757690 | 5847910![]() | ||
27 | Menton Garavan | 06 | 0087756494 | 5867455![]() | ||
28 | Cros de Cagnes | 06 | 0087756338 | 5867517![]() | ||
29 | Mouans Sartoux | 06 | 0087401323 | 5867565![]() | ||
30 | Marseille St Charles | 13 | 0087751008 | Mapillary | 3294445![]() | |
31 | Aix en Provence | 13 | 0087751404 | Mapillary , Wikipédia | 3263328![]() | |
Aix-en-Provence TGV | 13 | 0087319012 | Gares et connexions , Wikipédia , Commons | 3265873![]() | ||
32 | Aubagne | 13 | 0087751750 | Mapillary | 5837054![]() | |
33 | Arles | 13 | 0087753657 | 4181693![]() | ||
34 | Miramas | 13 | 0087753004 | 4185413![]() | ||
35 | Vitrolles Aéroport Marseille Provence | 13 | 0087439554 | 4186904![]() | ||
36 | Gardanne | 13 | 0087751420 | 3264019![]() | ||
37 | La Ciotat | 13 | 0087751784 | 5837068![]() | ||
38 | Marseille Blancarde | 13 | 0087751081 | 5844104![]() | ||
39 | Rognac | 13 | 0087753251 | 3417037![]() | ||
40 | Salon | 13 | 0087753764 | 4208079![]() | ||
41 | Cassis | 13 | 0087751776 | Saisie | 5847880![]() | |
42 | Tarascon | 13 | 0087765354 | 4180975![]() | ||
43 | Carry-le-Rouet | 13 | 0087753566 | 4199624![]() | ||
44 | Saint-Martin-de-Crau | 13 | 0087753681 | 4184251![]() | ||
45 | Istres | 13 | 0087753418 | 5867913![]() | ||
46 | Port de Bouc | 13 | 0087753459 | 4206400![]() | ||
47 | L’Estaque | 13 | 0087751602 | 4187136![]() | ||
48 | La Redonne Ensuès | 13 | 0087753574 | 4199625![]() | ||
49 | Toulon | 83 | 0087755009 | Manque les aménagements actuel en 2015 2016 devant la gare ( Parvis ( Place de l'Europe ) jusqu'au pont Louis Armand côté ouest | 5867931![]() | |
50 | Saint-Raphaël Valescure | 83 | 0087757526 | 5867935![]() | ||
51 | Les Arcs - Draguignan | 83 | 0087755447 | 5868010![]() | ||
52 | Ollioules - Sanary-sur-Mer | 83 | 0087755231 | 5868017![]() | ||
53 | Hyères | 83 | 0087755629 | 5850698![]() | ||
54 | Bandol | 83 | 0087755223 | 5867939![]() | ||
55 | La Seyne - Six Fours | 83 | 0087755264 | 5867941![]() | ||
56 | Fréjus | 83 | 0087757500 | 5867944![]() | ||
Fréjus - Saint-Raphael Autotrain | 83 | 0087757518 | 5867978![]() | |||
57 | La Garde | 83 | 0087755306 | 5868005![]() | ||
58 | La Pauline Hyères | 83 | 0087755314 | 3138683![]() | ||
59 | Carnoules | 83 | 0087755371 | 5868008![]() | ||
60 | Avignon Centre | 84 | 0087765008 | Flickr , Mapillary | 4175515![]() | |
Avignon TGV | 84 | 0087318964 | Mapillary , Flickr , 0087981902 = UIC n°2 pour le raccordement | 3265874![]() | ||
Bédarrides | 84 | 0087765198 | 4175080![]() | |||
61 | Orange | 84 | 0087765107 | Flickr , Mapillary | 4171702![]() | |
62 | Cavaillon | 84 | 0087765503 | 4208213![]() | ||
63 | L'Isle-sur-la-Sorgue - Fontaine-de-Vaucluse | 84 | 0087765479 | Mapillary | 4214656![]() | |
64 | Bollène la Croisière | 84 | 0087764357 | 4171703![]() | ||
Carpentras | 84 | 0087765735 | 5848075![]() | |||
Entraigues-sur-la-Sorgues | 84 | Mapillary | ||||
65 | Vintimille | 99 | 0087756908 | 5868030![]() | ||
66 | Nice | 06 | 0087756056 | cf gare Nice-Ville (ligne 6) | 5839252![]() | |
67 | Gambetta | 06 | Chemin de Fer de Provence | 5868044![]() | ||
68 | Saint Philippe | 06 | Chemin de Fer de Provence | 5868049![]() | ||
69 | La Madeleine | 06 | Chemin de Fer de Provence | 5868053![]() | ||
70 | Lingostière | 06 | Chemin de Fer de Provence | 5868061![]() | ||
71 | Colomars - La Manda | 06 | Chemin de Fer de Provence | 5868070![]() | ||
72 | Saint-Martin du Var | 06 | Chemin de Fer de Provence | 5868142![]() | ||
73 | Plan du Var | 06 | Chemin de Fer de Provence | 5868140![]() | ||
74 | Thorame | 04 | Chemin de Fer de Provence | 5867428![]() | ||
75 | Digne | 04 | Chemin de Fer de Provence | 5867449![]() |
Ressource documentaire pour apprendre à cartographier une gare : ici.