WikiProject Slovenia/Ceste/Regionalne ceste R2
Jump to navigation
Jump to search
Slovenija (glavna) | Elektrika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ceste | Javni prevozi | Železnice | Regije | Naselja | Naslovi | |
Kolesarjenje | Pohodništvo | Smučanje | Storitve | Narava | Turizem |
Pregled regionalnih cest II. reda.
Ref | Dolžina | Tip | Opis ceste | Končano | Ref OSM | maxspeed OSM |
---|---|---|---|---|---|---|
Ref | Dolžina | Tip | Opis odseka | Vir | Komentar | |
52 | 1.356.143 | R2 | Regionalna cesta II. reda | 100 % ! Seznam odsekov 2009.pdf | ||
401 |
7,445 | R2 | Žaga-Učja 3765582 3765582 | 0 | 0 | |
1020 | 7,445 | O | C 203 ŽAGA-UČJA M ITALIJA | GPS | ||
402 |
20,012 | R2 | Solkan - Gonjače - Dobrovo - Neblo 3765647 3765647 | S=19710 | 850 | |
1010 | 0,141 | O | C 402 SOLKAN-MOST ČEZ SOČO C LC | Bing | ||
1426 | 10,396 | O | C LC SOLKAN MOST-GONJAČE C 612 | B | ||
1465 | 4,655 | O | C 612 GONJAČE-DOBROVO C L020030 | B | ||
1045 | 4,820 | O | C L020030 DOBROVO-NEBLO M ITALIJA | B | ||
403 |
60,148 | R2 | Bača - Petrovo Brdo - Podrošt - Češnjica - Škofja Loka 3766748 3766748 | S=11036 T=49239 | 0 | |
1071 | 6,153 | O | C 102 BAČA-KNEŽA C L420050 | G | ||
1072 | 15,734 | O | C L42005 KNEŽA-PODBRDO C J920280 | G | ||
1073 | 4,400 | O | C J920280 PODBRDO-PETROVO BRDO C 909 | G | ||
1074 | 8,100 | O | C 909 PETROVO BRDO-PODROŠT C 910 | G | ||
1075 | 10,061 | O | C 910 PODROŠT-ČEŠNJICA C 635 | G + B | ||
1076 | 15,700 | O | C 635 ČEŠNJICA-ŠKOFJA LOKA C 210 | G + B | ||
404 |
27,942 | R2 | Podgrad - Ilirska Bistrica - Pivka 3766768 3766768 | S=27210 | 0 | |
1379 | 11,000 | O | C 7 PODGRAD-IL.BISTRICA C 6 | G + B | ||
1380 | 16,942 | O | C 6 IL.BISTRICA-PIVKA C 6 | G | ||
405 |
17,519 | R2 | Divača - Famlje - Ribnica 3767064 3767064 | S=12820 | 0 | |
6845 | 5,552 | O | C 409 DIVAČA-FAMLJE C LC | G + B | ||
1022 | 11,967 | O | C LC FAMLJE-RIBNICA C 6 | G + B | ||
406 |
9,270 | R2 | Dekani - Škofije - Lazaret 1634878 1634878 | S=9444 | 5000 | |
1405 | 1,085 | O | C 409 DEKANI-ŠKOFIJE P ŠKOFIJE | G+B | ||
1407 | 8,188 | O | C 11 ŠKOFIJE-LAZARET M ITALIJA | G+B | ||
407 |
28,793 | R2 | Gorenja vas - Ljubljanica - Vrhnika 3767163 3767163 | T=28155 | 0 | |
1144 | 13,926 | O | C 210 GORENJA VAS-LJUBLJANICA C 641 | G+B | ||
1145 | 14,867 | O | C 641 LJUBLJANICA-VRHNIKA C 409 | G+B | ||
408 |
28,701 | R2 | Logatec - Žiri - Trebija 3768272 3768272 | S=28701 | 21367 | |
1374 | 21,351 | O | C 409 LOGATEC-ŽIRI C 610 | G+B | ||
1375 | 7,350 | O | C 610 ŽIRI-TREBIJA C 210 | G+B | ||
409 |
101,568 | R2 | Ljubljana (Vič) - Vrhnika - Logatec-po G1-102 - Postojna - Razdrto - Divača - Črni Kal-po R1-208 - Rižana - Srmin 16403781640378 (i J) | P=25997 S=74536 | 1831 | |
0358 | 2,741 | O | P VIČ LJ(VIČ)-BREZOVICA P BREZOV | G+B | ||
0300 | 13,161 | O | P BREZOV BREZOVICA-VRHNIKA C 407 | G+B | ||
0301 | 9,525 | O | C 407 VRHNIKA-LOGATEC C 408 | G+B | ||
0302 | 0,900 | O | C 408 LOGATEC (TRŽAŠKA C.) C 102 | G+B | ||
0303 | 8,337 | O | C 102 KALCE-PLANINA C L041010 | G+B | ||
0304 | 7,230 | O | C L041010 PLANINA-RAVBARKOMANDA C 914 | G+B | ||
0305 | 4,360 | O | C 914 RAVBARKOMANDA-POSTOJNA C 6 | G+B | ||
0306 | 10,980 | O | C 6 POSTOJNA-RAZDRTO C 444 | G+B | ||
0307 | 6,530 | O | C 444 RAZDRTO-SENOŽEČE C 445 | G+B | ||
0308 | 8,140 | O | C 445 SENOŽEČE-DIVAČA C 446 | G+B | ||
0309 | 1,940 | O | C 446 DIVAČA-MATAVUN C 405 | G+B | ||
0310 | 7,275 | O | C 405 MATAVUN-KOZINA C 7 | G+B | ||
0311 | 8,960 | O | P KOZINA KOZINA-KASTELEC P KASTEL | G+B | ||
0471 | 0,435 | P | O 0312 PRIKLJ. KASTELEC S 0 | G+B | Enopasovni priključki | |
0312 | 3,902 | O | P KASTEL KASTELEC-ČRNI KAL C 208 | G+B | ||
1435 | 1,353 | O | P C 208 KORTINE-RIŽANA P RIŽANA | G+B | ||
0431 | 0,147 | P | O 0313 PRIKLJ. RIŽANA S 0 | G+B | ||
0313 | 5,910 | O | P RIŽANA RIŽANA-DEKANI O 1635 | G+B | ||
1635 | 0,158 | P | O 0313 RONDO DEKANI S 5910 | G+B | ||
1438 | 0,324 | O | O 1635 DEKANI-PRIKLJ. SRMIN P SRMIN | G+B | ||
410 |
16,225 | R2 | Bistrica pri Tržiču - Kokrica - Kranj 3768780 3768780 | S=15884 | 1719 | |
1133 | 0,320 | O | P BISTR BISTRICA-TRŽIČ C L428120 | G+B | ||
1134 | 13,671 | O | C L428120 TRŽIČ-KOKRICA C L183080 | G+B | ||
1135 | 2,234 | O | C L183080 KOKRICA-KRANJ C 412 | G+B | ||
411 |
14,522 | R2 | Kranj Z - Podtabor - Gobovce - Črnivec 3768781 3768781 | S=14967 | 0 | |
1471 | 0,733 | O | P KRANJ Z KRANJ Z-POLICA C 412 | G+B | ||
1428 | 7,160 | O | C 412 POLICA-PODTABOR C 636 | G+B | ||
1528 | 1,487 | O | C 636 PODTABOR-GOBOVCE O 1126 | G+B | ||
1429 | 5,142 | O | C 636 GOBOVCE-ČRNIVEC P BREZJE | G+B | ||
412 |
5,044 | R2 | Polica - Kranj - Kranj (Labore) 3768782 3768782 | S=6415 SL=172 | 1294 | |
1454 | 2,035 | O | C 411 POLICA-KR(KIDRIČEVA) C 410 | G+B | ||
0359 | 1,559 | O | C 410 KR(KIDRIČEVA-ISKRA) Z ISKRA | G+B | ||
0210 | 1,450 | O | Z ISKRA KR(ISKRA-LABORE) C 211 | G+B | ||
413 |
17,022 | R2 | Medvode - Vodice - Moste - Duplica 3768848 3768848 | S=17041 | 0 | |
4704 | 1,166 | O | C 211 MEDVODE-ZBILJE C L251040 | |||
1079 | 7,386 | O | C L251040 ZBILJE-VODICE C 639 | |||
1080 | 4,350 | O | C 639 VODICE-MOSTE C 104 | |||
1081 | 4,120 | O | C 104 MOSTE-DUPLICA C 225 | |||
1610 | 0,078 | P | O 1081 RONDO PODGORJE S 2750 | |||
414 |
28,318 | R2 | Kamnik - Ločica 3768849 3768849 | S=28364 | 0 | |
1349 | 28,318 | O | C 225 KAMNIK-LOČICA C 10 | |||
415 |
26,169 | R2 | Želodnik - Drtija - Izlake 3768850 3768850 | S=26028 | 0 | |
1216 | 11,080 | O | C 10 ŽELODNIK-DRTIJA Z TERMIT | |||
1217 | 15,089 | O | O Z TERMIT DRTIJA-IZLAKE C 221 | |||
416 |
21,377 | R2 | Litija - Šmartno - Radohova vas - Grm - Bič 3764790 3764790 | S=20477 | 0 | |
1346 | 2,670 | O | C 108 LITIJA-ŠMARTNO C 645 | B | ||
1165 | 260 | O | C 645 ŠMARTNO PRI LITIJI C 417 | B | ||
1347 | 14,746 | O | C 417 ŠMARTNO-GRM C 646 | B | ||
1425 | 750 | O | C 646 GRM-RADOHOVA VAS C 646 | B | ||
1348 | 2,951 | O | C 646 RADOHOVA VAS-BIČ P BIČ | B | ||
417 |
26,741 | R2 | Šmartno - Vel.Reka - Moravče - Tihaboj - Mirna 3764783 3764783 | S=453 T26155 | 0 | |
1190 | 8,509 | O | C 416 ŠMARTNO/LITIJI-LJUBEŽ V LAZAH C 665 | B | ||
1187 | 6,310 | O | C 665 LJUBEŽ V LAZAH-MORAVČE C 652 | B | ||
4326 | 11,922 | O | C 652 MORAVČE-TIHABOJ-MIRNA C 215 | B | ||
418 |
23,400 | R2 | Mokronog - Zbure - Škocjan - Dobruška vas - Šentjernej 3768899 3768899 | S=23022 | 0 | |
1199 | 10,475 | O | C 215 MOKRONOG-ZBURE C 667 | |||
1200 | 3,940 | O | C 667 ZBURE-ŠKOCJAN C 674 | |||
1201 | 3,281 | O | C 674 ŠKOCJAN-DOBRUŠKA VAS P DOBRU.V | |||
1202 | 5,704 | O | P DOBR.V. DOBRUŠKA VAS-ŠENTJERNEJ C 419 | |||
419 |
54,290 | R2 | Soteska - Novo mesto - Šentjernej - Križaj - Čatež ob Savi 3768900 3768900 | S=51551 | 8000 | |
1203 | 14,471 | O | C 216 SOTESKA-NOVO MESTO C 105 | |||
1204 | 15,626 | O | C 105 NOVO MESTO-ŠENTJERNEJ C 669 | |||
1205 | 11,325 | O | C 669 ŠENTJERNEJ-KRIŽAJ C 673 | |||
1631 | 0,095 | P | O 1205 RONDO KRIŽAJ S 11325 | |||
1206 | 12,868 | O | C 219 KRIŽAJ-ČATEŽ OB SAVI C 219 | |||
420 |
6,688 | R2 | Brežice - Dobova - Rigonce 3764780 3764780 | S=6071 T=624 | 0 | |
1335 | 6,688 | O | C 219 BREŽICE-DOBOVA-RIGONCE M HR | B | ||
421 |
13,099 | R2 | Ručetna vas - Štrekljevec - Jugorje 3769589 3769589 | S=13068 | 0 | |
2506 | 7,209 | O | C 216 RUČETNA VAS-ŠTREKLJEVEC C L054160 | |||
2507 | 5,890 | O | C L054160 ŠTREKLJEVEC-JUGORJE C 105 | |||
422 |
16,154 | R2 | Podsreda - Brestanica 3769590 3769590 | S=16210 | 0 | |
1333 | 16,154 | O | C 423 PODSREDA-BRESTANICA C 5 | |||
423 |
38,269 | R2 | Šentjur - Lesično - Podsreda - Bistrica ob Sotli - Polje 3769591 3769591 | S=37358 | 0 | |
1226 | 2,330 | O | C 107 ŠENTJUR-ČRNOLICA C 424 | |||
1281 | 18,149 | O | C 424 ČRNOLICA-LESIČNO C 683 | |||
1282 | 10,020 | O | C 683 LESIČNO-PODSREDA C 422 | |||
1283 | 6,720 | O | C 422 PODSREDA-BISTRICA C 219 | |||
1243 | 1,050 | O | C 219 BISTRICA OB SOTLI-POLJE M HR | |||
424 |
33,921 | R2 | Boštanj - Planina - Dežno - Črnolica 3769592 3769592 | S=22787 | 0 | |
1166 | 21,006 | O | C 5 BOŠTANJ-PLANINA C 682 | |||
1170 | 1,115 | O | C 682 PLANINA-DEŽNO C 680 | |||
1225 | 11,800 | O | C 680 DEŽNO-ČRNOLICA C 423 | |||
425 |
46,016 | R2 | Poljana - Črna - Šentvid - Šoštanj - Velenje 3769593 3769593 | S=51372 | 3442 | |
1265 | 23,786 | O | C 226 POLJANA-ŠENTVID Z PRELAZ | ne gre od C 226 | ||
1266 | 16,605 | O | Z PRELAZ ŠENTVID-ŠOŠTANJ C L410150 | |||
1267 | 1,835 | O | C L410150 ŠOŠTANJ-PESJE C 426 | |||
1419 | 3,790 | O | C 426 PESJE-VELENJE C 4 | |||
426 |
11,895 | R2 | Pesje - Gorenje - Letuš 3769594 3769594 | S=11860 | 0 | |
1269 | 6,100 | O | C 425 PESJE-GORENJE C 695 | |||
7949 | 5,795 | O | C 695 GORENJE-REČICA-LETUŠ C 225 | |||
427 |
19,617 | R2 | Latkova vas - Prebold - Trbovlje 3769595 3769595 | S=19226 | 0 | |
1351 | 19,617 | O | C 447 LATKOVA VAS-TRBOVLJE C 221 | |||
428 |
33,418 | R2 | Radmirje - Luče - Sestre Logar - Pavličevo sedlo 3769596 3769596 | S=33412 | 669 | |
1249 | 12,165 | O | C 225 RADMIRJE-LUČE C 924 | |||
1250 | 13,800 | O | C 924 LUČE-SESTRE LOGAR C 925 | |||
1252 | 7,453 | O | C 925 S.LOGAR-PAVLIČEVO SEDLO M AVSTR. | |||
429 |
12,615 | R2 | Višnja vas - Dobrna - Črnova 3769597 3769597 | S=12573 | 0 | |
1245 | 7,520 | O | C 430 VIŠNJA VAS-DOBRNA O 1154 | |||
1154 | 1,695 | O | O 1245 ODCEP V DOBRNO Z ZDRAVIL | |||
1422 | 3,400 | O | O 1154 DOBRNA-ČRNOVA C 4 | |||
430 |
59,725 | R2 | MB (Ptujska)-Slivnica-Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice-Celje 3769598 3769598 | P=2449 S=59243 SL=293 | 16500 | |
0273 | 4,860 | O | C 1 MARIBOR(PTUJSKA)-HOČE C 929 | |||
0873 | 4,860 | V | C 1 MARIBOR(PTUJSKA)-HOČE C 929 | |||
0381 | 0,965 | O | C 929 HOČE-SLIVNICA P SLIVNIC | |||
0881 | 0,965 | V | C 929 HOČE-SLIVNICA P SLIVNIC | |||
0274 | 13,060 | O | P SLIVNIC SLIVNICA-SL.BISTRICA O 1452 | |||
1452 | 1,430 | O | C 430 ODCEP DO PRIKLJ SL.BISTRICA SEVER C 2 | |||
0275 | 2,626 | O | O 1452 SL.BISTRICA C 219 | |||
0276 | 1,593 | O | C 219 SL.BISTRICA-LOŽNICA C 700 | |||
0277 | 7,820 | O | C 700 LOŽNICA-TEPANJE C 686 | |||
0278 | 3,154 | O | C 686 TEPANJE-SL.KONJICE C 700 | |||
0278 | 0,815 | O | C 700 SL.KONJICE C L884530 | |||
0280 | 5,160 | O | C L884530 SL.KONJICE-STRANICE C 431 | |||
0281 | 10,200 | O | C 431 STRANICE-VIŠNJA VAS C 429 | |||
0282 | 8,042 | O | C 429 VIŠNJA VAS-CELJE C 5 | |||
431 |
18,621 | R2 | Gornji Dolič - Stranice 3772018 3772018 | S=18598 | 0 | |
1350 | 18,621 | O | C 4 ZG.DOLIČ-STRANICE C 430 | |||
432 |
26,921 | R2 | Rogatec - Majšperk - Hajdina 3772019 3772019 | S=27072 | 0 | |
1440 | 0,180 | O | M HR ROGATEC C 107 | |||
1284 | 15,845 | O | C 107 ROGATEC-MAJŠPERK C 690 | |||
1411 | 0,480 | O | C 690 MAJŠPERK C 688 | |||
1285 | 7,542 | O | C 688 MAJŠPERK-APAŠKI KRIŽ C LC | |||
6276 | 2,874 | O | C LC APAČKI KRIŽ-KIDRIČEVO 2 | |||
433 |
22,084 | R2 | Senarska - Lenart - Trate - most čez Muro 3772020 3772020 | S=17944 | 17944 | |
1287 | 4,014 | O | C 229 SENARSKA-LENART C 449 | |||
1288 | 15,950 | O | C 3 LENART-TRATE C 438 | |||
1289 | 2,120 | O | C 438 TRATE-MOST ČEZ MURO M AVSTR. | |||
434 |
5,860 | R2 | Radlje - Radeljski prelaz 3772021 3772021 | S=6117 | 0 | |
1352 | 5,860 | O | C 1 RADLJE-RADELJSKI PRELAZ M AVSTR. | |||
435 |
12,317 | R2 | Maribor (Studenci) - Ruše - Selnica 3772022 3772022 | S=12276 | 2200 | |
1431 | 9,119 | O | P LIMBUŠ MARIBOR-RUŠE C 705 | |||
1439 | 3,198 | O | C 705 RUŠE-SELNICA C 1 | |||
436 |
13,366 | R2 | Počehova - Zg. Kungota - Jurij 3772023 3772023 | S=12381 | 0 | |
0440 | 0,931 | O | C 3 DOLNJA POČEHOVA P PESNICA | |||
1328 | 6,870 | O | P PESNICA POČEHOVA-ZG.KUNGOTA C 708 | |||
1329 | 5,565 | O | C 708 ZG.KUNGOTA-JURIJ M AVSTR. | |||
437 |
12,052 | R2 | Šentilj - Pesnica 3772024 3772024 | S=13001 | 0 | |
0267 | 1,620 | O | M AVSTR. ŠENTILJ C 438 | |||
0485 | 1,597 | P | O 0267 PRIKLJ. ŠENTILJ MEJA S 950 | |||
0268 | 10,432 | O | C 438 ŠENTILJ-PESNICA P RONDO | |||
438 |
28,988 | R2 | Šentilj - Trate - Gornja Radgona 3772025 3772025 | S=17020 | 0 | |
1306 | 13,409 | O | C 437 ŠENTILJ-TRATE C 433 | |||
1307 | 15,579 | O | C 433 TRATE-GORNJA RADGONA C 3 | |||
439 |
56,253 | R2 | Kobilje - Dobrovnik - Beltinci in Bratonci - Križevci - Sv. Jurij ob Ščavnici - Senarska 37720263772026 (i J) | S=74964 | 0 | |
1299 | 7,730 | O | M MADŽAR KOBILJE-DOBROVNIK C 442 | |||
1300 | 4,230 | O | C 442 DOBROVNIK-RENKOVCI C 726 | |||
1301 | 6,502 | O | C 726 RENKOVCI-BELTINCI C 443 | |||
1302 | 9,490 | O | C 3 BRATONCI-KRIŽEVCI C 230 | |||
1611 | 0,065 | P | O 1302 RONDO VERŽEJ S 6020 | |||
1303 | 11,630 | O | C 230 KRIŽEVCI-ŽIHLAVA C 712 | |||
1304 | 2,950 | O | C 712 ŽIHLAVA-VIDEM C 714 | |||
1305 | 6,986 | O | C 714 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI-CERKVENJAK P CERKVE | |||
1525 | 6,735 | O | P CERKVE CERKVENJAK-SENARSKA C 229 | |||
440 |
25,406 | R2 | Petanjci - Gederovci - Cankova - Kuzma 3772027 3772027 | S=25458 | 0 | |
1294 | 3,301 | O | C 3 PETANJCI-GEDEROVCI P RONDO | |||
1612 | 0,075 | P | O 1294 RONDO GEDEROVCI S 3215 | |||
1295 | 6,080 | O | P RONDO GEDEROVCI-CANKOVA C 717 | |||
1296 | 16,025 | O | C 717 CANKOVA-KUZMA M AVSTR. | |||
441 |
10,931 | R2 | Murska Sobota - Gederovci 3772028 3772028 | S=10723 | 0 | |
1298 | 10,931 | O | C 232 MURSKA SOBOTA-GEDEROVCI M AVSTR. | |||
442 |
24,114 | R2 | Martjanci - Dobrovnik - Dolga vas 3772702 3772702 | S=23462 | 0 | |
1318 | 13,712 | O | C 232 MARTJANCI-DOBROVNIK C 439 | |||
1319 | 10,402 | O | C 439 DOBROVNIK-RONDO DOLGA VAS P DOLGA V | |||
443 |
31,750 | R2 | Lipovci - Črenšovci - Lendava - Pince 3772703 3772703 | S=31368 | 0 | |
1397 | 1,348 | O | P LIPOVCI LIPOVCI-BRATONCI C 439 | |||
0320 | 2,261 | O | C 439 BRATONCI-BELTINCI C 439 | |||
0321 | 5,820 | O | C 439 BELTINCI-ČRENŠOVCI C 726 | |||
0369 | 0,409 | O | C 726 ČRENŠOVCI C 726 | |||
0322 | 14,052 | O | C 726 ČRENŠOVCI-DOL. LAKOŠ C 109 | |||
1488 | 1,365 | O | C 109 DOL. LAKOŠ-LENDAVA C LC | |||
1320 | 6,495 | O | C LC LENDAVA-PINCE M MADŽAR | |||
444 |
48,619 | R2 | Razdrto - Vipava - Ajdovščina (obvoznica) - Selo - Nova Gorica - Rožna dolina 16673921667392 (i J) | S=47982 SL=351 | 0 | |
0344 | 13,470 | O | R NANOS RAZDRTO-MANČE C 614 | G | ||
0345 | 1,429 | O | C 614 MANČE-VIPAVA P VIPAVA | G+B | ||
1473 | 7,040 | O | P VIPAVA VIPAVA-AJDOVŠČINA C 207 | G+B | ||
0387 | 1,960 | O | C 207 AJDOVŠČINA (OBVOZNICA) C 609 | G+B | ||
0346 | 8,550 | O | C 609 AJDOVŠČINA-SELO C 611 | G+B | ||
0347 | 15,350 | O | C 611 SELO-NOVA GORICA P ROZ.DOL | G+B | ||
0365 | 0,690 | O | P ROZ.DOL NOVA GORICA C L284170 | G+B | ||
0348 | 0,130 | O | C L284170 N.GORICA-ROŽNA DOLINA M ITALIJA | G+B | ||
445 |
17,113 | R2 | Senožeče - Sežana - Fernetiči 1641654 1641654 | P=16970 PL=251 | 0 | |
0349 | 14,185 | O | C 409 SENOŽEČE-SEŽANA C 204 | G+B | ||
0350 | 2,928 | O | C 204 SEŽANA-FERNETIČI P FERNETI | G+B | ||
446 |
9,770 | R2 | Sežana - Divača 1668666 1668666 | S=9773 | 0 | |
1016 | 9,770 | O | C 445 SEŽANA-DIVAČA C 409 | G+B | ||
447 |
59,532 | R2 | Medlog - Žalec - Šempeter - Ločica - Trojane - Želodnik - Trzin 3772704 3772704 | P=59782 | 5700 | |
0286 | 3,306 | O | C 5 MEDLOG-PETROVČE C 430 | |||
0287 | 1,519 | O | C L PETROVČE-ŽALEC C 451 | |||
0367 | 5,980 | O | C 4 ŽALEC-ŠEMPETER C 694 | |||
0288 | 0,591 | O | C 694 ŠEMPETER-LATKOVA VAS C 427 | |||
0289 | 1,420 | O | C 427 LATKOVA VAS-ŠENTRUPERT C 225 | |||
0290 | 11,905 | O | C 225 ŠENTRUPERT-LOČICA C 414 | |||
0291 | 6,066 | O | C 414 LOČICA-TROJANE C 221 | |||
0292 | 21,857 | O | C 221 TROJANE-ŽELODNIK C 451 | |||
0293 | 4,285 | O | C 415 ŽELODNIK-DOMŽALE P DOMŽAL | |||
0429 | 0,359 | P | O 294 PRIKLJ. DOMŽALE S 0 | |||
0294 | 2,603 | O | P DOMŽAL DOMŽALE-TRZIN C 104 | |||
448 |
45,640 | R2 | Ivančna Gorica - Radohova vas - Trebnje - Novo Mesto - Otočec - Kronovo - Dobrava 3772705 3772705 | S=31668 | 0 | |
... | ... | O | R1-216 ... | |||
1510 | 2,500 | O | Z PODVOZ KARTELJEVO-PRIKLJ. NM ZAHOD C 651 | |||
0222 | 2,325 | O | C 651 PRIKLJ. NM ZAHOD-LOČNA C 105 | |||
1512 | 0,935 | O | C 105 NOVO MESTO (LOČNA-MAČKOVEC) C 667 | |||
0223 | 3,878 | O | C 667 NM(MAČKOVEC)-OTOČEC P OTOČEC | |||
0415 | 0,146 | P | O 0224 PRIKLJ. OTOČEC S 0 | |||
0224 | 2,115 | O | P OTOČEC OTOČEC-KRONOVO P KRONOV | |||
1513 | 0,715 | O | P KRONOV KRONOVO-DOLENJE KRONOVO C 667 | |||
1514 | 5,374 | O | C 667 DOLENJE KRONOVO-DOBRAVA C 418 | |||
449 |
33,839 | R2 | Pesnica - Lenart - Gornja Radgona 3772706 3772706 | S=19569 | 0 | |
0314 | 12,900 | O | C H2 PESNICA-LENART C 433 | |||
1543 | 1,442 | O | P LENART PRIKLJUČEK LENART - LENART C 433 | |||
0315 | 17,556 | O | C 433 LENART-GORNJA RADGONA C 438 | |||
0316 | 1,941 | O | C 438 GORNJA RADGONA C 230 | |||
450 |
4,460 | R2 | Hoče - letališče Maribor 3772707 3772707 | S=4231 | 4231 | |
1404 | 4,460 | O | C 13 HOČE-LETALIŠČE MARIBOR Z LET. MB | |||
451 |
2,090 | R2 | Arja vas - Žalec 3772708 3772708 | P=2071 | 0 | |
1448 | 2,090 | O | C 4 ARJA VAS-ŽALEC C 447 | |||
452 |
23,793 | R2 | Hrušica - Javornik - Žirovnica - Lesce - Črnivec 3772709 3772709 | P=23182 PL=755 | 0 | |
0368 | 6,400 | O | P HRUŠICA HRUŠICA-JAVORNIK C 634 | |||
0206 | 5,0135,013 | O | C 634 JAVORNIK-ŽIROVNICA C 638 | |||
0207 | 4,957 | O | C 638 ŽIROVNICA-LESCE C 209 | |||
0208 | 7,423 | O | C 209 LESCE-ČRNIVEC P BREZJE | |||
0403 | 0,331 | O | O 0208 PRIKLJ. ČRNIVEC S 6000 | |||
454 |
19,730 | R2 | Miklavž - Hajdina 3772710 3772710 | S=19618 SL=2997 | 5200 | |
1400 | 17,670 | O | P PTUJSK MIKLAVŽ-HAJDINA C 710 | |||
0427 | 1,280 | P | O 0352 PRIKLJ. HAJDINA S 470 | |||
1495 | 2,060 | O | R 710 HAJDINA (Mariborska c.- Gomile) C 2 |