Zh-hans:Bus routes in Guangzhou
Jump to navigation
Jump to search
现状表示
每条线路在osm上的状态用符号加颜色表示,颜色表示该线路的完整性。
符号 | 意义 |
---|---|
线路中的道路是否完善(r) | |
线路中的站点是否完善(h) | |
该路网是否完善(rl) |
广州公交
线路 | 起点站 | 关系 | 现状 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
常规路线 | |||||
1 | 东山总站(署前路) | 芳村花园南门总站 | 12857622 12857622 | ||
2 | 锦城花园总站(东风东) | 泮塘总站 | 12857621 12857621 | ||
3 | 如意坊总站 | 东山总站(龟岗) | 12860896 12860896 | ||
4 | 白云路总站 | 富力桃园总站(增埗村) | 12860895 12860895 | ||
5 | 海珠客运站总站 | 市客运站总站 | 12860894 12860894 | ||
6 | 黄沙总站 | 天河北公交总站 | 12865623 12865623 | ||
7 | 大沙头总站 | 石槎路总站(金碧新城) | 12866430 12866430 | ||
8 | 逸景翠园总站 | 泮塘总站 | 12871872 12871872 | ||
9 | 海珠客运站总站 | 西华路尾总站 | 12871871 12871871 | ||
10 | 昌岗路总站 | 恒福路总站 | 12920924 12920924 | ||
11 | 大元帅府总站 | 广州火车东站总站 | 12920923 12920923 | ||
广12 | 二沙岛西总站 | 万科四季花城总站 | 12920920 12920920 | ||
广12A | 万科四季花城总站 | 万科四季花城总站 | 9648515 9648515 | ||
13 | 海珠客运站总站 | 文德路总站 | 12920922 12920922 | ||
14 | 广卫路总站 | 赤沙总站(广东财经大学) | 12920921 12920921 | ||
15 | 西华路尾总站 | 汾水小区总站 | 12920919 12920919 | ||
16 | 元岗总站(远洋天骄) | 凤凰岗总站 | 12920918 12920918 | ||
17 | 德星路总站(上下九步行街) | 凰岗总站(锦东服装城) | 12920917 12920917 | ||
18 | 赤沙总站(广东财经大学) | 体育中心 | 12920916 12920916 | ||
19 | 桥中总站 | 岭南V谷总站 | 12920915 12920915 | ||
20 | 凌塘环村路总站 | 大塘总站 | 12920914 12920914 | ||
21 | 平沙村总站(平沙公园) | 解放北路总站(应元路口) | 12920913 12920913 | ||
24 | 大塘西总站(敦和) | 云台花园总站 | 12920912 12920912 | ||
25 | 昌岗路总站 | 大坦沙总站(市一中) | 12920911 12920911 | ||
27 | 东莞庄总站 | 广卫路总站 | 12920910 12920910 | ||
28 | 珠江嘉苑总站 | 珠江嘉苑总站 | 11962990 11962990 | ||
29 | 纸厂总站 | 站南路总站 | 12920909 12920909 | ||
30 | 广州火车站总站(草暖公园) | 龙洞总站(龙逸山庄) | 12920908 12920908 | ||
31 | 解放北路总站(应元路口) | 南石西总站 | 12920899 12920899 | ||
32 | 黄石路总站 | 华工大总站 | 12920900 12920900 | ||
34 | 芳信路总站(郭村小区) | 云霄路总站(五号停机坪) | 12920901 12920901 | ||
35 | 文德路总站 | 大学城科学中心总站 | 12920902 12920902 | ||
36 | 黄石路总站 | 珠江泳场总站(海印公园) | 12920903 12920903 | ||
37 | 赤沙总站(广东财经大学) | 东山口总站 | 12920904 12920904 | ||
38 | 时代玫瑰园总站 | 文化公园 | 12920905 12920905 | ||
39 | 龙洞总站(广东金融学院) | 天河公交场总站 | 12920906 12920906 | ||
40 | 天坤三路总站 | 东山总站(署前路) | 12920907 12920907 | ||
41 | 汇景北路总站 | 广州火车东站总站 | 13111821 13111821 | ||
广42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
51 | |||||
51A | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
58A | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
76A | |||||
78 | |||||
78A | |||||
79 | |||||
80 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
93 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
121 | |||||
121A | |||||
122 | |||||
广123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131A | |||||
131B | |||||
广132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
136 | |||||
140 | |||||
175 | |||||
176 | |||||
179 | |||||
180 | |||||
181 | |||||
182 | |||||
183 | |||||
184 | |||||
185 | |||||
186 | |||||
188 | |||||
189 | |||||
190 | |||||
191 | |||||
192 | |||||
193 | |||||
194 | |||||
195 | |||||
196 | |||||
197 | |||||
198A | |||||
198B | |||||
199 | |||||
201 | |||||
204 | |||||
广205 | |||||
206 | |||||
207 | |||||
208 | |||||
209 | |||||
210 | |||||
211 | |||||
212 | |||||
214 | |||||
215 | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
225 | |||||
226 | |||||
228 | |||||
229 | |||||
230 | |||||
广231 | |||||
233 | |||||
236 | |||||
238 | |||||
239 | |||||
241 | |||||
243 | |||||
244 | |||||
244A | |||||
245 | |||||
246 | |||||
247 | |||||
250 | |||||
251 | |||||
252 | |||||
253 | |||||
254 | |||||
256 | |||||
257 | |||||
258 | |||||
259 | |||||
广260 | |||||
广260A | |||||
261 | |||||
263 | |||||
264 | |||||
264A | |||||
265 | |||||
266 | |||||
268 | |||||
270 | |||||
271 | |||||
273 | |||||
274 | |||||
广275 | |||||
广275A | |||||
广276 | |||||
广277 | |||||
278 | |||||
280 | |||||
广281 | |||||
广283 | |||||
广283班车 | |||||
284 | |||||
285 | |||||
广286 | |||||
287 | |||||
288 | |||||
288A | |||||
290 | |||||
293 | |||||
297 | |||||
298 | |||||
299 | |||||
301 | |||||
301A | |||||
302 | |||||
302A | |||||
303 | |||||
303A | |||||
304 | |||||
305 | |||||
309 | |||||
广309A | |||||
310 | |||||
311 | |||||
312 | |||||
320 | |||||
321 | |||||
322 | |||||
323 | |||||
324 | |||||
325 | |||||
326 | |||||
327 | |||||
327A | |||||
328 | |||||
329 | |||||
330 | |||||
331 | |||||
332 | |||||
333 | |||||
333A | |||||
334 | |||||
335 | |||||
336 | |||||
337 | |||||
338 | |||||
339 | |||||
340 | |||||
341 | |||||
342 | |||||
343 | |||||
343A | |||||
344 | |||||
345 | |||||
345A | |||||
346 | |||||
347 | |||||
348 | |||||
349 | |||||
350 | |||||
351 | |||||
352 | |||||
352A | |||||
353 | |||||
354 | |||||
355 | |||||
356 | |||||
357 | |||||
358 | |||||
359 | |||||
360 | |||||
361 | |||||
361A | |||||
362 | |||||
363 | |||||
364 | |||||
365 | |||||
365A | |||||
366 | |||||
367 | |||||
广368 | |||||
广369 | |||||
370 | |||||
371 | |||||
371A | |||||
372 | |||||
373 | |||||
374 | |||||
375 | |||||
376 | |||||
377 | |||||
广378 | |||||
379 | |||||
380A | |||||
380B | |||||
383 | |||||
384旅游专线 | |||||
387 | |||||
388 | |||||
389 | |||||
390 | |||||
391 | |||||
392 | |||||
393 | |||||
394 | |||||
395 | |||||
396 | |||||
396A | |||||
397 | |||||
400 | |||||
401 | |||||
402 | |||||
403 | |||||
404 | |||||
405 | |||||
406 | |||||
407 | |||||
408 | |||||
408A | |||||
409 | |||||
410 | |||||
411 | |||||
广412 | |||||
413 | |||||
414 | |||||
415 | |||||
416 | |||||
417 | |||||
广419 | |||||
420 | |||||
421 | |||||
广424 | |||||
425 | |||||
426 | |||||
427 | |||||
428 | |||||
429 | |||||
430 | |||||
431 | |||||
432 | |||||
433 | |||||
434 | |||||
435 | |||||
436 | |||||
437 | |||||
438 | |||||
439 | |||||
440 | |||||
441 | |||||
442 | |||||
443 | |||||
444 | |||||
445 | |||||
446 | |||||
447 | |||||
448 | |||||
449 | |||||
449班车 | |||||
450 | |||||
451 | |||||
452 | |||||
453 | |||||
453A | |||||
454 | |||||
455 | |||||
456 | |||||
457 | |||||
458 | |||||
459 | |||||
460 | |||||
460A | |||||
461 | |||||
461班车 | |||||
462 | |||||
463 | |||||
464 | |||||
466 | |||||
467 | |||||
468 | |||||
469 | |||||
470 | |||||
471 | |||||
472 | |||||
473 | |||||
474 | |||||
475 | |||||
476 | |||||
477 | |||||
广478 | |||||
479 | |||||
480 | |||||
481 | |||||
482 | |||||
483 | |||||
484 | |||||
广485 | |||||
486 | |||||
487 | |||||
488 | |||||
489 | |||||
490 | |||||
491 | |||||
492 | |||||
492A | |||||
492班车 | |||||
493 | |||||
494 | |||||
494A | |||||
495 | |||||
496 | |||||
497 | |||||
498 | |||||
499 | |||||
502 | |||||
502沙田班车 | |||||
503 | |||||
504 | |||||
506 | |||||
508 | |||||
509 | |||||
510 | |||||
516 | |||||
517 | |||||
518 | |||||
519 | |||||
521 | |||||
522 | |||||
523 | |||||
523A | |||||
523快线 | |||||
524 | |||||
525 | |||||
527 | |||||
528 | |||||
529 | |||||
530 | |||||
534 | |||||
535 | |||||
538 | |||||
539 | |||||
540 | |||||
541 | |||||
542 | |||||
543 | |||||
544 | |||||
545 | |||||
546 | |||||
547 | |||||
548 | |||||
550 | |||||
551 | |||||
552 | |||||
555 | |||||
556 | |||||
560 | |||||
562 | |||||
563 | |||||
564 | |||||
564A | |||||
广565 | |||||
566A | |||||
567 | |||||
569 | |||||
571 | |||||
571A | |||||
571B | |||||
572 | |||||
573 | |||||
573快线 | |||||
574 | |||||
575 | |||||
575A | |||||
578 | |||||
579 | |||||
581 | |||||
582 | |||||
582班车 | |||||
583 | |||||
650 | |||||
651 | |||||
652 | |||||
广653 | |||||
654 | |||||
655 | |||||
656 | |||||
广657 | |||||
658A | |||||
658B | |||||
659 | |||||
660 | |||||
661 | |||||
662 | |||||
663 | |||||
664 | |||||
665 | |||||
666 | |||||
667 | |||||
668 | |||||
669 | |||||
670 | |||||
671 | |||||
701 | |||||
702 | |||||
703 | |||||
704 | |||||
705 | |||||
706 | |||||
707 | |||||
708 | |||||
709 | |||||
710 | |||||
711 | |||||
712 | |||||
713 | |||||
714 | |||||
715 | |||||
716 | |||||
722 | |||||
723 | |||||
724 | |||||
725 | |||||
726 | |||||
727 | |||||
728 | |||||
729B | |||||
730 | |||||
731 | |||||
732 | |||||
733 | |||||
734 | |||||
735 | |||||
736 | |||||
737 | |||||
738 | |||||
739 | |||||
740 | |||||
741 | |||||
742 | |||||
743 | |||||
745 | |||||
广746 | |||||
747A | |||||
747B | |||||
750 | |||||
751 | |||||
752 | |||||
753 | |||||
754 | |||||
755 | |||||
756 | |||||
757 | |||||
758 | |||||
759 | |||||
761 | |||||
762 | |||||
763 | |||||
764 | |||||
765 | |||||
766 | |||||
767 | |||||
768 | |||||
769 | |||||
770 | |||||
771 | |||||
772 | |||||
772A | |||||
773 | |||||
774 | |||||
775 | |||||
776 | |||||
777 | |||||
778 | |||||
779 | |||||
780 | |||||
781 | |||||
782 | |||||
783 | |||||
784 | |||||
785 | |||||
786 | |||||
787 | |||||
788 | |||||
广789 | |||||
广790 | |||||
791 | |||||
792 | |||||
792A | |||||
793 | |||||
794 | |||||
795 | |||||
796 | |||||
797 | |||||
798 | |||||
799 | |||||
801 | |||||
803 | |||||
804 | |||||
807 | |||||
807A | |||||
808 | |||||
810 | |||||
811 | |||||
812 | |||||
813 | |||||
823 | |||||
825 | |||||
826 | |||||
827 | |||||
828 | |||||
829 | |||||
830 | |||||
831 | |||||
832 | |||||
833 | |||||
834 | |||||
836 | |||||
837 | |||||
838 | |||||
839 | |||||
840 | |||||
841 | |||||
842 | |||||
843 | |||||
862B | |||||
864 | |||||
882 | |||||
882快线 | |||||
广885 | |||||
886 | |||||
901 | |||||
901A | |||||
902 | |||||
903 | |||||
920A | |||||
920B | |||||
921 | |||||
922 | |||||
923 | |||||
924 | |||||
925 | |||||
926 | |||||
929 | |||||
940 | |||||
941 | |||||
942 | |||||
943 | |||||
944A | |||||
945 | |||||
946 | |||||
948 | |||||
960 | |||||
961 | |||||
962 | |||||
963 | |||||
964 | |||||
965 | |||||
966 | |||||
967 | |||||
968 | |||||
广969 | |||||
970 | |||||
971 | |||||
972 | |||||
973 | |||||
广974 | |||||
广974班车 | |||||
975 | |||||
976 | |||||
977 | |||||
978 | |||||
978 | |||||
979 | |||||
980 | |||||
981 | |||||
982 | |||||
983 | |||||
984 | |||||
985 | |||||
986 | |||||
987 | |||||
988 | |||||
989 | |||||
990 | |||||
991 | |||||
992 | |||||
993 | |||||
994 | |||||
995 | |||||
996 | |||||
997 | |||||
998 | |||||
高峰快线 | |||||
高峰快线2 | |||||
高峰快线4 | |||||
高峰快线6 | |||||
高峰快线8 | |||||
高峰快线9 | |||||
高峰快线10 | |||||
高峰快线11 | |||||
高峰快线14 | |||||
高峰快线15 | |||||
高峰快线16 | |||||
高峰快线17 | |||||
高峰快线20 | |||||
高峰快线21 | |||||
高峰快线23 | |||||
高峰快线24 | |||||
高峰快线25 | |||||
高峰快线28 | |||||
高峰快线29 | |||||
广高峰快线30 | |||||
高峰快线31 | |||||
高峰快线32 | |||||
高峰快线34 | |||||
高峰快线35 | |||||
高峰快线36 | |||||
高峰快线38 | |||||
高峰快线42 | |||||
高峰快线43 | |||||
高峰快线44 | |||||
高峰快线45 | |||||
高峰快线48 | |||||
广高峰快线50 | |||||
高峰快线52 | |||||
高峰快线53 | |||||
高峰快线54 | |||||
高峰快线55 | |||||
高峰快线56 | |||||
广高峰快线57 | |||||
高峰快线61 | |||||
高峰快线63 | |||||
高峰快线65 | |||||
高峰快线69 | |||||
高峰快线70 | |||||
高峰快线72 | |||||
高峰快线73 | |||||
高峰快线74 | |||||
高峰快线76 | |||||
高峰快线77 | |||||
广高峰快线78 | |||||
高峰快线79 | |||||
高峰快线80 | |||||
高峰快线82 | |||||
夜间路线 | |||||
夜1 | |||||
夜2 | |||||
夜3 | |||||
夜4 | |||||
夜5 | |||||
夜6 | |||||
夜7 | |||||
夜8 | |||||
夜9 | |||||
夜10 | |||||
夜11 | |||||
夜12 | |||||
夜13 | |||||
夜14 | |||||
夜15 | |||||
夜16 | |||||
夜17 | |||||
夜18 | |||||
夜19 | |||||
夜20 | |||||
夜21 | |||||
夜22 | |||||
夜23 | |||||
夜24 | |||||
夜25 | |||||
夜26 | |||||
夜27 | |||||
夜28 | |||||
夜29 | |||||
夜30 | |||||
夜31 | |||||
夜32 | |||||
夜33 | |||||
夜34 | |||||
夜35 | |||||
夜36 | |||||
夜37 | |||||
夜38 | |||||
夜39 | |||||
夜40 | |||||
夜41 | |||||
夜42 | |||||
夜43 | |||||
夜44 | |||||
夜45 | |||||
夜46 | |||||
夜47 | |||||
夜48 | |||||
夜49 | |||||
夜50 | |||||
夜51 | |||||
夜52 | |||||
夜53 | |||||
广夜54 | |||||
夜55 | |||||
夜56 | |||||
夜57 | |||||
广夜58 | |||||
夜59 | |||||
夜60 | |||||
夜61 | |||||
夜62 | |||||
夜63 | |||||
夜64 | |||||
夜65 | |||||
夜66 | |||||
广夜67 | |||||
夜68 | |||||
夜69 | |||||
夜70 | |||||
夜71 | |||||
夜72 | |||||
夜73 | |||||
夜74 | |||||
夜75 | |||||
夜76 | |||||
夜77 | |||||
夜78 | |||||
夜79 | |||||
夜80 | |||||
夜81 | |||||
夜82 | |||||
夜83 | |||||
夜84 | |||||
夜85 | |||||
夜86 | |||||
夜87 | |||||
夜88 | |||||
夜89 | |||||
夜90 | |||||
广夜91 | |||||
夜92 | |||||
夜93 | |||||
夜94 | |||||
夜95 | |||||
夜96 | |||||
夜97 | |||||
夜98 | |||||
夜99 | |||||
夜100 | |||||
夜101 | |||||
夜102 | |||||
广夜103 | |||||
夜104 | |||||
夜105 | |||||
夜106 | |||||
夜107 | |||||
夜108 | |||||
夜109 | |||||
广夜110 | |||||
广夜111 | |||||
广夜112 | |||||
夜113 | |||||
夜114 | |||||
夜115 | |||||
夜116 | |||||
夜117 | |||||
夜118 | |||||
夜119 | |||||
夜120 | |||||
夜121 | |||||
广夜122 | |||||
夜123 | |||||
夜124 | |||||
夜125 | |||||
夜126 | |||||
夜127 | |||||
夜129 | |||||
夜130 | |||||
夜131 | |||||
节假日专线 | |||||
节假日公交专线2 | |||||
节假日公交专线5 | |||||
节假日公交专线7 | |||||
节假日公交专线9 | |||||
节假日公交专线10 | |||||
节假日公交专线11 | |||||
节假日公交专线12 | |||||
节假日公交专线14 | |||||
大学城线 | |||||
大学城1线 | |||||
大学城2线 | |||||
大学城3线 | |||||
大学城4线 | |||||
大学城环线1 | |||||
大学城环线2 | |||||
科学城线 | |||||
科学城2号交通专线 | |||||
科学城3号交通专线 | |||||
高速专线 | |||||
高速专线2 | |||||
商务专线 | |||||
商务专线1 | |||||
商务专线2 | |||||
商务专线3 | |||||
广商务专线4 | |||||
商务专线5 | |||||
商务专线6 | |||||
旅游专线 | |||||
旅游公交1线 | |||||
旅游公交2线 | |||||
旅游公交3线 | |||||
旅途观光1线 | |||||
观光2路 | |||||
快速公交 | |||||
B1 | |||||
B1快线 | |||||
B2 | |||||
B2A | |||||
B3 | |||||
B4 | |||||
B4A | |||||
B4B | |||||
B4快线 | |||||
B5 | |||||
B5快线 | |||||
B6 | |||||
B6快线 | |||||
B7 | |||||
B7快线 | |||||
B8 | |||||
B9 | |||||
B10 | |||||
B11 | |||||
B12 | |||||
B13 | |||||
B14 | |||||
B15 | |||||
B16 | |||||
B17 | |||||
B18 | |||||
B19 | |||||
B20 | |||||
B21 | |||||
B22 | |||||
B23 | |||||
B24 | |||||
B25 | |||||
B26 | |||||
B27 | |||||
B28 | |||||
B29 | |||||
B30 | |||||
B31 | |||||
机场线 | |||||
空港1 | |||||
空港2 | |||||
空港2短线 | |||||
公交地铁接驳专线 | |||||
公交地铁接驳专线4 | |||||
公交地铁接驳专线5 | |||||
公交地铁接驳专线7 | |||||
公交地铁接驳专线8 | |||||
公交地铁接驳专线9 | |||||
公交地铁接驳专线10A | |||||
公交地铁接驳专线10A短线 | |||||
公交地铁接驳专线10B |
番禺公交
线路 | 起点站 | 关系 | 现状 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
公汽路线 | |||||
番1 | 傍雁路临时公交总站 | 祈福新邨总站 | 13077369 13077369 | ||
番2 | 蔡边村总站 | 新力总站 | 13077368 13077368 | ||
番2B | 樟边村总站 | 北城公交站 | 13077365 13077365 | ||
番3 | 石碁总站 | 奥园广场总站 | 13077367 13077367 | ||
番4 | 康裕北苑总站 | 新水坑总站 | 13077366 13077366 | ||
番4B | 东盛路总站 | 南双玉村总站 | 13077364 13077364 | ||
番5 | 大罗村(市广路) | 太石工业区总站 | 13077370 13077370 | ||
太石村委总站 | |||||
番6 | 傍雁路临时公交总站 | 沙湾总站 | 13077995 13077995 | ||
番7 | 蔡三村总站 | 沙湾总站 | 13077994 13077994 | ||
番7B | 蔡三村总站 | 沙湾总站 | 13077993 13077993 | ||
番8 | 东盛路总站 | 小平工业区总站 | 13077992 13077992 | ||
番9 | 雅居乐(城南源著)总站 | 大夫山森林公园总站 | 13077990 13077990 | ||
碧桂东苑 | |||||
番10 | 南村汽车站 | 区公汽公司 | 13077991 13077991 | ||
番11 | 大罗村(市广路) | 高铁庆盛站 | 13100634 13100634 | ||
番12旅游专线 | 宝墨园总站 | 儿童公园总站 | 13100632 13100632 | ||
番13 | 洛溪南浦总站 | 东盛路总站 | 13100633 13100633 | ||
番15 | 雄峰商城总站 | 珠宝产业园总站 | 13100631 13100631 | ||
番16 | 傍雁路临时公交总站 | 大夫山森林公园总站 | 13102042 13102042 | ||
番17 | 洛溪南浦总站 | 南村汽车站 | 13102041 13102041 | ||
南村中学 | |||||
番18 | 奥园广场总站 | 榄塘村总站 | 13102040 13102040 | ||
番19 | 傍雁路临时公交总站 | 雅居乐(城南源著)总站 | 13102039 13102039 | ||
番19短线 | 竹山总站 | 君华香柏华府总站 | 13109054 13109054 | ||
番20 | 蔡边总站 | 番禺中心医院总站 | 13102122 13102122 | ||
番20B | 榄塘村总站 | 番禺中心医院总站 | 13102121 13102121 | ||
番21 | 蔡三村(星力动漫产业园)总站 | 番禺中心医院总站 | 13102120 13102120 | ||
番21B | 金山谷花园总站 | 番禺中心医院总站 | 13102119 13102119 | ||
番22 | 北海村总站 | 茶东总站 | 13109053 13109053 | ||
番22B | 北海村总站 | 旧水坑总站 | 13109052 13109052 | ||
番23 | 康裕西园 | 石碁总站 | 13109050 13109050 | ||
番23B | 金山工业园总站 | 旧水坑总站 | 13109051 13109051 | ||
番25 | 雄峰商城总站 | 洛溪南浦总站 | 13109049 13109049 | ||
番26 | 傍雁路临时公交总站 | 大夫山森林公园总站 | 13109048 13109048 | ||
番27 | 旧水坑总站 | 番禺中心医院总站 | 13109047 13109047 | ||
番28 | 观龙岛总站 | 星尚名玥花园总站 | 13109046 13109046 | ||
番29 | 滴水岩森林公园总站 | 区公汽公司 | 13109045 13109045 | ||
番30旅游专线 | 奥园广场总站 | 余荫山房总站 | 13109044 13109044 | ||
番31 | 何贤纪念医院沙湾院区总站 | 何贤纪念医院沙湾院区总站 | 12092390 12092390 | ||
番32 | 北城公交站 | 时代方洲总站 | 13109043 13109043 | ||
番广路线 | |||||
番51 | 化龙车站 | 番禺中心医院总站 | 13134951 13134951 | ||
番51B | 傍雁路临时公交总站 | 化龙车站 | 13134950 13134950 | ||
番52 | 广州火车南站总站 | 石碁文化广场总站 | 13134949 13134949 | ||
番53 | 广州碧桂园总站 | 化龙车站 | 13134948 13134948 | ||
番55 | 富豪山庄总站 | 东盛路总站 | 13135860 13135860 | ||
番56 | 地铁厦滘站总站 | 广州雅居乐总站 | 13135859 13135859 | ||
番57 | 南浦岛(锦绣半岛)总站 | 地铁厦滘站总站 | 13135858 13135858 | ||
番58 | 华南新城临时公交总站 | 地铁厦滘站总站 | 13135857 13135857 | ||
番59 | 化龙车站 | 南村车站 | 13135856 13135856 | ||
番60 | 化龙驾驶人考场总站 | 地铁新造站总站 | 13135855 13135855 | ||
番61 | 地铁新造站总站 | 广汽传祺东五门 | 13135854 13135854 | ||
番62 | 地铁新造站总站 | 石碁文化广场总站 | 13135853 13135853 | ||
番63 | |||||
番66 | 地铁新造站总站 | 华创产业园一期总站 | 13135851 13135851 | ||
番67旅游专线 | 宝墨园总站 | 市桥汽车站 | 13135852 13135852 | ||
番68 | 傍雁路临时公交总站 | 广州动车段总站 | 13135850 13135850 | ||
番69 | 南村汽车站 | 樟边村总站 | 13139370 13139370 | ||
番70 | 南村车站 | 万达广场总站 | 13139369 13139369 | ||
番71 | 地铁新造站总站 | 新基村总站 | 13139368 13139368 | ||
番72 | 广州雅居乐北苑公交首末站 | 石碁总站 | 13139367 13139367 | ||
番73 | 华创产业园一期总站 | 市桥汽车站 | 13139362 13139362 | ||
番75 | 广汽停车场总站 | 广州火车南站总站 | 13139365 13139365 | ||
番75B | 奥园城市天地总站 | 新水坑总站 | 13139366 13139366 | ||
番76 | 化龙车站 | 盛龙社区总站 | 13139364 13139364 | ||
番77 | 地铁新造站总站 | 金荷二路总站 | 13139363 13139363 | ||
番78 | 凌边总站 | 石碁文化广场总站 | 13235665 13235665 | ||
番79 | 新水坑总站 | 石碁文化广场总站 | 13235664 13235664 | ||
番80 | |||||
番81 | |||||
番82 | |||||
番83 | |||||
番85短线 | 广州医科大学(番禺校区) | 地铁新造站总站 | 13235663 13235663 | ||
番85长线 | 广州医科大学(番禺校区) | 新水坑总站 | |||
番86 | 金山谷花园总站 | 华南新城临时公交总站 | 13235662 13235662 | ||
番87 | 华工国际校区临时总站 | 地铁新造站总站 | 13235661 13235661 | ||
番88 | 华工国际校区临时总站 | 奥园城市天地总站 | 13235660 13235660 | ||
华工国际校区公交总站 | |||||
锦信路线 | |||||
番91 | 番禺中心医院总站 | 洛溪新城总站 | 13235868 13235868 | ||
番92旅游专线 | 市桥汽车站 | 莲花山车站 | 13235856 13235856 | ||
番92B | 市桥汽车站 | 地铁石碁站 | 13235866 13235866 | ||
番93 | 莲花山车站 | 番禺中心医院总站 | 13235867 13235867 | ||
番93短线 | |||||
番96 | 市桥汽车站总站 | 大石中学总站 | 13235865 13235865 | ||
番97 | 雁洲村总站 | 北滘公园(和园) | 13235864 13235864 | ||
番97短线 | 雁洲村总站 | 都那村总站 | 13235863 13235863 | ||
番99 | 金龙城总站 | 广州火车南站总站 | 13235862 13235862 | ||
番100 | 广州火车南站总站 | 雁洲村总站 | 13235861 13235861 | ||
番101 | 都那村总站 | 石壁小学 | 13235860 13235860 | ||
番101短线 | 石壁中学 | 石壁小学 | 13235859 13235859 | ||
番103 | |||||
番108 | 榄核公交总站 | 市桥汽车站 | 13235858 13235858 | ||
番108B | 广州火车南站总站 | 番禺体校总站 | 13235857 13235857 | ||
番109 | 屏一村新合苑 | 奥园城市天地总站 | 13238581 13238581 | ||
番109B | 锦绣文化中心 | 奥园城市天地总站 | 13238580 13238580 | ||
番110 | 市桥汽车站总站 | 广州火车南站总站 | 13238579 13238579 | ||
番111 | 区政府东门(永旺梦乐城)总站 | 兴裕大道临时公交总站 | 13238578 13238578 | ||
番125 | 黄龙村委会 | 奥园城市天地总站 | 13238577 13238577 | ||
番125短线 | 碧桂东苑 | 奥园城市天地总站 | 13238576 13238576 | ||
番126 | 清华科技园总站 | 番禺中心医院总站 | 13238575 13238575 | ||
番128 | 莲花山车站 | 化龙车站 | 13238573 13238573 | ||
番129 | 广州火车南站总站 | 番禺中心医院总站 | 13238574 13238574 | ||
番130 | 榄核公交总站 | 番禺中心医院总站 | 13238572 13238572 | ||
番131 | |||||
番132旅游专线 | 地铁石碁站 | 大岭村总站 | 13238571 13238571 | ||
创大路线 | |||||
番140 | 江南路 | 金龙城总站 | 13235862 13235862 | ||
番141 | 江南路 | 市桥汽车站 | 13239121 13239121 | ||
番142 | 市桥汽车站 | 新垦 | 13239120 13239120 | ||
番143 | 虎门渡口 | 节能科技园总站 | 13244103 13244103 | ||
番145 | 市桥汽车站 | 广州火车南站总站 | 13609374 13609374 | ||
番146 | |||||
番147 | |||||
番148 | |||||
番148B | |||||
番148B短线 | |||||
番149 | |||||
番150 | |||||
番150B | |||||
番152 | |||||
番153 | |||||
番155A | |||||
番155B | |||||
番160 | |||||
番161 | |||||
番162 | |||||
番162B | |||||
番162快线 | |||||
番163A | 奥园城市天地总站 | 万达广场总站 | 13667506 13667506 | ||
番163B | 奥园城市天地总站 | 广地花园 | |||
番165 | |||||
一汽路线 | |||||
番181 | 地铁厦滘站总站 | 诜村总站 | 13751731 13751731 | ||
番182 | |||||
番183 | 地铁厦滘站总站 | 西三村总站 | 13751734 13751734 | ||
番185 | |||||
番186 | 地铁南浦站总站 | 南村汽车站 | 13751730 13751730 | ||
番187 | |||||
番188 | |||||
番189 | |||||
番189B | |||||
番190 | |||||
番191 | |||||
三汽路线 | |||||
番201 | |||||
番202旅游专线 | |||||
微公交路线 | |||||
番微公交1 | 广州仲元中学附属学校总站 | 地铁厦滘站总站 | 13672766 13672766 | ||
番微公交2 | |||||
番微公交3 | |||||
番微公交4 | |||||
番微公交5A | 柏丽花园 | 柏丽花园 | 12045968 12045968 | ||
番微公交5B | 柏丽花园 | 柏丽花园 | 12489332 12489332 | ||
番微公交6A | |||||
番微公交7 | |||||
番微公交8 | |||||
高峰快线 | |||||
番高峰快线1 | |||||
节假日专线 | |||||
番节假日专线2 | |||||
夜间路线 | |||||
南站夜1 | |||||
南站夜2 | |||||
南站夜3 | |||||
南站夜4 | |||||
番夜1 | |||||
番夜2 | |||||
番夜3 | |||||
番夜4 |
南沙公交
线路 | 起点站 | 关系 | 现状 | 备注 | |
