Zh-hans:OpenRailwayMap/China Railway Line Number
这里列出了国铁集团工电部发布的正式线名称及其PWMIS/TMIS线编号,即“铁路线路的工务定义”。请勿与运营概念、工程名称或客/货运里程表上的铁路线路混淆!
在编辑OSM时,铁路线路的name=*及name:zh=*项 值应为“线名+线” ,如线名为“京沪”,则应填写为name=京沪线 ,ref=0002 。若工务线名为简称,可在name=*中填入更详细的名称,并将工务线名填入short_name=*键中。例如name=雄安动车走行A线,short_name=雄安动走A线。
五位数线编号为各路局自定义,不在国铁集团工电部的定义内。暂时不要填入铁路线路的ref=*键内。
本页面会随时更新,但不保证能及时增加、修改或删除线路,特别是厂矿企业专用线或部分与国铁无直通运转的地方铁路。对线路进行编辑时请尽量列出来源。
特别注意一般新建线路是没有TMIS编号即线编号,编写此表时应留意当地铁路局工务处在 LKJ基础数据编制期间,是否已经向铁路总公司申请新线TMIS编号。
少数线路编号为施工时临时分配,请多加留意。
请使用ctrl+f
搜索相应线路名称或编号。
本页面信息仅供OSM绘图用,请勿用于学术、商业或其它目的。
线编号规范、分组依据
根据GB/T 25344-2010,铁路总公司分配的线路名称代码由四位全数字码组成,代码范围为0001~9999。每条线路的名称代码唯一,不允许重复的线编号/线名。各路局自定义的LKJ线编号为五位全数字码组成,不由铁路总公司分配。
线路名称代码的第一位为线路类别,第二位代表地区/所属铁路局。后两位为线路顺序号。
需要注意的是,与车站编号不同,如果线路更改或拆除,线路编号可能会被其它线路复用。
同时,这个分类标准在某些情况下也并没有被严格执行,请勿根据线路号直接推测线路所属路局或线路类型。
客运专线的线路顺序号为全路统一命名,其中,重要大通道的线路顺序号范围是3001~3009,其它客运专线的线路顺序号按照申请时间顺序编号。
第一位代码 | 线路类别 | 备注 |
---|---|---|
0 | 干支线 | |
1 | 联络线、动走线 | |
2 | 联络线、动走线 | |
3 | 客运专线 | 属于干支线 |
4 | 干支线 | |
5 | 干支线 | |
6 | 联络线、动走线 | |
7 | 联络线、动走线 | |
8 | 地方铁路、非路产专用线 | |
9 | 地方铁路、非路产专用线 |
由于铁路线路有着很强的地域性,本页面按照线编号的第二位,也就是地区/所属铁路局对铁路线路进行分类。
第二位代码 | 线路地区/所属路局 | 备注 |
---|---|---|
0 | 跨局 | 20xx包含部分专用线和联络线 |
1 | 哈 | |
2 | 沈 | |
3 | 京、太 | |
4 | 呼、郑、武、西 | |
5 | 济 | |
6 | 沪、南 | |
7 | 广、宁 | |
8 | 成、昆 | |
9 | 兰、青、乌 | 多个路局混杂使用,无严格规律 |
对于五位数路局自定义线编号,目前已知的代码范围如下表所示。
TMIS局编号 | 局名 | 路局自定义LKJ线编号范围 |
---|---|---|
1 | 哈尔滨 | 30000-30490 |
2 | 沈阳 | 30500-30990 |
3 | 北京 | 31000-31490 |
4 | 呼和浩特 | 31500-31990 |
5 | 郑州 | 32000-32490 |
6 | 济南 | 33500-33990 |
7 | 上海 | 34000-34490 |
8 | 南昌 | 34500-34990 |
9 | 广铁集团 | 35000-35490 |
10 | 南宁 | 36500-36990 |
11 | 成都 | 36000-36490 |
12 | 昆明 | 37000-37490 |
13 | 兰州 | 37500-37990 |
14 | 乌鲁木齐 | 18000-18490 |
15 | 青藏公司 | 38500-38990 |
16 | 太原 | 38000-38490 |
17 | 武汉 | 32500-32990 |
18 | 西安 | 33000-33490 |
0 跨局干线、杂项
跨两个以上铁路局的重要干线,通常的长度为数百至上千公里,连接重要的省会城市。
线编号 | 线名 | 修改标注 | 局名 |
---|---|---|---|
0001 | 京广 | 京、郑、武、广 | |
0002 | 京沪 | 京、济、沪 | |
0003 | 陇海 | 上、郑、西、兰 | |
0004 | 焦柳 | 郑、武、广、宁 | |
0005 | 京九 | 京、济、郑、上、武、南、广 | |
0006 | 宁西 | 上、武、郑、西 | |
0007 | 京哈 | 京、沈、哈 | |
0008 | 沪昆 | 上、南、广、成、昆 | |
0011 | 图佳 | 哈、沈 | |
0012 | 拉滨 | 哈、沈 | |
删除,并入京哈线 | |||
0014 | 通让 | 哈、沈 | |
0015 | 平齐 | 哈、沈 | |
0021 | 京通 | 京、沈 | |
0022 | 锦承 | 京、沈 | |
0023 | 津山 | 原京山线 | 京、沈 |
删除,并入京哈线 | |||
0028 | 京包 | 京、太、呼 | |
删除,并入唐包线 | |||
0031 | 邯长 | 京、郑 | |
0032 | 太焦 | 太、郑 | |
0033 | 南同蒲 | 太、西 | |
0034 | 侯西 | 太、西 | |
0035 | 侯月 | 太、郑 | |
0039 | 包兰 | 呼、兰 | |
0041 | 新兖 | 郑、济 | |
0046 | 武九 | 武、南 | |
0047 | 麻武 | 武、南 | |
0056 | 襄渝 | 武、西、成 | |
0057 | 宝成 | 西、武、成 | |
0058 | 渝怀 | 西、武、成 | |
0061 | 宝中 | 西、兰 | |
0062 | 西平 | 西、兰 | |
0063 | 符夹 | 济、上 | |
删除,并入沪昆线 | |||
0067 | 漳龙 | 南、广 | |
0068 | 吉衡 | 南、广 | |
0069 | 赣韶 | 南、广 | |
0071 | 湘桂 | 广、宁 | |
0072 | 益湛 | 广、宁 | |
0073 | 衡柳 | 广、宁 | |
删除,并入沪昆线 | |||
0081 | 黔桂 | 宁、成、昆 | |
0082 | 南昆 | 宁、成、昆 | |
0084 | 峨广 | 成、昆 | |
0085 | 成昆 | 成、昆 | |
0086 | 兰新 | 兰、乌 | |
0091 | 衢九 | 上、南 | |
0092 | 衢宁 | 上、南 | |
0094 | 临哈 | 呼、乌 | |
0095 | 包西 | 呼、西 | |
0096 | 太中 | 太、西、兰 | |
0097 | 瓦日 | 太、郑、济 | |
0098 | 天华 | 西、兰 | |
0099 | 浩吉 | ||
4031 | 准神 | ||
4094 | 格库 | 青、乌 |
杂项线路,主要为专用线或非国铁线路与国铁之间的联络线。
线编号 | 线名 | 修改标注 | 局名 |
---|---|---|---|
1000 | 客车联络 | 济 | |
2000 | 高曲联 | 太 | |
2001 | 迁曹 | 太、京 | |
2002 | 京唐港 | 太 | |
2003 | 滦菱 | 京、太 | |
2004 | 太原南立折 | 太 | |
2005 | 卑水 | 京 | |
2006 | 西安枢纽北环 | 西 | |
2008 | 陡电 | 京 | |
2016 | 何零联络 | 西 | |
2018 | 行北联络 | 西 | |
2028 | 大准 | NRA旧标准分配,存疑。 | 国能 |
2030 | 窑张联络 | 西 | |
2036 | 常寨联络 | 西 | |
删除,并入包西 0095 |
1 哈尔滨局
线编号 | 线名 | 修改标注 | 局名 |
---|---|---|---|
0101 | 齐北 | ||
0102 | 滨洲 | ||
0103 | 富嫩 | ||
0104 | 嫩林 | ||
0105 | 林碧 | 线路拆除 | |
0106 | 伊加 | ||
0107 | 牙林 | ||
0108 | 潮乌 | ||
0109 | 博林 | ||
0110 | 塔韩 | ||
0111 | 伊敏 | ||
0112 | 呼工A | ||
0113 | 呼工B | ||
0115 | 滨绥宽 | ||
0120 | 滨洲宽 | ||
0121 | 滨北 | ||
0122 | 北黑 | 线路整改,信息待定 | |
0123 | 绥佳 | ||
0124 | 秋冷 | 线路已拆除 | |
0125 | 鹤岗 | 已拨改,走行方向为 莲江口-鹤立-鹤岗南-鹤岗 | |
0126 | 鹤北 | ||
0127 | 佳富 | ||
0128 | 汤林 | ||
0129 | 翠峦 | 已拆除 | |
0130 | 勃七 | ||
0131 | 林密 | ||
0132 | 密东 | ||
0133 | 恒山 | ||
0134 | 城鸡 | ||
0135 | 福前 | ||
0136 | 峻德 | 原鹤岗线,走行方向为 鹤立-峻德-大陆 | |
0150 | 苇亚 | ||
0151 | 滨绥 | ||
0153 | 火龙沟 | ||
0154 | 陶舒 | ||
0172 | 图牡货 | 卡路-牡中 | |
0173 | 滨绥货 | 黄花-牡东 | |
删除 | |||
0175 | 牡佳货 | 牡西-牡东 | |
已更名为"0186-同江线" | |||
0181 | 伊阿 | ||
0182 | 前抚 | ||
0183 | 古洛 | 修建至月牙湖站 | |
0184 | 扎阿 | ||
0185 | 双乌 | ||
0186 | 同江 | ||
0187 | 同江宽 | ||
1101 | 榆树 | ||
1102 | 榆红 | ||
删除 | |||
1104 | 西昂 | ||
1105 | 红峰 | ||
1107 | 卓汇 | ||
1109 | 三榆 | ||
1110 | 榆峰 | ||
1111 | 江北联络 | ||
1112 | 定一联络 | ||
1113 | 定二 | ||
1114 | 滨江 | ||
1115 | 江南 | ||
删除 | |||
1117 | 绥阳南联络 | ||
1118 | 香孙 | ||
1119 | 香东 | ||
1120 | 东新 | ||
1121 | 兴莲联络 | ||
1122 | 公集联络 | ||
1123 | 三峰 | ||
1124 | 西峰 | ||
1126 | 孙新 | ||
1127 | 王孙 | ||
1128 | 哈屯 | 截断至夏家站 | |
1129 | 屯黎 | ||
1130 | 屯黎联络 | ||
1131 | 壮让联络 | ||
1132 | 王岗疏解 | ||
1133 | 王万联络 | ||
1134 | 拉滨客车 | 脱离拉滨正线,直接接入三棵树车辆段 | |
1135 | 准轨联络1 | ||
1136 | 准轨联络2 | ||
1137 | 宽轨联络1 | ||
1138 | 宽轨联络2 | ||
1140 | 穆城联络 | ||
1141 | 哈西高普联络右 | ||
1142 | 哈西联络右 | ||
1143 | 哈西高普联络左 | ||
1144 | 哈西高速联络 | ||
1145 | 哈北联络 | ||
1146 | 齐南动车走行左 | ||
1147 | 齐南动车走行右 | ||
1148 | 牡丹江疏解 | ||
1149 | 平齐联络左 | ||
1150 | 平齐联络右 | ||
1151 | 红峰疏解 | ||
1152 | 昂峰疏解 | ||
1153 | 哈西机走 | ||
1156 | 成前货物联络 | ||
1158 | 佳同 | ||
8101 | 成宾 |
2 沈阳局
线编号 | 线名 | 修改标注 | 局名 |
---|---|---|---|
0201 | 沈吉 | ||
0202 | 长图 | ||
0203 | 长白 | ||
0204 | 白阿 | ||
0205 | 四梅 | ||
0206 | 沈山 | ||
0207 | 沟海 | ||
0208 | 朝开 | ||
0209 | 和龙 | ||
0210 | 吉舒 | ||
0211 | 龙丰 | ||
0212 | 烟白 | ||
0213 | 团杉 | ||
0214 | 梅集 | ||
0215 | 新通化 | ||
0216 | 鸭大 | ||
0217 | 浑白 | ||
0218 | 宇辉 | ||
0219 | 长双烟 | ||
0220 | 沈金 | 原 三火 | |
0221 | 通灌 | ||
0222 | 和坪 | ||
0223 | 宇松 | ||
0224 | 双白 | ||
0225 | 沈于 | ||
0226 | 沈山北道 | ||
0231 | 沈大 | ||
0232 | 辽开 | ||
0233 | 铁法 | ||
0234 | 于虎 | ||
0235 | 苏抚 | ||
0236 | 辽溪 | ||
0237 | 溪田 | ||
0238 | 沈丹 | ||
0239 | 丹前 | ||
0240 | 浪石 | 新增 | |
0241 | 凤上 | ||
0242 | 营口 | ||
0243 | 瓦长 | ||
0244 | 白老 | ||
0245 | 金城 | ||
0246 | 南甘 | ||
0247 | 旅顺 | ||
0248 | 码头 | ||
0261 | 大郑 | ||
0262 | 高新 | ||
0263 | 新义 | ||
0264 | 北票 | ||
0265 | 叶赤 | ||
0266 | 南票 | ||
0267 | 葫支 | ||
0268 | 魏塔 | ||
0269 | 朝马 | ||
0270 | 通霍 | ||
0271 | 霍白 | ||
0272 | 珠珠 | ||
0273 | 乌尼 | ||
0274 | 乌额 | ||
0275 | 田南 | ||
0276 | 甘库 | ||
0278 | 松团 | ||
0279 | 边海 | ||
0280 | 芳八 | ||
0281 | 前阳南进港 | ||
0282 | 前阳南出港 | ||
0283 | 宝东 | ||
0284 | 田东 | ||
0285 | 金渤 | ||
0286 | 双山 | ||
0287 | 金沙 | ||
0288 | 前绥 | ||
0289 | 海岫 | ||
0290 | 岫庄 | ||
0291 | 铁田 | ||
0292 | 阜金 | ||
0296 | 白和 | ||
0297 | 城庄 | ||
0298 | 长旅 | ||
0299 | 沙鲅 | ||
1201 | 九江 | ||
1202 | 小新 | ||
1203 | 九棋 | ||
1204 | 棋盘联络 | 新北 | |
1205 | 于马三联络 | ||
1206 | 转西直通 | ||
1207 | 马西直通 | ||
1208 | 于揽三联络 | ||
1209 | 大于 | ||
1210 | 闫金联络 | 抚抚 | |
1211 | 抚将 | ||
1212 | 浑揽 | ||
1213 | 浑榆 | ||
1214 | 苏北联二 | ||
1215 | 长大进场 | ||
1216 | 灵山下行到达 | ||
1217 | 葫西 | ||
1218 | 二十广联络 | ||
1219 | 南(夏)革 | ||
1220 | 兰店联络 | 原 周甘 | |
1221 | 同金联络 | ||
1222 | 和坪联络 | 原 大连连港 | |
1223 | 沈皇联络 | 原 大连连东,原编号 1245 | |
1224 | 平西联络 | ||
1225 | 金桥联络 | ||
1226 | 高孙联络 | ||
1227 | 开孙联络 | ||
1228 | 龙泉联络 | 柳锦联络 | |
1229 | 城庄联络 | 魏塔联络 | |
1230 | 义县回转 | ||
1231 | 锦承北票 | ||
1232 | 新立屯联络 | ||
1233 | 大西进场 | ||
1234 | 于西进场 | ||
1235 | 转西进场 | ||
1236 | 马西进场 | ||
1237 | 西马出发 | ||
1238 | 西转出发 | ||
1239 | 西永出发 | ||
1240 | 西马联络 | ||
1241 | 灵山上行到达 | ||
1242 | 灵山上行出发 | ||
1243 | 前阳联络 | 原 张太三 | |
1244 | 沈山B | ||
1245 | 前港联络 | ||
1246 | 北皇联络 | 原 北皇联络一 | |
1247 | 京沈联络 | 原 北皇联络二 | |
1248 | 京哈联络 | ||
1249 | 沈山联络 | ||
1250 | 土城石矿 | ||
1251 | 董田联络 | 原 沈北联络一 | |
1252 | 姚田联络 | 原 沈北联络二 | |
1253 | 锦承新义联络 | 原 高疏 | |
1255 | 龙北联络 | ||
1256 | Ⅲ场联络 | ||
1257 | 金窑 | ||
1258 | 大安联络 | 通霍二 | |
1259 | 大安西联络 | 通辽南环 | |
1260 | 盘五联络 | ||
1261 | 沈丹客专疏解 | ||
1262 | 苏北联三 | ||
1263 | 长春进场 | ||
1264 | 金棋 | 舒兰进场 | |
1265 | 西哈联络 | ||
1266 | 中海联络 | 长白联络 | |
1267 | 金城疏解 | 已删除 | |
1268 | 蛟河进场 | ||
1269 | 通辽北西联络 | ||
1270 | 宝长联络 | ||
1271 | 锦承叶赤联络 | ||
1272 | 马林联络 | ||
1273 | 沈山沟海联络 | ||
1274 | 西马出发二 | ||
1275 | 陶赖昭联络 | ||
1276 | 通辽南环二 | ||
1277 | 通辽北南联络 | ||
1278 | 宝珠联络 | ||
1279 | 长春高普联络 | 长吉城际联络 | |
1280 | 沙尔塔拉环线 | ||
1282 | 虎辉联络 | ||
1283 | 长西联络 | ||
1284 | 哈长联络 | ||
1285 | 沈皇客专联络 | ||
1286 | 长春西动车入库线 | ||
1287 | 长春西动车出库线 | ||
1288 | 沈阳北动车入库线 | ||
1289 | 沈阳北动车出库线 | ||
1290 | 北东联络 | ||
1291 | 长春货场联络 | ||
1292 | 穆白联络 | ||
1293 | 致白联络 | ||
1294 | 东陵联络 |
3 北京局、太原局、国能集团
线编号 | 线名 | 修改标注 | 局名 |
---|---|---|---|
0301 | 北同蒲 | ||
0302 | 京原 | ||
0303 | 石太 | ||
0304 | 口泉 | ||
0305 | 宁岢 | ||
0306 | 忻河 | ||
0307 | 兰村 | ||
0308 | 太北Ⅰ-Ⅵ场联 | 原 太岚 | |
0309 | 西山 | ||
0310 | 介西 | ||
0311 | 二峰山 | ||
0312 | 礼垣 | ||
0313 | 大秦 | ||
0314 | 西长 | ||
0315 | 韩原 | ||
0316 | 太兴 | ||
0317 | 吕临 | ||
0318 | 朔准 | ||
0320 | 津霸 | ||
0321 | 南堡 | ||
0322 | 塘沽 | ||
0323 | 陈塘庄 | ||
0324 | 津蓟 | ||
0325 | 天津北环 | ||
0326 | 进港二 | ||
0327 | 京承 | ||
已删除,并入京哈 | |||
0330 | 七滦 | ||
0331 | 秦皇岛进出港 | ||
0332 | 丰沙 | ||
0333 | 大台 | ||
0334 | 宣庞 | ||
已删除 | |||
0336 | 东北环 | ||
0337 | 丰双 | ||
0338 | 湖大 | 原 永大 | |
0339 | 大南 | ||
0340 | 永丰 | ||
0341 | 柳广 | ||
0342 | 一零一 | ||
0343 | 黄良 | ||
0344 | 周支 | ||
0345 | 保满 | ||
0346 | 满神 | ||
0347 | 丰沙上行二 | ||
0348 | 良陈 | ||
0349 | 唐包 | 京、呼 | |
0350 | 西北环 | ||
0351 | 平定 | ||
0352 | 唐遵 | ||
0353 | 承隆 | ||
0354 | 房山 | ||
0355 | 南庄 | ||
0356 | 阳简 | ||
0358 | 丰沙下行二 | ||
0359 | 霸徐 | ||
0371 | 石家庄直通 | ||
0372 | 石太引入 | ||
0373 | 石德 | ||
0374 | 新井 | ||
0375 | 凤山 | ||
0376 | 白荫 | ||
0377 | 阳泉矿正 | ||
0380 | 津山天津三 | ||
0381 | 沙午 | ||
0382 | 西矿 | ||
0383 | 涉县二联 | ||
0384 | 马磁 | ||
0385 | 新峰 | ||
0386 | 邯郸京广Ⅲ | ||
0389 | 孝柳 | ||
1301 | 丰润唐遵 | ||
1302 | 沙河驿北 | ||
1303 | 沙河驿南 | ||
1304 | 京锦联络 | ||
1305 | 东北环疏解 | 原环清线 | |
1306 | 京沪津山联 | ||
1309 | 南北联 | ||
1310 | 京沪京哈联 | ||
1311 | 百东 | ||
1312 | 东星 | ||
1313 | 马广联 | ||
1314 | 丰西京广上联 | ||
1315 | 京沪京广下联 | ||
1316 | 丰双丰沙联 | ||
1317 | 京沪京广联 | ||
1318 | 机车出入库 | ||
1319 | Ⅴ—Ⅰ场联 | ||
1320 | 军供联 | ||
1321 | 周琉联 | ||
1322 | 沙城-沙城西 | ||
1323 | 百星 | ||
1324 | 南曹 | ||
1325 | 马沙联 | ||
1326 | Ⅲ—Ⅱ场联 | ||
1327 | 周良联络 | ||
1328 | 津霸上行疏解 | ||
1331 | 大秦四期煤码头 | ||
1333 | 石家庄西北环 | ||
1334 | 邯西联 | ||
1335 | 沙联 | ||
1336 | 张家口-张家口南 | ||
1337 | 怀联 | ||
1338 | 沙岭子-张家口南 | ||
1339 | 京哈津蓟联 | ||
1340 | 大李 | ||
1341 | 津山上进 | ||
1342 | 京沪上进 | ||
1343 | 秦东联络 | ||
1344 | 京包京通联 | ||
1345 | 北京联络 | ||
1350 | 石南 | ||
1351 | 石家庄东联络 | ||
1352 | 邢贡联 | ||
1353 | 京广朔黄联 | 京、国能 | |
1354 | 板西疏解 | ||
1355 | 雄安动走A | ||
1356 | 雄安动走B | ||
1357 | 大秦津蓟上联 | ||
1358 | 大秦津蓟下联 | ||
1359 | 沙岭子联络 | ||
1360 | 义万联 | ||
1361 | 皇太联络 | ||
1362 | 汾太联络 | ||
1363 | 榆联 | ||
1364 | 衡水衡水西联络 | ||
1365 | 介休洗选 | ||
1366 | 洗选介西 | ||
1367 | 星双 | ||
已删除,并入京沪线 | |||
1369 | 南联 | ||
1370 | 龙联 | ||
1371 | 斜军 | ||
1372 | 长八 | ||
1373 | 大包下发 | ||
1374 | 大包上引 | ||
1375 | 薛梅 | ||
1376 | 大同北环 | ||
1378 | 涉县联 | ||
1379 | 同蒲大秦上联 | ||
1380 | 同蒲大秦下联 | ||
1381 | 云岗大秦上联 | ||
1382 | 云岗大秦下联 | ||
1383 | 汾皇联络 | ||
1384 | 茶高联 | ||
1385 | 大段上联 | ||
1386 | 大段下联 | ||
1387 | 大秦三期煤码头 | ||
1388 | 泰达 | ||
1390 | 七丰 | ||
1391 | 丰胥 | ||
1392 | 贾联 | ||
1393 | 崔联 | ||
1394 | 银联 | ||
1395 | 津山联络 | ||
1396 | 北仓桥南联络 | ||
1397 | 侯北南环 | ||
1398 | 榆次联1 | ||
1399 | 榆次联2 | ||
2301 | 曹港 | ||
2302 | 朔黄 | 国能 | |
2303 | 黄万 | 国能 | |
2304 | 神朔 | 国能 | |
2305 | 原唐联络 | ||
2306 | 阳涉 | ||
2307 | 蓟港 | ||
2308 | 石家庄西环 | ||
2309 | 天津城际上联 | ||
2311 | 南仓城际高速联 | ||
2312 | 南仓城际京沪上联 | ||
2313 | 南仓城际京沪下联 | ||
2314 | 石德货联 | ||
2315 | 康延 | ||
2316 | 康延联络 | ||
2318 | 京西至动车段走行 | ||
2319 | 京津联络 | ||
2320 | 京南至动车段A | ||
2321 | 德州东联络 | ||
2322 | 北金联络 | ||
2323 | 李港 | 停用 | |
删除 | |||
删除 | |||
2326 | 铁山专用 | 新曲-铁山石碴厂 | 国能 |
2327 | |||
2328 | 军民联络 | ||
2329 | 蓟港津山联 | ||
2330 | 西环柳辛庄联络 | ||
2331 | 邯黄石德联络 | ||
2332 | 龙山联络 | ||
2334 | 天津西动车走行B | ||
2335 | 天津西动车走行A | ||
2336 | 京南至动车段B | ||
2337 | 南堡疏解 | ||
2338 | 哈港联 | ||
2339 | 京广高速京西联 | ||
2340 | 京广石太高速联 | ||
2341 | 石家庄动车所A | ||
2342 | 石家庄动车所B | ||
2343 | 北塘新港联 | ||
2344 | 北京直通 | ||
2345 | 北戴河场间联 | ||
2346 | 津秦城际联 | ||
2347 | 泰津联 | ||
2348 | 邯黄 | ||
2349 | 邯黄疏解 | ||
2350 | 邯济邯黄联 | ||
2351 | 邯西二联 | ||
2352 | 唐山北联络 | ||
2353 | 京哈唐包联 | ||
2354 | 霸徐京广高速联 | ||
2356 | 唐包京承联 | ||
2357 | 唐包京通联 | ||
2358 | 沙孔联 | ||
2359 | 天津西动车走行C | ||
2360 | 北环进港 | ||
2361 | 燕大上行联络 | ||
2362 | 古大联络 | ||
2363 | 白彪疏解 | ||
2364 | 货联 | ||
2365 | 义万疏解 | ||
2366 | 石太动车 | ||
2367 | 大西动车 | ||
2368 | 太南动车走行 | ||
2369 | 运城北动车走行左 | ||
2370 | 运城北动车走行右 | ||
2371 | 侯西联络 | ||
2372 | 魏瓦 | ||
2373 | 白文疏解 | ||
2374 | 白文北疏解 | ||
2375 | 吕临货联 | ||
2376 | 吕临客联 | ||
2377 | 曹西 | ||
2378 | 北东联络 | ||
2379 | 东北联络 | ||
2380 | 东南联络 | ||
2381 | 岗樊联络 | ||
2382 | 店坪南 | ||
4361 | 云岗 | ||
4362 | 玉门沟 | ||
7301 | |||
7302 | |||
7303 | |||
7304 | |||
7305 | |||
7306 | |||
7307 | |||
7308 | |||
7309 | |||
7310 | |||
7311 | |||
7312 | |||
7313 | |||
7314 | |||
7315 | |||
7316 | |||
7317 | 北疆电厂走行 | ||
7318 | 疑似 临港铁路? | ||
7319 | 天津大北环 | ||
7320 | 西南环进港 | ||
7321 | 独流联络 | ||
7322 | 天津西南环 | ||
7323 | 柳江联络 | ||
7324 | 沙张联络 | ||
7325 | 京包客专京通联 | ||
7326 | 北京朝阳动走A | ||
7327 | 北京朝阳动走B | ||
7328 | |||
7329 | |||
7355 | 邢和 | ||
7356 | 清河动车走行 | ||
7357 | 延庆 | ||
7358 | 通乔 | ||
7359 | 唐曹 | ||
7360 | 曹妃甸港 | ||
8301 | 秦山 | NRA分配,存疑 | |
8302 | 沧港 | NRA分配,存疑 | |
8304 | 高易 | NRA分配,存疑 | |
删除,改为0389 | |||
8313 | 大宋 | NRA分配,存疑 | |
8323 | 沙河焊轨联络 | ||
8324 | 阳泉北场间联络 | ||
8325 | 阳泉东 | ||
8361 | 王滩电厂 | ||
8362 | 岢瓦 | ||
8363 | 司曹 | ||
8364 | 首钢工业 | ||
8365 | 中鼎联络 | ||
8399 | 液化码头 |
4 呼和浩特局、郑州局、武汉局、西安局、上海局、广铁集团、国能集团
线编号 | 线名 | 修改标注 | 局名 |
---|---|---|---|
0401 | 集二 | ||
0402 | 郭查 | ||
0403 | 包环 | ||
0404 | 包石 | ||
0405 | 包白 | ||
0406 | 海拉 | 原 海公 | |
0407 | 乌吉 | ||
0408 | 包神 | ||
0409 | 呼准 | ||
0410 | 黄公 | ||
0411 | 集通 | ||
0412 | 桑锡 | ||
0413 | 桑多 | 原 桑蓝 | |
0414 | 包满 | ||
0416 | 西金 | ||
0417 | 郭白 | ||
0418 | 新上 | ||
0420 | 锡乌 | ||
0421 | 安李 | ||
0422 | 石林 | ||
0423 | 汤鹤 | ||
0424 | 新焦 | ||
0425 | 新密 | ||
0426 | 孟宝 | ||
0427 | 洛宜 | ||
0428 | 西康 | ||
0429 | 朱李矿 | ||
0430 | 汉丹 | ||
0431 | 卫安 | ||
0432 | 京广附属 | ||
0433 | 小厉 | ||
0434 | 铁黄 | ||
0435 | 铁灵 | ||
0436 | 铜大 | ||
0437 | 漯舞 | ||
0438 | 新港 | ||
0439 | 天仙 | 原 孟漯外包联络 | |
0440 | 天潜 | 原 孟漯新场联络 | |
0441 | 天门联络 | ||
0450 | 长荆 | ||
0451 | 鸦宜 | ||
0452 | 荆东支 | ||
0453 | 武汉南环 | ||
0454 | 西户 | ||
0455 | 咸铜 | ||
0456 | 阳安 | ||
0457 | 太西 | ||
0458 | 下桑 | ||
0459 | 梅七 | ||
0480 | 神大 | 国能 | |
0481 | 黄韩侯北支 | ||
0482 | 西康直通 | ||
1401 | 坝王河联络 | ||
1402 | 京集联络 | ||
1403 | 石环联络 | ||
1404 | 白环联络 | ||
1405 | 兰白联络 | ||
1406 | 中蒙联络 | ||
1407 | 万包联络 | ||
1408 | 天策 | 原 集通后方通路 | |
1420 | 鸡杨 | ||
1421 | 京下货 | ||
1422 | 京上货 | ||
1423 | 陇下货 | ||
1424 | 陇上货 | ||
1425 | 北到 | ||
1426 | 南北发 | ||
1427 | 南西发 | ||
1428 | 郑州南环 | ||
1429 | B7 | ||
1430 | B5 | ||
1431 | 西到发 | ||
1432 | 北北发 | ||
1433 | 北西发 | ||
1434 | 郑北内通 | ||
1435 | 郑北外通 | ||
1436 | 郑州北环 | ||
1437 | 郑州东北环 | ||
1438 | 郑州西北环 | ||
1439 | 7015 | ||
1440 | 洛阳东南西 | ||
1441 | 洛阳东西北 | ||
1442 | 洛阳东南环 | ||
1443 | 水运村南北联 | ||
1444 | 田灞联络 | ||
1445 | 洛阳东东南 | ||
1446 | 京上外包 | ||
1447 | 待焦联络 | ||
1448 | 新西联 | ||
1449 | 大联 | ||
1450 | 汉丹联络 | 删除? | |
1451 | 新老江岸联络 | 删除? | |
1452 | 京南联络 | ||
1453 | 京南下行联络 | ||
1454 | 南环上下行联络 | ||
1455 | 南环东二上行联络 | ||
1456 | 南环东二下行联络 | ||
1457 | 南环武钢下行联络 | ||
1458 | 何刘武钢上行联络 | ||
1459 | 新丰镇西康联 | 删除? | |
1460 | 鸦南联络 | ||
1461 | 襄北西到 | ||
1462 | 荆东联络 | ||
1463 | 陇咸联络 | ||
1464 | 宝东1 | ||
1465 | 宝阳联络 | ||
1466 | 惠八联络 | ||
1467 | 关惠联络 | ||
1468 | B4 | ||
1469 | 武汉北场联 | 原 孟平西南联络 | |
1470 | 宝东III | ||
1471 | 南联1 | ||
1472 | 南联2 | ||
1473 | 安南引入 | ||
1474 | 安南联络 | ||
1475 | 宝成疏解 | ||
1476 | 咸黄联络 | 原 陇海老下行 | |
1477 | 陇太联络 | ||
1478 | 襄北南到 | ||
1479 | 襄北东到 | ||
1480 | 襄北环到 | ||
1481 | 襄北环发 | ||
1482 | 襄北发东 | ||
1483 | 襄北发西 | ||
1484 | 北联 | ||
1485 | 黄石联络 | ||
1486 | 太焦下联络 | ||
1487 | 襄北发北 | ||
1488 | 新乡南北场联络 | ||
1489 | 新焦上行外包 | ||
1490 | 洛阳东西南 | ||
1491 | 洛阳东南东 | ||
1492 | 宝中联络 | ||
1493 | 宝中疏解 | ||
1494 | 商丘北东联 | ||
1495 | 商丘北西联 | ||
1496 | 商丘西北联 | ||
1497 | 商丘西南联 | ||
1498 | 商丘南西联 | ||
1499 | 水运村北南联 | ||
2401 | 大冶附属 | ||
2402 | 鄂州西附属 | ||
2403 | 长江埠附属 | ||
2404 | 新上浩吉联络 | ||
2405 | 乌锡 | ||
2411 | 呼东联1 | ||
2416 | 虎丰 | ||
2421 | 徐兰高速郑州联络 | ||
